resultado examen ordinario 2015 iii

29
29 DE MARZO DEL 2015 VACANTES 38 ORDEN GENERAL CODIGO (DNI) NOMBRES ESCUELA PROFESIONAL PUNTAJE APTITUD ACADEMICA PUNTAJE TOTAL ESTADO 1 203 75318112 MORY/JUSTO/FAUSTINO CERILO AGRONOMIA (P) 26.77 48.49 NO INGRESO 2 258 71135076 GARCIA/ORBE/RENATO AGRONOMIA (P) 22.95 47.13 NO INGRESO 3 532 75788712 NINA/CHATATA/ISRAEL JACOB AGRONOMIA (P) 24.75 41.53 NO INGRESO 4 550 62347099 SANDOVAL/DEL AGUILA/GERSON AGRONOMIA (P) 22.73 41.42 NO INGRESO 5 823 47739381 VENTURA/ARROYO/CLEIDER MILER AGRONOMIA (P) 18.69 36.37 NO INGRESO 6 845 72370823 MORI/PINCHI/JOHN JEYSON AGRONOMIA (P) 19.55 35.94 NO INGRESO 7 911 47258902 TAMANI/MENDOZA/JARLEY AGRONOMIA (P) 16.74 34.82 NO INGRESO 8 918 74280958 PINEDO/PANDURO/IBIS ARIANA AGRONOMIA (P) 21.83 34.46 NO INGRESO 9 1090 76739489 SALAZAR/ALBERCA/CHARO AGRONOMIA (P) 15.75 31.37 NO INGRESO 10 1134 77248097 CRUZ/AQUINO/ROCIO MELISSA AGRONOMIA (P) 11.62 30.42 NO INGRESO 11 1151 61627146 MENDOZA/LOPEZ/KENDY AGRONOMIA (P) 12.63 30.31 NO INGRESO 12 1212 71057395 RETIS/ATANACIO/ELISA MARGARITA AGRONOMIA (P) 18.80 28.51 NO INGRESO 13 1287 72745525 VASQUEZ/CHOTA/MILCA SARAI AGRONOMIA (P) 13.73 26.23 NO INGRESO 14 1290 75195260 AREVALO/CHOTA/JORDAN GIUSSEPI AGRONOMIA (P) 13.18 26.01 NO INGRESO 15 1303 75565689 YALTA/MELENDEZ/ESTEFITA AGRONOMIA (P) 12.72 25.33 NO INGRESO 16 1377 75340040 VASQUEZ/SIMON/BIANIS YISELA AGRONOMIA (P) 08.81 20.98 NO INGRESO 17 1379 72929349 RADA/ROJAS/LITTA MAGDALENA AGRONOMIA (P) 07.80 20.65 NO INGRESO 18 1386 76229455 PANDURO/PASMIÑO/CECILIA AGRONOMIA (P) 08.59 20.21 NO INGRESO 19 1396 63579025 VELIZ/VELA/RUTH ABIGAIL AGRONOMIA (P) 06.57 15.16 NO INGRESO Universidad Nacional de Ucayali VICE RECTORADO ACADEMICO COMISION CENTRAL DE ADMISION RESULTADO DEL EXAMEN DE ADMISION 2015-III Página 1 de 29

Upload: waldir-guerra-rios

Post on 17-Jan-2016

198 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

EXAMEN ORDINARIO UNU 2015

TRANSCRIPT

29 DE MARZO DEL 2015 VACANTES 38

NºORDEN

GENERAL

CODIGO

(DNI)NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 203 75318112 MORY/JUSTO/FAUSTINO CERILO AGRONOMIA (P) 26.77 48.49 NO INGRESO

2 258 71135076 GARCIA/ORBE/RENATO AGRONOMIA (P) 22.95 47.13 NO INGRESO

3 532 75788712 NINA/CHATATA/ISRAEL JACOB AGRONOMIA (P) 24.75 41.53 NO INGRESO

4 550 62347099 SANDOVAL/DEL AGUILA/GERSON AGRONOMIA (P) 22.73 41.42 NO INGRESO

5 823 47739381 VENTURA/ARROYO/CLEIDER MILER AGRONOMIA (P) 18.69 36.37 NO INGRESO

6 845 72370823 MORI/PINCHI/JOHN JEYSON AGRONOMIA (P) 19.55 35.94 NO INGRESO

7 911 47258902 TAMANI/MENDOZA/JARLEY AGRONOMIA (P) 16.74 34.82 NO INGRESO

8 918 74280958 PINEDO/PANDURO/IBIS ARIANA AGRONOMIA (P) 21.83 34.46 NO INGRESO

9 1090 76739489 SALAZAR/ALBERCA/CHARO AGRONOMIA (P) 15.75 31.37 NO INGRESO

10 1134 77248097 CRUZ/AQUINO/ROCIO MELISSA AGRONOMIA (P) 11.62 30.42 NO INGRESO

11 1151 61627146 MENDOZA/LOPEZ/KENDY AGRONOMIA (P) 12.63 30.31 NO INGRESO

12 1212 71057395 RETIS/ATANACIO/ELISA MARGARITA AGRONOMIA (P) 18.80 28.51 NO INGRESO

13 1287 72745525 VASQUEZ/CHOTA/MILCA SARAI AGRONOMIA (P) 13.73 26.23 NO INGRESO

14 1290 75195260 AREVALO/CHOTA/JORDAN GIUSSEPI AGRONOMIA (P) 13.18 26.01 NO INGRESO

15 1303 75565689 YALTA/MELENDEZ/ESTEFITA AGRONOMIA (P) 12.72 25.33 NO INGRESO

16 1377 75340040 VASQUEZ/SIMON/BIANIS YISELA AGRONOMIA (P) 08.81 20.98 NO INGRESO

17 1379 72929349 RADA/ROJAS/LITTA MAGDALENA AGRONOMIA (P) 07.80 20.65 NO INGRESO

18 1386 76229455 PANDURO/PASMIÑO/CECILIA AGRONOMIA (P) 08.59 20.21 NO INGRESO

19 1396 63579025 VELIZ/VELA/RUTH ABIGAIL AGRONOMIA (P) 06.57 15.16 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN DE ADMISION 2015-III

Página 1 de 29

29 DE MARZO DEL 2015 VACANTES 48

NºORDEN

GENERAL

CODIGO

(DNI)NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 78 71447607 BARTRA/RIVERA/DAVID ALEXANDRO AGROINDUSTRIA 28.79 54.55 INGRESO 1RA. OPCION

2 118 62589762 TANANTA/OLIVEIRA/LADY NICOLE AGROINDUSTRIA 32.70 52.03 INGRESO 1RA. OPCION

3 234 72958557 PAJUELO/ALVARADO/FIORELLA ASTRID AGROINDUSTRIA 25.76 47.59 NO INGRESO

4 270 75433571 PINZON/MACEDO/ANGELICA MARIA AGROINDUSTRIA 27.54 46.65 NO INGRESO

5 347 71020083 FALCON/CASTAGNE/JESLYN JANETH AGROINDUSTRIA 25.19 44.76 NO INGRESO

6 422 71053153 PANDURO/PAZ/MARIA STEPHANIE AGROINDUSTRIA 22.82 43.51 NO INGRESO

7 515 41608027 MERCADO/CORTEGANA/RAQUEL JOCELYN AGROINDUSTRIA 24.84 42.26 NO INGRESO

8 571 75724919 PEREZ/RAMOS/SHEYLA MAYLI AGROINDUSTRIA 24.05 40.79 NO INGRESO

9 721 76207542 RODRIGUEZ/COMPONERO/SHELY JHOSSELINE AGROINDUSTRIA 18.69 38.39 NO INGRESO

10 739 73107459 APARICIO/NEYRA/DAVID JORGE AGROINDUSTRIA 19.66 37.63 NO INGRESO

11 754 72848954 GARATE/OZAMBELA/DEAN CHRISTIAN AGROINDUSTRIA 23.74 37.38 NO INGRESO

12 792 71322552 BENAVIDES/BARTRA/YORDANO BRUNO AGROINDUSTRIA 19.66 36.51 NO INGRESO

13 872 60102303 TAPIA/SANCHEZ/KARILIN KARINA AGROINDUSTRIA 23.74 35.36 NO INGRESO

14 996 73754672 SOSA/BARDALES/PATRI KAMILO ROBIN AGROINDUSTRIA 15.66 33.45 NO INGRESO

15 1041 77383192 MEJIA/SANTIVAÑEZ/BRAYAN JEANPIER AGROINDUSTRIA 19.70 32.44 NO INGRESO

16 1043 70939842 RUIZ/RAMIREZ/GARI AGROINDUSTRIA 16.78 32.44 NO INGRESO

17 1088 71339606 LOZANO/SALAZAR/MINELLY AMELY AGROINDUSTRIA 15.77 31.43 NO INGRESO

18 1116 71821524 DEL CASTILLO/TELLO/CELESTE ESTER AGROINDUSTRIA 17.68 31.08 NO INGRESO

19 1154 75981322 PAJUELO/AMANTE/JUDITH ALIDA AGROINDUSTRIA 17.77 30.27 NO INGRESO

20 1265 76007860 CLAUDIO/AQUINO/HERLYN WALTER AGROINDUSTRIA 14.19 26.69 NO INGRESO

21 1362 73468703 LINARES/RAMIREZ/PRISCILLA LADY VALERIA AGROINDUSTRIA 12.48 22.26 NO INGRESO

22 1374 74779409 PAREDES/SANTILLAN/SHARY STEFANY AGROINDUSTRIA 09.60 21.33 NO INGRESO

23 1392 77672351 QUIROZ/GRANDEZ/JHOW ESTEFHANY AGROINDUSTRIA 11.12 18.99 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN DE ADMISION 2015-III

Página 2 de 29

29 DE MARZO DEL 2015 VACANTES 46

NºORDEN

GENERAL

CODIGO

(DNI)NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 23 76521339 GUTIERREZ/YARANGA/DESIRE MAGDELINA ING. FORESTAL 35.16 62.57 INGRESO 1RA. OPCION

2 86 70415104 MONCADA/SAAVEDRA/JADIRA JAZMIN ING. FORESTAL 30.81 53.87 INGRESO 1RA. OPCION

3 194 73966125 RIVERA/SUAREZ/LILIA MAYLI ING. FORESTAL 23.81 48.52 NO INGRESO

4 212 48286031 ROJAS/CRUZ/MAYUMI LUZ ING. FORESTAL 23.74 48.49 NO INGRESO

5 288 72963570 LOZANO/NORIEGA/AMET ING. FORESTAL 25.76 46.47 NO INGRESO

6 290 73866518 ROCA/BARBARAN/ADRIANA ELAYSA ING. FORESTAL 24.75 46.47 NO INGRESO

7 352 72741157 RIVERA/RUIZ/MIGUEL ANGEL JAPHET ING. FORESTAL 25.50 44.59 NO INGRESO

8 455 72542628 RIOS/PLACIDO/DENILSON ALDAIR ING. FORESTAL 23.39 42.96 NO INGRESO

9 575 71564061 PEREZ/PINEDO/QUEVIS WILLIAMS ING. FORESTAL 20.93 40.63 NO INGRESO

10 772 76258547 VARGAS/MEJIA/JUAN RAFAEL ING. FORESTAL 16.54 37.34 NO INGRESO

11 809 71702408 LANFRANCO/RENGIFO/PAOLO ROBERT ING. FORESTAL 21.72 36.37 NO INGRESO

12 815 76056058 RENGIFO/RIBEYRO/TESSY PAULINA ING. FORESTAL 20.71 36.37 NO INGRESO

13 828 76247432 PEÑA/FLORES/HARBERT SAUL ING. FORESTAL 17.68 36.37 NO INGRESO

14 839 72556731 NAVARRO/RAMIREZ/RUDY SADATH ING. FORESTAL 22.03 36.09 NO INGRESO

15 842 77920026 GARCIA/CHOTA/CARLOS ENRRIQUE ING. FORESTAL 21.94 36.00 NO INGRESO

16 935 74281142 PUGA/MALLMA/ESMERALDA CAMILA ING. FORESTAL 20.71 34.35 NO INGRESO

17 968 75068882 CASTRO/RODRIGUEZ/ANTONY ABEL ING. FORESTAL 19.92 34.00 NO INGRESO

18 984 72225158 REYES/MALAGA/REYNA INGRID ING. FORESTAL 17.79 33.56 NO INGRESO

19 1024 72293049 VENTURA/LAURENCIO/ROY BLADDIMIR ING. FORESTAL 20.36 33.30 NO INGRESO

20 1218 75128274 PANAIFO/PIZANGO/ZINIA NEYLI ING. FORESTAL 18.69 28.29 NO INGRESO

21 1343 74984245 NAVARRO/GARCIA/NORA ING. FORESTAL 14.87 23.49 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN DE ADMISION 2015-III

Página 3 de 29

29 DE MARZO DEL 2015 VACANTES 21

NºORDEN

GENERAL

CODIGO

(DNI)NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 45 71339179 CASTILLO/MIMBELA/VICTOR ANGELLO ING. AMBIENTAL 30.81 57.58 INGRESO 1RA. OPCION

2 69 72170988 AGUILAR/CASTRO/JEAN CARLOS ING. AMBIENTAL 26.77 55.56 INGRESO 1RA. OPCION

3 71 75360472 VEGA/SORIA/DARWIN ALEJANDRO ING. AMBIENTAL 33.95 54.88 INGRESO 1RA. OPCION

4 107 75082422 SALAS/ARMAS/SOFIA BEATRIS ING. AMBIENTAL 27.78 52.53 INGRESO 1RA. OPCION

5 123 73079737 TINEO/ROJAS/JEAN PATRICK ING. AMBIENTAL 29.01 51.74 INGRESO 1RA. OPCION

6 129 70894854 BAR/GUERRA/WILLIAM JUNIOR JESUS ING. AMBIENTAL 32.83 51.52 INGRESO 1RA. OPCION

7 131 75219252 QUICUBE/ALVARADO/ROCIO DEL CARMEN ING. AMBIENTAL 27.78 51.52 INGRESO 1RA. OPCION

8 139 71020039 ROMERO/FUCHS/WINNIE DIAM ING. AMBIENTAL 29.56 50.93 INGRESO 1RA. OPCION

9 154 76263193 VERA/SANDY/DANA VALERIA ING. AMBIENTAL 24.86 50.27 INGRESO 1RA. OPCION

10 158 72212618 GARCIA/MELENDEZ/DIEGO MIGUEL ING. AMBIENTAL 27.10 49.94 NO INGRESO

11 159 75764476 HOYOS/SHICA/LADI DI ING. AMBIENTAL 25.76 49.94 NO INGRESO

12 193 71043178 RENGIFO/TORREJON/NOOR NEET JUNIOR ING. AMBIENTAL 29.80 48.56 NO INGRESO

13 195 71347335 SANCHEZ/RODRIGUEZ/GABRIELA ING. AMBIENTAL 30.81 48.49 NO INGRESO

14 221 71292379 SANCHEZ/DEL AGUILA/GUILLERMO ANTONIO ING. AMBIENTAL 20.47 48.12 NO INGRESO

15 225 73831527 RIVERA/CALDAS/MELISSA SAMANTHA ING. AMBIENTAL 24.27 47.86 NO INGRESO

16 237 73004835 VALDERRAMA/ACOSTA/SARA ELIZABETH ING. AMBIENTAL 29.80 47.48 NO INGRESO

17 319 62969643 OLANO/RAFAEL/JHORDAN GENARO ING. AMBIENTAL 28.79 45.46 NO INGRESO

18 323 72891228 CARUZO/SANGAMA/PABLO CESAR ING. AMBIENTAL 26.77 45.46 NO INGRESO

19 328 73135878 DA CRUZ/RIOS/GIOVANNI GIOVANNI ING. AMBIENTAL 24.75 45.46 NO INGRESO

20 336 72174420 VARGAS/RIOS/CARLOS ROY ING. AMBIENTAL 23.74 45.46 NO INGRESO

21 406 72560501 CHINO/LURITA/JHAKQUIR ANDRES ING. AMBIENTAL 30.02 43.88 NO INGRESO

22 407 76241091 CORNEJO/QUITO/DAVID ANDRES ING. AMBIENTAL 27.78 43.88 NO INGRESO

23 408 72351506 MOSQUEDA/MORI/ALEXIS AKIRA ING. AMBIENTAL 26.42 43.86 NO INGRESO

24 409 71124651 HUARI/CIPRIANO/MARTIN EDUARDO ING. AMBIENTAL 28.55 43.73 NO INGRESO

25 410 72172323 ARAUJO/PINCHI/MIGUEL ANGEL SEBASTIÁN ING. AMBIENTAL 22.14 43.71 NO INGRESO

26 413 71339198 SILVANO/PACAYA/JOEL SEM ING. AMBIENTAL 18.12 43.64 NO INGRESO

27 414 75955286 CUELLAR/TOLENTINO/KELVIN ING. AMBIENTAL 26.88 43.55 NO INGRESO

28 431 71447646 ADRIANZEN/DE PINHO/HERBERTH FERNANDO ING. AMBIENTAL 23.74 43.44 NO INGRESO

29 434 44424224 OROSCO/CHOCCE/CARLOS MIGUEL ING. AMBIENTAL 23.74 43.44 NO INGRESO

30 441 72079378 DIAZ/AVILA/ANDREA DE LOS ANGELES ING. AMBIENTAL 21.72 43.44 NO INGRESO

31 454 72127553 AMASIFUEN/RENGIFO/ANGIE STEFANI ING. AMBIENTAL 25.08 42.98 NO INGRESO

32 458 71920780 ODICIO/MORAN/ZELENE LARISSA ING. AMBIENTAL 24.97 42.87 NO INGRESO

33 481 70381880 NEYRA/ZEVALLOS/CINDY ALEXANDRA ING. AMBIENTAL 25.76 42.43 NO INGRESO

34 496 70842490 PEREZ/SANCHEZ/EULER HERNAN ING. AMBIENTAL 22.73 42.43 NO INGRESO

35 524 72024175 RIOS/DIAZ/RONALD JOSEPH ING. AMBIENTAL 21.81 41.84 NO INGRESO

36 528 73345214 MARQUEZ/PEZO/LIDIA ESTHER ING. AMBIENTAL 23.28 41.73 NO INGRESO

37 573 70064331 CRISOLO/SOTO/ELVIS YONEL ING. AMBIENTAL 18.91 40.74 NO INGRESO

38 577 74486524 LOPEZ/LONGINOTE/ALEJANDRO JUNIOR ING. AMBIENTAL 18.80 40.63 NO INGRESO

39 579 72738020 HURTADO/ZUMAETA/ANGEL MAX ING. AMBIENTAL 24.18 40.61 NO INGRESO

40 583 77285937 CHANCA/ORIHUELA/ESTEFANI MERLY ING. AMBIENTAL 22.84 40.52 NO INGRESO

41 587 77686081 RUIZ/FLORES/REBEKA NIKOLL ING. AMBIENTAL 21.72 40.52 NO INGRESO

42 591 75266556 DIAZ/RODRIGUEZ/HEYDI MARINA GERALDINE ING. AMBIENTAL 24.75 40.41 NO INGRESO

43 594 43043236 UTIA/ROMERO/CHRISTIAN BENEDICTO ING. AMBIENTAL 24.75 40.41 NO INGRESO

44 599 76129248 GONZALES/RODRIGUEZ/LUIS ERNESTO ING. AMBIENTAL 22.73 40.41 NO INGRESO

45 610 75033286 PINEDO/RENGIFO/SERGIO DAVID ING. AMBIENTAL 19.70 40.41 NO INGRESO

46 629 76700893 HUANCAYA/SABOYA/ANA CRISTINA ING. AMBIENTAL 19.35 39.71 NO INGRESO

47 638 71883467 GUTIERREZ/TORREALVA/IRIS BEATRIZ ING. AMBIENTAL 24.75 39.51 NO INGRESO

48 645 71853012 GARATE/NEYRA/MILAGROS DE JESUS ING. AMBIENTAL 18.23 39.49 NO INGRESO

49 673 76684614 REATEGUI/RAMIREZ/CARLOS MANUEL ING. AMBIENTAL 16.98 39.36 NO INGRESO

50 680 72952355 VILLACORTA/LINARES/RODOLFO MARTIN ING. AMBIENTAL 24.05 38.99 NO INGRESO

51 687 75918654 TAMANI/TAMANI/BRYAN ING. AMBIENTAL 20.58 38.68 NO INGRESO

52 719 72765734 MURILLO/OLIVEIRA/ALVARO BRYAN ING. AMBIENTAL 18.69 38.39 NO INGRESO

53 735 72965053 CHAVEZ/GONZALES/JUAN JOSÈ ING. AMBIENTAL 20.03 37.93 NO INGRESO

54 760 60597982 LOPEZ/MENDEZ/WILDER ING. AMBIENTAL 20.71 37.38 NO INGRESO

55 777 72961082 PEREZ/RAMIREZ/ANGGIE MIRIANA ING. AMBIENTAL 20.93 37.03 NO INGRESO

56 787 75867343 RAMIREZ/VELIZ/NEYSER RAUL ING. AMBIENTAL 18.01 36.70 NO INGRESO

57 789 71008460 REATEGUI/PINEDO/HENRY ALBERTO ING. AMBIENTAL 22.84 36.59 NO INGRESO

58 798 60299565 BELLIDO/MIRI/RICARDO ALONSO ING. AMBIENTAL 17.79 36.48 NO INGRESO

59 799 60956758 MURRIETA/CHAVEZ/CESAR AUGUSTO ING. AMBIENTAL 16.78 36.48 NO INGRESO

60 802 73275327 CUSQUE/HUANSI/JUAN DIEGO ING. AMBIENTAL 22.14 36.40 NO INGRESO

61 810 76416348 QUISPE/LOPEZ/JHON SMITH ING. AMBIENTAL 21.72 36.37 NO INGRESO

62 841 72556449 AEDO/TUANAMA/DYNO MARIO VALENTIN ING. AMBIENTAL 18.80 36.02 NO INGRESO

63 849 78474394 VASQUEZ/VASQUEZ/HERMAN LEONARDO ING. AMBIENTAL 21.94 35.80 NO INGRESO

64 850 75766461 ISUIZA/CHAVEZ/ERIKA DEL CARMEN ING. AMBIENTAL 19.13 35.78 NO INGRESO

65 853 77573994 LINO/LINARES/CARLOS DANIEL ING. AMBIENTAL 21.15 35.67 NO INGRESO

66 871 72697476 PEÑA/DEL CASTILLO/MARILYN JOHANA ING. AMBIENTAL 23.74 35.36 NO INGRESO

67 901 76476128 RUIZ/MORALES/JEANELY ING. AMBIENTAL 20.82 35.23 NO INGRESO

68 904 75775133 LOPEZ/RODRIGUEZ/ALFREDO JESUS ING. AMBIENTAL 17.44 35.19 NO INGRESO

69 908 48485844 CHOTA/ENCINAS/JUAN CARLOS ING. AMBIENTAL 23.96 35.01 NO INGRESO

70 912 71039646 GARCIA/RENGIFO/JULIO JHAIR ING. AMBIENTAL 20.71 34.79 NO INGRESO

71 931 71004817 BURILLO/MORI/ESTEPHANO BERJERY ING. AMBIENTAL 21.72 34.35 NO INGRESO

72 940 75768945 VASQUEZ/MALPARTIDA/CARLOS DANIEL ING. AMBIENTAL 19.70 34.35 NO INGRESO

73 952 74369720 RAMOS/ROJAS/MIRIAN EVELIN ING. AMBIENTAL 17.68 34.35 NO INGRESO

74 954 70224005 RONCAL/USCAMAYTA/ZULMA ING. AMBIENTAL 17.68 34.35 NO INGRESO

75 979 61343295 ANGULO/ARRIAGA/ASHLEY JOSEPH ING. AMBIENTAL 17.79 33.78 NO INGRESO

76 986 71347120 NACIMENTO/BARDALES/VICTTOR JUNIOR ING. AMBIENTAL 21.15 33.52 NO INGRESO

77 1010 60885403 PEREZ/GRANDEZ/RONALDO SAMIR ING. AMBIENTAL 18.69 33.34 NO INGRESO

78 1014 60494555 ROJAS/CHAVEZ/ALAN JAMIL ING. AMBIENTAL 17.68 33.34 NO INGRESO

79 1030 71053002 QUINTANA/SANDOVAL/JEAN CHRISTIAN ING. AMBIENTAL 17.68 33.10 NO INGRESO

80 1042 75616835 LOPEZ/SHARIHUA/KAROL ESTEFANY ING. AMBIENTAL 17.68 32.44 NO INGRESO

81 1064 41369658 TORRES/MALDONADO/LUIS ENRIQUE ING. AMBIENTAL 14.65 32.33 NO INGRESO

82 1068 74851224 VELA/LIVIA/JHOSEPHE EDUARDO ING. AMBIENTAL 17.55 32.29 NO INGRESO

83 1091 76375979 DELGADO/TUANAMA/SILVANA ROOS ING. AMBIENTAL 21.72 31.32 NO INGRESO

84 1095 73196134 REYNA/ACHING/POUL TERRY ING. AMBIENTAL 18.69 31.32 NO INGRESO

85 1097 71197077 ALEGRIA/DELGADO/CHRISTIAN CHRISTOPHER ING. AMBIENTAL 16.67 31.32 NO INGRESO

86 1149 76723587 OCHOA/DEL AGUILA/LIZ STHEFANY ING. AMBIENTAL 13.64 30.31 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN DE ADMISION 2015-III

Página 4 de 29

29 DE MARZO DEL 2015 VACANTES 21

NºORDEN

GENERAL

CODIGO

(DNI)NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN DE ADMISION 2015-III

87 1163 71046024 LARENAS/MEGO/PATRICK ARTURO ING. AMBIENTAL 17.16 29.71 NO INGRESO

88 1165 75773009 HUAMAN/QUINTO/ELIO JOSEPH ING. AMBIENTAL 14.76 29.63 NO INGRESO

89 1169 72872046 ZEGARRA/RUIZ/CARLOS AUGUSTO ING. AMBIENTAL 18.78 29.57 NO INGRESO

90 1171 76145672 TAPULLIMA/FLORES/YASIN HIROITO ING. AMBIENTAL 13.64 29.52 NO INGRESO

91 1175 72115546 GUERRERO/OVIEDO/ALEXA CRISTINA ING. AMBIENTAL 18.69 29.41 NO INGRESO

92 1216 73687722 MERA/ALVARADO/GILARDY ING. AMBIENTAL 15.66 28.40 NO INGRESO

93 1222 74366143 RENGIFO/ALVAREZ/CLAUDIA ING. AMBIENTAL 16.67 28.29 NO INGRESO

94 1223 75484598 TOVAR/GRANADOS/BRIGIDA ING. AMBIENTAL 15.66 28.29 NO INGRESO

95 1231 70428180 OJITOS/LANDA/GABRIEL ING. AMBIENTAL 15.99 28.05 NO INGRESO

96 1240 75617918 LOZANO/RIVA/FIDIA IVONN ING. AMBIENTAL 17.90 27.50 NO INGRESO

97 1241 73803657 AVILA/RAMIREZ/JOSE AURELIO ING. AMBIENTAL 13.75 27.50 NO INGRESO

98 1270 71605659 TEXEIRA/PORTOCARRERO/DIEGO ARMANDO ING. AMBIENTAL 14.65 26.38 NO INGRESO

99 1271 75620772 RIOS/LUNA/CRISTOPHER ALEXIS ING. AMBIENTAL 12.63 26.38 NO INGRESO

100 1289 75659513 VELASQUEZ/NAVARRO/AURORA DEANNE ING. AMBIENTAL 13.38 26.08 NO INGRESO

101 1300 72001833 MORENO/GRANDEZ/LEVIS ING. AMBIENTAL 10.72 25.37 NO INGRESO

102 1321 76869327 GONZALES/RUIZ/ELIANA ING. AMBIENTAL 13.62 24.89 NO INGRESO

103 1336 62285514 OJANAMA/RIVERA/JENIFER ING. AMBIENTAL 11.62 24.25 NO INGRESO

104 1340 74603037 FALCON/SILVA/YESICA ING. AMBIENTAL 15.86 24.21 NO INGRESO

105 1381 77674328 MOYA/MUÑOZ/JOSE LUIS ING. AMBIENTAL 13.38 20.48 NO INGRESO

106 1390 76354948 HUACHO/VALLES/YELSY JESMITH ING. AMBIENTAL 11.62 19.20 NO INGRESO

Página 5 de 29

29 DE MARZO DEL 2015 VACANTES 10

NºORDEN

GENERAL

CODIGO

(DNI)NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 1 71814463 PINEDO/PAREDES/BRAYAN LIZARDO MEDICINA 48.99 93.94 INGRESO 1RA. OPCION

2 2 72962433 PINCHE/VALERIO/RICHARD CESAR MEDICINA 47.98 92.93 INGRESO 1RA. OPCION

3 3 71821501 GONZALES/RAMIREZ/ADRIAN FRANCO MEDICINA 47.88 91.92 INGRESO 1RA. OPCION

4 20 72132770 DOMINGUEZ/NAUPAY/ROBERTO CARLOS MEDICINA 38.89 62.63 INGRESO 1RA. OPCION

5 21 72904675 ESQUIVEL/HERNANDEZ/OSCAR JOSE MEDICINA 37.88 62.63 INGRESO 1RA. OPCION

6 25 72026416 AREVALO/RENGIFO/IKE MARTIN MEDICINA 37.88 61.62 INGRESO 1RA. OPCION

7 26 72861341 LAZO/OSEDA/FLOR DE MARIA MEDICINA 32.83 61.62 INGRESO 1RA. OPCION

8 28 73781811 KNUTZEN/ESPOSITO/BRIGITTE ESTEFANIA MEDICINA 31.82 61.62 INGRESO 1RA. OPCION

9 31 75709589 AMACIFUEN/YOSHIMURA/JESSIE CLAUDETH MEDICINA 34.85 60.72 INGRESO 1RA. OPCION

10 32 71542618 TEJADA/VELA/SANDRA PIEDAD MEDICINA 31.47 60.68 INGRESO 1RA. OPCION

11 37 73485578 BRAST/PANDURO/KARLA MARIANELL MEDICINA 33.60 59.67 NO INGRESO

12 43 43698294 LIZARRAGA/MUCHA/RICHARD EMERSON MEDICINA 35.86 57.58 NO INGRESO

13 51 71858355 DE LA CRUZ/PANDO/MARIANA GABRIELA MEDICINA 38.43 56.86 NO INGRESO

14 53 47033823 CAÑOLI/ILDEFONSO/SHALLY TAYLI MEDICINA 33.95 56.68 NO INGRESO

15 70 72909772 TACUCHI/LOPEZ/DAVID NICOLAZ MEDICINA 27.21 54.99 NO INGRESO

16 80 43567497 JUSTINIANO/HURTADO/JHON ROSEL MEDICINA 25.76 54.55 NO INGRESO

17 91 72645089 SOLARI/RIOS/JOSE LUIS MEDICINA 30.81 53.54 NO INGRESO

18 95 73899805 LADERA/PORTA/KATERINE CECILIA MEDICINA 26.77 53.54 NO INGRESO

19 101 77910145 VILLAZANA/SALVADOR/JULIO CESAR MEDICINA 28.79 52.75 NO INGRESO

20 109 71055591 GARCIA/VASQUEZ/NADIA NIEVES MEDICINA 26.77 52.53 NO INGRESO

21 114 76548101 SANTAMARIA/PENADILLO/JORGE JOEL MEDICINA 26.97 52.25 NO INGRESO

