reporte de tareas tercer bimestre...reporte de tareas de tercer bimestre grupo p202 no. alumno...

14
ESPAÑOL MATEMÁTICAS E.N. Y SOCIEDAD F.C. Y ETICA COMPUTACIÓN INGLÉS TOTAL: 20 TOTAL: 14 TOTAL: 11 TOTAL: 7 TOTAL: 12 TOTAL: 16 1 ABASOLO JIMÉNEZ INGRID ELIZABETH 18 14 11 7 12 16 2 ALCALA ROMERO SANDRA 20 14 11 7 12 16 3 BARRERA GALLARDO FATIMA MONSERRAT 20 14 11 7 12 16 4 CAMPOS REZA MARIANA 20 14 11 7 12 16 5 CORTINA SAMANIEGO ÁNGEL DE JESÚS 20 13 9 7 10 16 6 DÍAZ LÓPEZ REGINA 20 14 11 7 12 16 7 DORAZCO ROSAS FRIDA CAMILA 20 14 11 7 12 16 8 FRIAS LOPEZ ULISES 20 14 11 7 12 16 9 GONZÁLEZ ARIAS MARÍA ANNABELLE 20 14 11 7 12 16 10 HERNÁNDEZ BALLESTEROS CRISTIAN JARET 11 8 9 6 10 12 11 MEZA CID DEL PRADO NAYELI 17 9 7 6 11 16 12 MORALES CARRASCO CAMILA ZOE 19 13 10 7 10 16 13 MORALES GÓMEZ ALEXIS ABRAHAM 19 13 11 7 12 16 14 NAVA ROMERO DYLAN EMMANUEL 19 14 10 7 8 12 15 POSADAS GONZÁLEZ DIEGO ALONSO 20 14 11 7 12 16 16 REYES GARCÍA ASTRID GUADALUPE 19 14 10 6 10 16 17 ROBLES OROPEZA XIMENA JOCELYN 16 13 7 6 10 16 18 RODRÍGUEZ ESTRADA HANIEL 20 14 11 7 12 16 19 ROMERO GABINO CAROLINA 19 14 10 7 10 16 20 ROSA DÍAZ JUDÁ HABACUC 16 13 8 7 12 12 No. ALUMNO REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTRE GRUPO 101

Upload: others

Post on 27-Jan-2020

21 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ESPAÑOL MATEMÁTICAS E.N. Y SOCIEDAD F.C. Y ETICA COMPUTACIÓN INGLÉS

TOTAL: 20 TOTAL: 14 TOTAL: 11 TOTAL: 7 TOTAL: 12 TOTAL: 16

1 ABASOLO JIMÉNEZ INGRID ELIZABETH 18 14 11 7 12 16

2 ALCALA ROMERO SANDRA 20 14 11 7 12 16

3 BARRERA GALLARDO FATIMA MONSERRAT 20 14 11 7 12 16

4 CAMPOS REZA MARIANA 20 14 11 7 12 16

5 CORTINA SAMANIEGO ÁNGEL DE JESÚS 20 13 9 7 10 16

6 DÍAZ LÓPEZ REGINA 20 14 11 7 12 16

7 DORAZCO ROSAS FRIDA CAMILA 20 14 11 7 12 16

8 FRIAS LOPEZ ULISES 20 14 11 7 12 16

9 GONZÁLEZ ARIAS MARÍA ANNABELLE 20 14 11 7 12 16

10 HERNÁNDEZ BALLESTEROS CRISTIAN JARET 11 8 9 6 10 12

11 MEZA CID DEL PRADO NAYELI 17 9 7 6 11 16

12 MORALES CARRASCO CAMILA ZOE 19 13 10 7 10 16

13 MORALES GÓMEZ ALEXIS ABRAHAM 19 13 11 7 12 16

14 NAVA ROMERO DYLAN EMMANUEL 19 14 10 7 8 12

15 POSADAS GONZÁLEZ DIEGO ALONSO 20 14 11 7 12 16

16 REYES GARCÍA ASTRID GUADALUPE 19 14 10 6 10 16

17 ROBLES OROPEZA XIMENA JOCELYN 16 13 7 6 10 16

18 RODRÍGUEZ ESTRADA HANIEL 20 14 11 7 12 16

19 ROMERO GABINO CAROLINA 19 14 10 7 10 16

20 ROSA DÍAZ JUDÁ HABACUC 16 13 8 7 12 12

No. ALUMNO

REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTREGRUPO 101

ESPAÑOL MATEMÁTICAS E.N Y SOCIEDAD FORMACION C Y E. COMPUTACIÓN

TOTAL: 16 TOTAL: 14 TOTAL: 9 TOTAL: 5 TOTAL: 12

1 ACEVEDO ALVARO ALFONSO 14 12 8 5 10

2 AGUILAR TORRES RAYMUNDO 14 12 5 3 8

3 ARRIAGA RODRIGUEZ LEONARDO 14 11 8 5 12

4 BELTRÁN PARRA MILLY GISELE 16 14 9 5 9

5 COLORADO OCAMPO NATALIA MARIBEL 16 14 9 5 12

6 COSME LEIJA IAN ALEJANDRO 16 14 9 5 12

7 DIAZ SEGURA ALEJANDRA 16 14 9 5 12

8 FLORES PLATA MARIEL FERNANDA 16 14 9 5 12

9 GARCIA LARA BRUNO 16 14 9 5 12

10 GONZÁLEZ GÓMEZ EMILIANO ALEJANDRO 15 13 9 4 10

11 GUADARRAMA GARCIA CAMILA 16 14 9 5 12

12 GUTIERREZ CATRO MERARI 16 14 9 5 12

13 MENESES CASTAÑEDA DIEGO AXEL 16 14 9 5 12

14 MEZA CONTRERAS DIEGO EMILIANO 16 14 9 5 11

15 MILLÁN RIVERA FANNY 16 14 9 5 11

16 MORENO HERNÁNDEZ DANNA SOFIA 16 14 9 5 12

17 PEÑA REYES LIZURI SHERLYN 16 14 9 5 12

18 REYES GONZÁLEZ ELISA BEATRIZ 16 14 9 5 12

19 RIVAS VALDÉZ FRANCO 15 13 8 5 12

20 RODRÍGUEZ BLANCO GABRIELA YAYNE 6 5 1 2 8

21 RODRIGUEZ RODRIGUEZ TAHIRA XIMENA 2 2 0 0 5

22 ROJAS PALAFOX OSCAR RODRIGO 16 14 9 5 12

23 ROMERO RAMOS EMILIANO 16 14 9 5 12

24 RUIZ MONTES LUIS EDUARDO 16 14 9 5 12

25 TORRES MORALES JUAN SANTIAGO 16 14 9 5 10

26 TORRES ROMERO ARIADNA 16 14 9 5 12

27 VALDÉS ARIAS SEBASTIÁN 15 14 9 4 12

REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTRE GRADO P 102

No. ALUMNO

INGLÉS

TOTAL: 16

12

12

16

16

12

12

16

16

16

12

16

16

16

16

16

16

16

16

16

8

8 SE HA NOTIFICADO A LA MAMÁ ESCRITO EN BITACORA

16

16

16

16

16

16

REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTRE GRADO P 102

ESPAÑOL MATEMÁTICAS E.N Y SOCIEDAD INGLÉS COMPUTACIÓN

TOTAL: 12 TOTAL: 15 TOTAL: 12 TOTAL: 16 TOTAL: 12

1 AGUIRRE GÓMEZ SAMUEL 10 13 11 12 10

2 ALCANTARA CAMPOS DANNA VALERIA 12 15 12 16 12

3 ALMAZAN ROJAS OSCAR ENRIQUE 12 15 12 16 12

4 ARANDA GONZALEZ DIEGO 10 13 11 16 11

5 CEDILLO NOLASCO BERENICE SARAHI 11 13 11 16 11

6 CORNELIO HERNANDEZ DANIEL 5 7 5 4 5

7 ESTRADA GONZALEZ CAMILA 12 15 12 16 12

8 GOMEZ TORRES ANA YELENA 12 15 12 16 10

9 GOMORA RIVERA ALEXA FERNANDA 11 14 12 16 12

10 GUERRERO BARRIOS LESLY JESABEL 12 15 12 16 12

11 GUZMAN ARMAS RAMSES ZOE 12 15 12 16 12

12 MAYA GONZÁLEZ JOSÉ CARLOS 12 15 12 16 12

13 MILLÁN LÓPEZ VALENTINA PALOMA 12 15 12 16 12

14 MORALES MELO STEPHANY 12 15 12 12 12

15 MUÑOZ PÉREZ KEVIN EMMANUEL 12 15 12 16 12

16 REYES ZAMORA SEBASTIAN 12 15 12 16 10

17 RODRIGUEZ CALIXTO LEONEL 10 13 11 16 12

18 RODRIGUEZ VILCHIS ISAAC 12 15 12 16 10

19 SALAZAR DIAZ IVON 10 13 12 16 12

20 SALAZAR MANZANARES ALESSANDRO 10 13 12 16 8

21 SALDIVAR GONZÁLEZ ALEJANDRO YOLOCUAUHTLI 12 15 12 16 12

22 SAMANO ALCANTARA NUBIA 12 15 12 16 12

23 TOBON RODRIGUEZ JOSE ZAID 12 15 12 16 10

24 TORRES ALEJANDRE BRIANA PAMELA

25 TORRES MARTINEZ ALAN 12 15 12 12 5

26 VERGARA ZARAGOZA JOSE MARIA 12 15 12 12 9

REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTRE P201

No. ALUMNO

ESPAÑOL MATEMÁTICAS E.N. Y SOCIEDAD F.C. Y ETICA INGLÉS COMPUTACIÓN

TOTAL: 7 TOTAL: 8 TOTAL: 7 TOTAL: 3 TOTAL: 22 TOTAL: 12

1 CATZOLI CONTRERAS ISAAC LEONARDO 6 7 6 3 18 8

2 CEDILLO NOLASCO JORGE ENRIQUE 7 7 6 3 18 12

3 CERVANTES CASTAÑEDA DAVID 7 8 7 3 22 12

4 DAVILA MANZANARES ESTIVEN BRANDON 6 7 7 3 15 8

5 ESPINOZA NOLASCO HANAI 5 5 6 2 16 10

6 ESTAÑON QUIROZ SAID 7 7 7 2 18 10

7 GARCIA ALVARESZ BIKENDI TOBIAS 7 8 7 3 22 5

8 GASPAR BARON SAUL ALFREDO 7 8 7 3 22 10

9 GONZÁLEZ SERRANO LORENA 7 8 7 3 22 10

10 GRANADOS VALLE CARLOS DANIEL 7 7 6 2 22 12

11 JUAREZ FLORES GAEL 7 7 6 3 22 8

12 JUAREZ REYES IHURENI 7 8 7 3 22 12

13 MARTÍNEZ NAVIDAD JOSÉ TRINIDAD 7 7 7 3 15 10

14 MAYA GONZÁLEZ JOSÉ EDUARDO 6 7 5 3 22 12

15 MEDINA PAREDES ROMINA ALEXA 7 8 7 3 22 12

16 MONTES DE OCA RODRIGUEZ ALEXA 7 7 7 2 20 10

17 MUCIÑO RIVAS SARAH SOFIA 7 8 7 3 22 12

18 NOLASCO JUAREZ MILDRED SOFIA 7 8 7 3 22 12

19 PALOMARES CERVANTES JOSE ARMANDO 7 8 7 3 22 5

20 PALMAS SANTIAGO XIMENA 4 5 4 2 22 12

21 RENDÓN VEGA ROCIO NATIVIDAD 7 8 7 3 22 12

22 REYES MEDINA YAIR 4 4 3 2 22 10

23 REYNOSO REYES YARETZI 7 8 7 3 22 12

24 SANTOS BENITEZ VALERIA 5 4 4 3 0 9

25 SERRANO POMPOSO IGNACIO 7 8 7 3 22 12

26 TORRES GONZÁLEZ EMILIANO 7 8 7 3 22 12

REPORTE DE TAREAS DE TERCER BIMESTREGRUPO P202

No. ALUMNO

ESPAÑOL MATEMÁTICAS C.NATURALES E.IDENTIDAD F.C. Y ETICA COMPUTACIÓN INGLÉS

TOTAL: 17 TOTAL: 10 TOTAL: 6 TOTAL: 6 TOTAL: 5 TOTAL: 12 TOTAL: 15

1 AGUILAR MENDIZÁBAL PAMELA 14 8 5 6 5 12 15

2 ARIAS GONZÁLEZ LUNA 17 10 6 6 5 10 15

3 BARANDA VILLAGRAN EMMANUEL ENRIQUE 16 8 5 4 4 10 15

4 BERRIOZABAL DIAZ HEBER 1 10 6 6 5 5 15

5 FRIAS LOPEZ GISELE 7 10 6 6 5 12 15

6 GALINDO GUERRERO YAZARETH 15 10 6 5 5 12 15

7 GUTÍERREZ BARRERA DIEGO ALEJANDRO 16 9 5 6 5 5 15

9 MEJÍA BARRÓN JOHANN ALFREDO 10 10 5 6 4 12 15

10 MEJÍA MARTÍNEZ NATALIA ALEEN 15 10 4 5 4 10 7

11 MEJÍA MARTÍNEZ ZARA IVANA 15 10 4 5 4 10 7

12 MILLÁN LÓPEZ GRECIA MARÍA 15 10 6 6 5 12 15

13 MIRAFLORES JAIME CYNTHIA 17 10 6 6 5 10 10

14 MONTIEL RODRIGUEZ RODRIGO ULISES 16 9 6 6 5 12 15

15 PÉREZ CAMACHO DANIEL 16 10 5 6 4 10 15

16 PLATA EQUIHUA JOSÉ ADOLFO 15 8 5 5 5 10 7

17 PULIDO MARTINEZ MICHAEL 10 7 3 5 4 5 0

18 RENDÓN VEGA RAÚL RODRIGO 17 10 6 6 5 12 15

19 REZA NERI ALLISON DENISSE 14 8 5 4 5 12 15

20 ROJAS SANTANA FERNANDO 14 6 6 3 4 12 15

21 VALENCIA REZA ELIZABETH ABIGAIL 15 7 5 6 5 10 15

REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTRE GRUPO 301

No. ALUMNO

ESPAÑOL MATEMÁTICAS C.NATURALES E.IDENTIDAD F.C. Y ETICA COMPUTACIÓN

TOTAL: 17 TOTAL: 10 TOTAL: 6 TOTAL: 6 TOTAL: 5 TOTAL: 12

1 AGUILAR ALEJANDRO RAÚL ALEXIS 17 10 6 6 5 2

2 BARRERA GACHUZO ORESTES VALENTÍN 13 10 5 4 5 0

3 BECERRIL CHÁVEZ SEBASTIÁN 16 10 6 6 5 0

4 DE JESUS CAMPOS XIMENA 17 10 6 6 5 6

5 GARCÉS OSORIO REMBRANDT AARÓN 17 10 6 6 5 0

6 GUERRERO IBARRA PAULINA 17 10 6 6 5 0

7 GUTIÉRREZ DELGADILLO DIEGO 17 10 6 6 5 0

8 GUTIÉRREZ HUERTAS CINTHIA AKETZALLI 17 10 6 6 5 12

9 HERNÁNDEZ REYES SARAÍ AQUETZALLI 17 10 6 6 5 9

10 MANZANAREZ TORRES YAIR 17 10 6 6 5 12

11 MARTÍNEZ REZA ZOE CINTEOLT 17 10 6 6 5 0

12 MOLINA ROSAS KEVIN ALEXIS 17 10 6 6 5 12

13 MUCIÑO RIVAS REGINA YENISEY 17 10 6 6 5 1 2

14 ACAMPO SÁMANO MONTSERRAT MICAELA 17 10 6 6 5 12

15 OLIVARES SANTA ANA LEONARDO 17 10 6 5 5 0

16 OLVERA PINO EMILIANO 17 10 6 6 5 11

17 PICHARDO URIOSTEGUI ARIADNA REGINA 17 10 6 6 5 12

18 REYES GONZÁLEZ OSCAR EMMAUEL 17 10 6 6 5 0

19 REYES NAVA VANESSA ABIGAIL 17 10 6 6 5 9

20 SANTOS BENITEZ MARIA FERNANDA 16 10 6 6 5 0

21 TORRES SALGADO VÍCTOR HUGO 17 10 6 6 5 12

22 VALENCIA DÁVILA ISAMARA 17 10 6 6 5 0

23 VALERIANO MONTES DE OCA EDUARDO 16 9 5 5 5 0

REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTRE GRUPO 302

No. ALUMNO

INGLÉS

TOTAL: 23

23

19

23

23

23

23

19

23

23

23

23

23

23

23

19

23

23

23

23

23

23

23

23

ESPAÑOL MATEMÁTICAS GEOGRAFIA CIENCIAS N. F.C.E HISTORIA COMPUTACIÓN INGLÉS

TOTAL:10 TOTAL:6 TOTAL:5 TOTAL:4 TOTAL:5 TOTAL:7 TOTAL:14 TOTAL: 10

1 CADENA PÉREZ ABNER ERVEY 10 6 5 4 5 7 14 10

2 EZPINOZA NOLASCO XIMENA 8 5 5 3 4 5 0 7

3 GUADARRAMA GARCÍA VALERIA BETEL 10 6 5 4 5 7 14 10

4 LÓPEZ OLIVARES ROBERTO CARLOS 0 6

5 MENDOZA LUCAS EMILIO 7 6 5 4 3 7 12 6

6 MORENO GONZÁLEZ MARIA FERNANDA 7 4 5 4 3 7 0 8

7 NOLASCO JUÁREZ FRANCISCO 10 6 5 4 5 7 5 10

8 ROSALES ZAMORA ALEJANDRA 2 1 0 6

9 SÁMANO JUÁREZ MOCTEZUMA 0 0

10 SERRANO DÍAZ ISAAC YAEL 10 6 5 4 5 7 12 9

11 TORRES FRANCO ERICKA DANIELA 10 6 5 4 5 7 0 10

12 TREJO BÁRCENA EDUARDO DANIEL 0 6

13 VALLARTA HERNÁNDEZ MISAEL 10 6 5 4 3 7 0 8

14 VALVERDE PICHARDO ALESSANDRA KARIME 10 6 5 4 5 7 14 10

15 VÁZQUEZ CASTILLO LUIS YAEL 0 0

No. ALUMNO

REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTRE GRUPO 401

ESPAÑOL MATEMÁTICAS GEOGRAFIA CIENCIAS N. FORMACION C Y E HISTORIA INGLÉS COMPUTACIÓN

TOTAL: 10 TOTAL: 9 TOTAL: 6 TOTAL: 7 TOTAL:6 TOTAL: 5 TOTAL: 10 TOTAL:14

1 CAMPOS YAÑES MARÍA FERNANDA 7 7 5 5 4 5 6 0

2 DÁVILA TORRES ULISES 10 9 6 7 6 6 10 0

3 DÍAZ PEREZ MELANIE 5 4 5 4 3 3 4 0

4 ESPINOZA CÁRDENAS FERNANDA SUGELI 0

5 ESQUIVEL PIÑA INGRID ABRIL 10 9 6 7 6 6 10 0

6 ESTRADA VEGA ANA CRISTINA 10 9 6 7 6 6 10 0

7 GALINDO FREGOSO MARÍA FERNANDA 10 9 6 7 6 6 7 0

8 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ ARIHANA SOLEDAD 10 9 6 7 6 6 10 0

9 GUTIERRÉZ CARRILLO OSCAR ENRIQUE 10 9 6 7 6 6 6 0

10 LÓPEZ CASAS DIEGO ARMANDO 8 7 4 5 4 4 10 0

11 MEDINA PAREDES IAN GERARDO 10 9 6 7 6 6 10 13

12 PERÉZ GUTIÉRREZ SAJID ALEJANDRO 5 5 3 3 3 3 6

13 QUINTANA BARONA ANNETH LESLY 10 9 6 7 6 6 10 0

14 RODRÍGUEZ VEGA ALDRICK JOSIP 10 9 6 7 6 6 10 0

15 ROMERO FLORES JORGE AIAN 10 9 6 7 6 6 10 13

16 ROSALES MARTÍNEZ ENRIQUE 4 4 3 3 3 3 0 0

17 SIFUENTES PAREDES MAXIMILIANO 10 9 6 7 6 6 10 12

18 TEMOLTZI GUTIÉRREZ JUAN PABLO 10 9 6 7 6 6 10 12

19 VALDEZ ARIAS FERMIN ARMANDO 10 9 6 7 6 6 10 0

No. ALUMNO

REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTRE GRUPO 402

ESPAÑOL MATEMÁTICAS GEOGRAFIA CIENCIAS N. FORMACION C Y E. HISTORIA COMPUTACIÓN INGLÉS

TOTAL: 13 TOTAL: 11 TOTAL: 7 TOTAL:4 TOTAL: 6 TOTAL: 13 TOTAL: 11 total:16

1 AGUILAR SOSA LIAN RENATA 13 11 7 4 6 13 0 16

2 CALDERÓN CARRILLO MARIANA 13 11 7 4 6 13 0 16

3 CAMPOS REZA DANIEL 13 11 7 4 6 13 8 16

4 DEVORA TORRES MONICA 13 11 7 4 6 13 11 16

5 DÍAZ PEREZ VALERIA 13 11 7 4 6 13 11 16

6 GÓMEZ GALINDO ADRIANA 13 11 7 4 6 13 11 16

7 GONZÁLEZ GARCÍA LEONARDO 13 11 7 4 6 13 0 16

8 GUADARRAMA GARCÍA MARÍA FERNANDA 13 11 7 4 6 13 11 16

9 JUÁREZ DÍAZ BENNY CALEB 13 11 7 4 6 13 0 16

10 MENDOZA HERNÁNDEZ MARÍA FERNANDA 13 11 7 4 6 13 0 16

11 MEZA CONTRERAS ALEXA 13 11 7 4 6 13 0 16

12 MONDRAÓN SEDANO ABUNDIO ALEXANDER 13 11 7 4 6 13 6 16

13 MORALES GÓMEZ YONATHAN HELAMAN 13 11 7 4 6 13 9 16

14 MORENO ACEVEDO ILSE ALEJANDRA 10 10 6 3 5 11 0 4

15 MUCIÑO RIVAS ALVARO 13 11 7 4 6 13 11 16

16 NUÑEZ GONZÁLEZ GERARDO 13 11 7 4 6 13 5 16

17 PÉREZ RAMÍREZ KARLA DENISSE 13 11 7 4 6 13 11 16

18 PICHARDO URIOSTEGUI AIDEE YAHANI 13 11 7 4 6 13 0 16

19 ROBLES ARIAS ROMINA ISABEL 10 9 6 3 5 10 0 16

20 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ YAZMIN 10 9 6 3 5 10 0 4

21 SALAZAR GONZÁLEZ ANGEL ALEXIS 13 11 7 4 6 13 0 12

22 SOTO MIRAFLORES SAMUEL 13 11 7 4 6 13 11 16

23 VALERIANO MONTES DE OCA ESMERALDA 13 11 7 4 6 13 0 16

No. ALUMNO

REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTRE GRUPO 501

ESPAÑOL MATEMÁTICAS GEOGRAFIA CIENCIAS N. FORMACION C Y E. HISTORIA COMPUTACIÓN INGLÉS

TOTAL: 17 TOTAL: 9 TOTAL: 14 TOTAL: 5 TOTAL: 6 TOTAL: 13 TOTAL: 11 TOTAL: 23

1 BARRERA GACHUZCO CLAUDIA DANIELA 12 6 10 3 4 10 0 20

2 CATZOLI CONTRERAS ERICK JESHUA 12 6 10 3 4 10 0 19

3 DELGADILLO ALVIRDE PAOLA VALERIA 17 9 14 5 6 13 0 23

4 DELGADO CUENCA XIMENA 15 7 12 4 5 11 0 23

5 ELENO MUÑOZ LYA RUBI 17 9 14 5 6 13 0 21

6 JUÁREZ ARZATE STEFANYA 15 8 13 4 5 11 8 20

7 JUÁREZ FLORES DANA PAOLA 17 9 14 5 6 13 11 20

8 MARCELO GUTIERREZ ANA GUADALUPE 12 6 10 3 4 10 0 18

9 MATÍAS DÍAZ EUNICE 17 9 14 5 5 13 0 22

10 ORDOÑEZ PEÑA MARÍA FERNANDA 17 9 14 5 6 13 9 22

11 ROSAS OVIEDO ANA MARIA 15 7 12 4 5 11 0 18

12 SIFUENTES PAREDES ANA CAMILA 17 9 14 5 6 13 8 23

13 SOTO LEYVA PARIS MARIANE 17 9 14 5 6 13 11 23

14 TELLO GARCÍA ANTONHY 15 9 14 4 5 13 0 18

15 TOBON RODRÍGUEZ JOSEPHINE 16 9 13 5 6 13 0 20

No. ALUMNO

REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTRE GRUPO 502

ESPAÑOL MATEMÁTICAS GEOGRAFIA CIENCIAS N. FORMACION C Y E. HISTORIA COMPUTACIÓN INGLÉS

TOTAL: 9 TOTAL: 9 TOTAL: 5 TOTAL: 6 TOTAL:6 TOTAL:5 TOTAL: 13 TOTAL: 15

1 BERRIOZABAL DIAZ KEILA 9 9 5 6 6 5 0 15

2 NAVARRETE FLORES MAXIMILIANO 9 9 5 6 6 5 0 5

3 GARCÍA MANZANARES MARIEL 9 9 5 6 6 5 0 10

4 HERNÁNDEZ GARCIA ESMERALDA 9 9 5 6 6 5 13 15

5 IRIAR MUÑOZ OCTAVIO 8 8 4 5 5 4 0 7

6 MARTÍNEZ ROSAS CAMILA TERESA 9 9 5 6 3 5 0 15

7 PÉREZ NAVIDAD HUGO SANTIAGO 5 5 3 3 3 3 13 6

8 ROBLES SAMANIEGO KEVIN 7 7 4 4 5 5 0 5

9 ROSAS DÍAZ NATHAN ASAPH 5 5 3 3 3 3 0 7

10 SERNA PALAFOX DANIELA 9 9 5 6 6 5 0 15

11 TORRES RODRÍGUEZ AARÓN 9 9 5 6 6 5 13 15

12 VARGAS JIMÉNEZ ALFONSO 7 6 5 4 4 4 0 5

13 VILLANUEVA HERNÁNDEZ AXEL 5 5 3 3 3 3 13 5

No. ALUMNO

REPORTE DE TAREAS TERCER BIMESTRE GRUPO 601

ESPAÑOL MATEMÁTICAS GEOGRAFIA CIENCIAS N. FORMACION C Y E HISTORIA COMPUTACIÓN INGLÉS

TOTAL: 9 TOTAL: 9 TOTAL: 5 TOTAL: 6 TOTAL: 6 TOTAL: 5 TOTAL: 13 TOTAL: 15

1 AGUILAR CARMONA FRIDA SOFÍA 9 9 5 6 6 5 12 15

2 FONSECA VARA VALERIA 9 9 5 6 6 5 7 15

3 GALINDO CLEMENTES AYLEN 5 5 3 3 4 3 0 7

4 JIMÉNEZ SANTIAGO LEONARDO MICHEL 9 9 5 6 6 5 2 7

5 JUÁREZ FLORES KEVIN 8 9 4 6 6 3 9 15

6 MIRAFLORES JAIME KARLA DENISSE 7 6 4 5 6 5 0 10

7 OLIVARES SANTA ANA DULCE MARÍA 8 7 4 6 6 5 0 15

8 PÉREZ ROSAS EDUARDO MAURICIO 9 8 4 5 6 5 0 10

9 REYES GARCÍA CECILIA GABRIELA 7 7 4 5 6 4 0 7

10 REYES GARCÍA MARÍA DEL CARMEN 9 9 5 6 6 3 0 7

11 REYES RUIZ JOSÉ ALBERTO 9 9 3 5 6 5 0 15

12 ROMERO GABINO GABRIEL 9 9 5 5 6 5 0 15

13 RUIZ MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ 9 9 5 6 6 5 12 15

14 SÁMANO ALCÁNTARA JOSUÉ 9 9 5 6 6 5 12 15

15 TLACOPANCO CARRASQUEDO GAEL 6 5 2 4 5 3 1 15

16 VEGA GÓMEZ ERIK 6 5 5 4 5 5 0 15

No. ALUMNO

REPORTE DE TAREAS DEL TERCER BIMESTRE GRUPO 602