reporte de nomina pago personal docente … › sites › default › files › ... ·...

116
No. Nombre_apellido Funcion_o_puesto Sueldo_bruto Otros_ingresos Total_ingresos ISR AFP SFS Otros_descuentos Total_descuentos Total_neto 1 Abad Anasimandro Montero Bautista Docente 120,943.00 0.00 120,943.00 17,031.68 3,471.06 3,676.67 23,489.76 47,669.17 73,273.83 2 Abel Medina Perez Docente 48,121.29 0.00 48,121.29 1,588.85 1,381.08 1,462.89 2,675.00 7,107.82 41,013.47 3 Abel Mayobanex Rodriguez Mendez Docente 78,820.36 0.00 78,820.36 7,123.39 2,262.14 2,396.14 10,849.40 22,631.07 56,189.29 4 Abraham Martinez De Leon Docente 111,712.83 0.00 111,712.83 14,860.52 3,206.16 3,396.07 18,226.92 39,689.67 72,023.16 5 Acacia Celenia Mercedes Medrano Docente 91,092.40 0.00 91,092.40 10,010.08 2,614.35 2,769.21 10,683.17 26,076.81 65,015.59 6 Adalberto Rodriguez Clase Docente 125,528.00 0.00 125,528.00 18,110.19 3,602.65 3,816.05 14,185.45 39,714.34 85,813.66 7 Adalberto Tomلs Reyes Mejيa Docente 36,465.13 0.00 36,465.13 0.00 1,046.55 1,108.54 325.00 2,480.09 33,985.04 8 Adalgi Mercedes Martinez Valerio Docente 109,941.00 0.00 109,941.00 14,443.74 3,155.31 3,342.21 7,768.21 28,709.47 81,231.53 9 Adalgisa Mercedes Rosario Docente 92,758.91 0.00 92,758.91 10,402.08 2,662.18 2,819.87 10,756.12 26,640.25 66,118.66 10 Adelaida Felicia Oreste Sembileon Docente 114,817.00 0.00 114,817.00 15,590.70 3,295.25 3,490.44 3,175.00 25,551.39 89,265.61 11 Adolfo Sanchez Morillo Docente 162,421.00 33,798.24 196,219.24 27,056.79 4,661.48 4,098.53 17,776.00 53,592.80 142,626.44 12 ADONAI M. GARCIA SANTANA Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 325.00 2,039.68 26,973.43 13 Adria Maria Figuereo Matos Docente 110,738.00 0.00 110,738.00 14,631.21 3,178.18 3,366.44 18,528.59 39,704.42 71,033.58 14 Adrian Gutierrez Cepeda Docente 117,190.22 0.00 117,190.22 16,148.94 3,363.36 3,562.58 14,475.00 37,549.88 79,640.34 15 Adrian Moises Puello Guerrero Docente 119,683.00 0.00 119,683.00 16,735.30 3,434.90 3,638.36 825.00 24,633.56 95,049.44 16 Adriana Bueno Docente 135,006.68 0.00 135,006.68 20,341.23 3,874.69 4,098.53 1,925.00 30,239.45 104,767.23 17 Adriano Brand Lora Docente 111,539.06 0.00 111,539.06 14,819.64 3,201.17 3,390.79 18,854.09 40,265.69 71,273.37 18 Adriano Silverio Docente 119,585.31 0.00 119,585.31 16,712.32 3,432.10 3,635.39 24,845.27 48,625.08 70,960.23 19 Agnes Mirqueya Mateo Perez Docente 177,649.00 30,301.11 207,950.11 30,695.85 5,098.53 4,098.53 35,296.72 75,189.63 132,760.48 20 Agripina Ramيrez Sلnchez Docente 60,929.00 0.00 60,929.00 3,661.50 1,748.66 1,852.24 325.00 7,587.40 53,341.60 21 Agueda Eusebio Savinon Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 8,800.59 10,515.27 18,497.84 22 Agustin Diaz Rodriguez Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 3,528.55 5,243.23 23,769.88 23 Agustin Montas Docente 38,556.00 0.00 38,556.00 238.85 1,106.56 1,172.10 6,682.24 9,199.75 29,356.25 24 Agustina De Los Santos R Docente 162,527.42 24,607.89 187,135.31 27,066.68 4,664.54 4,098.53 34,228.17 70,057.92 117,077.39 25 Agustina Heredia Docente 97,777.92 0.00 97,777.92 11,582.68 2,806.23 2,972.45 10,676.56 28,037.92 69,740.00 26 Aida Lidia Del Rosario Lantigua Docente 62,351.06 0.00 62,351.06 3,929.10 1,789.48 1,895.47 9,133.33 16,747.38 45,603.68 27 Aide Cornielle Dipre Docente 98,628.10 0.00 98,628.10 11,782.66 2,830.63 2,998.29 12,086.78 29,698.36 68,929.74 28 Aide Guzman Ceballos Docente 102,372.07 0.00 102,372.07 12,663.34 2,938.08 3,112.11 325.00 19,038.53 83,333.54 29 Aidelle Cecile Garcيa Grullَ n Docente 48,124.00 0.00 48,124.00 1,589.23 1,381.16 1,462.97 325.00 4,758.36 43,365.64 30 Akemi Tabata Tabata Docente 14,506.53 0.00 14,506.53 0.00 416.34 441.00 1,425.00 2,282.34 12,224.19 REPORTE DE NOMINA PAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 1 DE 116

Upload: others

Post on 03-Jul-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REPORTE DE NOMINA PAGO PERSONAL DOCENTE … › sites › default › files › ... · 2020-05-29 · No. Nombre_apellido Funcion_o_puesto Sueldo_bruto Otros_ingresos Total_ingresos

No. Nombre_apellido Funcion_o_puesto Sueldo_bruto Otros_ingresos Total_ingresos ISR AFP SFS Otros_descuentos Total_descuentos Total_neto

1 Abad Anasimandro Montero Bautista Docente 120,943.00 0.00 120,943.00 17,031.68 3,471.06 3,676.67 23,489.76 47,669.17 73,273.83

2 Abel Medina Perez Docente 48,121.29 0.00 48,121.29 1,588.85 1,381.08 1,462.89 2,675.00 7,107.82 41,013.47

3 Abel Mayobanex Rodriguez Mendez Docente 78,820.36 0.00 78,820.36 7,123.39 2,262.14 2,396.14 10,849.40 22,631.07 56,189.29

4 Abraham Martinez De Leon Docente 111,712.83 0.00 111,712.83 14,860.52 3,206.16 3,396.07 18,226.92 39,689.67 72,023.16

5 Acacia Celenia Mercedes Medrano Docente 91,092.40 0.00 91,092.40 10,010.08 2,614.35 2,769.21 10,683.17 26,076.81 65,015.59

6 Adalberto Rodriguez Clase Docente 125,528.00 0.00 125,528.00 18,110.19 3,602.65 3,816.05 14,185.45 39,714.34 85,813.66

7 Adalberto Tomلs Reyes Mejيa Docente 36,465.13 0.00 36,465.13 0.00 1,046.55 1,108.54 325.00 2,480.09 33,985.04

8 Adalgi Mercedes Martinez Valerio Docente 109,941.00 0.00 109,941.00 14,443.74 3,155.31 3,342.21 7,768.21 28,709.47 81,231.53

9 Adalgisa Mercedes Rosario Docente 92,758.91 0.00 92,758.91 10,402.08 2,662.18 2,819.87 10,756.12 26,640.25 66,118.66

10 Adelaida Felicia Oreste Sembileon Docente 114,817.00 0.00 114,817.00 15,590.70 3,295.25 3,490.44 3,175.00 25,551.39 89,265.61

11 Adolfo Sanchez Morillo Docente 162,421.00 33,798.24 196,219.24 27,056.79 4,661.48 4,098.53 17,776.00 53,592.80 142,626.44

12 ADONAI M. GARCIA SANTANA Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 325.00 2,039.68 26,973.43

13 Adria Maria Figuereo Matos Docente 110,738.00 0.00 110,738.00 14,631.21 3,178.18 3,366.44 18,528.59 39,704.42 71,033.58

14 Adrian Gutierrez Cepeda Docente 117,190.22 0.00 117,190.22 16,148.94 3,363.36 3,562.58 14,475.00 37,549.88 79,640.34

15 Adrian Moises Puello Guerrero Docente 119,683.00 0.00 119,683.00 16,735.30 3,434.90 3,638.36 825.00 24,633.56 95,049.44

16 Adriana Bueno Docente 135,006.68 0.00 135,006.68 20,341.23 3,874.69 4,098.53 1,925.00 30,239.45 104,767.23

17 Adriano Brand Lora Docente 111,539.06 0.00 111,539.06 14,819.64 3,201.17 3,390.79 18,854.09 40,265.69 71,273.37

18 Adriano Silverio Docente 119,585.31 0.00 119,585.31 16,712.32 3,432.10 3,635.39 24,845.27 48,625.08 70,960.23

19 Agnes Mirqueya Mateo Perez Docente 177,649.00 30,301.11 207,950.11 30,695.85 5,098.53 4,098.53 35,296.72 75,189.63 132,760.48

20 Agripina Ramيrez Sلnchez Docente 60,929.00 0.00 60,929.00 3,661.50 1,748.66 1,852.24 325.00 7,587.40 53,341.60

21 Agueda Eusebio Savinon Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 8,800.59 10,515.27 18,497.84

22 Agustin Diaz Rodriguez Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 3,528.55 5,243.23 23,769.88

23 Agustin Montas Docente 38,556.00 0.00 38,556.00 238.85 1,106.56 1,172.10 6,682.24 9,199.75 29,356.25

24 Agustina De Los Santos R Docente 162,527.42 24,607.89 187,135.31 27,066.68 4,664.54 4,098.53 34,228.17 70,057.92 117,077.39

25 Agustina Heredia Docente 97,777.92 0.00 97,777.92 11,582.68 2,806.23 2,972.45 10,676.56 28,037.92 69,740.00

26 Aida Lidia Del Rosario Lantigua Docente 62,351.06 0.00 62,351.06 3,929.10 1,789.48 1,895.47 9,133.33 16,747.38 45,603.68

27 Aide Cornielle Dipre Docente 98,628.10 0.00 98,628.10 11,782.66 2,830.63 2,998.29 12,086.78 29,698.36 68,929.74

28 Aide Guzman Ceballos Docente 102,372.07 0.00 102,372.07 12,663.34 2,938.08 3,112.11 325.00 19,038.53 83,333.54

29 Aidelle Cecile Garcيa Grullَn Docente 48,124.00 0.00 48,124.00 1,589.23 1,381.16 1,462.97 325.00 4,758.36 43,365.64

30 Akemi Tabata Tabata Docente 14,506.53 0.00 14,506.53 0.00 416.34 441.00 1,425.00 2,282.34 12,224.19

REPORTE DE NOMINAPAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

1 DE 116

Page 2: REPORTE DE NOMINA PAGO PERSONAL DOCENTE … › sites › default › files › ... · 2020-05-29 · No. Nombre_apellido Funcion_o_puesto Sueldo_bruto Otros_ingresos Total_ingresos

No. Nombre_apellido Funcion_o_puesto Sueldo_bruto Otros_ingresos Total_ingresos ISR AFP SFS Otros_descuentos Total_descuentos Total_neto

REPORTE DE NOMINAPAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

31 Alam Alfredo Acevedo Lugo Docente 49,415.16 0.00 49,415.16 1,771.46 1,418.22 1,502.22 4,606.65 9,298.55 40,116.61

32 Alan Omar Francisco M. Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 325.00 2,039.68 26,973.43

33 Alba De Jesus Docente 6,231.65 0.00 6,231.65 0.00 178.85 189.44 4,375.00 4,743.29 1,488.36

34 Alba D Valdez Batista Docente 24,122.66 0.00 24,122.66 0.00 692.32 733.33 325.00 1,750.65 22,372.01

35 Alba Luisa Garrido Diaz Docente 115,024.91 0.00 115,024.91 15,639.60 3,301.21 3,496.76 2,575.00 25,012.57 90,012.34

36 Albacelis Acosta Herasme Docente 78,990.65 0.00 78,990.65 7,163.44 2,267.03 2,401.32 1,975.00 13,806.79 65,183.86

37 Albania Analie Vasquez Breton Docente 86,146.02 0.00 86,146.02 8,846.56 2,472.39 2,618.84 15,800.17 29,737.96 56,408.06

38 Albania Maria Gabot Gonzalez Docente 53,967.33 0.00 53,967.33 2,413.93 1,548.86 1,640.61 7,678.92 13,282.32 40,685.01

39 Alberta Lora Flores Docente 130,100.00 0.00 130,100.00 19,185.64 3,733.87 3,955.04 16,962.46 43,837.01 86,262.99

40 Alberto Estrella Contreras Docente 94,233.64 0.00 94,233.64 10,748.97 2,704.51 2,864.70 48,575.00 64,893.18 29,340.46

41 Alberto Suero Encarnacion Docente 111,778.44 0.00 111,778.44 14,875.95 3,208.04 3,398.06 13,153.31 34,635.36 77,143.08

42 Alberto Tejeda Garcia Docente 42,938.42 0.00 42,938.42 857.36 1,232.33 1,305.33 15,316.14 18,711.16 24,227.26

43 Alberto Aurelio Lanzo Rincon Docente 52,667.61 0.00 52,667.61 2,230.49 1,511.56 1,601.10 2,575.00 7,918.15 44,749.46

44 Alberto B Bobadilla Salcedo Docente 145,478.68 71,090.75 216,569.43 22,884.09 4,175.24 4,098.53 1,239.76 32,397.62 184,171.81

45 Albin U Toribio Taveras Docente 144,457.00 44,604.77 189,061.77 22,713.44 4,145.92 4,098.53 14,319.28 45,277.17 143,784.60

46 Alcides Benjamin Decena Lugo Docente 115,357.25 0.00 115,357.25 15,717.78 3,310.75 3,506.86 13,977.18 36,512.57 78,844.68

47 Alcides Dannerys Cuello Nin Docente 111,132.66 0.00 111,132.66 14,724.05 3,189.51 3,378.43 18,450.95 39,742.94 71,389.72

48 ALDELYS ALTAGRACIA RODRIGUEZ DUVERGE Docente 195,909.00 43,664.49 239,573.49 35,205.64 5,622.59 4,098.53 9,310.17 54,236.93 185,336.56

49 Alejandra Victoria Liriano De La Cruz Docente 9,252.13 0.00 9,252.13 0.00 265.54 281.26 1,346.59 1,893.39 7,358.74

50 Alejandro Alcantara Cruz Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 14,906.06 16,620.74 12,392.37

51 Alejandro Hernandez G Docente 66,100.39 0.00 66,100.39 4,634.65 1,897.08 2,009.45 6,346.75 14,887.93 51,212.46

52 Alejandro Martinez Fernandez Docente 33,507.75 0.00 33,507.75 0.00 961.67 1,018.64 6,096.97 8,077.28 25,430.47

53 Alejandro Ozuna Morla Docente 213,588.97 147,872.57 361,461.54 39,422.98 6,130.00 4,098.53 7,339.76 56,991.27 304,470.27

54 Alejandro Santos Perez Docente 127,659.00 0.00 127,659.00 18,611.45 3,663.81 3,880.83 45,156.75 71,312.84 56,346.16

55 Alejandro Suarez Orbe Docente 119,980.89 0.00 119,980.89 16,805.37 3,443.45 3,647.42 18,672.95 42,569.19 77,411.70

56 Alejandro A Paradas C Docente 138,392.00 0.00 138,392.00 21,163.27 3,971.85 4,098.53 15,860.92 45,094.57 93,297.43

57 Alejandro Antonio Abud Cornelio Docente 80,160.00 0.00 80,160.00 7,438.50 2,300.59 2,436.86 325.00 12,500.95 67,659.05

58 Alejandro De Jesus Abreu Abreu Docente 126,225.22 0.00 126,225.22 18,274.19 3,622.66 3,837.25 15,512.43 41,246.53 84,978.69

59 Alejandro Jose Moquete Jiminian Docente 160,586.92 30,301.11 190,888.03 26,552.75 4,608.84 4,098.53 22,625.56 57,885.68 133,002.35

60 Alex Batista Fermin Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 3,528.55 5,243.23 23,769.88

2 DE 116

Page 3: REPORTE DE NOMINA PAGO PERSONAL DOCENTE … › sites › default › files › ... · 2020-05-29 · No. Nombre_apellido Funcion_o_puesto Sueldo_bruto Otros_ingresos Total_ingresos

No. Nombre_apellido Funcion_o_puesto Sueldo_bruto Otros_ingresos Total_ingresos ISR AFP SFS Otros_descuentos Total_descuentos Total_neto

REPORTE DE NOMINAPAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

61 Alexander De Jesus Brito Docente 81,547.00 0.00 81,547.00 7,764.76 2,340.40 2,479.03 325.00 12,909.19 68,637.81

62 Alexander Holsteinson Docente 21,542.78 0.00 21,542.78 0.00 618.28 654.90 5,575.00 6,848.18 14,694.60

63 Alexander Valdez Disla Docente 108,641.30 0.00 108,641.30 14,138.02 3,118.01 3,302.70 9,013.12 29,571.85 79,069.45

64 Alexandra Elizo Valerio Docente 71,492.41 0.00 71,492.41 5,649.32 2,051.83 2,173.37 9,384.83 19,259.35 52,233.06

65 Alexandra A Custodio A Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 3,445.35 5,160.03 23,853.08

66 Alexandra A. Rodrيguez Pérez Docente 72,005.52 0.00 72,005.52 5,745.88 2,066.56 2,188.97 4,525.00 14,526.41 57,479.11

67 Alexandra Altagracia Castillo Feliz Docente 95,046.05 0.00 95,046.05 10,940.07 2,727.82 2,889.40 1,239.76 17,797.05 77,249.00

68 Alexes Andres Algarrobo Mendez Docente 111,201.87 0.00 111,201.87 14,740.33 3,191.49 3,380.54 20,117.98 41,430.34 69,771.53

69 Alexi Martinez Olivo Docente 195,730.00 115,443.43 311,173.43 35,086.37 5,617.45 4,098.53 10,027.12 54,829.47 256,343.96

70 Alexis De Peٌa Barett Docente 114,897.00 0.00 114,897.00 15,609.51 3,297.54 3,492.87 11,704.70 34,104.62 80,792.38

71 Alexis Joaquin Castillo Docente 79,457.67 0.00 79,457.67 7,273.30 2,280.44 2,415.51 12,113.25 24,082.50 55,375.17

72 Aleydi Baez Reyes Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 4,128.55 5,843.23 23,169.88

73 Alfa Yanet Frias Reynoso Docente 117,110.82 0.00 117,110.82 16,130.26 3,361.08 3,560.17 14,287.03 37,338.54 79,772.28

74 Alfaniris Walquiria Vargas Fernandez Docente 82,010.17 0.00 82,010.17 7,873.71 2,353.69 2,493.11 3,594.52 16,315.03 65,695.14

75 Alfira Arias Hernandez Docente 82,780.54 0.00 82,780.54 8,054.92 2,375.80 2,516.53 11,795.12 24,742.37 58,038.17

76 Alfonsina Clase Cespedes Docente 14,506.53 0.00 14,506.53 0.00 416.34 441.00 1,425.00 2,282.34 12,224.19

77 Alfonsina De La Rosa Vidal Docente 139,120.00 0.00 139,120.00 21,340.05 3,992.74 4,098.53 24,996.95 54,428.27 84,691.73

78 Alfonso Jلquez De Jesْs Docente 55,770.00 0.00 55,770.00 2,690.68 1,600.60 1,695.41 2,425.00 8,411.69 47,358.31

79 Alfonso Morillo De los Santos Docente 117,313.38 0.00 117,313.38 16,177.91 3,366.89 3,566.33 23,754.99 46,866.12 70,447.26

80 Alfonso Serrano Grullart Docente 132,515.00 0.00 132,515.00 19,753.71 3,803.18 4,028.46 3,675.00 31,260.35 101,254.65

81 Alfonso A Ferreras Cuevas Docente 118,131.49 0.00 118,131.49 16,370.35 3,390.37 3,591.20 2,425.00 25,776.92 92,354.57

82 Alfredo Enrique Pozo Diaz Docente 3,984.19 0.00 3,984.19 0.00 114.35 121.12 764.92 1,000.39 2,983.80

83 Alfredo Nicolas Fernandez Dotel Docente 114,965.18 0.00 114,965.18 15,625.55 3,299.50 3,494.94 2,808.29 25,228.28 89,736.90

84 Algeres Medina Feliz Docente 105,949.65 0.00 105,949.65 13,504.87 3,040.75 3,220.87 13,865.74 33,632.23 72,317.42

85 Alicia Frias G Docente 103,209.90 0.00 103,209.90 12,860.42 2,962.12 3,137.58 6,341.09 25,301.21 77,908.69

86 Alicia Emilia Rivas Villalona Docente 159,475.00 0.00 159,475.00 26,282.75 4,576.93 4,098.53 19,460.76 54,418.97 105,056.03

87 Alicia Virginia Martin Docente 123,134.70 0.00 123,134.70 17,547.23 3,533.97 3,743.29 16,771.19 41,595.68 81,539.02

88 Alison Andres Aquino Diaz Docente 126,898.41 0.00 126,898.41 18,432.54 3,641.98 3,857.71 7,021.76 32,953.99 93,944.42

89 Alma Altagracia Bobadilla Tavarez Docente 124,802.00 0.00 124,802.00 17,939.42 3,581.82 3,793.98 325.00 25,640.22 99,161.78

90 Alma Dolores Mena Mena Docente 154,394.12 0.00 154,394.12 25,048.99 4,431.11 4,098.53 29,902.52 63,481.15 90,912.97

3 DE 116

Page 4: REPORTE DE NOMINA PAGO PERSONAL DOCENTE … › sites › default › files › ... · 2020-05-29 · No. Nombre_apellido Funcion_o_puesto Sueldo_bruto Otros_ingresos Total_ingresos

No. Nombre_apellido Funcion_o_puesto Sueldo_bruto Otros_ingresos Total_ingresos ISR AFP SFS Otros_descuentos Total_descuentos Total_neto

REPORTE DE NOMINAPAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

91 Alma R Mejia A Docente 88,478.28 0.00 88,478.28 9,395.17 2,539.33 2,689.74 325.00 14,949.24 73,529.04

92 Alquidea M Duran De Jesus Docente 116,184.66 0.00 116,184.66 15,912.40 3,334.50 3,532.01 5,925.00 28,703.91 87,480.75

93 Altagracia Abreu N Docente 116,112.42 0.00 116,112.42 15,895.41 3,332.43 3,529.82 14,044.34 36,802.00 79,310.42

94 Altagracia Garcia Docente 41,751.30 0.00 41,751.30 689.82 1,198.26 1,269.24 5,304.52 8,461.84 33,289.46

95 Altagracia Luciano Docente 126,594.00 0.00 126,594.00 18,360.94 3,633.25 3,848.46 19,876.87 45,719.52 80,874.48

96 Altagracia Matos Matos Docente 96,090.62 0.00 96,090.62 11,185.78 2,757.80 2,921.15 30,134.89 46,999.62 49,091.00

97 Altagracia Morel Gَmez Docente 42,696.79 0.00 42,696.79 823.26 1,225.40 1,297.98 325.00 3,671.64 39,025.15

98 Altagracia Suriel Sanchez Docente 27,379.06 0.00 27,379.06 0.00 785.78 832.32 1,575.00 3,193.10 24,185.96

99 Altagracia Antonia Nunez Batista Docente 176,554.00 30,301.11 206,855.11 30,429.96 5,067.10 4,098.53 1,375.00 40,970.59 165,884.52

100 Altagracia Bienvenida Zapata Zorrilla Docente 118,188.00 0.00 118,188.00 16,383.64 3,392.00 3,592.92 10,924.90 34,293.46 83,894.54

101 Altagracia D Gomez Solis Docente 103,732.94 0.00 103,732.94 12,983.45 2,977.14 3,153.48 1,691.37 20,805.44 82,927.50

102 Altagracia Deyanira De Los Santos Diaz Docente 98,309.13 0.00 98,309.13 11,707.63 2,821.47 2,988.60 325.00 17,842.70 80,466.43

103 Altagracia Dolores Gil Hidalgo Docente 14,506.53 0.00 14,506.53 0.00 416.34 441.00 5,953.66 6,811.00 7,695.53

104 Altagracia Emilia Espinosa Jorge Docente 188,348.02 46,528.67 234,876.69 33,374.62 5,405.59 4,098.53 325.00 43,203.74 191,672.95

105 Altagracia J Drullard E Docente 146,878.87 0.00 146,878.87 23,224.10 4,215.42 4,098.53 3,705.52 35,243.57 111,635.30

106 Altagracia Julia Suero Docente 146,920.00 71,090.75 218,010.75 23,234.08 4,216.60 4,098.53 27,345.94 58,895.15 159,115.60

107 Altagracia Magdalena Jimenez Diaz Docente 130,847.30 0.00 130,847.30 19,361.42 3,755.32 3,977.76 5,175.00 32,269.50 98,577.80

108 Alvaro Antonio Caamano Santana Docente 168,905.00 30,301.11 199,206.11 28,572.59 4,847.57 4,098.53 3,175.00 40,693.69 158,512.42

109 Alvin Rodolfo Vasquez Javier Docente 123,880.29 0.00 123,880.29 17,722.61 3,555.36 3,765.96 1,975.00 27,018.93 96,861.36

110 Amado Camilo Lopez Docente 103,950.00 0.00 103,950.00 13,034.51 2,983.37 3,160.08 325.00 19,502.96 84,447.04

111 Amado Jose Rosa Docente 100,206.78 0.00 100,206.78 12,154.01 2,875.93 3,046.29 15,083.85 33,160.08 67,046.70

112 Amancio Lorenzo Lorenzo Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 1,325.00 3,039.68 25,973.43

113 Amanda Languasco Acosta Docente 119,127.80 0.00 119,127.80 16,604.70 3,418.97 3,621.49 4,425.00 28,070.16 91,057.64

114 Amanda Celeste Grullَn Hungrيa Docente 32,009.44 0.00 32,009.44 0.00 918.67 973.09 1,325.00 3,216.76 28,792.68

115 Amantina Almanzar Nunez Docente 132,056.00 0.00 132,056.00 19,645.74 3,790.01 4,014.50 14,064.10 41,514.35 90,541.65

116 Amarilis Garcia Montas Docente 59,395.11 0.00 59,395.11 3,372.85 1,704.64 1,805.61 2,425.00 9,308.10 50,087.01

117 Amarilis German Lَpez Docente 35,328.42 0.00 35,328.42 0.00 1,013.93 1,073.98 3,238.61 5,326.52 30,001.90

118 Amarilis Guzman Docente 130,075.00 0.00 130,075.00 19,179.76 3,733.15 3,954.28 3,339.76 30,206.95 99,868.05

119 Amarilis Peralta Ventura Docente 132,238.20 0.00 132,238.20 19,688.60 3,795.24 4,020.04 14,926.37 42,430.25 89,807.95

120 Amarilis Then Paulino Docente 124,760.00 0.00 124,760.00 17,929.54 3,580.61 3,792.70 38,641.88 63,944.73 60,815.27

4 DE 116

Page 5: REPORTE DE NOMINA PAGO PERSONAL DOCENTE … › sites › default › files › ... · 2020-05-29 · No. Nombre_apellido Funcion_o_puesto Sueldo_bruto Otros_ingresos Total_ingresos

No. Nombre_apellido Funcion_o_puesto Sueldo_bruto Otros_ingresos Total_ingresos ISR AFP SFS Otros_descuentos Total_descuentos Total_neto

REPORTE DE NOMINAPAGO PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

121 Amauris Favian Mota Docente 29,013.11 0.00 29,013.11 0.00 832.68 882.00 16,374.88 18,089.56 10,923.55

122 Amauris Israel Guillen Mateo Docente 122,661.35 0.00 122,661.35 17,435.88 3,520.38 3,728.91 14,168.92 38,854.09 83,807.26

123 Amaury A Perez Sabatino Docente 111,318.45 0.00 111,318.45 14,767.75 3,194.84 3,384.08 4,628.11 25,974.78 85,343.67

124 Amaury Germلn Dيaz Nٌْez Docente 52,238.66 0.00 52,238.66 2,169.95 1,499.25 1,588.06 4,716.88 9,974.14 42,264.52

125 Amaury Jerman Garcia Silverio Docente 140,998.73 0.00 140,998.73 21,796.25 4,046.66 4,098.53 10,625.00 40,566.44 100,432.29

126 Amaurys Giordano Perez Vargas Docente 115,241.50 0.00 115,241.50 15,690.55 3,307.43 3,503.34 2,889.76 25,391.08 89,850.42

127 Ambioris L. Ramيrez Gumلn Docente 44,131.18 0.00 44,131.18 1,025.70 1,266.56 1,341.59 7,425.00 11,058.85 33,072.33

128 Ambrocio Sanchez Docente 118,421.50 0.00 118,421.50 16,438.56 3,398.70 3,600.01 25,517.12 48,954.39 69,467.11

129 Amelfis Antonia Amparo Guzman Docente 41,745.00 0.00 41,745.00 688.93 1,198.08 1,269.05 4,068.21 7,224.27 34,520.73

130 Amelia Mateo Jimenez Docente 60,855.78 0.00 60,855.78 3,647.72 1,746.56 1,850.02 0.00 7,244.30 53,611.48

131 Amelia Maireni Torres Durلn Docente 27,848.00 0.00 27,848.00 0.00 799.24 846.58 325.00 1,970.82 25,877.18

132 Amelia Milagros Salas De Leon Docente 157,225.15 0.00 157,225.15 25,736.43 4,512.36 4,098.53 17,985.36 52,332.68 104,892.47

133 America Duran Fragoso Docente 18,556.57 0.00 18,556.57 0.00 532.57 564.12 3,473.96 4,570.65 13,985.92

134 America Sanchez Rosario Docente 14,506.53 0.00 14,506.53 0.00 416.34 441.00 325.00 1,182.34 13,324.19

135 Americia Matos F Docente 75,693.57 0.00 75,693.57 6,439.90 2,172.41 2,301.08 3,437.02 14,350.41 61,343.16

136 Americo Alejandro Bordas Coradin Docente 112,811.59 0.00 112,811.59 15,118.97 3,237.69 3,429.47 12,781.34 34,567.47 78,244.12

137 Americo Livio Guerrero Guerra Docente 80,745.83 0.00 80,745.83 7,576.30 2,317.41 2,454.67 325.00 12,673.38 68,072.45

138 Amin Martinez Docente 64,887.97 0.00 64,887.97 4,406.50 1,862.28 1,972.59 8,576.35 16,817.72 48,070.25

139 Aminta Mercedes Espinal Valerio Docente 9,541.87 0.00 9,541.87 0.00 273.85 290.07 2,432.17 2,996.09 6,545.78

140 Amisael Andelaine Felix Vicioso Docente 65,332.74 0.00 65,332.74 4,490.19 1,875.05 1,986.12 7,648.75 16,000.11 49,332.63

141 Amparo Cespedes Hidalgo Docente 193,975.10 115,443.20 309,418.30 34,660.24 5,567.09 4,098.53 3,069.28 47,395.14 262,023.16

142 Amparo Severino Santana Docente 42,938.41 0.00 42,938.41 857.36 1,232.33 1,305.33 0.00 3,395.02 39,543.39

143 Amparo Altagracia Custodio G Docente 105,082.02 0.00 105,082.02 13,300.78 3,015.85 3,194.49 7,675.00 27,186.12 77,895.90

144 Ampary Leidy Reyes Docente 72,978.91 0.00 72,978.91 5,929.05 2,094.49 2,218.56 325.00 10,567.10 62,411.81

145 Ana Artiles Docente 130,125.00 0.00 130,125.00 19,191.52 3,734.59 3,955.80 2,425.00 29,306.91 100,818.09

146 Ana Hernandez S Docente 143,714.43 23,919.22 167,633.65 22,497.22 4,124.60 4,098.53 13,351.00 44,071.35 123,562.30

147 Ana Sosa Cross Docente 75,000.51 0.00 75,000.51 6,309.47 2,152.51 2,280.02 325.00 11,067.00 63,933.51

148 Ana Agustina Aurora Rojas Lantigua Docente 143,440.32 47,393.83 190,834.15 22,389.13 4,116.74 4,098.53 1,475.00 32,079.40 158,754.75

