relaciÓn de vehÍculos en depÓsitos ...data.ssp.cdmx.gob.mx/documentos/ciberdelincuencia/...10...

195
1 14-nov-12 1269669 Italika Rojo 5352V $0.00 $115,023.00 $756.00 $115,779.00 5I,5II,29IV Patrulla P7423 Modulo 39 2 21-oct-13 1676166 Italika Rojo G19BN $0.00 $91,494.00 $0.00 $91,494.00 59BIS Patrulla 154005 Modulo 39 3 22-oct-13 1665736 Shimano Blanco Sin placas $0.00 $91,425.00 $0.00 $91,425.00 59 Bis Patrulla ----- Modulo 39 4 10-nov-13 1686645 Desconocido Gris Sin placas $0.00 $90,114.00 $0.00 $90,114.00 59 Bis Patrulla O1604 Modulo 39 5 10-dic-13 1734039 Vento Negro J11UJ $0.00 $88,044.00 $0.00 $88,044.00 59 Bis Patrulla T1160 Modulo 39 6 12-dic-13 1737278 Zanetti Rojo Sin placas $0.00 $87,906.00 $0.00 $87,906.00 59 Bis Patrulla T1668 Modulo 39 7 17-dic-13 1721508 Yamaha Blanco V28XP $0.00 $87,561.00 $0.00 $87,561.00 59 Bis Patrulla T1218 Modulo 39 8 20-dic-13 1743165 Italika Negro V60WC $0.00 $87,354.00 $0.00 $87,354.00 59 Bis Patrulla T-1160 Modulo 39 9 15-ene-14 1773213 Keeway Gris V26PB $0.00 $85,560.00 $0.00 $85,560.00 59 Bis Patrulla T-1150 Modulo 39 10 01-feb-14 1767634 Motocicleta Blanco Sin placas $0.00 $84,387.00 $0.00 $84,387.00 59 Bis Patrulla P-6337 Modulo 39 11 05-feb-14 1796503 Benotto Negro Sin placas $0.00 $84,111.00 $0.00 $84,111.00 59 Bis Patrulla T-1575 Modulo 39 12 09-feb-14 1803060 Desconocido Rosa Sin placas $0.00 $83,835.00 $0.00 $83,835.00 59 Bis Patrulla P0822 Modulo 39 13 01-mar-14 1816650 Toromex Azul/Gris G84HF $0.00 $82,455.00 $0.00 $82,455.00 59 Bis Patrulla P6498 Modulo 39 14 06-mar-14 1789409 Kurazai Negro 7A1AN $0.00 $82,110.00 $0.00 $82,110.00 59 Bis Patrulla S-6022 Modulo 39 15 08-mar-14 1789435 Desconocido Negro 3A5AG $0.00 $81,972.00 $0.00 $81,972.00 59 Bis Patrulla P-2907 Modulo 39 16 14-mar-14 1770206 Desconocido Azúl Sin placas $0.00 $81,558.00 $0.00 $81,558.00 59 Bis Patrulla T-1574 Modulo 39 17 29-mar-14 1821364 Honda Blanco G728J $0.00 $80,523.00 $0.00 $80,523.00 59 Bis Patrulla P-5663 Modulo 39 18 05-may-14 1871356 Yamaha Negro G81CW $661.00 $77,970.00 $0.00 $78,631.00 59 Bis Patrulla P6012 Modulo 39 19 16-may-14 1893319 Italika Negro 9347W $0.00 $77,211.00 $0.00 $77,211.00 59 Bis Patrulla P-3410 Modulo 39 20 19-may-14 1899764 Desconocido Azúl 4548W $0.00 $77,004.00 $1,512.00 $78,516.00 6XV Motopatrulla P3770 Modulo 39 21 23-may-14 1848623 Italika Rojo 8747W $0.00 $76,728.00 $0.00 $76,728.00 59 Bis Patrulla P-6720 Modulo 39 22 27-may-14 1900498 Honda Rojo 7A6BB $0.00 $76,452.00 $0.00 $76,452.00 59 Bis Grúa T-11-104 Modulo 39 23 28-may-14 1886600 Desconocido Negro Sin placas $0.00 $76,383.00 $0.00 $76,383.00 59 Bis Patrulla P4732 Modulo 39 24 11-jun-14 1899163 Italika Negro J71TY $0.00 $75,417.00 $0.00 $75,417.00 59 Bis Patrulla P-1080 Modulo 39 25 28-jun-14 1923344 Islo Blanco 3267Y $0.00 $74,244.00 $0.00 $74,244.00 59 Bis Patrulla P-0911 Modulo 39 26 07-ago-14 1975544 Vento Amarillo J88BB $0.00 $71,484.00 $0.00 $71,484.00 59 Bis Patrulla P-1558 Modulo 39 27 31-ago-14 1998570 Desconocido Blanco Sin placas $0.00 $69,828.00 $0.00 $69,828.00 59 Bis Patrulla P0586 Modulo 39 28 08-sep-14 1988905 Honda Negro 5912S $0.00 $69,276.00 $0.00 $69,276.00 59 Bis Patrulla P5218 Modulo 39 29 26-sep-14 2030375 Desconocido Gris Sin placas $0.00 $68,034.00 $0.00 $68,034.00 59 Bis Patrulla P-4620 Modulo 39 30 26-sep-14 2030376 Desconocido Verde Sin placas $0.00 $68,034.00 $0.00 $68,034.00 59 Bis Patrulla P-4620 Modulo 39 NÚM. DEPÓSITO ACTUAL MOTIVO RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITOS, CONSIDERADOS PARA CONFORMAR LA FASE XVIII, DE COMPACTACIÒN. DEPÓSITO VEHICULAR MODULO 39 REMITENTE FECHA DE INGRESO No. DE RESGUARDO MARCA COLOR PLACAS $ARRASTRE $ PISO $INFRACCIÓN ADEUDO TOTAL TIPO Acta fase XVIII 1 de 195 Secretaría de Seguridad Pública Subsecretaría de Control de Tránsito Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito Dirección de Control de Depósitos

Upload: others

Post on 27-Apr-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1 14-nov-12 1269669 Italika Rojo 5352V $0.00 $115,023.00 $756.00 $115,779.00 5I,5II,29IV Patrulla P7423 Modulo 39

2 21-oct-13 1676166 Italika Rojo G19BN $0.00 $91,494.00 $0.00 $91,494.00 59BIS Patrulla 154005 Modulo 39

3 22-oct-13 1665736 Shimano Blanco Sin placas $0.00 $91,425.00 $0.00 $91,425.00 59 Bis Patrulla ----- Modulo 39

4 10-nov-13 1686645 Desconocido Gris Sin placas $0.00 $90,114.00 $0.00 $90,114.00 59 Bis Patrulla O1604 Modulo 39

5 10-dic-13 1734039 Vento Negro J11UJ $0.00 $88,044.00 $0.00 $88,044.00 59 Bis Patrulla T1160 Modulo 39

6 12-dic-13 1737278 Zanetti Rojo Sin placas $0.00 $87,906.00 $0.00 $87,906.00 59 Bis Patrulla T1668 Modulo 39

7 17-dic-13 1721508 Yamaha Blanco V28XP $0.00 $87,561.00 $0.00 $87,561.00 59 Bis Patrulla T1218 Modulo 39

8 20-dic-13 1743165 Italika Negro V60WC $0.00 $87,354.00 $0.00 $87,354.00 59 Bis Patrulla T-1160 Modulo 39

9 15-ene-14 1773213 Keeway Gris V26PB $0.00 $85,560.00 $0.00 $85,560.00 59 Bis Patrulla T-1150 Modulo 39

10 01-feb-14 1767634 Motocicleta Blanco Sin placas $0.00 $84,387.00 $0.00 $84,387.00 59 Bis Patrulla P-6337 Modulo 39

11 05-feb-14 1796503 Benotto Negro Sin placas $0.00 $84,111.00 $0.00 $84,111.00 59 Bis Patrulla T-1575 Modulo 39

12 09-feb-14 1803060 Desconocido Rosa Sin placas $0.00 $83,835.00 $0.00 $83,835.00 59 Bis Patrulla P0822 Modulo 39

13 01-mar-14 1816650 Toromex Azul/Gris G84HF $0.00 $82,455.00 $0.00 $82,455.00 59 Bis Patrulla P6498 Modulo 39

14 06-mar-14 1789409 Kurazai Negro 7A1AN $0.00 $82,110.00 $0.00 $82,110.00 59 Bis Patrulla S-6022 Modulo 39

15 08-mar-14 1789435 Desconocido Negro 3A5AG $0.00 $81,972.00 $0.00 $81,972.00 59 Bis Patrulla P-2907 Modulo 39

16 14-mar-14 1770206 Desconocido Azúl Sin placas $0.00 $81,558.00 $0.00 $81,558.00 59 Bis Patrulla T-1574 Modulo 39

17 29-mar-14 1821364 Honda Blanco G728J $0.00 $80,523.00 $0.00 $80,523.00 59 Bis Patrulla P-5663 Modulo 39

18 05-may-14 1871356 Yamaha Negro G81CW $661.00 $77,970.00 $0.00 $78,631.00 59 Bis Patrulla P6012 Modulo 39

19 16-may-14 1893319 Italika Negro 9347W $0.00 $77,211.00 $0.00 $77,211.00 59 Bis Patrulla P-3410 Modulo 39

20 19-may-14 1899764 Desconocido Azúl 4548W $0.00 $77,004.00 $1,512.00 $78,516.00 6XV Motopatrulla P3770 Modulo 39

21 23-may-14 1848623 Italika Rojo 8747W $0.00 $76,728.00 $0.00 $76,728.00 59 Bis Patrulla P-6720 Modulo 39

22 27-may-14 1900498 Honda Rojo 7A6BB $0.00 $76,452.00 $0.00 $76,452.00 59 Bis Grúa T-11-104 Modulo 39

23 28-may-14 1886600 Desconocido Negro Sin placas $0.00 $76,383.00 $0.00 $76,383.00 59 Bis Patrulla P4732 Modulo 39

24 11-jun-14 1899163 Italika Negro J71TY $0.00 $75,417.00 $0.00 $75,417.00 59 Bis Patrulla P-1080 Modulo 39

25 28-jun-14 1923344 Islo Blanco 3267Y $0.00 $74,244.00 $0.00 $74,244.00 59 Bis Patrulla P-0911 Modulo 39

26 07-ago-14 1975544 Vento Amarillo J88BB $0.00 $71,484.00 $0.00 $71,484.00 59 Bis Patrulla P-1558 Modulo 39

27 31-ago-14 1998570 Desconocido Blanco Sin placas $0.00 $69,828.00 $0.00 $69,828.00 59 Bis Patrulla P0586 Modulo 39

28 08-sep-14 1988905 Honda Negro 5912S $0.00 $69,276.00 $0.00 $69,276.00 59 Bis Patrulla P5218 Modulo 39

29 26-sep-14 2030375 Desconocido Gris Sin placas $0.00 $68,034.00 $0.00 $68,034.00 59 Bis Patrulla P-4620 Modulo 39

30 26-sep-14 2030376 Desconocido Verde Sin placas $0.00 $68,034.00 $0.00 $68,034.00 59 Bis Patrulla P-4620 Modulo 39

NÚM. DEPÓSITO ACTUALMOTIVO

RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITOS, CONSIDERADOS PARA CONFORMAR LA FASE XVIII, DE COMPACTACIÒN.

DEPÓSITO VEHICULAR MODULO 39 REMITENTE

N°FECHA DE

INGRESO

No. DE

RESGUARDOMARCA COLOR PLACAS $ARRASTRE $ PISO $INFRACCIÓN ADEUDO TOTAL TIPO

Acta fase XVIII

1 de 195

Secretaría de Seguridad Pública

Subsecretaría de Control de Tránsito

Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito

Dirección de Control de Depósitos

NÚM. DEPÓSITO ACTUALMOTIVO

RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITOS, CONSIDERADOS PARA CONFORMAR LA FASE XVIII, DE COMPACTACIÒN.

DEPÓSITO VEHICULAR MODULO 39 REMITENTE

N°FECHA DE

INGRESO

No. DE

RESGUARDOMARCA COLOR PLACAS $ARRASTRE $ PISO $INFRACCIÓN ADEUDO TOTAL TIPO

31 09-oct-14 2047993 Desconocido Blanco Sin placas $0.00 $67,137.00 $0.00 $67,137.00 59 Bis Patrulla 68019 Modulo 39

32 11-oct-14 2029502 Italika Rojo 0323U $661.00 $66,999.00 $0.00 $67,660.00 59 Bis Patrulla P6811 Modulo 39

33 20-oct-14 2036190 Vento Negro G03LV $0.00 $66,378.00 $0.00 $66,378.00 59 Bis Patrulla P5128 Modulo 39

34 22-oct-14 2063914 Italika Anaranjado G27AV $0.00 $66,240.00 $0.00 $66,240.00 59 Bis Patrulla P2608 Modulo 39

35 29-oct-14 2036349 Italika Rojo 9M8WW $0.00 $65,757.00 $0.00 $65,757.00 59 Bis Patrulla O1420 Modulo 39

36 07-nov-14 2083469 Yamaha Verde 1194M $0.00 $65,136.00 $0.00 $65,136.00 59 Bis Pie Tierra ----- Modulo 39

37 10-nov-14 2083656 Italika Negro G95VA $0.00 $64,929.00 $0.00 $64,929.00 59 Bis Patrulla P-3704 Modulo 39

38 23-nov-14 2088837 Benotto Morado Sin placas $0.00 $64,032.00 $0.00 $64,032.00 59 Bis Patrulla P0717 Modulo 39

39 24-nov-14 2084833 Italika Negro G04MX $0.00 $63,963.00 $0.00 $63,963.00 59 Bis Pie Tierra ----- Modulo 39

40 06-dic-14 1231690 Suzuki Azúl 3612R $0.00 $63,135.00 $0.00 $63,135.00 59 Bis Patrulla P4002 Modulo 39

41 08-dic-14 2115741 Honda Negro 7072Z $0.00 $62,997.00 $1,134.00 $64,131.00 5I, 29IV Patrulla P5612 Modulo 39

42 17-dic-14 2103511 Desconocido Azúl Sin placas $0.00 $62,376.00 $0.00 $62,376.00 59 Bis Patrulla P-9216 Modulo 39

43 18-dic-14 2128104 Piaggio Negro 7A8JS $0.00 $62,307.00 $0.00 $62,307.00 59 Bis Patrulla P0807 Modulo 39

44 16-ene-15 2150267 Italika Negro G94FW $0.00 $60,306.00 $0.00 $60,306.00 59 Bis Patrulla P9805 Modulo 39

45 16-ene-15 2169367 Italika Rojo J52ED $0.00 $60,306.00 $0.00 $60,306.00 59 Bis Patrulla P18-07 Modulo 39

46 23-ene-15 2175761 Italika Azúl G63HK $0.00 $59,823.00 $0.00 $59,823.00 59 Bis Patrulla P-3309 Modulo 39

47 26-ene-15 2176796 Yamaha Rojo 35824 $0.00 $59,616.00 $0.00 $59,616.00 59 Bis Patrulla P07-19 Modulo 39

48 29-ene-15 1776568 Italika Rojo G94EB $0.00 $59,409.00 $0.00 $59,409.00 59 Bis Patrulla T1673 Modulo 39

49 31-ene-15 2147325 Honda Blanco 2A1HA $0.00 $59,271.00 $0.00 $59,271.00 59 Bis Patrulla P-6482 Modulo 39

50 28-feb-15 2225336 Zanetti Gris 5816F $0.00 $57,339.00 $3,024.00 $60,363.00 6II Motopatrulla DF3AE Modulo 39

51 06-mar-15 2239864 Italika Negro 9369 $0.00 $56,925.00 $3,024.00 $59,949.00 6XV Motopatrulla DF1MD Modulo 39

52 21-abr-15 2298597 Suzuki Negro J74ST $0.00 $53,751.00 $3,024.00 $56,775.00 6II Motopatrulla DF4DZ Modulo 39

53 01-may-15 2283739 Italika Rojo 4741Y $0.00 $53,061.00 $1,512.00 $54,573.00 5I,5II,14VI Motopatrulla DF4JM Modulo 39

54 18-may-15 2331943 Yamaha Verde G11NC $0.00 $51,888.00 $1,134.00 $53,022.00 29IV,5I Motopatrulla DF9AU Modulo 39

55 09-jun-15 2356195 Carabela Rojo 313 $0.00 $50,370.00 $1,134.00 $51,504.00 29IV,5I Motopatrulla DF3KH Modulo 39

56 18-jun-15 2375390 Mondial Vino 1486 $0.00 $49,749.00 $1,134.00 $50,883.00 29IX,5I Motopatrulla DF9DY Modulo 39

57 04-oct-15 2513592 Vento Azúl 8417C $0.00 $42,297.00 $1,134.00 $43,431.00 29IV,5I Motopatrulla DF2CJ Modulo 39

58 10-oct-15 2520726 Italika Amarillo 22515 $0.00 $41,883.00 $5,288.00 $47,171.00 6II,6XIV,5I,5II Motopatrulla DF6KE Modulo 39

59 01-may-16 2654534 Italika Café 7023P $0.00 $27,807.00 $378.00 $28,185.00 37IIID Motopatrulla DF5GB Modulo 39

60 01-may-16 2747988 Italika Azúl 5C7GW $0.00 $27,807.00 $3,024.00 $30,831.00 37IIIA-44IB-45IV Motopatrulla DF5ER Modulo 39

61 01-may-16 2768059 Italika Blanco 1M8XV $0.00 $27,807.00 $3,780.00 $31,587.00 37IIID-44IB Motopatrulla DF1MB Modulo 39

Acta fase XVIII

2 de 195

Secretaría de Seguridad Pública

Subsecretaría de Control de Tránsito

Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito

Dirección de Control de Depósitos

NÚM. DEPÓSITO ACTUALMOTIVO

RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITOS, CONSIDERADOS PARA CONFORMAR LA FASE XVIII, DE COMPACTACIÒN.

DEPÓSITO VEHICULAR MODULO 39 REMITENTE

N°FECHA DE

INGRESO

No. DE

RESGUARDOMARCA COLOR PLACAS $ARRASTRE $ PISO $INFRACCIÓN ADEUDO TOTAL TIPO

62 01-may-16 2768061 Zusuki Negro Sin placas $0.00 $27,807.00 $2,268.00 $30,075.00 37IIID,45IA Motopatrulla DF5MD Modulo 39

63 01-may-16 2768064 Italika Blanco G75CK $0.00 $27,807.00 $2,268.00 $30,075.00 37IIIA,45IV Motopatrulla DF2LJ Modulo 39

64 01-may-16 2770154 Bajaj Negro G31UX $0.00 $27,807.00 $756.00 $28,563.00 37IIID Pie Tierra 918907 Modulo 39

65 01-may-16 2770919 Italika Negro Sin placas $0.00 $27,807.00 $1,512.00 $29,319.00 45IA Motopatrulla DF1LE Modulo 39

66 01-may-16 2772579 Italika Negro 7B7HC $0.00 $27,807.00 $378.00 $28,185.00 37IIID Motopatrulla DF9AU Modulo 39

67 02-may-16 2654546 Italika Negro 1507P $0.00 $27,738.00 $378.00 $28,116.00 37IIID Motopatrulla DF3GF Modulo 39

68 02-may-16 2654547 Suzuki Negro 2P6JW $0.00 $27,738.00 $756.00 $28,494.00 37IIID Motopatrulla DF3GE Modulo 39

69 02-may-16 2654548 Yamaha Azúl 8B6VX $0.00 $27,738.00 $756.00 $28,494.00 37IIID Motopatrulla DF9FK Modulo 39

70 02-may-16 2654551 Italika Rojo 35594 $0.00 $27,738.00 $2,268.00 $30,006.00 37IIID,45IV Patrulla DF810R1 Modulo 39

71 02-may-16 2764154 Italika Gris 3M8PZ $0.00 $27,738.00 $756.00 $28,494.00 37IIID Motopatrulla DF8KK Modulo 39

72 02-may-16 2769513 Vento Blanco 9571L $0.00 $27,738.00 $3,024.00 $30,762.00 37IIID-44IB-45IV Motopatrulla DF901N1 Modulo 39

73 02-may-16 2769520 Italika Negro G12MB $0.00 $27,738.00 $756.00 $28,494.00 37IIID Patrulla DF120R1 Modulo 39

74 02-may-16 2769523 Italika Vino 24160 $0.00 $27,738.00 $3,024.00 $30,762.00 37IIID,44IB,45IV Motopatrulla P3354 Modulo 39

75 02-may-16 2770240 Italika Negro 3514S $0.00 $27,738.00 $3,024.00 $30,762.00 37IIID,44IB,45IV Motopatrulla DF2CB Modulo 39

76 02-may-16 2771004 Italika Gris 2A8AA $0.00 $27,738.00 $756.00 $28,494.00 37IIID Motopatrulla DF5MV Modulo 39

77 02-may-16 2772636 Italika Azúl 01592 $0.00 $27,738.00 $756.00 $28,494.00 37IIID,45IV Motopatrulla DF3VA Modulo 39

78 03-may-16 2654560 Vento Azúl Sin placas $0.00 $27,669.00 $756.00 $28,425.00 45IA Motopatrulla DF3FY Modulo 39

79 03-may-16 2743595 Honda Rojo 4A6BD $0.00 $27,669.00 $1,890.00 $29,559.00 37IIIA-45IV Motopatrulla DF7FS Modulo 39

80 03-may-16 2764206 Honda Azúl 04748 $0.00 $27,669.00 $1,512.00 $29,181.00 47 Motopatrulla DF4US Modulo 39

81 03-may-16 2765580 Italika Gris 7A3DU $0.00 $27,669.00 $756.00 $28,425.00 37 III d Motopatrulla DF6GY Modulo 39

82 03-may-16 2765585 Italika Negro 2170 $0.00 $27,669.00 $756.00 $28,425.00 37 III d Motopatrulla DF6GY Modulo 39

83 03-may-16 2768097 Italika Azúl JGS68 $0.00 $27,669.00 $3,024.00 $30,693.00 37IIID-44IB-45IV Motopatrulla DF2MB Modulo 39

84 03-may-16 2768119 Italika Negro 6135U $0.00 $27,669.00 $756.00 $28,425.00 37IIID Motopatrulla DF6KZ Modulo 39

85 03-may-16 2769527 Carabela Rojo 4R5EE $0.00 $27,669.00 $1,134.00 $28,803.00 44-IB,37-IIIA Motopatrulla DF1WC Modulo 39

86 03-may-16 2769549 Italika Blanco 2A3PW $0.00 $27,669.00 $756.00 $28,425.00 37IIID Motopatrulla DF9AU Modulo 39

87 03-may-16 2769552 Italika Rojo 09827 $0.00 $27,669.00 $756.00 $28,425.00 37IIID Motopatrulla DF7AU Modulo 39

88 03-may-16 2770329 Dinamo Beige V18HM $0.00 $27,669.00 $756.00 $28,425.00 30V Grúa T0773 Modulo 39

89 03-may-16 2770331 Honda Anaranjado 20640 $0.00 $27,669.00 $756.00 $28,425.00 30V Patrulla T07146 Modulo 39

90 03-may-16 2770332 Italika Negro G02CC $0.00 $27,669.00 $756.00 $28,425.00 30V Motopatrulla DF3CP Modulo 39

91 03-may-16 2770357 Yamaha Blanco G37NK $0.00 $27,669.00 $756.00 $28,425.00 21V Motopatrulla DF2BC Modulo 39

92 03-may-16 2771821 Italika Negro JCF85 $0.00 $27,669.00 $1,512.00 $29,181.00 11IIIB Motopatrulla DF6MS Modulo 39

Acta fase XVIII

3 de 195

Secretaría de Seguridad Pública

Subsecretaría de Control de Tránsito

Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito

Dirección de Control de Depósitos

NÚM. DEPÓSITO ACTUALMOTIVO

RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITOS, CONSIDERADOS PARA CONFORMAR LA FASE XVIII, DE COMPACTACIÒN.

DEPÓSITO VEHICULAR MODULO 39 REMITENTE

N°FECHA DE

INGRESO

No. DE

RESGUARDOMARCA COLOR PLACAS $ARRASTRE $ PISO $INFRACCIÓN ADEUDO TOTAL TIPO

93 03-may-16 3769536 Italika Rojo 7A8PP $0.00 $27,669.00 $1,134.00 $28,803.00 37IIIA,44IB Motopatrulla DF9AT Modulo 39

94 04-may-16 2654574 Italika Azúl 5861P $0.00 $27,600.00 $378.00 $27,978.00 37IIID Motopatrulla DF5GB Modulo 39

95 04-may-16 2769564 Meta Anaranjado 8916D $0.00 $27,600.00 $1,134.00 $28,734.00 37IIIA-44IB Motopatrulla DF6EU Modulo 39

96 04-may-16 2769570 Vento Negro Sin placas $0.00 $27,600.00 $3,024.00 $30,624.00 37IIID-44IB-45IA Motopatrulla DF712N2 Modulo 39

97 04-may-16 2770424 Yamaha Rojo G91PD $0.00 $27,600.00 $3,024.00 $30,624.00 37IIID,44IB,45IV Motopatrulla DF2BD Modulo 39

98 04-may-16 2771280 Italika Gris 3B9DS $0.00 $27,600.00 $1,512.00 $29,112.00 47I Motopatrulla DF9JD Modulo 39

99 04-may-16 2771936 Italika Negro G92GN $0.00 $27,600.00 $1,890.00 $29,490.00 37IIIA,45IV Motopatrulla DF8NE Modulo 39

100 04-may-16 2778955 Italika Negro J42ED $0.00 $27,600.00 $756.00 $28,356.00 37IIID Motopatrulla DF2BS Modulo 39

101 04-may-16 2778983 Yamaha Negro 3879W $0.00 $27,600.00 $756.00 $28,356.00 37IIID Patrulla DF413N2 Modulo 39

102 05-may-16 2654588 Italika Negro 4A7XG $0.00 $27,531.00 $1,512.00 $29,043.00 37IIIA,44IB,45IV Motopatrulla DF2GB Modulo 39

103 05-may-16 2654592 Yamaha Blanco J10PE $0.00 $27,531.00 $756.00 $28,287.00 45IB Motopatrulla DF9GE Modulo 39

104 05-may-16 2654594 Vento Vino 5B6NL $0.00 $27,531.00 $756.00 $28,287.00 47 Patrulla DF033T4 Modulo 39

105 05-may-16 2654599 Yamaha Blanco Sin placas $0.00 $27,531.00 $1,134.00 $28,665.00 45IA,44IB Motopatrulla DF7GH Modulo 39

106 05-may-16 2654606 Italika Negro Sin placas $0.00 $27,531.00 $756.00 $28,287.00 45IA Motopatrulla DF4FY Modulo 39

107 05-may-16 2764345 Italika Gris 04738 $0.00 $27,531.00 $756.00 $28,287.00 37IIID Motopatrulla DF2KH Modulo 39

108 05-may-16 2769576 Italika Rojo 9161V $0.00 $27,531.00 $3,024.00 $30,555.00 37IIID,44IB,45IV Patrulla DF500P1 Modulo 39

109 05-may-16 2769593 Vento Negro 6377M $0.00 $27,531.00 $3,024.00 $30,555.00 37IIID,44IB,45IV Motopatrulla DF7AU Modulo 39

110 05-may-16 2769595 Yamaha Gris 0519B $0.00 $27,531.00 $3,024.00 $30,555.00 21V,44IB,45IV Motopatrulla DF7AV Modulo 39

111 05-may-16 2769600 Desconocido Rojo Sin placas $0.00 $27,531.00 $3,024.00 $30,555.00 45-IA,44-IB,37-IIID Motopatrulla DF1FD Modulo 39

112 05-may-16 2771451 Yamaha Rojo 2A2ZL $0.00 $27,531.00 $1,512.00 $29,043.00 47I Patrulla DF418S1 Modulo 39

113 05-may-16 2772847 Italika Rojo V20JJ $0.00 $27,531.00 $756.00 $28,287.00 21V Motopatrulla DF2AT Modulo 39

114 05-may-16 2778517 Italika Negro 1A4EB $0.00 $27,531.00 $3,024.00 $30,555.00 37IIID,44IB,45IV Motopatrulla DF9CJ Modulo 39

115 05-may-16 2778562 Italika Azúl 26049 $0.00 $27,531.00 $3,024.00 $30,555.00 21V,44IN,45IV Motopatrulla DF2BD Modulo 39

116 06-may-16 2654614 Italika Rojo 1143Z $0.00 $27,462.00 $756.00 $28,218.00 37IIIA,37IIID Motopatrulla DF9GE Modulo 39

117 06-may-16 2654620 Italika Gris 9B3JC $0.00 $27,462.00 $378.00 $27,840.00 35II Patrulla DF127R1 Modulo 39

118 06-may-16 2769617 Vento Azúl Sin placas $0.00 $27,462.00 $1,512.00 $28,974.00 45IA Motopatrulla DF2EL Modulo 39

119 06-may-16 2769620 Vento Amarillo G28TD $0.00 $27,462.00 $1,890.00 $29,352.00 45-IV,37-IIIA Motopatrulla DF2EW Modulo 39

120 06-may-16 2769621 Italika Negro Sin placas $0.00 $27,462.00 $1,512.00 $28,974.00 45IA Patrulla DF043T4 Modulo 39

121 06-may-16 2774095 Italika Azúl 2C6JK $0.00 $27,462.00 $2,644.00 $30,106.00 37IIIA,44IB,45IV Motopatrulla DF6LK Modulo 39

122 06-may-16 2778026 Geely Negro 7938B $0.00 $27,462.00 $1,890.00 $29,352.00 37IIIA,45IV Motopatrulla DF6MV Modulo 39

123 06-may-16 2778499 Italika Azúl J25VK $0.00 $27,462.00 $1,512.00 $28,974.00 37IIID,44IB Motopatrulla DF7LE Modulo 39

Acta fase XVIII

4 de 195

Secretaría de Seguridad Pública

Subsecretaría de Control de Tránsito

Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito

Dirección de Control de Depósitos

NÚM. DEPÓSITO ACTUALMOTIVO

RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITOS, CONSIDERADOS PARA CONFORMAR LA FASE XVIII, DE COMPACTACIÒN.

DEPÓSITO VEHICULAR MODULO 39 REMITENTE

N°FECHA DE

INGRESO

No. DE

RESGUARDOMARCA COLOR PLACAS $ARRASTRE $ PISO $INFRACCIÓN ADEUDO TOTAL TIPO

124 06-may-16 2778655 Italika Azúl 1792Y $0.00 $27,462.00 $1,512.00 $28,974.00 37IIID,44IB Motopatrulla DF7BS Modulo 39

125 06-may-16 2778687 Italika Negro G61JV $0.00 $27,462.00 $3,024.00 $30,486.00 37IIID,44IB,45IV Patrulla DF207N2 Modulo 39

126 06-may-16 2778707 Italika Rojo V58FH $0.00 $27,462.00 $3,024.00 $30,486.00 37IIID,44IB,45IV Patrulla DF415N2 Modulo 39

127 07-may-16 2654622 Italika Negro 0420Z $0.00 $27,393.00 $378.00 $27,771.00 37IIID Motopatrulla DF7GB Modulo 39

128 07-may-16 2654626 Spazzo Negro 05641 $0.00 $27,393.00 $378.00 $27,771.00 37IIID Motopatrulla DF9GE Modulo 39

129 07-may-16 2776313 Italika Azúl G04YJ $0.00 $27,393.00 $1,512.00 $28,905.00 37IIID,44IB Motopatrulla DF2BW Modulo 39

130 07-may-16 2778201 Yamaha Gris 5290H $0.00 $27,393.00 $2,644.00 $30,037.00 37IIIA,44IB,45IV Motopatrulla DF6MV Modulo 39

131 07-may-16 2778728 Yamaha Negro Sin placas $0.00 $27,393.00 $1,512.00 $28,905.00 45IA Patrulla DF606N2 Modulo 39

132 07-may-16 2778841 Italika Rojo J201D $0.00 $27,393.00 $3,024.00 $30,417.00 37IIID,44IB,45IV Motopatrulla DF2CA Modulo 39

133 08-may-16 2654636 Italika Negro 4893x $0.00 $27,324.00 $378.00 $27,702.00 37IIID Motopatrulla DF1GE Modulo 39

134 08-may-16 2654639 Italika Anaranjado G21GK $0.00 $27,324.00 $378.00 $27,702.00 37IIID Motopatrulla DF7GE Modulo 39

135 08-may-16 2765793 Bajaj Negro 37380 $0.00 $27,324.00 $756.00 $28,080.00 37 III D Motopatrulla DF2TN Modulo 39

136 08-may-16 2765798 Vento Verde 0 360J $0.00 $27,324.00 $756.00 $28,080.00 47 VII Motopatrulla DF4TX Modulo 39

137 08-may-16 2774172 Leike Verde 4988P $0.00 $27,324.00 $756.00 $28,080.00 37IIID Motopatrulla DF1MC Modulo 39

138 08-may-16 2778264 Dinamo Rojo G03AM $0.00 $27,324.00 $756.00 $28,080.00 37IIID Motopatrulla DF9MJ Modulo 39

