rekomendasi penggunaan pupuk provinsi sumatera …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk... ·...

20
REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT Pupuk Tunggal Pupuk Tunggal Pupuk Tunggal Pupuk Tunggal Pupuk Tunggal Pupuk Tunggal Tanpa B.Organik Tanpa B.Organik Tanpa B.Organik Jerami 2 ton/ha Jerami 2 ton/ha Jerami 2 ton/ha Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha) Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha) UREATPBO SP36TPBO KCLTPBO UREAJER2T SP36JER2T KCLJER2T 1 KEP MENTAWAI PAGAI SELATAN 250 100 100 230 100 50 2 SIKAKAP 250 100 100 230 100 50 3 PAGAI UTARA 250 100 100 230 100 50 4 SIPORA SELATAN 250 100 100 230 100 50 5 SIPORA UTARA 250 100 100 230 100 50 6 SIBERUT SELATAN 250 100 100 230 100 50 7 SEBERUT BARAT DAYA 250 100 100 230 100 50 8 SIBERUT TENGAH 250 100 100 230 100 50 9 SIBERUT UTARA 250 100 100 230 100 50 10 SIBERUT BARAT 250 100 100 230 100 50 11 PESISIR SELATAN SILAUT 250 50 50 230 50 0 12 LUNANG 250 75 50 230 75 0 13 BASA AMPEK BALAI TAPAN 250 75 50 230 75 0 14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 250 75 50 230 75 0 15 PANCUNG SOAL 250 75 50 230 75 0 16 AIRPURA 250 75 50 230 75 0 17 LINGGO SARI BAGANTI 250 50 50 230 50 0 18 RANAH PESISIR 250 75 50 230 75 0 19 LENGAYANG 250 75 50 230 75 0 20 SUTERA 250 75 50 230 75 0 21 BATANG KAPAS 250 75 100 230 75 50 22 IV JURAI 250 50 50 230 50 0 23 BAYANG 250 50 100 230 50 50 24 IV NAGARI BAYANG UTARA 250 50 100 230 50 50 25 KOTO XI TARUSAN 250 75 50 230 75 0 26 SOLOK PANTAI CERMIN 200 50 50 180 50 0 27 LEMBAH GUMANTI 200 75 50 180 75 0 28 HILIRAN GUMANTI 200 75 50 180 75 0 29 PAYUNG SEKAKI 250 75 50 230 75 0 30 TIGO LURAH 200 75 100 180 75 50 31 LEMBANG JAYA 250 75 50 230 75 0 32 DANAU KEMBAR 200 75 50 180 75 0 33 GUNUNG TALANG 250 75 50 230 75 0 34 BUKIT SUNDI 300 75 50 280 75 0 35 IX KOTO SUNGAI LASI 250 75 50 230 75 0 36 KUBUNG 300 75 50 280 75 0 37 X KOTO DIATAS 200 50 50 180 50 0 38 X KOTO SINGKARAK 300 75 100 280 75 50 39 JUNJUNG SIRIH 300 75 100 280 75 50 40 DANAU 0 0 0 0 0 0 41 SIJUNJUNG KAMANG BARU 250 100 100 230 100 50 42 TANJUNG GADANG 250 100 50 230 100 0 43 SIJUNJUNG 250 100 100 230 100 50 44 LUBUK TAROK 250 100 50 230 100 0 45 IV NAGARI 250 75 50 230 75 0 46 KUPITAN 250 75 50 230 75 0 47 KOTO TUJUH 250 75 100 230 75 50 48 SUMPUR KUDUS 250 100 100 230 100 50 49 TANAH DATAR SEPULUH KOTO 250 75 50 230 75 0 50 BATIPUH 250 75 50 230 75 0 51 BATIPUH SELATAN 250 50 100 230 50 50 52 PARIANGAN 250 50 50 230 50 0 53 RAMBATAN 250 50 100 230 50 50 54 LIMA KAUM 250 50 100 230 50 50 No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Upload: others

Post on 23-Sep-2020

21 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk... · REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT Pupuk Tunggal€ Pupuk Tunggal€

REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT

Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal 

Tanpa B.Organik  Tanpa B.Organik  Tanpa B.Organik  Jerami 2 ton/ha  Jerami 2 ton/ha  Jerami 2 ton/ha 

Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha) Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha)

UREATPBO SP36TPBO KCLTPBO UREAJER2T SP36JER2T KCLJER2T

1 KEP MENTAWAI PAGAI SELATAN 250 100 100 230 100 50

2 SIKAKAP 250 100 100 230 100 50

3 PAGAI UTARA 250 100 100 230 100 50

4 SIPORA SELATAN 250 100 100 230 100 50

5 SIPORA UTARA 250 100 100 230 100 50

6 SIBERUT SELATAN 250 100 100 230 100 50

7 SEBERUT BARAT DAYA 250 100 100 230 100 50

8 SIBERUT TENGAH 250 100 100 230 100 50

9 SIBERUT UTARA 250 100 100 230 100 50

10 SIBERUT BARAT 250 100 100 230 100 50

11 PESISIR SELATAN SILAUT 250 50 50 230 50 0

12 LUNANG 250 75 50 230 75 0

13 BASA AMPEK BALAI TAPAN 250 75 50 230 75 0

14 RANAH AMPEK HULU TAPAN 250 75 50 230 75 0

15 PANCUNG SOAL 250 75 50 230 75 0

16 AIRPURA 250 75 50 230 75 0

17 LINGGO SARI BAGANTI 250 50 50 230 50 0

18 RANAH PESISIR 250 75 50 230 75 0

19 LENGAYANG 250 75 50 230 75 0

20 SUTERA 250 75 50 230 75 0

21 BATANG KAPAS 250 75 100 230 75 50

22 IV JURAI 250 50 50 230 50 0

23 BAYANG 250 50 100 230 50 50

24 IV NAGARI BAYANG UTARA 250 50 100 230 50 50

25 KOTO XI TARUSAN 250 75 50 230 75 0

26 SOLOK PANTAI CERMIN 200 50 50 180 50 0

27 LEMBAH GUMANTI 200 75 50 180 75 0

28 HILIRAN GUMANTI 200 75 50 180 75 0

29 PAYUNG SEKAKI 250 75 50 230 75 0

30 TIGO LURAH 200 75 100 180 75 50

31 LEMBANG JAYA 250 75 50 230 75 0

32 DANAU KEMBAR 200 75 50 180 75 0

33 GUNUNG TALANG 250 75 50 230 75 0

34 BUKIT SUNDI 300 75 50 280 75 0

35 IX KOTO SUNGAI LASI 250 75 50 230 75 0

36 KUBUNG 300 75 50 280 75 0

37 X KOTO DIATAS 200 50 50 180 50 0

38 X KOTO SINGKARAK 300 75 100 280 75 50

39 JUNJUNG SIRIH 300 75 100 280 75 50

40 DANAU 0 0 0 0 0 0

41 SIJUNJUNG KAMANG BARU 250 100 100 230 100 50

42 TANJUNG GADANG 250 100 50 230 100 0

43 SIJUNJUNG 250 100 100 230 100 50

44 LUBUK TAROK 250 100 50 230 100 0

45 IV NAGARI 250 75 50 230 75 0

46 KUPITAN 250 75 50 230 75 0

47 KOTO TUJUH 250 75 100 230 75 50

48 SUMPUR KUDUS 250 100 100 230 100 50

49 TANAH DATAR SEPULUH KOTO 250 75 50 230 75 0

50 BATIPUH 250 75 50 230 75 0

51 BATIPUH SELATAN 250 50 100 230 50 50

52 PARIANGAN 250 50 50 230 50 0

53 RAMBATAN 250 50 100 230 50 50

54 LIMA KAUM 250 50 100 230 50 50

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Page 2: REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk... · REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT Pupuk Tunggal€ Pupuk Tunggal€

REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT

1 KEP MENTAWAI PAGAI SELATAN

2 SIKAKAP

3 PAGAI UTARA

4 SIPORA SELATAN

5 SIPORA UTARA

6 SIBERUT SELATAN

7 SEBERUT BARAT DAYA

8 SIBERUT TENGAH

9 SIBERUT UTARA

10 SIBERUT BARAT

11 PESISIR SELATAN SILAUT

12 LUNANG

13 BASA AMPEK BALAI TAPAN

14 RANAH AMPEK HULU TAPAN

15 PANCUNG SOAL

16 AIRPURA

17 LINGGO SARI BAGANTI

18 RANAH PESISIR

19 LENGAYANG

20 SUTERA

21 BATANG KAPAS

22 IV JURAI

23 BAYANG

24 IV NAGARI BAYANG UTARA

25 KOTO XI TARUSAN

26 SOLOK PANTAI CERMIN

27 LEMBAH GUMANTI

28 HILIRAN GUMANTI

29 PAYUNG SEKAKI

30 TIGO LURAH

31 LEMBANG JAYA

32 DANAU KEMBAR

33 GUNUNG TALANG

34 BUKIT SUNDI

35 IX KOTO SUNGAI LASI

36 KUBUNG

37 X KOTO DIATAS

38 X KOTO SINGKARAK

39 JUNJUNG SIRIH

40 DANAU

41 SIJUNJUNG KAMANG BARU

42 TANJUNG GADANG

43 SIJUNJUNG

44 LUBUK TAROK

45 IV NAGARI

46 KUPITAN

47 KOTO TUJUH

48 SUMPUR KUDUS

49 TANAH DATAR SEPULUH KOTO

50 BATIPUH

51 BATIPUH SELATAN

52 PARIANGAN

53 RAMBATAN

54 LIMA KAUM

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15 

P. Organik 2 ton/ha  P. Organik 2 ton/ha  P. Organik 2 ton/ha  NPK (kg/ha) Urea (kg/ha) NPK+Jerami 2 ton/ha

Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha) NPK (kg/ha)

UREAO2T SP36O2T KCLO2T NPKPON NPKPONUR NPKPONJE2T

230 100 50 350 150 250

230 100 50 350 150 250

230 100 50 350 150 250

230 100 50 350 150 250

230 100 50 350 150 250

230 100 50 350 150 250

230 100 50 350 150 250

230 100 50 350 150 250

230 100 50 350 150 250

230 100 50 350 150 250

230 50 0 200 200 150

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

230 50 0 200 200 150

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

230 75 50 350 150 200

230 50 0 300 150 200

230 50 50 300 150 200

230 50 50 200 200 150

230 75 0 200 200 175

180 50 0 200 150 150

180 75 0 200 150 200

180 75 0 200 150 200

230 75 0 200 200 175

180 75 50 350 100 200

230 75 0 200 200 175

180 75 0 200 150 200

230 75 0 200 200 175

280 75 0 200 250 175

230 75 0 200 200 175

280 75 0 200 250 175

180 50 0 200 150 150

280 75 50 350 175 225

280 75 50 350 175 225

0 0 0 0 0 0

230 100 50 350 150 250

230 100 0 250 175 225

230 100 50 350 150 250

230 100 0 250 175 225

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

230 75 50 350 150 200

230 100 50 350 150 250

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

230 50 50 300 150 200

230 50 0 200 200 150

230 50 50 300 150 200

230 50 50 300 150 200

Page 3: REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk... · REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT Pupuk Tunggal€ Pupuk Tunggal€

REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT

1 KEP MENTAWAI PAGAI SELATAN

2 SIKAKAP

3 PAGAI UTARA

4 SIPORA SELATAN

5 SIPORA UTARA

6 SIBERUT SELATAN

7 SEBERUT BARAT DAYA

8 SIBERUT TENGAH

9 SIBERUT UTARA

10 SIBERUT BARAT

11 PESISIR SELATAN SILAUT

12 LUNANG

13 BASA AMPEK BALAI TAPAN

14 RANAH AMPEK HULU TAPAN

15 PANCUNG SOAL

16 AIRPURA

17 LINGGO SARI BAGANTI

18 RANAH PESISIR

19 LENGAYANG

20 SUTERA

21 BATANG KAPAS

22 IV JURAI

23 BAYANG

24 IV NAGARI BAYANG UTARA

25 KOTO XI TARUSAN

26 SOLOK PANTAI CERMIN

27 LEMBAH GUMANTI

28 HILIRAN GUMANTI

29 PAYUNG SEKAKI

30 TIGO LURAH

31 LEMBANG JAYA

32 DANAU KEMBAR

33 GUNUNG TALANG

34 BUKIT SUNDI

35 IX KOTO SUNGAI LASI

36 KUBUNG

37 X KOTO DIATAS

38 X KOTO SINGKARAK

39 JUNJUNG SIRIH

40 DANAU

41 SIJUNJUNG KAMANG BARU

42 TANJUNG GADANG

43 SIJUNJUNG

44 LUBUK TAROK

45 IV NAGARI

46 KUPITAN

47 KOTO TUJUH

48 SUMPUR KUDUS

49 TANAH DATAR SEPULUH KOTO

50 BATIPUH

51 BATIPUH SELATAN

52 PARIANGAN

53 RAMBATAN

54 LIMA KAUM

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15  NPK Pelangi 20-10-10  NPK Pelangi 20-10-10  NPK Pelangi 20-10-10 

NPK+Jerami 2 ton/ha  NPK+P. Organik 2 ton/ha  NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK (kg/ha) Urea (kg/ha) NPK+Jerami 2 ton/ha

Urea (kg/ha) Urea (kg/ha) NPK (kg/ha) NPK (kg/ha)

NPKPONUR2T NPKPONUR2T NPKPONO2T NPKPEL NPKPELUR NPKPEJ2T

150 0 0 500 25 350

150 300 125 500 25 350

150 0 0 500 25 350

150 300 125 500 25 350

150 300 125 500 25 350

150 300 125 500 25 350

150 300 125 500 25 350

150 300 125 500 25 350

150 300 125 500 25 350

150 300 125 500 25 350

200 125 200 250 150 200

175 125 200 300 125 250

175 0 0 300 125 250

175 125 200 300 125 250

175 100 200 300 125 250

175 0 0 300 125 250

200 125 200 250 150 200

175 125 200 300 125 250

175 100 200 300 125 250

175 125 200 300 125 250

175 125 200 500 25 300

175 275 150 500 25 250

175 125 200 500 25 250

200 225 150 250 150 200

175 225 150 300 125 250

150 125 150 250 100 200

125 275 200 300 75 250

125 125 150 300 75 250

175 125 200 300 125 250

125 100 150 500 0 300

175 125 250 300 125 250

125 0 0 300 75 250

175 125 250 300 125 250

225 0 0 300 175 275

175 125 200 300 125 250

225 125 200 300 175 275

150 125 200 250 100 200

200 250 100 500 75 300

200 125 150 500 75 300

0 0 0 0 0 0

150 0 0 500 25 350

150 300 125 350 100 300

150 125 200 500 25 350

150 275 150 350 100 300

175 0 0 300 125 250

175 300 125 300 125 250

175 125 200 500 25 300

150 150 175 500 25 350

175 225 150 300 125 250

175 0 0 300 125 250

175 0 0 500 25 250

200 125 200 250 150 200

175 300 125 500 25 250

175 125 200 500 25 250

Page 4: REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk... · REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT Pupuk Tunggal€ Pupuk Tunggal€

REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT

1 KEP MENTAWAI PAGAI SELATAN

2 SIKAKAP

3 PAGAI UTARA

4 SIPORA SELATAN

5 SIPORA UTARA

6 SIBERUT SELATAN

7 SEBERUT BARAT DAYA

8 SIBERUT TENGAH

9 SIBERUT UTARA

10 SIBERUT BARAT

11 PESISIR SELATAN SILAUT

12 LUNANG

13 BASA AMPEK BALAI TAPAN

14 RANAH AMPEK HULU TAPAN

15 PANCUNG SOAL

16 AIRPURA

17 LINGGO SARI BAGANTI

18 RANAH PESISIR

19 LENGAYANG

20 SUTERA

21 BATANG KAPAS

22 IV JURAI

23 BAYANG

24 IV NAGARI BAYANG UTARA

25 KOTO XI TARUSAN

26 SOLOK PANTAI CERMIN

27 LEMBAH GUMANTI

28 HILIRAN GUMANTI

29 PAYUNG SEKAKI

30 TIGO LURAH

31 LEMBANG JAYA

32 DANAU KEMBAR

33 GUNUNG TALANG

34 BUKIT SUNDI

35 IX KOTO SUNGAI LASI

36 KUBUNG

37 X KOTO DIATAS

38 X KOTO SINGKARAK

39 JUNJUNG SIRIH

40 DANAU

41 SIJUNJUNG KAMANG BARU

42 TANJUNG GADANG

43 SIJUNJUNG

44 LUBUK TAROK

45 IV NAGARI

46 KUPITAN

47 KOTO TUJUH

48 SUMPUR KUDUS

49 TANAH DATAR SEPULUH KOTO

50 BATIPUH

51 BATIPUH SELATAN

52 PARIANGAN

53 RAMBATAN

54 LIMA KAUM

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

NPK Pelangi 20-10-10  NPK Pelangi 20-10-10  NPK Pelangi 20-10-10  NPK Kujang 30-6-8  NPK Kujang 30-6-8  NPK Kujang 30-6-8 

NPK+Jerami 2 ton/ha  NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK+P. Organik 2 ton/ha  NPK (kg/ha) SP-36 (kg/ha) NPK+Jerami 2 ton/ha

Urea (kg/ha) NPK (kg/ha) Urea (kg/ha) NPK (kg/ha)

NPKPEURJ2T NPKPEO2T NPKPEURO2T NPKKJ NPKKJSP36 NPKKJJ2T

75 400 50 600 25 400

75 400 50 600 25 400

75 400 50 600 25 400

75 400 50 600 25 400

75 400 50 600 25 400

75 400 50 600 25 400

75 400 50 600 25 400

75 400 50 600 25 400

75 400 50 600 25 400

75 400 50 600 25 400

150 200 150 400 0 350

125 200 150 400 0 400

125 200 150 400 0 400

125 200 150 400 0 400

125 200 150 400 0 400

125 200 150 0 0 400

150 200 150 400 0 350

125 200 150 400 0 400

125 200 150 400 0 400

125 200 150 400 0 400

100 350 50 400 0 450

125 300 75 500 0 350

125 300 75 600 0 350

150 200 150 500 0 350

125 200 150 400 0 400

175 175 100 400 0 350

150 175 100 450 0 400

150 175 100 400 0 400

125 200 150 400 0 400

150 400 0 400 0 450

125 200 150 400 0 400

150 175 100 450 0 400

125 200 150 400 0 400

150 200 200 0 0 425

125 200 150 400 0 400

150 200 200 600 0 425

175 175 100 500 0 350

150 375 100 400 0 450

150 375 100 400 0 450

0 0 0 0 0 0

75 400 50 600 25 400

100 200 150 400 50 350

75 400 50 600 25 400

100 200 150 400 50 350

125 200 150 400 0 400

125 200 150 400 0 400

100 350 50 600 0 450

75 400 50 600 25 400

125 200 150 400 0 400

125 200 150 400 0 400

125 300 75 500 0 350

150 200 150 400 0 350

125 300 75 500 0 350

125 300 75 500 0 350

Page 5: REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk... · REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT Pupuk Tunggal€ Pupuk Tunggal€

REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT

1 KEP MENTAWAI PAGAI SELATAN

2 SIKAKAP

3 PAGAI UTARA

4 SIPORA SELATAN

5 SIPORA UTARA

6 SIBERUT SELATAN

7 SEBERUT BARAT DAYA

8 SIBERUT TENGAH

9 SIBERUT UTARA

10 SIBERUT BARAT

11 PESISIR SELATAN SILAUT

12 LUNANG

13 BASA AMPEK BALAI TAPAN

14 RANAH AMPEK HULU TAPAN

15 PANCUNG SOAL

16 AIRPURA

17 LINGGO SARI BAGANTI

18 RANAH PESISIR

19 LENGAYANG

20 SUTERA

21 BATANG KAPAS

22 IV JURAI

23 BAYANG

24 IV NAGARI BAYANG UTARA

25 KOTO XI TARUSAN

26 SOLOK PANTAI CERMIN

27 LEMBAH GUMANTI

28 HILIRAN GUMANTI

29 PAYUNG SEKAKI

30 TIGO LURAH

31 LEMBANG JAYA

32 DANAU KEMBAR

33 GUNUNG TALANG

34 BUKIT SUNDI

35 IX KOTO SUNGAI LASI

36 KUBUNG

37 X KOTO DIATAS

38 X KOTO SINGKARAK

39 JUNJUNG SIRIH

40 DANAU

41 SIJUNJUNG KAMANG BARU

42 TANJUNG GADANG

43 SIJUNJUNG

44 LUBUK TAROK

45 IV NAGARI

46 KUPITAN

47 KOTO TUJUH

48 SUMPUR KUDUS

49 TANAH DATAR SEPULUH KOTO

50 BATIPUH

51 BATIPUH SELATAN

52 PARIANGAN

53 RAMBATAN

54 LIMA KAUM

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

NPK Kujang 30-6-8  NPK Kujang 30-6-8  NPK Kujang 30-6-8 

NPK+Jerami 2 ton/ha  NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK+P. Organik 2 ton/ha 

SP-36 (kg/ha) NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)

NPKSP36J2T NPKKJO2T NPKKJURO2T

50 400 0

50 400 0

50 400 0

50 400 0

50 400 0

50 400 0

50 400 0

50 400 0

50 400 0

50 400 0

0 225 75

0 250 25

0 250 25

0 250 25

0 250 25

0 250 25

0 225 75

0 250 25

0 250 25

0 250 25

0 400 0

0 350 0

0 350 0

0 225 75

0 250 25

0 250 25

0 250 25

0 250 25

0 250 25

0 450 0

0 250 25

0 250 25

0 250 25

0 250 100

0 250 25

0 250 100

0 250 25

0 500 0

0 500 0

0 0 0

50 400 0

50 300 25

50 400 0

50 300 25

0 250 25

0 250 25

0 400 0

50 400 0

0 250 25

0 250 25

0 350 0

0 225 75

0 350 0

0 350 0

Page 6: REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk... · REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT Pupuk Tunggal€ Pupuk Tunggal€

Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal 

Tanpa B.Organik  Tanpa B.Organik  Tanpa B.Organik  Jerami 2 ton/ha  Jerami 2 ton/ha  Jerami 2 ton/ha 

Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha) Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha)

UREATPBO SP36TPBO KCLTPBO UREAJER2T SP36JER2T KCLJER2T

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

55 TANJUNG EMAS 250 50 100 230 50 50

56 PADANG GANTING 250 100 100 230 100 50

57 LINTAU BUO 250 75 100 230 75 50

58 LINTAU BUO UTARA 250 75 50 230 75 0

59 SUNGAYANG 250 50 100 230 50 50

60 SUNGAI TARAB 250 50 100 230 50 50

61 SALIMPAUNG 250 50 100 230 50 50

62 TANJUNG BARU 250 50 50 230 50 0

63 PADANG PARIAMAN BATANG ANAI 250 50 50 230 50 0

64 LUBUK ALUNG 250 50 50 230 50 0

65 SINTUK TOBOH GADANG 250 50 50 230 50 0

66 ULAKAN TAPAKIS 250 75 50 230 75 0

67 NAN SABARIS 250 50 50 230 50 0

68 2 X 11 ENAM LINGKUNG 250 50 50 230 50 0

69 ENAM LINGKUNG 250 50 50 230 50 0

70 2 X 11 KAYU TANAM 250 50 50 230 50 0

71 VII KOTO SUNGAI SARIAK 250 50 50 230 50 0

72 PATAMUAN 250 50 50 230 50 0

73 PADANG SAGO 200 50 50 180 50 0

74 V KOTO KP DALAM 200 75 50 180 75 0

75 V KOTO TIMUR 250 75 50 230 75 0

76 SUNGAI LIMAU 200 75 100 180 75 50

77 BATANG GASAN 250 100 100 230 100 50

78 SUNGAI GERINGGING 250 100 100 230 100 50

79 IV KOTO AUR MALINTANG 250 100 50 230 100 0

80 AGAM TANJUNG MUTIARA 250 100 50 230 100 0

81 LUBUK BASUNG 200 75 50 180 75 0

82 AMPEK NAGARI 250 75 50 230 75 0

83 TANJUNG RAYA 250 75 50 230 75 0

84 MATUR 200 50 50 180 50 0

85 IV KOTO 250 75 50 230 75 0

86 MALALAK 250 75 50 230 75 0

87 BANUHAMPU 200 100 50 180 100 0

88 SUNGAI PUA 300 75 50 280 75 0

89 AMPEK ANGKEK 250 75 50 230 75 0

90 CANDUANG 300 75 50 280 75 0

91 BASO 250 75 50 230 75 0

92 TILATANG KAMANG 250 75 50 230 75 0

93 KAMANG MAGEK 250 75 50 230 75 0

94 PALEMBAYAN 250 75 50 230 75 0

95 PALUPUH 250 75 100 230 75 50

96 LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH 200 50 100 180 50 50

97 AKABILURU 200 50 100 180 50 50

98 LUAK 200 50 100 180 50 50

99 LAREH SAGO HALABAN 200 50 100 180 50 50

100 SITUJUAH LIMO NAGARI 200 50 50 180 50 0

101 HARAU 200 50 100 180 50 50

102 GUGUAK 200 50 100 180 50 50

103 MUNGKA 200 50 100 180 50 50

104 SULIKI 200 100 100 180 100 50

105 BUKIK BARISAN 200 100 100 180 100 50

106 GUNUANG OMEH 200 100 100 180 100 50

107 KAPUR IX 200 100 100 180 100 50

108 PANGKALAN KOTO BARU 200 100 100 180 100 50

109 PASAMAN BONJOL 250 75 50 230 75 0

110 TIGO NAGARI 250 75 50 230 75 0

Page 7: REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk... · REKOMENDASI PENGGUNAAN PUPUK PROVINSI SUMATERA BARAT Pupuk Tunggal€ Pupuk Tunggal€

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

55 TANJUNG EMAS

56 PADANG GANTING

57 LINTAU BUO

58 LINTAU BUO UTARA

59 SUNGAYANG

60 SUNGAI TARAB

61 SALIMPAUNG

62 TANJUNG BARU

63 PADANG PARIAMAN BATANG ANAI

64 LUBUK ALUNG

65 SINTUK TOBOH GADANG

66 ULAKAN TAPAKIS

67 NAN SABARIS

68 2 X 11 ENAM LINGKUNG

69 ENAM LINGKUNG

70 2 X 11 KAYU TANAM

71 VII KOTO SUNGAI SARIAK

72 PATAMUAN

73 PADANG SAGO

74 V KOTO KP DALAM

75 V KOTO TIMUR

76 SUNGAI LIMAU

77 BATANG GASAN

78 SUNGAI GERINGGING

79 IV KOTO AUR MALINTANG

80 AGAM TANJUNG MUTIARA

81 LUBUK BASUNG

82 AMPEK NAGARI

83 TANJUNG RAYA

84 MATUR

85 IV KOTO

86 MALALAK

87 BANUHAMPU

88 SUNGAI PUA

89 AMPEK ANGKEK

90 CANDUANG

91 BASO

92 TILATANG KAMANG

93 KAMANG MAGEK

94 PALEMBAYAN

95 PALUPUH

96 LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH

97 AKABILURU

98 LUAK

99 LAREH SAGO HALABAN

100 SITUJUAH LIMO NAGARI

101 HARAU

102 GUGUAK

103 MUNGKA

104 SULIKI

105 BUKIK BARISAN

106 GUNUANG OMEH

107 KAPUR IX

108 PANGKALAN KOTO BARU

109 PASAMAN BONJOL

110 TIGO NAGARI

Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  Pupuk Tunggal  NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15 

P. Organik 2 ton/ha  P. Organik 2 ton/ha  P. Organik 2 ton/ha  NPK (kg/ha) Urea (kg/ha) NPK+Jerami 2 ton/ha

Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha) NPK (kg/ha)

UREAO2T SP36O2T KCLO2T NPKPON NPKPONUR NPKPONJE2T

230 50 50 300 150 200

230 100 50 350 150 250

230 75 50 350 150 200

230 75 0 200 200 175

230 50 50 300 150 200

230 50 50 300 150 200

230 50 50 300 150 200

230 50 0 200 200 150

230 50 0 200 200 150

230 50 0 200 200 150

230 50 0 200 200 150

230 75 0 200 200 175

230 50 0 200 200 150

230 50 0 200 200 150

230 50 0 200 200 150

230 50 0 200 200 150

230 50 0 200 200 150

230 50 0 200 200 150

180 50 0 200 150 150

180 75 0 200 150 200

230 75 0 200 200 175

180 75 50 350 100 200

230 100 50 350 150 250

230 100 50 350 150 250

230 100 0 250 175 225

230 100 0 250 175 225

180 75 0 200 150 200

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

180 50 0 200 150 150

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

180 100 0 250 125 225

280 75 0 200 250 175

230 75 0 200 200 175

280 75 0 200 250 175

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

230 75 50 350 150 200

180 50 50 350 100 200

180 50 50 350 100 200

180 50 50 350 100 200

180 50 50 350 100 200

180 50 0 200 150 150

180 50 50 350 100 200

180 50 50 350 100 200

180 50 50 350 100 200

180 100 50 350 100 250

180 100 50 350 100 250

180 100 50 350 100 250

180 100 50 350 100 250

180 100 50 350 100 250

230 75 0 200 200 175

230 75 0 200 200 175

