quintana roo : relaciÓn de trabajadores de...

126
ENTIDAD CCT RFC CURP NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTAL CÓDIGO DE PAGO CLAVE DE UNIDAD CLAVE DE SUBUNIDAD CLAVE DE CATEGORÍA NÚMERO DE CONTRATO FECHA INICIO DE CONTRATO FECHA FIN DE CONTRATO PERCEPCIONE S FUNCIÓN 23 23ADG0001Z AORM680702L26 AORM680702HCHCSG08 ACOSTA RIOS MIGUEL ANGEL 1221 05 23 13 HF33892 15110883 20120101 20120630 15,181.10 TECNICO SUPERIOR 23 23ADG0001Z MORM510530C65 MORM510530MQRRMR08 MORENO ROMERO MARISELA JULIA 1221 05 23 13 HF33892 1510947 20120101 20120630 11,928.10 TECNICO SUPERIOR 23 23ADG0002Y AEVA5203067Y2 AEVA520306HYNCLR00 ACEVES VILLANUEVA ARTURO 1221 05 23 13 HE0363 15110946 20120101 20120630 2,514.32 PROFESOR DE ENSENANZA SECUNDARIA FORANEA 23 23ADG0002Y BOOW8402062C3 BOOW840206HQRLJL05 BOLA%OS OJEDA WILLIAM ALEJANDRO 1221 05 23 13 HF34807 15110943 20120101 20120630 3,083.43 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0002Y DUCJ710201HZ5 DUCJ710201HYNRHR09 DURAN CHAVEZ JORGE CANDELARIO 1221 05 23 13 HS01808 15110894 20120101 20120630 3,083.10 ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 23 23ADG0002Y GODJ500214UT6 GODJ500214HYNNRR14 GONZALEZ DURAN JORGE ARMANDO 1221 05 23 13 HF01059 15110944 20120101 20120630 11,526.61 JEFE DE DEPARTAMENTO 23 23ADG0002Y GOJG810204EM7 GOJG810204HVZMML03 GOMEZ JIMENEZ GILBERTO 1221 05 23 13 HS01808 15110898 20120101 20120630 3,083.10 ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 23 23ADG0002Y GUQJ770404EVA GUQJ770319HSRRNS09 GUERRERO QUINTANA JOSE 1221 05 23 13 HF03803 15111687 20120101 20120630 2,235.05 CHOFER DE DIRECTOR DE AREA 23 23ADG0002Y HIEM730913TC6 HIUE730913MNELJM19 HILLIARDNE UJJ EMOKE 1221 05 23 13 HF34807 15110896 20120101 20120630 8,832.21 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0002Y MECJ890407JP8 MECJ890407HQRXSS07 MEX CASTILLO JOSUE EMANUEL 1221 05 23 13 HF34807 15110890 20120101 20120630 2,505.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0002Y MOLG590207HX1 MOLG590207MVZRPL08 MORALES LOPEZ GUILLERMO 1221 05 23 13 HF33892 15111081 20120101 20120630 6,191.75 TECNICO SUPERIOR 23 23ADG0002Y PEMD580127HA9 PEMD580127MDFXXL03 PE%A MU%OZ DULCE MARIA DEL ROCIO 1221 05 23 13 HF34810 15111582 20120101 20120630 3,886.60 ANALISTA ADMINISTRATIVO 23 23ADG0002Y PETA811106TZ6 PETA811106HDFRLL16 PEREZ TELLEZ ALFREDO IGNACIO 1221 05 23 13 HS01808 15110885 20120101 20120630 3,083.10 ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 23 23ADG0002Y SAEC581101EE1 SAEC581101MDFNST00 SANDOVAL ESPARZA CITLALIN ENRIQUETA 1221 05 23 13 HF33892 15110942 20120101 20120630 6,924.77 TECNICO SUPERIOR 23 23ADG0002Y ZACR7903171E4 ZACR790317HYNLRN04 ZALDIVAR CORAL RENE JESUS 1221 05 23 13 HF03809 1511888 20120101 20120630 4,000.00 CHOFER DE SPS 23 23ADG0003X CAMM801018C87 CAMM801018HQRTRG03 CATZIN MARTIN MIGUEL FRANCISCO 1221 05 23 13 HF34807 15111558 20120101 20120630 2,488.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0003X NAGJ840723EM9 NAGJ840723HQRVRR08 NAVARRETE GARIBAY JORGE RADAID 1221 05 23 13 HF34807 15110938 20120101 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0005V CAMN691124299 CAMN691124MQRMNR08 CAMPOS MONTEJO NORMA DELIA 1221 05 23 13 HF34810 15111646 20120101 20120630 2,951.22 ANALISTA ADMINISTRATIVO 23 23ADG0005V PEMT680327HJ9 PEMT680327MMNRRR04 PEREZ MERAZ TERESA DEL CARMEN 1221 05 23 13 HF34807 15110901 20120101 20120630 2,380.95 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0006U FEHG620124M45 FEHG620124HDGRRD09 FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE 1221 05 23 13 HF34807 15111674 20120101 20120630 5,644.21 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0006U TAEN8801021GA TAEN880102MQRMKY08 TAMAY EK NAYELI ALEJANDRA 1221 05 23 13 HF34807 15120157 20120201 20120630 3,386.60 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0008S MASA751031QI7 MASA751031HYNRNN06 MARES SANCHEZ ANGEL 1221 05 23 13 HA01803 15110920 20120101 20120630 4,721.00 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 23 23ADG0009R HAQJ820525NHA HAQJ820525HQRDJC09 HADAD QUIJANO JACOBO YASSIR 1221 05 23 13 HP02802 15110960 20120101 20120630 3,000.00 MEDICO 23 23ADG0009R RACN871219FT5 RACN871219MQRNBN00 RANGEL CEBALLOS NANCY NABILA 1221 05 23 13 HF34807 15110924 20120101 20120630 3,386.60 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0010G GOLL890323D21 GOLL890323HYNMLS07 GOMEZ LEAL LUIS JORGE 1221 05 23 13 HS01807 15120075 20120201 20120630 2,488.10 ASISTENTE DE SERVICIOS EN PLANTEL 23 23ADG0010G HERP711208RR2 HERP711208MTCRZT09 HERNANDEZ RUIZ PATRICIA 1221 05 23 13 HF34807 1511053 20120101 20120630 12,057.16 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0010G LOTN841215227 LOTN841215MTCPRN00 LOPEZ TORRES NANCY GUADALUPE 1221 05 23 13 HF34807 15111700 20120101 20120630 3,583.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0010G MOTC810308CF0 MOTC810308MQRNMR09 MONTEJO TAMAYO CRISTINA PATRICIA 1221 05 23 13 HA03803 15110921 20120101 20120630 2,581.15 SECRETARIA DE APOYO 23 23ADG0010G NACL770314LQ9 NACL770314MQRVHR06 NAVARRETE CHE LOURDES ALEJANDRA 1221 05 23 13 HF34807 15110922 20120101 20120630 1,500.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0010G RUYA890215BY2 RUYA890215MQRBMS00 RUBIO YAM ASHANTY MARTINA 1221 05 23 13 HF33892 15110949 20120101 20120630 10,646.77 TECNICO SUPERIOR 23 23ADG0010G TAQJ811227DS1 TAQJ811227HQRPNN07 TAPIA QUINTANILLA JUAN CARLOS 1221 05 23 13 HF34807 1511055 20120101 20120630 2,505.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0010G TOAR650905V25 TOAR650905HVZRCL05 TORRES ACOSTA RAUL 1221 05 23 13 HF34807 15111054 20120101 20120630 2,505.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0012E CAGM881129AEA CAGM881129HQRHNR04 CHAN GONGORA MARCO ANTONIO 1221 05 23 13 HF34807 15110950 20120101 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0013D BIPM401103009 BIPM401103HYNRCR03 BRICE%O PACAB MARIO G. 1221 05 23 13 HF34807 15111119 20120101 20120630 2,505.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0013D DIJA421003BK9 DIJA421003HQRZML01 DIAZ JIMENEZ ALFREDO 1221 05 23 13 HF34807 15111117 20120101 20120630 25,943.71 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0013D OOCF410326963 OOCF410403HYNCLR19 OCHOA COLLI FRANCISCO JAVIER 1221 05 23 13 HF34807 15111717 20120101 20120630 2,505.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0013D PEGA821211A66 PEGA821211MQRCLD01 PECH GALERA ADDY EUGENIA 1221 05 23 13 HF34807 5011288 20120101 20120630 4,500.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0014C DEPI831107BL8 DEPI831107HQRLRR01 DELGADO PEREZ IRVING GEOVANI 1221 05 23 13 HF34807 15111588 20120101 20120630 3,940.39 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0014C HEMF800324EV9 HEMF800324HQRRNS06 HERNANDEZ MINGUER FAUSTO 1221 05 23 13 HF34807 15111589 20120101 20120630 3,940.39 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0016A MAPB8408071B5 MAPB840807MQRRRR09 MARTINEZ PEREZ BRENDA ISEL 1221 05 23 13 HF34807 15110953 20120101 20120630 2,000.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0022L OOLC890318R30 OOLC890318MSLCGN07 OCHOA LUGO CINTHYA MINERVA 1221 05 23 13 HP02802 15120073 20120201 20120630 3,083.10 MEDICO 23 23ADG0030U FAOM830309S68 FAOM830309MQRRRR06 FARIAS ORTIZ MARTHA ARACELY 1221 05 23 13 HF34807 15120145 20120201 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0030U LIBF7111071N3 LIBF711107HDFMRR05 LIMA BERNAL FERNANDO 1221 05 23 13 HF34807 15120147 20120201 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0030U NATM660906980 NATM660906FQR00000 NARVAEZ TORRES MARIELY VICTORIA 1221 05 23 13 HF34807 115000000 20120201 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0030U QULM870307GCA QULM870307MQRVNL04 QUEVEDO LUNA MELICSA IVONNE 1221 05 23 13 HF34807 15120146 20120201 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0030U SARP640506BEA SARP640506MQRNYT07 SANTIN REYNOSO PATRICIA 1221 05 23 13 HF34807 15120148 20120201 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0035P KUTJ690123KGA KUTJ690123MYNMLN07 KUMUL TELLO JENNY EUNICE 1221 05 23 13 HA03803 15110926 20120101 20120630 1,250.00 SECRETARIA DE APOYO 23 23ADG0036O POGT6510057U2 POGT651005MQRTMR00 POOT GOMEZ TERESA DE JESUS 1221 05 23 13 HA01803 5110975 20120101 20120630 400.00 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 23 23ADG0038M CASM740316L62 CASM740316HQRSNL00 CASTILLO SANCHEZ MELCHOR 1221 05 23 13 HF34807 15111787 20120101 20120630 3,386.60 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 23 23ADG0038M GOLG560427DY3 GOLG560427HTCMNL03 GOMEZ LANDERO GILBERTO 1221 05 23 13 HA01803 15110976 20120101 20120630 1,000.00 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 23 23ADG0039L AOMN781228BWA AOMN781228HQRLRL07 ALOR MARTINEZ NOEL 1221 05 23 13 HF34810 15120055 20120101 20120630 7,554.21 ANALISTA ADMINISTRATIVO Página : 1 de 126 QUINTANA ROO : RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2012 FINANCIAMIENTO FAEB

Upload: others

Post on 29-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: QUINTANA ROO : RELACIÓN DE TRABAJADORES DE …cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/nominas_de... · 2012-09-05 · 23 23adg0030u libf7111071n3 libf711107hdfmrr05 lima bernal fernando

ENTIDAD CCT RFC CURP NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE PAGO

CLAVE DE UNIDAD

CLAVE DE SUBUNIDAD

CLAVE DE CATEGORÍA

NÚMERO DE CONTRATO FECHA INICIO DE CONTRATO

FECHA FIN DE CONTRATO

PERCEPCIONES

FUNCIÓN

23 23ADG0001Z AORM680702L26 AORM680702HCHCSG08 ACOSTA RIOS MIGUEL ANGEL 1221 05 23 13 HF33892 15110883 20120101 20120630 15,181.10 TECNICO SUPERIOR

23 23ADG0001Z MORM510530C65 MORM510530MQRRMR08 MORENO ROMERO MARISELA JULIA 1221 05 23 13 HF33892 1510947 20120101 20120630 11,928.10 TECNICO SUPERIOR

23 23ADG0002Y AEVA5203067Y2 AEVA520306HYNCLR00 ACEVES VILLANUEVA ARTURO 1221 05 23 13 HE0363 15110946 20120101 20120630 2,514.32 PROFESOR DE ENSENANZA SECUNDARIA FORANEA

23 23ADG0002Y BOOW8402062C3 BOOW840206HQRLJL05 BOLA%OS OJEDA WILLIAM ALEJANDRO 1221 05 23 13 HF34807 15110943 20120101 20120630 3,083.43 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0002Y DUCJ710201HZ5 DUCJ710201HYNRHR09 DURAN CHAVEZ JORGE CANDELARIO 1221 05 23 13 HS01808 15110894 20120101 20120630 3,083.10 ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

23 23ADG0002Y GODJ500214UT6 GODJ500214HYNNRR14 GONZALEZ DURAN JORGE ARMANDO 1221 05 23 13 HF01059 15110944 20120101 20120630 11,526.61 JEFE DE DEPARTAMENTO

23 23ADG0002Y GOJG810204EM7 GOJG810204HVZMML03 GOMEZ JIMENEZ GILBERTO 1221 05 23 13 HS01808 15110898 20120101 20120630 3,083.10 ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

23 23ADG0002Y GUQJ770404EVA GUQJ770319HSRRNS09 GUERRERO QUINTANA JOSE 1221 05 23 13 HF03803 15111687 20120101 20120630 2,235.05 CHOFER DE DIRECTOR DE AREA

23 23ADG0002Y HIEM730913TC6 HIUE730913MNELJM19 HILLIARDNE UJJ EMOKE 1221 05 23 13 HF34807 15110896 20120101 20120630 8,832.21 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0002Y MECJ890407JP8 MECJ890407HQRXSS07 MEX CASTILLO JOSUE EMANUEL 1221 05 23 13 HF34807 15110890 20120101 20120630 2,505.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0002Y MOLG590207HX1 MOLG590207MVZRPL08 MORALES LOPEZ GUILLERMO 1221 05 23 13 HF33892 15111081 20120101 20120630 6,191.75 TECNICO SUPERIOR

23 23ADG0002Y PEMD580127HA9 PEMD580127MDFXXL03 PE%A MU%OZ DULCE MARIA DEL ROCIO 1221 05 23 13 HF34810 15111582 20120101 20120630 3,886.60 ANALISTA ADMINISTRATIVO

23 23ADG0002Y PETA811106TZ6 PETA811106HDFRLL16 PEREZ TELLEZ ALFREDO IGNACIO 1221 05 23 13 HS01808 15110885 20120101 20120630 3,083.10 ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

23 23ADG0002Y SAEC581101EE1 SAEC581101MDFNST00 SANDOVAL ESPARZA CITLALIN ENRIQUETA 1221 05 23 13 HF33892 15110942 20120101 20120630 6,924.77 TECNICO SUPERIOR

23 23ADG0002Y ZACR7903171E4 ZACR790317HYNLRN04 ZALDIVAR CORAL RENE JESUS 1221 05 23 13 HF03809 1511888 20120101 20120630 4,000.00 CHOFER DE SPS

23 23ADG0003X CAMM801018C87 CAMM801018HQRTRG03 CATZIN MARTIN MIGUEL FRANCISCO 1221 05 23 13 HF34807 15111558 20120101 20120630 2,488.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0003X NAGJ840723EM9 NAGJ840723HQRVRR08 NAVARRETE GARIBAY JORGE RADAID 1221 05 23 13 HF34807 15110938 20120101 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0005V CAMN691124299 CAMN691124MQRMNR08 CAMPOS MONTEJO NORMA DELIA 1221 05 23 13 HF34810 15111646 20120101 20120630 2,951.22 ANALISTA ADMINISTRATIVO

23 23ADG0005V PEMT680327HJ9 PEMT680327MMNRRR04 PEREZ MERAZ TERESA DEL CARMEN 1221 05 23 13 HF34807 15110901 20120101 20120630 2,380.95 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0006U FEHG620124M45 FEHG620124HDGRRD09 FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE 1221 05 23 13 HF34807 15111674 20120101 20120630 5,644.21 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0006U TAEN8801021GA TAEN880102MQRMKY08 TAMAY EK NAYELI ALEJANDRA 1221 05 23 13 HF34807 15120157 20120201 20120630 3,386.60 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0008S MASA751031QI7 MASA751031HYNRNN06 MARES SANCHEZ ANGEL 1221 05 23 13 HA01803 15110920 20120101 20120630 4,721.00 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

23 23ADG0009R HAQJ820525NHA HAQJ820525HQRDJC09 HADAD QUIJANO JACOBO YASSIR 1221 05 23 13 HP02802 15110960 20120101 20120630 3,000.00 MEDICO

23 23ADG0009R RACN871219FT5 RACN871219MQRNBN00 RANGEL CEBALLOS NANCY NABILA 1221 05 23 13 HF34807 15110924 20120101 20120630 3,386.60 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0010G GOLL890323D21 GOLL890323HYNMLS07 GOMEZ LEAL LUIS JORGE 1221 05 23 13 HS01807 15120075 20120201 20120630 2,488.10 ASISTENTE DE SERVICIOS EN PLANTEL

23 23ADG0010G HERP711208RR2 HERP711208MTCRZT09 HERNANDEZ RUIZ PATRICIA 1221 05 23 13 HF34807 1511053 20120101 20120630 12,057.16 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0010G LOTN841215227 LOTN841215MTCPRN00 LOPEZ TORRES NANCY GUADALUPE 1221 05 23 13 HF34807 15111700 20120101 20120630 3,583.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0010G MOTC810308CF0 MOTC810308MQRNMR09 MONTEJO TAMAYO CRISTINA PATRICIA 1221 05 23 13 HA03803 15110921 20120101 20120630 2,581.15 SECRETARIA DE APOYO

23 23ADG0010G NACL770314LQ9 NACL770314MQRVHR06 NAVARRETE CHE LOURDES ALEJANDRA 1221 05 23 13 HF34807 15110922 20120101 20120630 1,500.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0010G RUYA890215BY2 RUYA890215MQRBMS00 RUBIO YAM ASHANTY MARTINA 1221 05 23 13 HF33892 15110949 20120101 20120630 10,646.77 TECNICO SUPERIOR

23 23ADG0010G TAQJ811227DS1 TAQJ811227HQRPNN07 TAPIA QUINTANILLA JUAN CARLOS 1221 05 23 13 HF34807 1511055 20120101 20120630 2,505.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0010G TOAR650905V25 TOAR650905HVZRCL05 TORRES ACOSTA RAUL 1221 05 23 13 HF34807 15111054 20120101 20120630 2,505.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0012E CAGM881129AEA CAGM881129HQRHNR04 CHAN GONGORA MARCO ANTONIO 1221 05 23 13 HF34807 15110950 20120101 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0013D BIPM401103009 BIPM401103HYNRCR03 BRICE%O PACAB MARIO G. 1221 05 23 13 HF34807 15111119 20120101 20120630 2,505.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0013D DIJA421003BK9 DIJA421003HQRZML01 DIAZ JIMENEZ ALFREDO 1221 05 23 13 HF34807 15111117 20120101 20120630 25,943.71 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0013D OOCF410326963 OOCF410403HYNCLR19 OCHOA COLLI FRANCISCO JAVIER 1221 05 23 13 HF34807 15111717 20120101 20120630 2,505.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0013D PEGA821211A66 PEGA821211MQRCLD01 PECH GALERA ADDY EUGENIA 1221 05 23 13 HF34807 5011288 20120101 20120630 4,500.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0014C DEPI831107BL8 DEPI831107HQRLRR01 DELGADO PEREZ IRVING GEOVANI 1221 05 23 13 HF34807 15111588 20120101 20120630 3,940.39 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0014C HEMF800324EV9 HEMF800324HQRRNS06 HERNANDEZ MINGUER FAUSTO 1221 05 23 13 HF34807 15111589 20120101 20120630 3,940.39 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0016A MAPB8408071B5 MAPB840807MQRRRR09 MARTINEZ PEREZ BRENDA ISEL 1221 05 23 13 HF34807 15110953 20120101 20120630 2,000.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0022L OOLC890318R30 OOLC890318MSLCGN07 OCHOA LUGO CINTHYA MINERVA 1221 05 23 13 HP02802 15120073 20120201 20120630 3,083.10 MEDICO

23 23ADG0030U FAOM830309S68 FAOM830309MQRRRR06 FARIAS ORTIZ MARTHA ARACELY 1221 05 23 13 HF34807 15120145 20120201 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0030U LIBF7111071N3 LIBF711107HDFMRR05 LIMA BERNAL FERNANDO 1221 05 23 13 HF34807 15120147 20120201 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0030U NATM660906980 NATM660906FQR00000 NARVAEZ TORRES MARIELY VICTORIA 1221 05 23 13 HF34807 115000000 20120201 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0030U QULM870307GCA QULM870307MQRVNL04 QUEVEDO LUNA MELICSA IVONNE 1221 05 23 13 HF34807 15120146 20120201 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0030U SARP640506BEA SARP640506MQRNYT07 SANTIN REYNOSO PATRICIA 1221 05 23 13 HF34807 15120148 20120201 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0035P KUTJ690123KGA KUTJ690123MYNMLN07 KUMUL TELLO JENNY EUNICE 1221 05 23 13 HA03803 15110926 20120101 20120630 1,250.00 SECRETARIA DE APOYO

23 23ADG0036O POGT6510057U2 POGT651005MQRTMR00 POOT GOMEZ TERESA DE JESUS 1221 05 23 13 HA01803 5110975 20120101 20120630 400.00 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

23 23ADG0038M CASM740316L62 CASM740316HQRSNL00 CASTILLO SANCHEZ MELCHOR 1221 05 23 13 HF34807 15111787 20120101 20120630 3,386.60 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0038M GOLG560427DY3 GOLG560427HTCMNL03 GOMEZ LANDERO GILBERTO 1221 05 23 13 HA01803 15110976 20120101 20120630 1,000.00 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

23 23ADG0039L AOMN781228BWA AOMN781228HQRLRL07 ALOR MARTINEZ NOEL 1221 05 23 13 HF34810 15120055 20120101 20120630 7,554.21 ANALISTA ADMINISTRATIVO

Página : 1 de 126

QUINTANA ROO : RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2012FINANCIAMIENTO FAEB

Page 2: QUINTANA ROO : RELACIÓN DE TRABAJADORES DE …cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/nominas_de... · 2012-09-05 · 23 23adg0030u libf7111071n3 libf711107hdfmrr05 lima bernal fernando

ENTIDAD CCT RFC CURP NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE PAGO

CLAVE DE UNIDAD

CLAVE DE SUBUNIDAD

CLAVE DE CATEGORÍA

NÚMERO DE CONTRATO FECHA INICIO DE CONTRATO

FECHA FIN DE CONTRATO

PERCEPCIONES

FUNCIÓN

23 23ADG0039L PELJ811228IB0 PELJ811228MTCRPH09 PERNILLO LOPEZ JHOANA ANABELLA 1221 05 23 13 HF34807 15110925 20120101 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0039L RECH871124QZ1 RECH871124HQRQTC05 REQUENA CETINA HECTOR FELIPE 1221 05 23 13 HF34807 15111134 20120101 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0040A KUTE701126FAA KUTE701126HYNMLY00 KUMUL TELLO EYDER ATOCHA 1221 05 23 13 HF34807 15110928 20120101 20120630 750.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0040A LAMM760425AN1 LAMM760425MQRNNN06 LANZ MONTEJO MANUEL 1221 05 23 13 HF33892 15110927 20120101 20120630 15,326.11 TECNICO SUPERIOR

23 23ADG0040A PETC770610FL7 PETC770610HQRRGR08 PEREZ TAGER JOSE DEL CARMEN SAUL 1221 05 23 13 HF34807 15111745 20120101 20120630 4,413.77 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0040A UCYE810328NH5 UXCY810328MQRHRN08 UH CRUZ YENI ESMERALDA 1221 05 23 13 HF34807 15120539 20120101 20120531 3,000.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0041Z AEHR750913G70 AEHR750913HQRNRG03 DEL ANGEL HERNANDEZ ROGER ENRIQUE 1221 05 23 13 HF34807 15111360 20120101 20120630 2,605.05 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0041Z RIMA400806A82 RIMA400806HQRVDR19 RIVERO MEDINA ARTURO 1221 05 23 13 HF34810 15111753 20120101 20120630 5,653.16 ANALISTA ADMINISTRATIVO

23 23ADG0042Z VAEA800824GL8 VAEA800824MGTLSR19 VALTIERRA ESPINOSA AUREA DOLORES ANDREA 1221 05 23 13 HF34807 15111136 20120101 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0044X COEE871001F60 COEE871001HQRRSD03 CORAL ESCOBEDO EDWIN FERNANDO 1221 05 23 13 HF34807 15111789 20120101 20120630 3,083.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0044X GOMD901002NU4 GOMD901002HQRNRV08 GONGORA MARIN DAVID ANTONIO 1221 05 23 13 HA01803 15111583 20120101 20120630 3,083.10 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

23 23ADG0044X TOCM661117CA8 TOCM661117HYNRRG14 TORRES CERVANTES MIGUEL FERNANDO 1221 05 23 13 HS01807 15111571 20120101 20120630 2,605.04 ASISTENTE DE SERVICIOS EN PLANTEL

23 23ADG0046V VAAM890309H58 VAAM890309HQRRGN05 VARGAS AGUILAR MANUEL ALEXANDER 1221 05 23 13 HF34807 15110930 20120101 20120630 2,488.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0049S AUMA5009045N3 AUMA500904HYNGXL16 AGUILAR MUOZ ALFREDO EUTIMIO 1221 05 23 13 HA01803 15110933 20120101 20120630 1,750.00 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

23 23ADG0049S VIAD740308QU6 VIAD740308HYNRLV09 VIERA ALCOCER DAVE JAIRZINHO 1221 05 23 13 HF34807 15110931 20120101 20120630 2,750.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0050H PAOA861107007 PAOA861107MQRTRD02 PAT OROZCO ADRIANA YOLANDA 1221 05 23 13 HF34807 15110981 20120101 20120630 2,380.95 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0050H SAAJ8302242E3 SAAJ830224HQRNDN05 SANTA CRUZ ADAME JUAN FERNANDO 1221 05 23 13 HF34807 15120105 20120216 20120630 1,150.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0051G LONS851013HX4 LONS851013HYNPVR07 LOPEZ NAVARRO SERGIO ANTONIO 1221 05 23 13 HF34810 15110984 20120101 20120630 4,441.25 ANALISTA ADMINISTRATIVO

23 23ADG0053E CUEN851202C37 CUEN851202HQRRSM04 CRUZ ESTRADA NAIM ANTONIO 1221 05 23 13 HF34807 15110982 20120101 20120630 3,088.10 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0054D PEGE8910059F6 PEGE891005HQRRRD08 PEREIRA GARCIA JOSE EDUARDO 1221 05 23 13 HF34807 15110902 20120101 20120630 3,000.00 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

23 23ADG0055C BOVA611209248 BOVA611209HYNRRR08 BORGES VARGUEZ AURELIO 1221 05 23 13 HA01803 15110985 20120101 20120630 458.00 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

23 23ADG0055C PAUG830512924 PAUG830512HYNCSB04 PACHECO US GEIBEL EDGARDO 1221 05 23 13 HF34807 15110939 20120101 20120630 5,653.16 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR

