puntuación obtenida en la fase de méritos baremación · 2021. 3. 12. · 143 *****851d martin...

30
Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación Fecha: 11/03/2021 12:31:45 Convocatoria: 2020 - Admisión Especialidad: 32 - Idioma Extranjero: Inglés Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1 1 *****118Y PAZ AGUILAR, DANIEL 9,530 9,530 2 *****677R EXTREMERA GARCÍA, JOSE CARLOS 9,460 9,460 3 *****494S FLORES CARMONA, LORENA 9,410 9,410 4 *****002L VAQUERO DIAZ, SONIA 9,398 9,398 5 *****334B JIMENEZ LEON, RAQUEL ETHEL 9,321 9,321 6 *****85P LOPEZ PEREZ, MARIA 9,290 9,290 7 *****482G RODRIGUEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO 9,280 9,280 8 *****436W RODRIGUEZ PEREZ, JEZABEL 9,270 9,270 9 *****797R PALMA MORENO, MARIA JOSE 9,250 9,250 10 *****868M RODRIGUEZ HERNANDEZ, YESENIA 9,250 9,250 11 *****511R CANOVAS ORTEGA, MARIA DEL CARMEN 9,230 9,230 12 *****233A GALLEGO MENDEZ, JULIO 9,195 9,195 13 *****804K LOPEZ RODRIGUEZ, SARA 9,190 9,190 14 *****531J CABRERA RIVAS, CELIA 9,170 9,170 15 *****593N PULIDO BONILLA, MARIA 9,170 9,170 16 *****486R RODRIGUEZ GONZALEZ, SARA 9,140 9,140 17 *****571L GREGORI MONCHO, LILIANA 9,130 9,130 18 *****098M MARTINEZ MARTINEZ, MARIA TERESA 9,110 9,110 19 *****800Y MARTIN DIAZ, CAROLINA 9,090 9,090 20 *****564Q CASTELLANO GALISTEO, SILVIA 9,080 9,080 21 *****364T ADAMUZ AYLLON, ALBA 9,060 9,060 22 *****240G HERRERA DOMINGUEZ, SILVIA 9,050 9,050 23 *****950Q IBAÑEZ LIZONDO, JULIA 9,040 9,040 24 *****744Y DAVILA DONOSO, MARIA DE LOS ANGELES 9,030 9,030 25 *****584V CABRERA MARTIN, IDAIRA 9,020 9,020 26 *****969K CANO RODRIGUEZ, ANA 9,020 9,020 27 *****330T FELIPE MALDONADO, MARIA CARMEN 9,000 9,000 28 *****043S TUYA SANCHEZ, ALDO 9,000 9,000 29 *****330J ARENCIBIA RODRIGUEZ, ANDREA 8,990 8,990 30 *****626T MIRANDA CURQUEJO, YURENA DEL CARMEN 8,980 8,980 31 *****972R GONZALEZ SOSA, ANGEL MARIO 8,940 8,940 Página: 1 En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0s-7I6f-nJmiG4ZNoxz866pOh6WxIKeuQ

Upload: others

Post on 15-Aug-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación · 2021. 3. 12. · 143 *****851D MARTIN CAZORLA, AITOR 8,290 8,290 144 *****565V GUERRERO LOPEZ, YOMAIRA 8,279 8,279 145

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 11/03/2021 12:31:45

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 32 - Idioma Extranjero: Inglés Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

1 *****118Y PAZ AGUILAR, DANIEL 9,530 9,530

2 *****677R EXTREMERA GARCÍA, JOSE CARLOS 9,460 9,460

3 *****494S FLORES CARMONA, LORENA 9,410 9,410

4 *****002L VAQUERO DIAZ, SONIA 9,398 9,398

5 *****334B JIMENEZ LEON, RAQUEL ETHEL 9,321 9,321

6 *****85P LOPEZ PEREZ, MARIA 9,290 9,290

7 *****482G RODRIGUEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO 9,280 9,280

8 *****436W RODRIGUEZ PEREZ, JEZABEL 9,270 9,270

9 *****797R PALMA MORENO, MARIA JOSE 9,250 9,250

10 *****868M RODRIGUEZ HERNANDEZ, YESENIA 9,250 9,250

11 *****511R CANOVAS ORTEGA, MARIA DEL CARMEN 9,230 9,230

12 *****233A GALLEGO MENDEZ, JULIO 9,195 9,195

13 *****804K LOPEZ RODRIGUEZ, SARA 9,190 9,190

14 *****531J CABRERA RIVAS, CELIA 9,170 9,170

15 *****593N PULIDO BONILLA, MARIA 9,170 9,170

16 *****486R RODRIGUEZ GONZALEZ, SARA 9,140 9,140

17 *****571L GREGORI MONCHO, LILIANA 9,130 9,130

18 *****098M MARTINEZ MARTINEZ, MARIA TERESA 9,110 9,110

19 *****800Y MARTIN DIAZ, CAROLINA 9,090 9,090

20 *****564Q CASTELLANO GALISTEO, SILVIA 9,080 9,080

21 *****364T ADAMUZ AYLLON, ALBA 9,060 9,060

22 *****240G HERRERA DOMINGUEZ, SILVIA 9,050 9,050

23 *****950Q IBAÑEZ LIZONDO, JULIA 9,040 9,040

24 *****744Y DAVILA DONOSO, MARIA DE LOS ANGELES 9,030 9,030

25 *****584V CABRERA MARTIN, IDAIRA 9,020 9,020

26 *****969K CANO RODRIGUEZ, ANA 9,020 9,020

27 *****330T FELIPE MALDONADO, MARIA CARMEN 9,000 9,000

28 *****043S TUYA SANCHEZ, ALDO 9,000 9,000

29 *****330J ARENCIBIA RODRIGUEZ, ANDREA 8,990 8,990

30 *****626T MIRANDA CURQUEJO, YURENA DEL CARMEN 8,980 8,980

31 *****972R GONZALEZ SOSA, ANGEL MARIO 8,940 8,940

Página: 1En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede sercomprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documentoelectrónico siguiente: 0s-7I6f-nJmiG4ZNoxz866pOh6WxIKeuQ

Page 2: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación · 2021. 3. 12. · 143 *****851D MARTIN CAZORLA, AITOR 8,290 8,290 144 *****565V GUERRERO LOPEZ, YOMAIRA 8,279 8,279 145

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 11/03/2021 12:31:45

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 32 - Idioma Extranjero: Inglés Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

32 *****830J ÁLVAREZ VILLANUEVA, JULIA MARIA 8,940 8,940

33 *****567K FERNANDEZ SANTOS, ALBA 8,920 8,920

34 *****212P GUILLAMON MARTINEZ, FRANCISCO ANGEL 8,920 8,920

35 *****059P HERNÁNDEZ SUÁREZ, CRISTINA ISABEL 8,920 8,920

36 *****883G RIVAS PEREZ, NEREA 8,920 8,920

37 *****529K CARRASCO RACERO, JENNIFER 8,910 8,910

38 *****584G RAMIREZ OJEDA, OMAYRA 8,910 8,910

39 *****967P VILLUENDAS RANDO, SOFIA VERONICA 8,910 8,910

40 *****427Z ARCAS CIVICO, ANGEL 8,910 8,910

41 *****581Q CHICO GOMEZ, ANGELES 8,880 8,880

42 *****790J EDO RAMBLA, DELIA GEMMA 8,880 8,880

43 *****370F FALO SANJUAN, MIGUEL 8,880 8,880

44 *****017L MONTESDEOCA GODOY, MICHAEL 8,880 8,880

45 *****569Z GARCIA GARCIA, EMILIANO JOSE 8,870 8,870

46 *****136F SANCHEZ MARTIN, MARINA 8,870 8,870

47 *****222P SANTANA BERMUDEZ, MARTA 8,860 8,860

48 *****675A MARQUEZ CARRILLO, ANDREA 8,850 8,850

49 *****327C RODRIGUEZ LOPEZ, MERCEDES 8,850 8,850

50 *****077G RODENAS HURTADO, BLANCA 8,840 8,840

51 *****116X TORRENO ROLDAN, LUCIA 8,840 8,840

52 *****998X DOMECH POLO, MARIA ISABEL 8,820 8,820

53 *****679N ENRIQUEZ CAMBLOR, MARTA 8,810 8,810

54 *****223K GUIRADO GALERA, PABLO 8,810 8,810

55 *****956E VIERA LORENZO, GABRIEL 8,810 8,810

56 *****236S RODRIGUEZ MARTINEZ, MARTA 8,800 8,800

57 *****399M MORALES RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA 8,770 8,770

58 *****911Z PRADA ZAMBRANO, LUCIA 8,760 8,760

59 *****391P QUINTANAL JUNQUERA, CELIA 8,760 8,760

60 *****669V DURAN IGLESIAS, ANA 8,750 8,750

61 *****020X SANTOS RODRIGUEZ, MARIA 8,750 8,750

62 *****610H SANCHEZ BAEZ, CARLA 8,740 8,740

Página: 2En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede sercomprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documentoelectrónico siguiente: 0s-7I6f-nJmiG4ZNoxz866pOh6WxIKeuQ

Page 3: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación · 2021. 3. 12. · 143 *****851D MARTIN CAZORLA, AITOR 8,290 8,290 144 *****565V GUERRERO LOPEZ, YOMAIRA 8,279 8,279 145

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 11/03/2021 12:31:45

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 32 - Idioma Extranjero: Inglés Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

63 *****441Y MORENTE FERNANDEZ, JAIME 8,720 8,720

64 *****308A RODRIGUEZ GONZALEZ, ELVIRA ISABEL 8,718 8,718

65 *****405H SUAREZ GUILLEN, FABIOLA 8,717 8,717

66 *****672E FERNANDEZ ARIZMENDI, JOSE MIGUEL 8,710 8,710

67 *****250T ESTEVEZ BOLAÑOS, BRENDA DEL MAR 8,705 8,705

68 *****381H GONZALEZ GARRIDO, VERONICA 8,700 8,700

69 *****505X GUTIERREZ RODRIGUEZ, DAYLO MOISES 8,700 8,700

70 *****910N RUIZ MARTIN, MARTA 8,700 8,700

71 *****050W CUEVAS CANO, MARIA 8,690 8,690

72 *****581X REDONDO BLASCO, VALENTIN 8,660 8,660

73 *****843N RUIZ LUQUE, YOLANDA 8,660 8,660

74 *****537Q LOPEZ MALAGON, ESTER 8,658 8,658

75 *****431M GARCIA RUBIO, PAULA 8,650 8,650

76 *****87N RAMIREZ CUBILLO, AINHOA 8,648 8,648

77 *****525X BOLAÑOS BENITEZ, DAVID ALEXIS 8,630 8,630

78 *****035W VEGA DOMINGUEZ, PABLO 8,630 8,630

79 *****054M BASCUÑANA LLORET, MARTA 8,610 8,610

80 *****520M LÓPEZ RODRÍGUEZ, ALICIA MARÍA 8,610 8,610

81 *****240Q MOMPEAN ALCARAZ, PEDRO 8,600 8,600

82 *****499K BUITRAGO ABAD, PABLO LUIS 8,590 8,590

83 *****094H FLORIDO SANTANA, ANTONIO JESUS 8,580 8,580

84 *****936P HERNANDEZ QUINTERO, LORENA 8,580 8,580

85 *****277K MARTINEZ PERAN, SOFIA 8,580 8,580

86 *****178W ABELEDO PIÑEIROA, MARTA 8,580 8,580

87 *****85T SANCHEZ-CANO MORA, ANGELA 8,570 8,570

88 *****430M ORELLANA ESCOBAR, CRISTINA 8,566 8,566

89 *****00S DE LA CUERDA RODRIGUEZ, ELENA 8,560 8,560

90 *****764L REAL HERRERA, SEVERIANO 8,560 8,560

91 *****357K LOPEZ PEREZ, MAR 8,550 8,550

92 *****325Z PITTI RIOS, SARA MARIA 8,543 8,543

93 *****990F CLAVAIN ORTEGA, ROCIO 8,540 8,540

Página: 3En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede sercomprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documentoelectrónico siguiente: 0s-7I6f-nJmiG4ZNoxz866pOh6WxIKeuQ

Page 4: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación · 2021. 3. 12. · 143 *****851D MARTIN CAZORLA, AITOR 8,290 8,290 144 *****565V GUERRERO LOPEZ, YOMAIRA 8,279 8,279 145

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 11/03/2021 12:31:45

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 32 - Idioma Extranjero: Inglés Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

94 *****444W LORENZO MAGARIÑO, ANA 8,540 8,540

95 *****852L COLOMBO GUERRA, BAIDA FANIDA 8,520 8,520

96 *****682B DURBA CORTINA, CONSUELO 8,520 8,520

97 *****689E FERNANDEZ RUFETE NAVARRO, MARIA 8,520 8,520

98 *****887W LOPEZ RUIZ, LARA VICTORIA 8,520 8,520

99 *****108S ROSAS ESCOBAR, MARINA 8,520 8,520

100 *****050G SILGADO ENCISO, PILAR AINHOA 8,520 8,520

101 *****797C GONZALEZ ANTON, VANESSA 8,510 8,510

102 *****951B LOPEZ CALABRIA, ANA ISABEL 8,510 8,510

103 *****105Z MUÑOZ VICENTE, CRISTINA 8,510 8,510

104 *****92P DE PAZ GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN 8,500 8,500

105 *****816W SANTIAGO ARIAS, MARIA DEL CARMEN 8,500 8,500

106 *****269N CUESTA PEÑAYOS, FRANCISCO JAVIER 8,498 8,498

107 *****328J LUQUE DUARTE, VICTORIA 8,490 8,490

108 *****932N MORAL FERNANDEZ, FRANCISCO MIGUEL 8,480 8,480

109 *****552A REINA ROMERO, LIDIA TAMARA 8,480 8,480

110 *****531V DE CASTRO DIEZ, IRENE LAURA 8,470 8,470

111 *****462Q NAVARRO CORTES, JOSE PEDRO 8,460 8,460

112 *****850E OLIVER RICOS, IVAN 8,450 8,450

113 *****935Y PINEDA GARCIA, SAMARA 8,450 8,450

114 *****464Q MARTIN MARTIN, LUIS 8,440 8,440

115 *****831T MOYANO MUÑOZ, ANTONIO JOSE 8,440 8,440

116 *****226S DELGADO COBO, CARMEN 8,430 8,430

117 *****916B MONTESDEOCA SANCHEZ, CLAUDIA 8,430 8,430

118 *****279N GAÑARUL VICENTE, CAROLINA 8,410 8,410

119 *****840S FERNANDEZ FABREGA, MARIA DEL ROSARIO 8,400 8,400

120 *****266W JIMENEZ VELAZQUEZ, MARIA LOURDES 8,390 8,390

121 *****688K FERNANDEZ RUFETE NAVARRO, ANA 8,380 8,380

122 *****417N NAVARRO ALVAREZ, FATIMA 8,380 8,380

123 *****301Y SANZ MARTIN, DAVID 8,376 8,376

124 *****770R TORRALBA ANDRES, AURORA 8,370 8,370

Página: 4En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede sercomprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documentoelectrónico siguiente: 0s-7I6f-nJmiG4ZNoxz866pOh6WxIKeuQ

Page 5: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación · 2021. 3. 12. · 143 *****851D MARTIN CAZORLA, AITOR 8,290 8,290 144 *****565V GUERRERO LOPEZ, YOMAIRA 8,279 8,279 145

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 11/03/2021 12:31:45

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 32 - Idioma Extranjero: Inglés Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

125 *****92G SANZ HORRILLO, JUAN CARLOS 8,360 8,360

126 *****436Z VARAS VELASCO, MARINA 8,360 8,360

127 *****075F MORENO GIL, CARLOS 8,357 8,357

128 *****568J DEL CORTE ARAGUAS, MARIA ICIAR 8,340 8,340

129 *****215J DELGADO JIMENEZ, MARIO ALBERTO 8,340 8,340

130 *****96D GALVE RUIZ, ANA 8,330 8,330

131 *****697Z LAO SALAS, AURORA MARIA 8,330 8,330

132 *****828E MAZA CARDENAS, MARIA 8,330 8,330

133 *****768M ROSAS GUZMAN, MIRIAM 8,330 8,330

134 *****664C GARCIA CHICA, ROSARIO 8,320 8,320

135 *****04H GALINDO RUBIO, ANA 8,310 8,310

136 *****434K LOPEZ GARCIA, ANDREA 8,310 8,310

137 *****056X LUQUE GALDEANO, SONIA 8,310 8,310

138 *****120E MINGUEZ RODRIGUEZ, ANDREA 8,310 8,310

139 *****731J SALAS JIMENEZ, CRISTINA 8,310 8,310

140 *****388K ROMERO ELIAS, ADRIAN 8,300 8,300

141 *****461K GOMEZ GARCIA, MARINA 8,293 8,293

142 *****421H ESTEBAN MENDEZ, IVAN 8,290 8,290

143 *****851D MARTIN CAZORLA, AITOR 8,290 8,290

144 *****565V GUERRERO LOPEZ, YOMAIRA 8,279 8,279

145 *****317P NAVA MARTIN, CRISTINA 8,270 8,270

146 *****516V FIRPO ADAMES, CRUZ STHERLIN 8,260 8,260

147 *****806N GODOS PALACIOS, TATIANA 8,250 8,250

148 *****650Y RUIZ CAYUELA, JULIO DAVID 8,250 8,250

149 *****268C FABIOS SERRANO, JUAN PEDRO 8,240 8,240

150 *****645L MORILLO CASAS, ESTHER 8,240 8,240

151 *****683Z NAVARRO QUINTANA, RAQUEL 8,240 8,240

152 *****974B HERNANDEZ JIMENEZ, EVA CECILIA 8,237 8,237

153 *****941K CERVERO MEDINA, ANA ELISABET 8,230 8,230

154 *****521C ALVARO TORMO, MIRIAM 8,230 8,230

155 *****459Q MORALES RODRÍGUEZ, INÉS 8,220 8,220

Página: 5En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede sercomprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documentoelectrónico siguiente: 0s-7I6f-nJmiG4ZNoxz866pOh6WxIKeuQ

Page 6: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación · 2021. 3. 12. · 143 *****851D MARTIN CAZORLA, AITOR 8,290 8,290 144 *****565V GUERRERO LOPEZ, YOMAIRA 8,279 8,279 145

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 11/03/2021 12:31:45

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 32 - Idioma Extranjero: Inglés Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

156 *****752X MORENO HUNGRIA, ELISA 8,220 8,220

157 *****732B PINO CARMONA, MARINA 8,220 8,220

158 *****582T GARCÍA GARCÍA, MARÍA JOSÉ 8,210 8,210

159 *****905E RAMOS ARAQUE, INMACULADA 8,210 8,210

160 *****161T BELLIDO SANCHEZ, ALEJANDRO 8,206 8,206

161 *****460H BUENO BLESA, MARIA DEL CARMEN 8,200 8,200

162 *****307A CASTRO MEDINA, FERNANDO 8,200 8,200

163 *****690X GORDILLO TOLEDANO, OLGA 8,200 8,200

164 *****922N RODRIGUEZ CINTAS, MARINA 8,200 8,200

165 *****290R RUIZ MIGUEL, JUDITH 8,200 8,200

166 *****470S CORRIOLS FERNANDEZ, JORGE 8,190 8,190

167 *****965A HERRERA BELTRAN, MARIA ISABEL 8,190 8,190

168 *****335X IBAÑEZ GARCIA, MONICA 8,190 8,190

169 *****348Z LOPEZ DIAZ, REBECA 8,190 8,190

170 *****518W MORENO LOPEZ, LORENA 8,190 8,190

171 *****526J ROMERO OTERO, CELIA 8,190 8,190

172 *****741C TRAVERSO MACIAS, DANIEL 8,190 8,190

173 *****505S ESCANERO ESCANERO, ALMUDENA 8,180 8,180

174 *****99H MOTA GARCIA, MARIA ISABEL 8,170 8,170

175 *****415G DALMAU TUR, BERTA 8,160 8,160

176 *****896D SAAVEDRA VEGA, MARIA CRISTINA 8,156 8,156

177 *****811R MIÑANA CORTELL, CLAUDIO 8,150 8,150

178 *****483E MORENO CORTES, ROSA MARIA 8,150 8,150

179 *****873Y COTILLAS SANCHEZ, LIDIA 8,140 8,140

180 *****82Z LUQUE RODRIGUEZ, ENCARNACION 8,140 8,140

181 *****338J PEREZ VEGAS, INES OLIMPIA 8,140 8,140

182 *****106Q ROQUE RODRIGUEZ, CATHAYSA ENRIQUETA 8,137 8,137

183 *****212A GALLARDO CAMERO, MARIA DEL CARMEN 8,130 8,130

184 *****886T GARCÍA GONZALEZ, ALEJANDRA ROSALIA 8,130 8,130

185 *****177M MARQUEZ PAZ, SARAI 8,130 8,130

186 *****717D FIGUEROA GALVÁN, ARIADNA 8,120 8,120

Página: 6En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede sercomprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documentoelectrónico siguiente: 0s-7I6f-nJmiG4ZNoxz866pOh6WxIKeuQ

Page 7: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación · 2021. 3. 12. · 143 *****851D MARTIN CAZORLA, AITOR 8,290 8,290 144 *****565V GUERRERO LOPEZ, YOMAIRA 8,279 8,279 145

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 11/03/2021 12:31:45

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 32 - Idioma Extranjero: Inglés Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

187 *****726F RAMIREZ VERANO, SUSANA 8,120 8,120

188 *****510Q VALBUENA OZAMIZ, BEGOÑA LUCIA 8,114 8,114

189 *****064Y GARCIA SAÑUDO, JORGE 8,110 8,110

190 *****171H NAVARRO MEDINA, AITOR 8,106 8,106

191 *****397E GARCIA CHUMILLAS, SERGIO PEDRO 8,100 8,100

192 *****413R GONZALEZ HOYOS, MARIA 8,100 8,100

193 *****908D GONZALEZ MOLINA, JESICA 8,100 8,100

194 *****034H HERNANDEZ ALMEIDA, KASSANDRA DEL CARMEN 8,090 8,090

195 *****298P HERNANZ MORALES, FRANCISCO LUIS 8,090 8,090

196 *****889W MARÍN OSUNA, JUAN ANTONIO 8,090 8,090

197 *****983C NAVARRO CORREA, PATRICIA 8,090 8,090

198 *****603J MARTINEZ VIDAL, VANESSA 8,080 8,080

199 *****414B GOMEZ RODRIGUEZ, ESTER 8,070 8,070

200 *****661T PEREZ FERNANDEZ, MARINA 8,070 8,070

201 *****842R BALLESTEROS RUIZ, MARIA DEL MAR 8,060 8,060

202 *****25V GIGANTE GARCIA, ASELA 8,060 8,060

203 *****865Q GOMEZ SANTANA, ANTONIO JULIO 8,060 8,060

204 *****720C LUQUE DIAZ, JOSE PEDRO 8,060 8,060

205 *****406F TRENAS GONZALEZ, FRANCISCO 8,060 8,060

206 *****84B GARCIA ROMERO, ALMUDENA 8,050 8,050

207 *****217Y ALMEIDA PEREZ, LAURA 8,040 8,040

208 *****961W SAURA BUENDIA, JESUS 8,032 8,032

209 *****005E GARCIA HELLIN, VICTORIA 8,030 8,030

210 *****201B GARCIA ZAMORA, MARIA 8,030 8,030

211 *****189M GUERRA DOMINGUEZ, ANTONIO JESUS 8,030 8,030

212 *****214K LARA GALISTEO, JOSE 8,030 8,030

213 *****995H RAMIREZ MELIAN, SAMUEL ANTONIO 8,020 8,020

214 *****606R CARDENAS CASTRO, NOEMI 8,014 8,014

215 *****596X DOMINGO IBAÑEZ, CARLOS 8,010 8,010

216 *****880Q GONZALEZ DE LOS RIOS, ALEJANDRO 8,010 8,010

217 *****084L LEON MEDINA, MARIA ANGELES 8,010 8,010

Página: 7En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede sercomprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documentoelectrónico siguiente: 0s-7I6f-nJmiG4ZNoxz866pOh6WxIKeuQ

Page 8: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación · 2021. 3. 12. · 143 *****851D MARTIN CAZORLA, AITOR 8,290 8,290 144 *****565V GUERRERO LOPEZ, YOMAIRA 8,279 8,279 145

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 11/03/2021 12:31:45

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 32 - Idioma Extranjero: Inglés Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

218 *****767K RUIZ TRUJILLO, LAURA MARIA 8,010 8,010

219 *****961M ARROYO AVILA, MARIA CRISTINA 8,009 8,009

220 *****113Z BAROTTE MORENO, DAVID 8,000 8,000

221 *****253M DEL OLMO PEREZ, ANGELA 8,000 8,000

222 *****929W GARCIA HERNANDEZ, MARIA 8,000 8,000

223 *****385Q GONZALEZ ALCOBA, MARIA 8,000 8,000

224 *****359K PORTILLO SANZ, MACARENA 8,000 8,000

225 *****222Q PULIDO DIAZ, MARTA 8,000 8,000

226 *****200C RUIZ MILLAN, PABLO 8,000 8,000

227 *****763N MADRUGA BORREGO, ANA 7,991 7,991

228 *****290D BORJABAD DELGADO, JESUS 7,990 7,990

229 *****801L COLETO LARA, MARIA EUGENIA 7,990 7,990

230 *****454K FERNANDEZ ESTEVEZ, ALBA 7,980 7,980

231 *****520C GIMENEZ CURSA, DANIEL 7,980 7,980

232 *****785R MARMOLEJO ORTIZ, MARIA 7,980 7,980

233 *****895S SAMPEDRO GARCIA, JUAN PEDRO 7,980 7,980

234 *****706V SERRANO AGUDO, SARA 7,980 7,980

235 *****858Q BENITEZ ARBELO, ADAY JOSE 7,979 7,979

236 *****935V MORALES MOLINA, MANUEL ALEJANDRO 7,970 7,970

237 *****268K SANTAMARIA SANTA CRUZ, PATRICIA 7,970 7,970

238 *****685Z UBIETA LOPEZ, AMAIA LILIAN 7,960 7,960

239 *****681P RANCHAL GARCIA, ANA MARIA 7,950 7,950

240 *****261D RUIZ GARCIA, ANA 7,950 7,950

241 *****105H RUIZ PARRILLA, SASQUIA 7,950 7,950

242 *****628E CIUDAD MONTALBAN, JUAN BERNARDO 7,940 7,940

243 *****841F HUERTES ÁLVAREZ, RUBEN JESUS 7,940 7,940

244 *****281E RODRIGUEZ HERNANDEZ, ALBA 7,940 7,940

245 *****083E ARTIME ARTIME, TATIANA MARIA 7,940 7,940

246 *****485A DIEZ LLANILLO, DIEGO 7,930 7,930

247 *****072J ESTEBAN GOMEZ, BEATRIZ 7,930 7,930

248 *****322E OTERO PAZOS, MARTA 7,930 7,930

Página: 8En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede sercomprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documentoelectrónico siguiente: 0s-7I6f-nJmiG4ZNoxz866pOh6WxIKeuQ

Page 9: Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos Baremación · 2021. 3. 12. · 143 *****851D MARTIN CAZORLA, AITOR 8,290 8,290 144 *****565V GUERRERO LOPEZ, YOMAIRA 8,279 8,279 145

Puntuación Obtenida en la Fase de Méritos

BaremaciónFecha: 11/03/2021 12:31:45

Convocatoria: 2020 - Admisión

Especialidad: 32 - Idioma Extranjero: Inglés Orden DNI/PAS Apellidos y Nombre Total A1

249 *****542G JERÓNIMO PÉREZ, LETICIA 7,920 7,920

250 *****923H LUCAS GONZALEZ, DULCENOMBRE DE MARIA 7,920 7,920

251 *****65J RAMOS MEDINA, ELENA 7,920 7,920

252 *****122A DORADO PADRON, KAREN MARIA 7,910 7,910

253 *****15J FERNANDEZ FERNANDEZ, BEATRIZ 7,910 7,910

254 *****401G TORRES LOPEZ, NURIA 7,910 7,910

255 *****425Y CHAMORRO CHAVES, MARIA 7,900 7,900

256 *****396R MORENO BANCALERO, MARIA 7,900 7,900

257 *****391G PEREZ TOMAS, JAVIER 7,900 7,900

258 *****558V RAMIREZ ORTEGA, DIEGO MANUEL 7,900 7,900

259 *****749X VILLALBA GARCÍA, BLANCA PILAR 7,900 7,900

260 *****771W AIX SANCHEZ, JAVIER 7,900 7,900

261 *****105Q AZORIN MARTINEZ, LAURA 7,900 7,900

262 *****793N MARTINEZ FERNANDEZ, DANIEL 7,890 7,890

263 *****532T MUÑOZ GOMEZ, ANA 7,890 7,890

264 *****378V ALCAIDE DORADO, SOLEDAD 7,890 7,890

265 *****536K LOPEZ BARBERO, INMACULADA 7,880 7,880

266 *****457J MARCELO NAVARRO, ANA BELÉN 7,880 7,880

267 *****249Z MAYOL SOLANO, CRISTINA CARLOTA 7,880 7,880

268 *****082F MIRON POZO, LUIS 7,880 7,880

269 *****128E VERDUGO ROSADO, ANA LAURA 7,880 7,880

270 *****149D AZORIN CABALLERO, DAVID 7,880 7,880

271 *****283J GOMEZ GARRO, MARIA ESPERANZA 7,873 7,873

272 *****561W FERNANDEZ MENENDEZ, PABLO 7,870 7,870

273 *****471T ROLDAN AMO, MARIA JOSE 7,870 7,870

274 *****671S MARCOTE PEQUEÑO, RAMON 7,860 7,860

275 *****572S MANSO IZQUIERDO, MARIA 7,850 7,850

276 *****503S FERNANDEZ BERMUDEZ, JORGE 7,840 7,840

277 *****334P MARIN IZQUIERDO, ESTHER MARIA 7,840 7,840

278 *****986V MOGENA MEDINA, CARLOS 7,840 7,840

279 *****378D PONCE BERMEJO, ESTHER 7,840 7,840

Página: 9En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede sercomprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documentoelectrónico siguiente: 0s-7I6f-nJmiG4ZNoxz866pOh6WxIKeuQ

