provincia de leÓn gestion procesal y admtva · ministerio de justicia anexo i relacion provisional...

74
MINISTERIO DE JUSTICIA ANEXO I RELACION PROVISIONAL PROVINCIA DE LEON GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID CORREO ELECTRÓNICO 1 de 74 Plaza del Milenio nº 1, 3º 47014 Valladolid FAX 983.459012 gerencia.valladolid@mjusticia PROVINCIA DE LEÓN GESTION PROCESAL Y ADMTVA ORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD M. TOTALES 1 10****60C PAINO ALVAREZ LUCIA 0 3 2,00 18,00 23,00 2 09****67Z ALONSO ALVAREZ Mª SONIA 0 3 2,00 18,00 23,00 3 09****87A ALONSO MORAN Mª CARMEN 0 3 2,00 18,00 23,00 4 11****06X GONZALEZ MALILLOS OFELIA MARTA 0 3 2,00 18,00 23,00 5 09****30N HERRERAS RAMON MARIA JOSE 0 3 2,00 18,00 23,00 6 27****17Q MARTINEZ MARTINEZ ANA ISABEL 0 3 2,00 18,00 23,00 7 34****61T MARTINEZ PAGAN JOSE CESAR 0 3 2,00 18,00 23,00 8 09****28P PRIETO PRIETO Mª ELENA 0 3 1,95 18,00 22,95 9 07****23S SANCHEZ RODRIGUEZ Mª PURIFICACION 0 3 1,65 18,00 22,65 10 13****67C RAMOS GONZALEZ Mª TERESA 0 3 1,50 18,00 22,50 11 09****73G MATEOS BLANCO RAQUEL 0 3 1,30 18,00 22,30 12 11****46H FIDALGO HIDALGO Mª DEL CARMEN 0 3 1,10 18,00 22,10 13 11****04V NACHON CHAMORRO ANA MARIA 0 3 1,05 18,00 22,05 14 10****54A SENTENAC MERAYO ANA MARIA 0 3 1,00 18,00 22,00 15 44****51L TERMENON NOGUEIRA SUSANA 0 3 1,00 18,00 22,00 16 09****19S DIEZ GARCIA JUAN PATRICIO 0 3 1,00 18,00 22,00 17 11****66Q MESA CASTRILLON MANUEL 0 3 1,00 18,00 22,00 18 71****50P FERNANDEZ FERNANDEZ GLORIA MARIA 5 0 1,00 16,00 22,00 19 22****41A SANCHEZ GOMEZ Mª GUENDALINA 0 3 2,00 16,80 21,80 20 10****98N NUÑEZ MENDEZ Mª LUISA 0 3 0,75 18,00 21,75 21 10****92E VILOR LOPEZ Mª DEL CARMEN 0 3 0,65 18,00 21,65 22 11****47Q SUAREZ RICO AMELIA 0 3 0,50 18,00 21,50 23 00****40Z ORDUÑA PASCUAL Mª SELINA DE 0 3 0,45 18,00 21,45 24 09****88K NEEMEH ALVAREZ NADIA COVADONGA 0 3 0,40 18,00 21,40 25 79****58F MARTINEZ PEREZ MARTA 0 3 2,00 16,40 21,40 26 14****45M CASTILLO ERICE MIREN GAROA DEL 0 3 0,35 18,00 21,35

Upload: others

Post on 30-Oct-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROVINCIA DE LEÓN GESTION PROCESAL Y ADMTVA · ministerio de justicia anexo i relacion provisional provincia de leon gerencia territorial de justicia de castilla y leÓn en valladolid

MINISTERIODE JUSTICIA

ANEXO IRELACION PROVISIONAL

PROVINCIA DE LEON

GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIADE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID

CORREO ELECTRÓNICO 1 de 74 Plaza del Milenio nº 1, 3º47014 ValladolidFAX 983.459012gerencia.valladolid@mjusticia

PROVINCIA DE LEÓN

GESTION PROCESAL Y ADMTVA

NºORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD

M.TOTALES

1 10****60C PAINO ALVAREZ LUCIA 0 3 2,00 18,00 23,00

2 09****67Z ALONSO ALVAREZ Mª SONIA 0 3 2,00 18,00 23,00

3 09****87A ALONSO MORAN Mª CARMEN 0 3 2,00 18,00 23,00

4 11****06X GONZALEZ MALILLOS OFELIA MARTA 0 3 2,00 18,00 23,00

5 09****30N HERRERAS RAMON MARIA JOSE 0 3 2,00 18,00 23,00

6 27****17Q MARTINEZ MARTINEZ ANA ISABEL 0 3 2,00 18,00 23,00

7 34****61T MARTINEZ PAGAN JOSE CESAR 0 3 2,00 18,00 23,00

8 09****28P PRIETO PRIETO Mª ELENA 0 3 1,95 18,00 22,95

9 07****23S SANCHEZ RODRIGUEZ Mª PURIFICACION 0 3 1,65 18,00 22,65

10 13****67C RAMOS GONZALEZ Mª TERESA 0 3 1,50 18,00 22,50

11 09****73G MATEOS BLANCO RAQUEL 0 3 1,30 18,00 22,30

12 11****46H FIDALGO HIDALGO Mª DEL CARMEN 0 3 1,10 18,00 22,10

13 11****04V NACHON CHAMORRO ANA MARIA 0 3 1,05 18,00 22,05

14 10****54A SENTENAC MERAYO ANA MARIA 0 3 1,00 18,00 22,00

15 44****51L TERMENON NOGUEIRA SUSANA 0 3 1,00 18,00 22,00

16 09****19S DIEZ GARCIA JUAN PATRICIO 0 3 1,00 18,00 22,00

17 11****66Q MESA CASTRILLON MANUEL 0 3 1,00 18,00 22,00

18 71****50P FERNANDEZ FERNANDEZ GLORIA MARIA 5 0 1,00 16,00 22,00

19 22****41A SANCHEZ GOMEZ Mª GUENDALINA 0 3 2,00 16,80 21,80

20 10****98N NUÑEZ MENDEZ Mª LUISA 0 3 0,75 18,00 21,75

21 10****92E VILOR LOPEZ Mª DEL CARMEN 0 3 0,65 18,00 21,65

22 11****47Q SUAREZ RICO AMELIA 0 3 0,50 18,00 21,50

23 00****40Z ORDUÑA PASCUAL Mª SELINA DE 0 3 0,45 18,00 21,45

24 09****88K NEEMEH ALVAREZ NADIA COVADONGA 0 3 0,40 18,00 21,40

25 79****58F MARTINEZ PEREZ MARTA 0 3 2,00 16,40 21,40

26 14****45M CASTILLO ERICE MIREN GAROA DEL 0 3 0,35 18,00 21,35

Page 2: PROVINCIA DE LEÓN GESTION PROCESAL Y ADMTVA · ministerio de justicia anexo i relacion provisional provincia de leon gerencia territorial de justicia de castilla y leÓn en valladolid

MINISTERIODE JUSTICIA

ANEXO IRELACION PROVISIONAL

PROVINCIA DE LEON

GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIADE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID

CORREO ELECTRÓNICO 2 de 74 Plaza del Milenio nº 1, 3º47014 ValladolidFAX 983.459012gerencia.valladolid@mjusticia

NºORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD

M.TOTALES

27 52****13M CARBONELL ORTS ANGEL DANIEL 0 3 0,30 18,00 21,30

28 06****17R ADANERO BEJERANO Mª JOSE 0 3 0,15 18,00 21,15

29 76****24E RODRIGUEZ VEGA PAULA 0 3 1,15 17,00 21,15

30 11****96D PEREZ CONDE ANA BEGOÑA 0 3 0,00 18,00 21,00

31 53****13S LIROLA GUTIERREZ GUSTAVO 0 3 0,00 18,00 21,00

32 29****41L GOMEZ NAVARRO Mª DOLORES 0 3 2,00 16,00 21,00

33 24****30F OCON DOMINGO MIGUEL ANGEL 0 3 0,15 17,60 20,75

34 44****42V EIRIZ IGLESIAS SARA 0 3 0,70 17,00 20,70

35 03****54F DIAZ-RULLO TORRES MARIA 0 3 1,00 16,40 20,40

36 11****40S MORAN VARA PABLO ESTEBAN 0 0 1,85 18,00 19,85

37 71****33A FERNANDEZ CANO MARTA 0 0 1,75 18,00 19,75

38 09****25L YEBRA CARRION Mª ELENA 0 0 1,70 18,00 19,70

39 07****04V GARCIA MORENO MARIA PILAR 0 3 0,30 16,40 19,70

D40 36****27R GUTIERREZ HERBELLO CARMEN MARIA 0 0 2,00 17,40 19,40

D41 09****80Q AMO PALENCIA Mª DEL CARMEN DEL 5 3 1,00 0,00 9,00

D42 11****35L VICENTE SANCHEZ LUIS 0 3 1,00 2,00 6,00

R001 47****39N FERNANDEZ MAYO ANA ISABEL 0 0 1,40 18,00 19,40

R002 05****81Y SANCHEZ BOCHARAN JESUS FERNANDO 0 0 1,10 18,00 19,10

R003 09****56X PARDO MARTINEZ ANA MARIA 0 0 1,00 18,00 19,00

R004 71****01R VIUDA ALONSO ALICIA Mª DE LA 0 3 1,60 14,40 19,00

R005 71****73B MARTINEZ LOPEZ ESTER 14 3 2,00 0,00 19,00

R006 10****32F ZORRILLA LUCIO Mª CARLOTA 0 0 0,95 18,00 18,95

R007 53****89Z GARRIDO JIMENEZ ESMERALDA 0 3 2,00 13,80 18,80

R008 78****64W FIGUEROA RIVERO HECTOR 14 3 0,20 1,60 18,80

R009 03****92E NIETO CASADO CESAR 0 3 1,50 14,20 18,70

R010 32****90W VILLEGAS FERNANDEZ MARTA Mª 0 3 2,00 13,40 18,40

R011 09****39E ALVAREZ DIEZ NOELIA 0 0 0,30 18,00 18,30

R012 30****00K COSTA ZUÑIGA MARIA FATIMA 0 3 1,30 14,00 18,30

R013 73****12T PARDO LLORIA JAVIER 0 0 0,15 18,00 18,15

R014 18****37E BELOQUI UNZUE Mª ENCARNACION 0 0 0,10 18,00 18,10

R015 12****04J SANZ GARCIA MARIA DOLORES 0 0 0,00 18,00 18,00

R016 29****90Z OBANOS GOÑI JAVIER IGNACIO 14 3 1,00 0,00 18,00

Page 3: PROVINCIA DE LEÓN GESTION PROCESAL Y ADMTVA · ministerio de justicia anexo i relacion provisional provincia de leon gerencia territorial de justicia de castilla y leÓn en valladolid

MINISTERIODE JUSTICIA

ANEXO IRELACION PROVISIONAL

PROVINCIA DE LEON

GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIADE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID

CORREO ELECTRÓNICO 3 de 74 Plaza del Milenio nº 1, 3º47014 ValladolidFAX 983.459012gerencia.valladolid@mjusticia

NºORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD

M.TOTALES

R017 45****15Y GONZALEZ DIEZ SARA 14 3 0,75 0,00 17,75

R018 09****92R FIDALGO IGLESIAS MARIA CARMEN 0 0 0,45 16,60 17,05

R019 01****40B GARDUÑO HERRERO ANGEL 14 3 0,00 0,00 17,00

R020 75****34Y GUTIERREZ CANTOS NAZARET 14 3 0,00 0,00 17,00

R021 09****59P BARRIO GONZALEZ EMMA 0 3 1,25 12,60 16,85

R022 70****09X DOMINGUEZ SANCHEZ TERESA 0 0 0,15 16,40 16,55

R023 30****91S MARTINEZ DUEÑAS MIGUEL ANGEL 5 0 1,40 10,00 16,40

R024 48****62S RODRIGUEZ MARTINEZ Mª ISABEL 12 3 1,00 0,00 16,00

R025 71****48V FUERTES ALVAREZ EDEN 12 3 1,00 0,00 16,00

R026 34****92K GARCIA MATEO DOLORES 0 3 1,50 11,40 15,90

R027 36****39L LAMEIRO GIL DAVID 0 3 0,00 12,00 15,00

R028 44****73H BLANCO DACAL BEATRIZ 0 3 2,00 10,00 15,00

R029 74****58C MARTINEZ NIETO MARIA DOLORES 0 3 2,00 10,00 15,00

R030 12****54E GARCIA FERNANDEZ JUAN CARLOS 0 3 1,15 10,60 14,75

R031 33****13Y MARTINEZ SANCHEZ ALMUDENA 0 3 1,25 10,50 14,75

R032 71****13K PEREZ SEVANE RAQUEL 5 0 2,00 7,60 14,60

R033 25****56X CALVO CASERMEIRO RAFAEL 0 0 0,75 13,80 14,55

R034 29****59D PARRA SALMERON Mª JOAQUINA 0 3 0,40 11,00 14,40

R035 27****28L MARTINEZ VIZCAINO ELIAS 14 0 0,00 0,40 14,40

R036 52****77S MIRAMONTES CARBALLADA ANA GLORIA 0 3 0,30 10,90 14,20

R037 76****92T PEREZ CONDE ALEXANDRE 14 0 0,00 0,00 14,00

R038 75****92S GARRIDO CAMPOS FRANCISCO 10 3 1,00 0,00 14,00

R039 44****07N FERNANDEZ TORRES MARIA DOLORES 0 0 0,00 13,80 13,80

R040 09****61N BENAVENTE BERZOSA ALVARO 0 3 1,50 8,80 13,30

R041 26****00K PADILLA QUESADA Mª TERESA 0 3 1,00 9,20 13,20

R042 50****57D PEREZ MUÑOZ LETICIA 10 3 0,00 0,00 13,00

R043 18****33T TIRADO RUBERT JAVIER 10 3 0,00 0,00 13,00

R044 44****79Q BARBEIRA LOPEZ ANGELES 10 3 0,00 0,00 13,00

R045 44****17BDOMINGUEZ-VIGUERA

SANCHEZ MARIA 10 3 0,00 0,00 13,00

R046 72****29H ECHAVARRI ARAIZ SILVIA 0 3 0,50 9,40 12,90

R047 74****78V CABELLO AMAYA SANDRA 0 3 0,50 9,00 12,50

R048 10****90G ALVAREZ GARCIA ANA MARIA 0 3 0,15 9,20 12,35

Page 4: PROVINCIA DE LEÓN GESTION PROCESAL Y ADMTVA · ministerio de justicia anexo i relacion provisional provincia de leon gerencia territorial de justicia de castilla y leÓn en valladolid

MINISTERIODE JUSTICIA

ANEXO IRELACION PROVISIONAL

PROVINCIA DE LEON

GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIADE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID

CORREO ELECTRÓNICO 4 de 74 Plaza del Milenio nº 1, 3º47014 ValladolidFAX 983.459012gerencia.valladolid@mjusticia

NºORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD

M.TOTALES

R049 71****66X FURONES DEL CANTO LOURDES 0 3 0,75 8,60 12,35

R050 71****12Y SECADES PEREZ MARIA 0 3 2,00 7,20 12,20

R051 44****77T MORENO ROMERO FRANCISCO JOSE 5 0 0,75 6,40 12,15

R052 09****04L VALLEJO GONZALEZ Mª DE LA O 0 3 1,70 7,40 12,10

R053 77****87N GOMEZ BLAZQUEZ MRIA DEL CARMEN 0 3 2,00 7,00 12,00

R054 20****34M NEBOT CATALAN FERNANDO JOSE 10 0 2,00 0,00 12,00

R055 09****37Z PEREZ MIERES Mª OLGA 0 3 1,05 7,80 11,85

R056 74****64J PACHECO CARRASCO Mª CONCEPCION 0 0 1,25 10,40 11,65

R057 46****01X BOADA HERNANDEZ JULIO ERNESTO 0 3 1,00 7,60 11,60

R058 11****75E SALVADOR BERMEJO LAURA INES 0 3 0,00 8,50 11,50

R059 38****66M LOPEZ MILAN SOLEDAD 5 3 1,00 2,40 11,40

R060 13****78Y ALVAREZ FERRERAS ALFONSO-PAULINO 0 0 0,75 10,60 11,35

R061 14****03C PACHECO GALLARDO MANUEL 0 3 1,00 7,20 11,20

R062 30****97H SANCHEZ BERRUEZO LOURDES MARIA 0 0 0,75 10,20 10,95

R063 46****61W CASTILLO GARCIA JAVIER 0 3 0,75 6,60 10,35

R064 11****25T ANGELINA COLLADO ESTHER 0 3 0,90 6,40 10,30

R065 44****53L AIVAR ARREBOLA NORA 10 0 0,00 0,00 10,00

R066 75****03H ALIJA GONZALEZ PABLO 10 0 0,00 0,00 10,00

R067 28****99K HERNANDEZ SALGADO ROSALIA 0 3 2,00 4,90 9,90

R068 76****79H MORMENEO HERNANDEZ JORGE 5 3 1,00 0,80 9,80

R069 74****63T SANCHEZ MARQUEZ FRANCISCO JOSE 0 3 1,00 5,60 9,60

R070 26****09S COZAR COBO MARIA LUISA 5 3 0,00 1,60 9,60

R071 48****64X ALARCON ARNALDOS JUAN ANTONIO 0 3 1,10 5,40 9,50

R072 71****03W MANTECA FREIRE RAQUEL 0 3 1,30 5,20 9,50

R073 50****30F MERINO SIERRA ANA 0 0 1,65 7,80 9,45

R074 02****49Z RODRIGUEZ SANCHEZ Mª JOSE 0 3 1,15 5,20 9,35

R075 70****45E ALABARRAN JAEN ANGELA 0 3 0,90 5,40 9,30

R076 25****41H RODRIGUEZ GARCIA INMACULADA 0 0 0,00 9,20 9,20

R077 32****98E ROMAN SERRANO BARBARA 0 3 1,00 5,20 9,20

R078 44****59L GOMEZ DOMINGUEZ PAULA 0 3 2,00 4,20 9,20

R079 75****05V CASTILLO ALOS MARIA TERESA 0 3 2,00 4,00 9,00

R080 70****48Q GARCIA-MIGUEL CAMARERO ALICIA 0 3 0,15 5,40 8,55

Page 5: PROVINCIA DE LEÓN GESTION PROCESAL Y ADMTVA · ministerio de justicia anexo i relacion provisional provincia de leon gerencia territorial de justicia de castilla y leÓn en valladolid

MINISTERIODE JUSTICIA

ANEXO IRELACION PROVISIONAL

PROVINCIA DE LEON

GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIADE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID

CORREO ELECTRÓNICO 5 de 74 Plaza del Milenio nº 1, 3º47014 ValladolidFAX 983.459012gerencia.valladolid@mjusticia

NºORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD

M.TOTALES

R081 10****33N SANCHEZ MARTINEZ MERCEDES 0 3 1,25 4,00 8,25

R082 75****44G MATA GARRIDO ANA ISABEL 5 3 0,15 0,00 8,15

R083 09****64B SANZ MAYO ROSA INES 0 3 1,50 3,60 8,10

R084 48****06C ALBARRACIN MONTON Mª ISABEL 0 3 0,25 4,80 8,05

R085 34****59Q RECHE FENOLL ENCARNACION 0 3 2,00 3,00 8,00

R086 47****85C PINA CARRASCO JACINTO 5 3 0,00 0,00 8,00

R087 77****20F SERRANO CAMPOS CARMEN 5 3 0,00 0,00 8,00

R088 53****33N TABOADA RODRIGUEZ MARIÑA 5 3 0,00 0,00 8,00

R089 75****46H MARTIN RETAMERO ALICIA 5 3 0,00 0,00 8,00

R090 74****82E ZUBELDIA MORENO CRISTINA 0 3 0,25 4,60 7,85

R091 50****30F MRINO SIERRA ANA 0 0 0,00 7,80 7,80

R092 44****04Z PAZ LEBORANS PATRICIA 0 3 2,00 2,80 7,80

R093 50****11E MARTIN LOPEZ LAURA 0 3 0,50 4,20 7,70

R094 26****87N MORENO VEGAS ROCIO 0 3 1,85 2,80 7,65

R095 74****33V HEREDIA MAYA JUAN JOSE 0 3 0,00 4,40 7,40

R096 23****36E PEÑAS PERAN VICENTA 0 3 1,10 3,20 7,30

R097 36****54T CIBEIRA RODRIGUEZ IVAN 0 3 0,00 4,20 7,20

R098 34****91V CAMPOY ROS EVA-ANA 0 3 0,00 4,00 7,00

R099 46****82A SEOANE AMOR JUAN DANIEL 0 3 0,00 3,80 6,80

R100 44****01S CONCHAN MORCILLO MIGUEL 0 3 1,00 2,70 6,70

R101 45****13Z MOLINA GARCIA SUSANA 0 3 1,05 2,60 6,65

R102 24****45V ACEVEDO JOVEN MERCEDES 0 3 0,50 3,00 6,50

R103 10****65B GONZALEZ GONZALEZ JOSE IGNACIO 0 0 2,00 4,40 6,40

R104 25****61F CAZORLA LOPEZ NOELIA MARIA 0 3 0,30 3,10 6,40

R105 48****04S MANZANERA BELANDO MARIA TERESA 0 3 1,00 2,40 6,40

R106 10****00K FERNANDEZ GONZALEZ DELIA 0 3 1,25 2,00 6,25

R107 34****44Y GAYO LEMOS CARLOS 0 3 0,00 3,00 6,00

R108 47****87M MATUTE CARDENAS MARIA ROSARIO 0 3 2,00 1,00 6,00

R109 28****31F SANCHEZ GONZALEZ MARIA 0 3 0,70 2,20 5,90

R110 00****91X MOLINERO AGUILERA RAQUEL 0 3 1,25 1,60 5,85

R111 09****92Z ALVAREZ REGUERA MARIA CIBELES 0 3 1,00 1,80 5,80

R112 09****29X SUAREZ ALVAREZ MARIA YOLANDA 0 3 2,00 0,80 5,80

Page 6: PROVINCIA DE LEÓN GESTION PROCESAL Y ADMTVA · ministerio de justicia anexo i relacion provisional provincia de leon gerencia territorial de justicia de castilla y leÓn en valladolid

MINISTERIODE JUSTICIA

ANEXO IRELACION PROVISIONAL

PROVINCIA DE LEON

GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIADE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID

CORREO ELECTRÓNICO 6 de 74 Plaza del Milenio nº 1, 3º47014 ValladolidFAX 983.459012gerencia.valladolid@mjusticia

NºORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD

M.TOTALES

R113 53****57N MANCERAS TABOADA PATRICIA 5 0 0,25 0,00 5,25

R114 78****19T IRIGARAY DEL MOLINO SAIDA 0 3 0,30 1,90 5,20

R115 29****74M LEAL REDONDO MIGUEL LUIS 0 3 1,00 1,20 5,20

R116 44****60K OROZCO SAHUQUILLO Mª PILAR 0 3 2,00 0,00 5,00

R117 44****50W RODRIGUEZ RIVAS ANTIA 0 3 2,00 0,00 5,00

R118 05****99D RUIZ MOYANO CALLEJAS MARIA 0 3 2,00 0,00 5,00

R119 39****39E VELAYOS CAAMAÑO ISABEL 0 3 2,00 0,00 5,00

R120 33****16S CAMPOS SANCHEZ HELENA 0 3 2,00 0,00 5,00

R121 02****03F ESTEVEZ LOPEZ BEGOÑA 0 3 2,00 0,00 5,00

R122 74****11N GOMEZ CASADO CARMEN 0 3 2,00 0,00 5,00

R123 44****24K GOMEZ RAMOS IVAN 0 3 2,00 0,00 5,00

R124 77****18C GONZALEZ GABARRON SILVIA 0 3 2,00 0,00 5,00

R125 30****42W HELLIN NUÑEZ CARMEN 0 3 2,00 0,00 5,00

R126 77****26L HERVAS GALLEGO ANGELA 0 3 2,00 0,00 5,00

R127 48****92E IRIGARAY MAGDALENO CRISTINA 0 3 2,00 0,00 5,00

R128 12****86T LOPEZ MARTIN Mª DE LOS ANGELES 0 3 2,00 0,00 5,00

R129 77****84S MORENO LOPEZMARIA

ENCARNACION 0 3 2,00 0,00 5,00

R130 08****95T SOTOCA SOTOCA AMELIA 0 3 1,90 0,00 4,90

R131 07****79V PORRAS PEREZ ERNESTO 0 3 0,00 1,80 4,80

R132 20****31Q HERNANDEZ BENITO PATRICIA 0 3 0,00 1,80 4,80

R133 34****11Y PARADA GAGO SARA 0 3 1,00 0,80 4,80

R134 06****84ZBERNALDO DE QUIROS

BARBERO JOSE 0 3 1,00 0,80 4,80

R135 11****73N SANTIAGO TURUELO ANA ISABEL 0 3 1,80 0,00 4,80

R136 48****29E LOPEZ GOMEZ MERCEDES 0 3 1,75 0,00 4,75

R137 52****89Y ORTIZ GOMEZ GLORIA 0 3 1,65 0,00 4,65

R138 30****45N GARCIA FERREIRA MARIA INMACULADA 0 3 1,65 0,00 4,65

R139 71****42L ZALAMA MERINO CRISTINA 0 3 1,55 0,00 4,55

R140 31****54S GARCIA DELGADO MARIA BEGOÑA 0 3 1,55 0,00 4,55

R141 33****89D MARTIN CELA MARIA 0 3 1,55 0,00 4,55

R142 71****58S LUENGO NUÑEZ ESTHER 0 3 1,00 0,50 4,50

R143 48****60T POLO ROMERO OSCAR 0 3 1,50 0,00 4,50

R144 28****37M RODA VERARAQUEL

AUXILIADORA 0 3 1,50 0,00 4,50

Page 7: PROVINCIA DE LEÓN GESTION PROCESAL Y ADMTVA · ministerio de justicia anexo i relacion provisional provincia de leon gerencia territorial de justicia de castilla y leÓn en valladolid

MINISTERIODE JUSTICIA

ANEXO IRELACION PROVISIONAL

PROVINCIA DE LEON

GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIADE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID

CORREO ELECTRÓNICO 7 de 74 Plaza del Milenio nº 1, 3º47014 ValladolidFAX 983.459012gerencia.valladolid@mjusticia

NºORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD

M.TOTALES

R145 12****77K ZAPICO ALONSO OSCAR 0 3 1,50 0,00 4,50

R146 07****20W ARROYO VILLORIA ELENA ISABEL MARIA 0 3 1,50 0,00 4,50

R147 11****90B DIAZ PEREZ MARIA JOSEFA 0 3 1,50 0,00 4,50

R148 53****88J DIEGO RODRIGUEZ FRANCISCO DE 0 3 1,50 0,00 4,50

R149 71****48V GONZALEZ RODRIGUEZ CESAR MANUEL 0 3 1,50 0,00 4,50

R150 09****30J OTERO LLAMAZARES IRENE 0 3 1,45 0,00 4,45

R151 48****63A LAX RUIZ ANGELA 0 3 1,45 0,00 4,45

R152 34****04K BERMUDEZ BASTIDA ENCARNACION 0 3 0,90 0,50 4,40

R153 71****15Z BARON PATERNOTTRE MARGARITA 0 3 1,40 0,00 4,40

R154 44****35B GUADIX ARROYO DOLORES 0 3 1,40 0,00 4,40

R155 26****05T NAVAS CONTRERAS RAFAEL 0 0 0,75 3,60 4,35

R156 48****03L FERNANDEZ MAYO Mª CARMEN 0 3 1,35 0,00 4,35

R157 76****62A MARTINEZ RIVAS PATRICIA 0 3 1,30 0,00 4,30

R158 71****02T SANCHEZ PEREZ TAMARA 0 3 1,25 0,00 4,25

R159 20****64A CORBATO REMOLI MARIA ISABEL 0 3 1,25 0,00 4,25

R160 22****29B GONZALEZ MARTINEZ NURIA 0 3 1,25 0,00 4,25

R161 75****21V NAVARRO MARTINEZ JESUS 0 3 1,25 0,00 4,25

R162 71****05L SANHEZ PRIETO SARA 0 3 1,15 0,00 4,15

R163 33****04H CALVO EIRAS PATRICIA BELEN 0 3 1,15 0,00 4,15

R164 71****58Q HUERGA MORAN REBECA DE LA 0 3 1,15 0,00 4,15

R165 76****50W ROMAN ROMAN ASCENSION 0 3 1,10 0,00 4,10

R166 71****00F VICENTE CALABOR ESTHER 0 3 1,10 0,00 4,10

R167 53****70H DOCON JIMENEZ RAFAEL 0 3 1,10 0,00 4,10

R168 48****69E MUÑOZ LEAL OLGA 0 3 1,05 0,00 4,05

R169 71****95J PEÑA GONZALEZ PATRICIA 0 3 1,00 0,00 4,00

R170 32****89X PEREZ LUBEIRO SUSSANA 0 3 1,00 0,00 4,00

R171 10****97B PEREZ MARTINEZ PATRICIA 0 3 1,00 0,00 4,00

R172 34****37T PEREZ VIDAL SOCORRO 0 3 1,00 0,00 4,00

R173 76****92P PINTOS HERMIDA Mª MILAGROS 0 3 1,00 0,00 4,00

R174 35****09N PIÑEIRO CASTRO MARTA 0 3 1,00 0,00 4,00

R175 06****85V PLIEGO PLIEGO Mª ESTHER 0 3 1,00 0,00 4,00

R176 10****39T PUENTE ZOTES ELSA 0 3 1,00 0,00 4,00

Page 8: PROVINCIA DE LEÓN GESTION PROCESAL Y ADMTVA · ministerio de justicia anexo i relacion provisional provincia de leon gerencia territorial de justicia de castilla y leÓn en valladolid

MINISTERIODE JUSTICIA

ANEXO IRELACION PROVISIONAL

PROVINCIA DE LEON

GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIADE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID

CORREO ELECTRÓNICO 8 de 74 Plaza del Milenio nº 1, 3º47014 ValladolidFAX 983.459012gerencia.valladolid@mjusticia

NºORDEN D.N.I. APELLIDOS NOMBRE EJERC. TITULO INFORMT. ANTIGÜEDAD

M.TOTALES

R177 42****31W QUIÑONERO EGEA DOMINGO 0 3 1,00 0,00 4,00

R178 44****19X REDONDO PUMAR CRISTINA 0 3 1,00 0,00 4,00

R179 33****17V REGUEIRO FLORES INES 0 3 1,00 0,00 4,00

R180 53****05P RIOBO FERNANDEZ AIDA 0 3 1,00 0,00 4,00

R181 02****04A RODRIGUEZ ACEVEDO MIRIAM 0 3 1,00 0,00 4,00

R182 34****17V RODRIGUEZ VAQUEIRO RAQUEL 0 3 1,00 0,00 4,00

R183 05****01K RUIZ RODRIGO ELENA 0 3 1,00 0,00 4,00

R184 32****48V SUAREZ GARCIA MARIA ANTONIA 0 3 1,00 0,00 4,00

R185 03****56B TOLEDO GOMEZ Mª DE LOS ANGELES 0 3 1,00 0,00 4,00

R186 80****83W VARO CABELLO CRISTINA Mª 0 3 1,00 0,00 4,00

R187 48****38D AGUILERA DIAZ GISELA 0 3 1,00 0,00 4,00

R188 75****40K ARCOS CABA JESUS 0 3 1,00 0,00 4,00

R189 71****22Y ARIAS ALVAREZ ANA 0 3 1,00 0,00 4,00

R190 77****29S ARROYO LUQUE MARIA DEL ROSARIO 0 3 1,00 0,00 4,00

R191 72****22F AZNAR SOBRINO MANUEL 0 3 1,00 0,00 4,00

R192 48****78H BALSALOBRE PALAZON MARIA DOLORES 0 3 1,00 0,00 4,00

R193 26****85Q BARBERIA HERNANDO NINA 0 3 1,00 0,00 4,00

