programación de evaluación de conocimientosdoc.contraloria.gob.pe/cas/2020/programacion... · 51...

30
TIPO DE DOCUMENTO N° DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES N° CAS HORA INICIO DE CONEXIÓN HORA INICIO DE EVALUACIÓN 1 DNI 40234944 ACCOSTUPA QUISPE SANDRA FAVIOLA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 2 DNI 06106125 ACOSTA GAVIRIA MARIA ELENA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 3 DNI 10722807 ACUÑA APARCANA ALDO ALI 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 4 DNI 46551440 AGÜERO PABLO HEIDI 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 5 DNI 45666918 ALEJO GUILLERMO DINA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 6 DNI 41762785 ANTONIO MENDOZA VICTOR RAUL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 7 DNI 43891589 APAZA MEZA MARIO RENATO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 8 DNI 08106268 AQUINO GARCIA JOSE LUIS 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 9 DNI 43235807 ARHUATA TUCO WILSON 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 10 DNI 31668364 ATANACIO BAZAN JESSICA ROSSANA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 11 DNI 41328292 ATOCHE MAS FRANK HAMILLTON 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 12 DNI 44718836 AVENDAÑO CHAGUA NIDIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 13 DNI 71605402 AYALA CRISTOBAL PATRICIA MELODY 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 14 DNI 40391408 BAILON PALOMINO ANA YSABEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 15 DNI 06649091 BALABARCA ROSALES JULIO ANTONIO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 16 DNI 07298197 BARBERENA GONZALES RODOLFO DOMINGO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 17 DNI 32963712 BAUTISTA MAMANI MARISOL HILARIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 18 DNI 10194093 BONILLA CISNEROS MAGALY 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 19 DNI 70493501 BRAVO ENEQUE JOSE CARLOS MERCEDES 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 20 DNI 42521191 CALAMPA VARGAS KATY BELEN 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 21 DNI 41447697 CALDERON GOMEZ IRIANA EDITH 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 22 DNI 46284962 CALDERON HUANACUNI RONALD EDGAR 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 23 DNI 43985779 CANCHOS REYES WILFREDO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 24 DNI 19238720 CARLOS PONCE MARIELA PAOLA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 25 DNI 41485197 CASANI BELLIDO ALICIA ABIGAIL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 26 DNI 41896892 CASTILLO GONZALEZ JUAN JOSE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 27 DNI 45991942 CASTRO MENDOZA ERIKC STEVE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 28 DNI 44133259 CERNA RUMAY LUZ ESPERANZA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 29 DNI 45150460 CHAMOCHUMBI VICUÑA ANDREA MIRYAM 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 30 DNI 45665308 CHÁVEZ PALOMINO EDUARDO ALONSO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 31 DNI 25705595 CHIRITO RODAS CLARA ALICIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 32 DNI 43094835 CHOQUECAHUA FLORES CESAR 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 33 DNI 43482019 CHOQUEHUANCA CALSINA SOLEDAD 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 34 DNI 21530160 COPELLO ZEVALLOS JOSEFINA HAYDEE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 35 DNI 10722950 CORDERO LOPEZ JOSEPH AUGUSTO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 36 DNI 09741490 CORISAPRA QUIHUI SILVIA MAGALI 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 37 DNI 06326376 COSME FELIX MIRYAM MILAGROS 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 38 DNI 41243611 CRUZ YCHO JAVIER MAGLORIO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 39 DNI 21880506 CUBA MERINO JENNY MARISOL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 40 DNI 20066769 CUICAPUZA ROJAS OLGA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 41 DNI 09551332 CULQUI OBLITAS LUIS ENRIQUE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 42 DNI 40466831 DE LA CRUZ LAVADO CHRISTIAN ESTEBAN 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 43 DNI 46077098 DIAZ DELGADO KARINA IVETT 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 44 DNI 40136129 ECHEVARRIA ARIAS MICHAEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 45 DNI 70153702 FALCON QUIROZ YUSLIM 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 46 DNI 09647379 FLORES CALDAS EMMA NELIDA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 47 DNI 44469659 FLORES MESTAS OSCAR JOEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 48 DNI 19857161 FLORES RODRIGUEZ ESTHER 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 49 DNI 43084566 FRANCIA RUELAS EVELYN MIRELLA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 50 DNI 15611731 GARCIA ALVARADO BLANCA MARGARITA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 51 DNI 41597699 GARCIA BAQUERIZO SHARON ROSS 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 52 DNI 31677723 GIRALDO ALBINAGORTA BETTY MARCELINA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 53 DNI 41604353 GONZALEZ MAMANY NICO YHEISON 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 54 DNI 70177756 GUERRA OLIVARES TESSY DEYANIRA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la Universalización de la Salud" CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS N° 001 y 069 al 150-2020-CG PROGRAMACIÓN PARA LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS BLOQUE 01 Página 1 de 30

Upload: others

Post on 22-Jul-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Programación de evaluación de conocimientosdoc.contraloria.gob.pe/cas/2020/Programacion... · 51 dni 41597699 garcia baquerizo sharon ross 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 52 dni 31677723

N°TIPO DE

DOCUMENTON° DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES N° CAS

HORAINICIO DE

CONEXIÓN

HORA INICIO DE

EVALUACIÓN

1 DNI 40234944 ACCOSTUPA QUISPE SANDRA FAVIOLA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

2 DNI 06106125 ACOSTA GAVIRIA MARIA ELENA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

3 DNI 10722807 ACUÑA APARCANA ALDO ALI 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

4 DNI 46551440 AGÜERO PABLO HEIDI 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

5 DNI 45666918 ALEJO GUILLERMO DINA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

6 DNI 41762785 ANTONIO MENDOZA VICTOR RAUL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

7 DNI 43891589 APAZA MEZA MARIO RENATO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

8 DNI 08106268 AQUINO GARCIA JOSE LUIS 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

9 DNI 43235807 ARHUATA TUCO WILSON 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

10 DNI 31668364 ATANACIO BAZAN JESSICA ROSSANA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

11 DNI 41328292 ATOCHE MAS FRANK HAMILLTON 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

12 DNI 44718836 AVENDAÑO CHAGUA NIDIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

13 DNI 71605402 AYALA CRISTOBAL PATRICIA MELODY 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

14 DNI 40391408 BAILON PALOMINO ANA YSABEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

15 DNI 06649091 BALABARCA ROSALES JULIO ANTONIO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

16 DNI 07298197 BARBERENA GONZALES RODOLFO DOMINGO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

17 DNI 32963712 BAUTISTA MAMANI MARISOL HILARIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

18 DNI 10194093 BONILLA CISNEROS MAGALY 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

19 DNI 70493501 BRAVO ENEQUE JOSE CARLOS MERCEDES 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

20 DNI 42521191 CALAMPA VARGAS KATY BELEN 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

21 DNI 41447697 CALDERON GOMEZ IRIANA EDITH 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

22 DNI 46284962 CALDERON HUANACUNI RONALD EDGAR 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

23 DNI 43985779 CANCHOS REYES WILFREDO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

24 DNI 19238720 CARLOS PONCE MARIELA PAOLA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

25 DNI 41485197 CASANI BELLIDO ALICIA ABIGAIL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

26 DNI 41896892 CASTILLO GONZALEZ JUAN JOSE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

27 DNI 45991942 CASTRO MENDOZA ERIKC STEVE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

28 DNI 44133259 CERNA RUMAY LUZ ESPERANZA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

29 DNI 45150460 CHAMOCHUMBI VICUÑA ANDREA MIRYAM 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

30 DNI 45665308 CHÁVEZ PALOMINO EDUARDO ALONSO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

31 DNI 25705595 CHIRITO RODAS CLARA ALICIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

32 DNI 43094835 CHOQUECAHUA FLORES CESAR 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

33 DNI 43482019 CHOQUEHUANCA CALSINA SOLEDAD 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

34 DNI 21530160 COPELLO ZEVALLOS JOSEFINA HAYDEE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

35 DNI 10722950 CORDERO LOPEZ JOSEPH AUGUSTO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

36 DNI 09741490 CORISAPRA QUIHUI SILVIA MAGALI 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

37 DNI 06326376 COSME FELIX MIRYAM MILAGROS 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

38 DNI 41243611 CRUZ YCHO JAVIER MAGLORIO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

39 DNI 21880506 CUBA MERINO JENNY MARISOL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

40 DNI 20066769 CUICAPUZA ROJAS OLGA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

41 DNI 09551332 CULQUI OBLITAS LUIS ENRIQUE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

42 DNI 40466831 DE LA CRUZ LAVADO CHRISTIAN ESTEBAN 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

43 DNI 46077098 DIAZ DELGADO KARINA IVETT 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

44 DNI 40136129 ECHEVARRIA ARIAS MICHAEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

45 DNI 70153702 FALCON QUIROZ YUSLIM 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

46 DNI 09647379 FLORES CALDAS EMMA NELIDA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

47 DNI 44469659 FLORES MESTAS OSCAR JOEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

48 DNI 19857161 FLORES RODRIGUEZ ESTHER 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

49 DNI 43084566 FRANCIA RUELAS EVELYN MIRELLA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

50 DNI 15611731 GARCIA ALVARADO BLANCA MARGARITA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

51 DNI 41597699 GARCIA BAQUERIZO SHARON ROSS 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

52 DNI 31677723 GIRALDO ALBINAGORTA BETTY MARCELINA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

53 DNI 41604353 GONZALEZ MAMANY NICO YHEISON 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

54 DNI 70177756 GUERRA OLIVARES TESSY DEYANIRA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS N° 001 y 069 al 150-2020-CG

PROGRAMACIÓN PARA LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

BLOQUE 01

Página 1 de 30

Page 2: Programación de evaluación de conocimientosdoc.contraloria.gob.pe/cas/2020/Programacion... · 51 dni 41597699 garcia baquerizo sharon ross 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 52 dni 31677723

N°TIPO DE

DOCUMENTON° DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES N° CAS

HORAINICIO DE

CONEXIÓN

HORA INICIO DE

EVALUACIÓN

55 DNI 71900943 GUEVARA SOLANO CLARA KATTY 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

56 DNI 18081682 GUTIERREZ ALVARADO NORA SOLEDAD 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

57 DNI 46307229 HERRERA SALDAÑA CARLA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

58 DNI 41260544 HIDALGO RODALES ERIKA LUCY 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

59 DNI 70492180 HILARI SOTO IRIS URSULA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

60 DNI 43317603 HOYOS PACHECO MARIO JULIO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

61 DNI 21575335 HUARCAYA SUAREZ TANIA VICTORIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

62 DNI 42661046 JACOBO CACERES DAYANA NATIVIDAD 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

63 DNI 45511882 LA TORRE CAPACYACHI CINTIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

64 DNI 45214034 LAUREANO QUISPE JOSE DAVID 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

65 DNI 43582526 LAZARO PEREZ KARINA LUCIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

66 DNI 19943945 LEON NUÑEZ ANGELICA MARIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

67 DNI 43884529 LOAYZA GUILLEN MARY EDITH 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

68 DNI 42321435 LUCIANO DE LA CRUZ ARMINDA ROCIO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

69 DNI 42815050 LUCIANO DE LA CRUZ GRETEL ARMINDA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

70 DNI 42734268 MACHADO MELENDREZ LUVINDA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

71 DNI 10374669 MAMANI ARIAS DIANA DAISY 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

72 DNI 08693786 MANRIQUE PRINCIPE NELLY MARLENI 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

73 DNI 42069730 MARIN CORDOVA PATRICIA DEL CARMEN 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

74 DNI 08443164 MASIAS INFANTES RAMIRO EDGAR 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

75 DNI 06795570 MATOS ARNAO RAMIRO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

76 DNI 80660191 MAYUNTUPA ECHEVARRIA ROY WALTER 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

77 DNI 10621531 MEDRANO BERMUDEZ GISSEL MEDALIT 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

78 DNI 46079821 MELGAREJO MELGAREJO KATHIA JAQUELINE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

79 DNI 77053140 MENDOZA SOTO NIKITZA BRIGYTH 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

80 DNI 45945227 MIRANDA ZAPATA CYNTHIA SUSANA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

81 DNI 09633595 MOLINA AYALA CHARITO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

82 DNI 41147264 MOLINA AYME OLGA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

83 DNI 02824686 MONASTERIO FARFAN ABRAHAM 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

84 DNI 15300169 MORENO ANTUNEZ FLEMING HERBERT 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

85 DNI 41152488 MUÑOZ ANGULO VERONIKA CHRISTIE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

86 DNI 28292062 MUÑOZ OCHOA MIGUEL ANGEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

87 DNI 74651922 ÑAÑEZ POZO CINTHYA JACQUELINE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

88 DNI 25830236 OJEDA QUIPAS GEORGINA YSABEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

89 DNI 40561138 OLIVOS SALAZAR GILBERTO WILLIAMS 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

90 DNI 19909413 PABLO NAVARRO AMANDA ANDREA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

91 DNI 10514893 PACHECO LAZO FERNANDO JUAN 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

92 DNI 46828843 PALOMINO BALBIN JACKELINE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

93 DNI 43071355 PALOMINO REYNAGA FLOR DE SUSANA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

94 DNI 40486506 PASCO RODRIGUEZ CESAR FABRIZIO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

95 DNI 47455142 PASCUAL CAJAVILCA DANERY THALIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

96 DNI 42746478 PAUCAR HANCO KELY YOHANA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

97 DNI 42395395 PAYTAN DUEÑAS WALTER 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

98 DNI 43227361 PEREZ BERROCAL FRIDA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

99 DNI 46850718 PEREZ HEREDIA SILVIA FIORELLA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

100 DNI 10003538 PIZARRO MARROQUIN ROCIO MARCELLE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

101 DNI 40116208 PRADO COLLYNS MARILU 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

102 DNI 45813080 QUIROZ GOVEYA VICTOR ARMANDO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

103 DNI 08538266 QUISPE CORNEJO NANCY PILAR 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

104 DNI 42789317 QUISPE TAYPE MARIELA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

105 DNI 21529449 RAMIREZ CHALCO FERNANDO YRINEO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

106 DNI 16473748 REMON CHAMBERGO JUAN VIRGILIO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

107 DNI 46084132 ROBLEDANO SALAZAR NANCY ALICIA PEREGRINA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

108 DNI 10141211 ROCA FERNANDEZ HECTOR 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

109 DNI 40702551 ROCA LOAYZA JOSE CARLOS FREDY 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

110 DNI 29727832 RODRIGUEZ CORRALES DANIEL DAVID 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

111 DNI 44502779 RODRIGUEZ PANDO LADY LAURA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

112 DNI 10798099 ROJAS TAIRA OTO TOMIKO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

113 DNI 08126143 ROMERO VEGA ROBERT AMADEO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

114 DNI 40837306 RONDINEL CASTRO MOISES JESUS 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

115 DNI 20121295 ROSAS BALLINAS MARIA ELENA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

116 DNI 01788903 RUBIN DECELIS VIDAL JIMMY GABRIEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

117 DNI 18148980 RUIZ DIAZ ANA MARIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

118 DNI 32972485 SAAVEDRA QUIROZ ABEL WILSON 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

119 DNI 10351032 SAUCEDO PIZARRO ERIKA MARISOL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

120 DNI 40012808 SEMINARIO VEGA JESSICA ELIZABETH 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

121 DNI 10284183 SIFUENTES TORRES CARLOS ENRIQUE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

122 DNI 21857613 SOLDEVILLA CANALES JANNETH MARIBEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

Página 2 de 30

Page 3: Programación de evaluación de conocimientosdoc.contraloria.gob.pe/cas/2020/Programacion... · 51 dni 41597699 garcia baquerizo sharon ross 001 08:00 a.m. 09:00 a.m. 52 dni 31677723

N°TIPO DE

DOCUMENTON° DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES N° CAS

HORAINICIO DE

CONEXIÓN

HORA INICIO DE

EVALUACIÓN

123 DNI 04067403 SOLIS VITOR ROSA MERY 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

124 DNI 06149707 SOLORZANO MAGUIÑA MIGUEL ANGEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

125 DNI 46155490 SONCCO CARRION NADIA KATHERINE 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

126 DNI 45436422 SORIA CABALLERO WILSON MITCHERSON 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

127 DNI 20119034 SOSA MEZA RICHARD VITALIO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

128 DNI 40143555 SUAREZ GONZALES EVA DAJAIDA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

129 DNI 09748078 TELLO TELLO SEGUNDO VICTOR 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

130 DNI 72846503 TESEN RAMIREZ SAUL GERMAN 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

131 DNI 72670643 TORRICO OBANDO ANA BETSABEL 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

132 DNI 45256860 UGARTE CORDOVA LOURDES PATRICIA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

133 DNI 40671783 URIOL RODRIGUEZ MERLY LILIANA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

134 DNI 42042284 VALDIVIESO VILLENA FERMIN ELECTO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

135 DNI 25790846 VALENCIA SALGADO CARLOS CESAR 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

136 DNI 43908439 VALERIO LOZA KAREN DEL CARMEN 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

137 DNI 46000712 VASQUEZ ARANA WILSON 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

138 DNI 46138253 VASQUEZ VIGO BIANCA STHEFANY DEL PILAR 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

139 DNI 41834053 VEGA CHAVARRIA YONY 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

140 DNI 70901692 VELIZ SARAVIA ROBERT MARIN 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

141 DNI 45550638 VIDAL CORONADO MARIA LOURDES 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

142 DNI 46844113 VIDAL VALLE EDWIN DARIO 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

143 DNI 43099753 VILA DE LA CRUZ MARTHA NATALI 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

144 DNI 05861544 VILLACREZ MELENDEZ VANESSA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

145 DNI 17820321 VILLANUEVA LLANOS MONICA CAROLINA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

146 DNI 42156830 VIZCARRA CHAVEZ ISKRA LEONOR 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

147 DNI 71436729 WEEPIU BARRIENTOS JHEWERSON KEVIN 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

148 DNI 70440922 YACOLCA INFANTES JUAN CARLOS 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

149 DNI 46717521 YOVERA PASACHE DIANA CAROLINA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

150 DNI 02674233 ZETA FLORES MYRIAN FIDELINDA 001 08:00 a.m. 09:00 a.m.

151 DNI 46040972 ANDIA RAMOS YING CATHERINE 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

152 DNI 40807523 AVILA BAUTISTA ANDRES ALEJANDRO 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

153 DNI 40669525 AZCUÑA RODRIGUEZ ARMANDO MARTIN 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

154 DNI 09674283 BERNAL GALVEZ CHRISTIAN EDUARDO 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

155 DNI 42169297 CERVANTES CAVERO VLADIMIR PAVEL 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

156 DNI 10112081 CHANJAN PINO PATRICIA ROXANA 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

157 DNI 42933500 CHÁVEZ ALTAMIRANO NICOLÁS EDUARDO 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

158 DNI 40649885 CRUZ COCHACHIN SANTOS GERMAN 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

159 DNI 42056107 DE LA CRUZ VILLANUEVA LUIS MIGUEL 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

160 DNI 06532838 DIAZ BENDIVEL JOSE SAUL 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

161 DNI 45536376 EVANGELISTA GUIZADO CESAR RUBEN 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

162 DNI 25001980 FIGUEROA CHAVEZ JAMES FERNANDO 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

163 DNI 09279195 FIGUEROA NAVARRO RENSSO MARTIN 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

164 DNI 41230288 GOMEZ PEREDA DAVID ANTONIO 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

165 DNI 09989515 GONZALES RAMIREZ OMAR 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

166 DNI 25451777 GUEVARA GARAYAR NIEVES DEL PILAR 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

167 DNI 41733702 GUTIERREZ LOPEZ CINZIA MILAGROS 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

168 DNI 09750234 INFANTE ARMAS JUAN CARLOS 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

169 DNI 40385360 INGA PALPA CRISTHIAN ROY 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

170 DNI 43066536 LEON FONSECA ALEXANDER IVAN 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

171 DNI 42777560 LOPEZ HINOSTROZA DARWIN MANUEL ALEJANDRO 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

172 DNI 10202922 MOLINA ESPINOZA DARWIN GINO 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

173 DNI 42469803 MUÑOZ AYALA MARISSA PAMELA 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

174 C.EXT. 002157413 NUÑEZ GIMENEZ RUBEN DARIO 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

175 DNI 40010751 NUÑEZ RIVAS MALENA JANETT 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

176 DNI 42992550 OCHOA MEDINA CLAUDIA ELIZABETH 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

177 DNI 42099816 OLIVERA MANDUJANO ANTONIO 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

178 DNI 29584858 PAREDES PAREDES JOSE VALENTIN 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

179 DNI 42121525 PAZ CATACORA CARMEN LUZ 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

180 DNI 10764739 RAMOS ALARCON JEANNE NADIA 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

181 DNI 45298774 RAMOS MARCELO YVAN 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

182 DNI 10549119 SALAZAR HUAPAYA JOSE BERNARDO 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

183 DNI 40371256 TIRADO ZAVALETA WILLIAN ALBERTO 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

184 DNI 70443517 VILLAVICENCIO CASTRO JERSON 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

185 DNI 44423299 YAÑEZ HOLGADO BREWS ORSON 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

186 DNI 43977580 ZANABRIA AYCHO MONICA KRISTEL 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

187 DNI 07330868 ZAPATA CUADROS YOLANDA EDITH 069 08:00 a.m. 09:00 a.m.

188 DNI 44003123 ALVA HIDALGO HEIDY KATHERINE 070 08:00 a.m. 09:00 a.m.

189 DNI 43170077 GAMBOA LOPEZ JEAN PIERE 070 08:00 a.m. 09:00 a.m.

190 DNI 09803200 MOSCOSO ORTIZ LUIS ENRIQUE 070 08:00 a.m. 09:00 a.m.

Página 3 de 30

