presupuesto optico teleco

6
ANEXO 1 EJEMPLO PRESUPUESTO OPTICO Tabla de atenuaciones de los Splitter Relación de Split Pérdida de inserción 1:2 3,7 (dB) 1:4 7,3 (dB) 1:8 10,5 (dB) 1:16 13,7 (dB) 1:32 17, 3 (dB) NOTA: Recordar que: - Splitter Primario tiene empalme por fusión a la entrada y a la salida. - Splitter Secundario tiene empalme por fusión a la entrada y conector a la salida. Suponiendo que se tiene que diseñar una red FTTH pera el área que se presenta en el siguiente plano:

Upload: jefferson-gordillo-lopez

Post on 06-Sep-2015

3 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

calculos de presupuesto optico GPON

TRANSCRIPT

  • ANEXO 1 EJEMPLO PRESUPUESTO OPTICO

    Tabla de atenuaciones de los Splitter Relacin de Split Prdida de insercin

    1:2 3,7 (dB) 1:4 7,3 (dB) 1:8 10,5 (dB) 1:16 13,7 (dB)

    1:32 17, 3 (dB)

    NOTA: Recordar que:

    - Splitter Primario tiene empalme por fusin a la entrada y a la salida. - Splitter Secundario tiene empalme por fusin a la entrada y conector a la

    salida.

    Suponiendo que se tiene que disear una red FTTH pera el rea que se presenta en el siguiente plano:

  • La Informacin general de red

    Se coprediacceso

    Los ser

    Consideracioptica:

    Se considerarzona con elev

    Los Splitter similares entr

    El cable troncal de

    Los Splitter Pindica en el pl

    En las esquin

    Las cajas deSplitter primari

    Utilizar todasque no es imp

    En cada Splipara una futura

    La troncal tiezona a atende

    Por reglamecalles, por lo servicios de u

    Se considerarlas calles tien

    Se considerdistribuidor p

    En la caja deempalme por

    ed y de los servicios a brindar a los clientes es

    consideran 350 clientes a atender, distribios existentes indicados en el plano anterior

    cceso FTTH por predio).

    servicios a brindar sern: o Telefona usando VoIP

    o Internet de alta velocidad (HSI)

    o IPTV con seales de alta definicin (ones para el diseo de FTTH e Informacin de

    ar una red distribuida con dos etapas de vada tasa de penetracin.

    er Primarios sern similares y los Splitter re s.

    cal de fibra se instalar canalizado por razones de

    Primarios se ubican en el recorrido de la calano a lo largo de la calle

    nas existen cruces canalizados como se indica en

    de empalme tendrn capacidad para instalararios.

    as las salidas en los Splitter Primarios (SP), prescindible dejar salidas de reserva. litter de Segundo nivel se dejar como mn

    ura expansin de la red.

    ene una longitud de 5.3 km desde la centrer (punto A en el plano).

    amentos municipales los cables de acometida o que cada Splitter de Segundo nivel (SSuna sola manzana.

    ar que cada manzana tiene como medidasnen 10 metros de ancho.

    ra un empalme de fusin de la fibra trptico.

    de empalme antes de llegar al Splitter Primari fusin.

    es es la siguiente:

    buidos en los r. (Se considera un

    (HD).

    de la red de fibra

    splitter, por ser una

    er Secundarios sern

    es de seguridad.

    canalizacin que se

    ca en el plano.

    ar como mximo 6

    teniendo en cuenta

    nimo una salida libre

    ral hasta llegar a la

    no deben atravesar SS) puede atender

    s 100X60 metros y

    troncal al salir del

    ario, se encuentra un

  • Se encuentracliente.

    La prdida esempalme mec

    La fibra pticaonda de 1550

    Las prdidas28,5 dB.

    a. Se debe hacer un (splitter de primer n

    350,1,1,650,1,1 350,1,1,655,

    350,1,1,650,1,2 350,1,1,655,

    350,1,1,650,1,3 350,1,1,655,

    350,1,1,650,1,4 350,1,1,655,

    350,1,1,650,1,5 350,1,1,655,

    350,1,1,650,1,6 350,1,1,655,

    350,1,1,650,1,7 350,1,1,655,

    350,1,1,650,1,8 350,1,1,655,

    350,1,1,651,1,1 350,1,1,656,

    350,1,1,651,1,2 350,1,1,656,

    350,1,1,651,1,3 350,1,1,656,

    350,1,1,651,1,4 350,1,1,656,

    350,1,1,651,1,5 350,1,1,656,

    350,1,1,651,1,6 350,1,1,656,

    350,1,1,651,1,7 350,1,1,656,

    350,1,1,651,1,8 350,1,1,656,

    350,1,1,652,1,1 350,1,1,657,

    350,1,1,652,1,2 350,1,1,657,

    350,1,1,652,1,3 350,1,1,657,

    350,1,1,652,1,4 350,1,1,657,

    350,1,1,652,1,5 350,1,1,657,

    350,1,1,652,1,6 350,1,1,657,

    350,1,1,652,1,7 350,1,1,657,

    350,1,1,652,1,8 350,1,1,657,

    350,1,1,653,1,1 350,1,2,658,

    350,1,1,653,1,2 350,1,2,658,

    350,1,1,653,1,3 350,1,2,658,

    350,1,1,653,1,4 350,1,2,658,

    350,1,1,653,1,5 350,1,2,658,

    a un conector que une la acometida con la

    es de 0,3 dB en cada empalme de fusin ecnico (conector).

    ca se atena aproximada es de 0,4 dB / km.0nm

    das de insercin admisible entre la OLT y la O

    Resolver:

    plano que muestre la ubicacin de los cennivel), as como la ubicacin de los splitter de

    TABLA DE VIAS

    ,1,1 350,1,2,660,1,1 350,1,2,665,1,1 350,2,1,6

    ,1,2 350,1,2,660,1,2 350,1,2,665,1,2 350,2,1,6

    ,1,3 350,1,2,660,1,3 350,1,2,665,1,3 350,2,1,6

    ,1,4 350,1,2,660,1,4 350,1,2,665,1,4 350,2,1,6

    ,1,5 350,1,2,660,1,5 350,1,2,665,1,5 350,2,1,6

    ,1,6 350,1,2,660,1,6 350,1,2,665,1,6 350,2,1,6

    ,1,7 350,1,2,660,1,7 350,1,2,665,1,7 350,2,1,6

    ,1,8 350,1,2,660,1,8 350,1,2,665,1,8 350,2,1,6

    ,1,1 350,1,2,661,1,1 350,2,1,666,1,1 350,2,1,6

    ,1,2 350,1,2,661,1,2 350,2,1,666,1,2 350,2,1,6

    ,1,3 350,1,2,661,1,3 350,2,1,666,1,3 350,2,1,6

    ,1,4 350,1,2,661,1,4 350,2,1,666,1,4 350,2,1,6

    ,1,5 350,1,2,661,1,5 350,2,1,666,1,5 350,2,1,6

    ,1,6 350,1,2,661,1,6 350,2,1,666,1,6 350,2,1,6

    ,1,7 350,1,2,661,1,7 350,2,1,666,1,7 350,2,1,6

    ,1,8 350,1,2,661,1,8 350,2,1,666,1,8 350,2,1,6

    ,1,1 350,1,2,662,1,1 350,2,1,667,1,1 350,2,1,6

    ,1,2 350,1,2,662,1,2 350,2,1,667,1,2 350,2,1,6

    ,1,3 350,1,2,662,1,3 350,2,1,667,1,3 350,2,1,6

    ,1,4 350,1,2,662,1,4 350,2,1,667,1,4 350,2,1,6

    ,1,5 350,1,2,662,1,5 350,2,1,667,1,5 350,2,1,6

    ,1,6 350,1,2,662,1,6 350,2,1,667,1,6 350,2,1,6

    ,1,7 350,1,2,662,1,7 350,2,1,667,1,7 350,2,1,6

    ,1,8 350,1,2,662,1,8 350,2,1,667,1,8 350,2,1,6

    ,1,1 350,1,2,663,1,1 350,2,1,668,1,1 350,2,1,6

    ,1,2 350,1,2,663,1,2 350,2,1,668,1,2 350,2,1,6

    ,1,3 350,1,2,663,1,3 350,2,1,668,1,3 350,2,1,6

    ,1,4 350,1,2,663,1,4 350,2,1,668,1,4 350,2,1,6

    ,1,5 350,1,2,663,1,5 350,2,1,668,1,5 350,2,1,6

    ONT en la casa del

    y de 1 dB en cada

    . Para la longitud de

    ONT es de -13 dB y -

    ntros de distribucin de segundo nivel.

    CONVENCIN

    670,1,1 SP1

    670,1,2 SP2

    670,1,3 SP3

    670,1,4 SP4

    670,1,5 SP5

    670,1,6 SP6

    670,1,7

    670,1,8

    671,1,1

    671,1,2

    671,1,3

    671,1,4

    671,1,5

    671,1,6

    671,1,7

    671,1,8

    672,1,1

    672,1,2

    672,1,3

    672,1,4

    672,1,5

    672,1,6

    672,1,7

    672,1,8

    673,1,1

    673,1,2

    673,1,3

    673,1,4

    673,1,5

  • 350,1,1,653,1,6 350,1,2,658,1,6 350,1,2,663,1,6 350,2,1,668,1,6 350,2,1,673,1,6

    350,1,1,653,1,7 350,1,2,658,1,7 350,1,2,663,1,7 350,2,1,668,1,7 350,2,1,673,1,7

    350,1,1,653,1,8 350,1,2,658,1,8 350,1,2,663,1,8 350,2,1,668,1,8 350,2,1,673,1,8

    350,1,1,654,1,1 350,1,2,659,1,1 350,1,2,664,1,1 350,2,1,669,1,1 350,2,2,674,1,1

    350,1,1,654,1,2 350,1,2,659,1,2 350,1,2,664,1,2 350,2,1,669,1,2 350,2,2,674,1,2

    350,1,1,654,1,3 350,1,2,659,1,3 350,1,2,664,1,3 350,2,1,669,1,3 350,2,2,674,1,3

    350,1,1,654,1,4 350,1,2,659,1,4 350,1,2,664,1,4 350,2,1,669,1,4 350,2,2,674,1,4

    350,1,1,654,1,5 350,1,2,659,1,5 350,1,2,664,1,5 350,2,1,669,1,5 350,2,2,674,1,5

    350,1,1,654,1,6 350,1,2,659,1,6 350,1,2,664,1,6 350,2,1,669,1,6 350,2,2,674,1,6

    350,1,1,654,1,7 350,1,2,659,1,7 350,1,2,664,1,7 350,2,1,669,1,7 350,2,2,674,1,7

    350,1,1,654,1,8 350,1,2,659,1,8 350,1,2,664,1,8 350,2,1,669,1,8 350,2,2,674,1,8

    350,2,2,675,1,1 350,2,2,680,1,1 350,3,1,685,1,1 350,3,2,690,1,1 350,3,2,695,1,1

    350,2,2,675,1,2 350,2,2,680,1,2 350,3,1,685,1,2 350,3,2,690,1,2 350,3,2,695,1,2

    350,2,2,675,1,3 350,2,2,680,1,3 350,3,1,685,1,3 350,3,2,690,1,3 350,3,2,695,1,3

    350,2,2,675,1,4 350,2,2,680,1,4 350,3,1,685,1,4 350,3,2,690,1,4 350,3,2,695,1,4

    350,2,2,675,1,5 350,2,2,680,1,5 350,3,1,685,1,5 350,3,2,690,1,5 350,3,2,695,1,5

    350,2,2,675,1,6 350,2,2,680,1,6 350,3,1,685,1,6 350,3,2,690,1,6 350,3,2,695,1,6

    350,2,2,675,1,7 350,2,2,680,1,7 350,3,1,685,1,7 350,3,2,690,1,7 350,3,2,695,1,7

    350,2,2,675,1,8 350,2,2,680,1,8 350,3,1,685,1,8 350,3,2,690,1,8 350,3,2,695,1,8

    350,2,2,676,1,1 350,2,2,681,1,1 350,3,1,686,1,1 350,3,2,691,1,1 350,3,2,696,1,1

    350,2,2,676,1,2 350,2,2,681,1,2 350,3,1,686,1,2 350,3,2,691,1,2 350,3,2,696,1,2

    350,2,2,676,1,3 350,2,2,681,1,3 350,3,1,686,1,3 350,3,2,691,1,3 350,3,2,696,1,3

    350,2,2,676,1,4 350,2,2,681,1,4 350,3,1,686,1,4 350,3,2,691,1,4 350,3,2,696,1,4

    350,2,2,676,1,5 350,2,2,681,1,5 350,3,1,686,1,5 350,3,2,691,1,5 350,3,2,696,1,5

    350,2,2,676,1,6 350,2,2,681,1,6 350,3,1,686,1,6 350,3,2,691,1,6 350,3,2,696,1,6

    350,2,2,676,1,7 350,2,2,681,1,7 350,3,1,686,1,7 350,3,2,691,1,7 350,3,2,696,1,7

    350,2,2,676,1,8 350,2,2,681,1,8 350,3,1,686,1,8 350,3,2,691,1,8 350,3,2,696,1,8

    350,2,2,677,1,1 350,3,1,682,1,1 350,3,1,687,1,1 350,3,2,692,1,1 350,3,2,697,1,1

    350,2,2,677,1,2 350,3,1,682,1,2 350,3,1,687,1,2 350,3,2,692,1,2 350,3,2,697,1,2

    350,2,2,677,1,3 350,3,1,682,1,3 350,3,1,687,1,3 350,3,2,692,1,3 350,3,2,697,1,3

    350,2,2,677,1,4 350,3,1,682,1,4 350,3,1,687,1,4 350,3,2,692,1,4 350,3,2,697,1,4

    350,2,2,677,1,5 350,3,1,682,1,5 350,3,1,687,1,5 350,3,2,692,1,5 350,3,2,697,1,5

    350,2,2,677,1,6 350,3,1,682,1,6 350,3,1,687,1,6 350,3,2,692,1,6 350,3,2,697,1,6

    350,2,2,677,1,7 350,3,1,682,1,7 350,3,1,687,1,7 350,3,2,692,1,7 350,3,2,697,1,7

    350,2,2,677,1,8 350,3,1,682,1,8 350,3,1,687,1,8 350,3,2,692,1,8 350,3,2,697,1,8

    350,2,2,678,1,1 350,3,1,683,1,1 350,3,1,688,1,1 350,3,2,693,1,1

    350,2,2,678,1,2 350,3,1,683,1,2 350,3,1,688,1,2 350,3,2,693,1,2

  • PRESUPUESTO OPTICO MANZANA 16

    Km dB km/db

    ENLACE 4,615 0.4 1,846

    EMPLAMES 4 0,3 1,2

    CONECTORES 3 1 3

    S P 1: 8 1 10,5 10,5

    S S 1:8 1 10,5 10,5

    total enlace -27,046

    PRESUPUESTO OPTICO MANZANA 13

    Km dB km/db

    ENLACE 4,615 0.4 1,846

    EMPLAMES 4 0,3 1,2

    CONECTORES 3 1 3

    S P 1: 8 1 10,5 10,5

    S S 1:8 1 10,5 10,5

    total enlace -27,046

    350,2,2,678,1,3 350,3,1,683,1,3 350,3,1,688,1,3 350,3,2,693,1,3

    350,2,2,678,1,4 350,3,1,683,1,4 350,3,1,688,1,4 350,3,2,693,1,4

    350,2,2,678,1,5 350,3,1,683,1,5 350,3,1,688,1,5 350,3,2,693,1,5

    350,2,2,678,1,6 350,3,1,683,1,6 350,3,1,688,1,6 350,3,2,693,1,6

    350,2,2,678,1,7 350,3,1,683,1,7 350,3,1,688,1,7 350,3,2,693,1,7

    350,2,2,678,1,8 350,3,1,683,1,8 350,3,1,688,1,8 350,3,2,693,1,8

    350,2,2,679,1,1 350,3,1,684,1,1 350,3,1,689,1,1 350,3,2,694,1,1

    350,2,2,679,1,2 350,3,1,684,1,2 350,3,1,689,1,2 350,3,2,694,1,2

    350,2,2,679,1,3 350,3,1,684,1,3 350,3,1,689,1,3 350,3,2,694,1,3

    350,2,2,679,1,4 350,3,1,684,1,4 350,3,1,689,1,4 350,3,2,694,1,4

    350,2,2,679,1,5 350,3,1,684,1,5 350,3,1,689,1,5 350,3,2,694,1,5

    350,2,2,679,1,6 350,3,1,684,1,6 350,3,1,689,1,6 350,3,2,694,1,6

    350,2,2,679,1,7 350,3,1,684,1,7 350,3,1,689,1,7 350,3,2,694,1,7

    350,2,2,679,1,8 350,3,1,684,1,8 350,3,1,689,1,8 350,3,2,694,1,8

    b. Realizar el clculo de prdidas desde el OLT hasta el ONT de mnimo 5 predios de distintas cuadras.

    1.

    2.

  • 3.

    PRESUPUESTO OPTICO MZA 9

    Km dB km/db

    ENLACE 4,494 0.4 1,797

    EMPLAMES 4 0,3 1,2

    CONECTORES 3 1 3

    S P 1: 8 1 10,5 10,5

    S S 1:8 1 10,5 10,5

    total enlace -26,997

    4.

    PRESUPUESTO OPTICO MZA 12

    Km dB km/db

    ENLACE 4,494 0.4 1,797

    EMPLAMES 4 0,3 1,2

    CONECTORES 3 1 3

    S P 1: 8 1 10,5 10,5

    S S 1:8 1 10,5 10,5

    total enlace -26,997

    5.

    PRESUPUESTO OPTICO MZA 1

    Km dB km/db

    ENLACE 4,185 0.4 1,674

    EMPLAMES 4 0,3 1,2

    CONECTORES 3 1 3

    S P 1: 8 1 10,5 10,5

    S S 1:8 1 10,5 10,5

    total enlace -26,874