presu prac pdf2

1

Click here to load reader

Upload: abdon-luppi

Post on 03-Jul-2015

382 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Presu Prac Pdf2

Curva de Ventas 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100%

Aplicación Precios 1,00 1,00 105% 105% 105%

Aplicación Volumen

Todas las cifras (excepto unidades) están expresadas en pesos) 1,000 1,050 1,103 1,158 1,216

Ene-01 Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01 Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5 Total 5 años

Unidades A 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1.000 1.000 10.000 10.500 11.025 11.576 12.155 55.256

Unidades B 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.500 1.500 15.000 15.750 16.538 17.364 18.233 82.884

Total Unidades 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.500 2.500 25.000 26.250 27.563 28.941 30.388 138.141

Pr. Unitario A 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 41 41 41

Pr. Unitario B 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32

Ventas en $ A 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 39.000 39.000 390.000 409.500 451.474 474.047 497.750 2.222.771

Ventas en $ A 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 45.000 45.000 450.000 472.500 520.931 546.978 574.327 2.564.736

Ventas Totales 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 84.000 84.000 840.000 882.000 972.405 1.021.025 1.072.077 4.787.507

Costo Variable A 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480 15.600 15.600 156.000 163.800 171.990 180.590 189.619 861.998

Costo Variable B 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 22.500 22.500 225.000 236.250 248.063 260.466 273.489 1.243.267

Costo Fijo A 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 199.200

Costo Fijo B 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 59.760 59.760 59.760 59.760 59.760 298.800

Costo Total A 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 18.920 18.920 195.840 203.640 211.830 220.430 229.459 1.061.198

Costo Total B 22.980 22.980 22.980 22.980 22.980 22.980 22.980 22.980 22.980 22.980 27.480 27.480 284.760 296.010 307.823 320.226 333.249 1.542.067

Costo de Ventas 38.780 38.780 38.780 38.780 38.780 38.780 38.780 38.780 38.780 38.780 46.400 46.400 480.600 499.650 519.653 540.655 562.708 2.603.266

Util. Bruta A 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 20.080 20.080 194.160 205.860 239.644 253.618 268.291 1.161.573

Util. Bruta B 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 17.520 17.520 165.240 176.490 213.109 226.752 241.078 1.022.669

Utilidad Bruta Total 28.420 28.420 28.420 28.420 28.420 28.420 28.420 28.420 28.420 28.420 37.600 37.600 359.400 382.350 452.753 480.370 509.369 2.184.241

Publicidad 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 4.200 4.200 42.000 44.100 48.620 51.051 53.604 239.375

Comisiones 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.520 2.520 25.200 26.460 29.172 30.631 32.162 143.625

Sub Total Variables Comerciales5.376 5.376 5.376 5.376 5.376 5.376 5.376 5.376 5.376 5.376 6.720 6.720 67.200 70.560 77.792 81.682 85.766 383.001

Comerciales Fijos 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 195.000

Total Gastos Comerciales 8.626 8.626 8.626 8.626 8.626 8.626 8.626 8.626 8.626 8.626 9.970 9.970 106.200 109.560 116.792 120.682 124.766 578.001

Administrativos Fijos 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 303.000

Total Gastos Operativos 13.676 13.676 13.676 13.676 13.676 13.676 13.676 13.676 13.676 13.676 15.020 15.020 166.800 170.160 177.392 181.282 185.366 881.001

Utilidad Operativa 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 22.580 22.580 192.600 212.190 275.360 299.088 324.003 1.303.241

- -

Utilidad Antes de Impuestos 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 14.744 22.580 22.580 192.600 212.190 275.360 299.088 324.003 1.303.241

Impuesto a las Ganancias 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 7.903 7.903 67.410 74.267 96.376 104.681 113.401 456.134

Utilidad Neta 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 14.677 14.677 125.190 137.924 178.984 194.407 210.602 847.106

17,69%

Año 1 2 3 4 5 Acumulado

Ventas 840.000 882.000 972.405 1.021.025 1.072.077 4.787.507 -

Costo de Ventas 480.600 499.650 519.653 540.655 562.708 2.603.266

Utilidad Bruta 359.400 382.350 452.753 480.370 509.369 2.184.241

Gastos Comerciales 106.200 109.560 116.792 120.682 124.766 578.001

Gastos Administrativos 60.600 60.600 60.600 60.600 60.600 303.000

Utilidad Operativa 192.600 212.190 275.360 299.088 324.003 1.303.241

Imp. Ganancias 67.410 74.267 96.376 104.681 113.401 456.134

Utilidad Neta 125.190 137.924 178.984 194.407 210.602 847.106