pib sector servicios república dominicana

Upload: jose-alfredo-guerrero-bautista

Post on 03-Apr-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    1/51

    PIB SECTOR SERVICIOS AL TERCER TRIMESTRE 2013, DATOS DELINFORME ECONOMICO BANCO CENTRAL SEPTIEMBRE 2013 Y EL PRELIMINAR AO 2013

    Jos Alfredo Guerrero, Soraya Asuncin y Len Felipe Guzmn

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    2/51

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    3/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    Corriente Encadenados Ref. Ao 1991Aos

    SERVICIOS

    PIB: SECTORES DE ORIGEN

    59,219.3 48.0 59,219.3 48.01991

    70,516.5 19.1 48.9 64,671.9 9.2 47.4199281,595.1 15.7 50.3 69,670.4 7.7 47.61993

    92,819.4 13.8 50.8 71,984.4 3.3 48.11994

    108,466.0 16.9 51.4 76,354.5 6.1 48.41995

    120,116.9 10.7 52.1 80,828.1 5.9 47.81996

    143,030.2 19.1 51.5 87,169.4 7.9 47.71997

    160,333.8 12.1 52.2 91,603.7 5.1 46.91998

    179,477.4 11.9 53.3 97,824.8 6.8 46.91999

    206,813.4 15.2 54.9 103,114.8 5.4 46.82000

    228,157.1 10.3 54.9 109,535.1 6.2 48.82001

    254,617.8 11.6 58.5 117,811.1 7.6 49.62002

    361,298.2 41.9 58.5 122,010.6 3.6 51.52003

    531,793.2 47.2 58.5 124,054.2 1.7 51.72004

    592,347.2 11.4 58.1 134,865.7 8.7 51.52005

    697,135.5 17.7 58.6 149,330.3 10.7 51.52006

    794,305.1 13.9 58.2 163,184.4 9.3 51.92007

    933,739.0 17.6 59.2 176,560.2 8.2 53.32008

    987,082.6 5.7 58.8 185,196.6 4.9 54.12009

    1,122,274.4 13.7 59.0 198,761.9 7.3 53.82010

    1,251,519.9 11.5 59.1 203,469.2 2.4 52.82011

    1,393,424.6 11.3 60.1 211,222.2 3.8 52.72012

    Tasa Crecimiento del PIB Real

    -2

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Sector Total

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 3.0%, de acuerdo a la informacin preliminar del BC.

    viernes, 24 de enero de 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    4/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    SERVICIOS

    Tasa Crecimiento Trimestral PIB Real:

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    2007.

    1

    2007.

    2

    2007.

    3

    2007.

    4

    2008.

    1

    2008.

    2

    2008.

    3

    2008.

    4

    2009.

    1

    2009.

    2

    2009.

    3

    2009.

    4

    2010.

    1

    2010.

    2

    2010.

    3

    2010.

    4

    2011.

    1

    2011.

    2

    2011.

    3

    2011.

    4

    2012.

    1

    2012.

    2

    2012.

    3

    2012.

    4

    2013.

    1

    2013.

    2

    2013.

    3

    Sector Total

    Tasa Crecimiento Anual PIB Real

    -2

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Sector Total

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 3.0%, de

    acuerdo a la informacin preliminar del BC.

    ente: Base Datos "PIBAccess" desarrollada por Jos Alfredo Guerrero

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    5/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao

    PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL (PIB)

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    Corriente Encadenados Ref. Ao 1991

    (Millones RD$)

    SERVICIOS

    2007

    181,742.2 13.3 56.6

    40,594.3 12.5 53.0

    1369,320.7 11.6 57.4 81,547.1 10.8 53.02

    568,648.6 12.6 58.1 123,154.3 10.1 52.43

    794,305.1 13.9 58.2 163,184.4 9.3 51.94

    2008

    213,890.4 17.7 57.2 43,848.9 8.0 54.11

    444,790.8 20.4 57.8 89,004.8 9.1 53.72

    681,167.3 19.8 58.8 131,915.4 7.1 53.63

    933,739.0 17.6 59.2 176,560.2 8.2 53.34

    2009

    221,314.9 3.5 57.2 45,776.7 4.4 55.91

    461,385.1 3.7 57.7 93,170.2 4.7 55.42

    713,064.9 4.7 58.9 137,805.6 4.5 54.83

    987,082.6 5.7 58.8 185,196.6 4.9 54.14

    2010

    250,968.1 13.4 58.3 48,747.3 6.5 55.41

    524,155.6 13.6 58.4 99,689.7 7.0 55.22

    806,344.5 13.1 59.5 147,929.5 7.3 54.73

    1,122,274.4 13.7 59.0 198,761.9 7.3 53.84

    2011

    278,996.2 11.2 57.7 49,960.6 2.5 54.41

    581,569.8 11.0 57.7 101,546.8 1.9 54.12

    900,182.6 11.6 59.4 150,884.2 2.0 53.63

    1,251,519.9 11.5 59.1 203,469.2 2.4 52.84

    2012

    310,089.6 11.1 57.8 51,978.4 4.0 54.61

    648,567.6 11.5 58.5 105,815.1 4.2 54.32

    1,004,655.4 11.6 60.2 157,057.7 4.1 53.73

    1,393,424.6 11.3 60.1 211,222.2 3.8 52.74

    2013

    331,414.4 6.9 58.3 52,582.8 1.2 55.01

    697,727.6 7.6 58.8 107,619.4 1.7 54.42

    1,096,351.8 9.1 60.6 160,796.1 2.4 53.43

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 3.0%, de acuerdo a la informacin preliminar delBC.

    viernes, 24 de enero de 2014 Pgina 1 de 1Fuente: Base Datos "PIBAccess" desarrollada por Jos Alfredo Guerrero

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    6/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    Corriente Encadenados Ref. Ao 1991Aos

    Energa y Agua

    PIB: SECTORES DE ORIGEN

    1,554.9 1.3 1,554.9 1.31991

    2,385.9 53.4 1.7 2,040.1 31.2 1.519922,781.5 16.6 1.7 2,494.7 22.3 1.71993

    2,641.1 -5.1 1.4 2,624.3 5.2 1.81994

    3,898.0 47.6 2.0 2,580.8 -1.7 1.61995

    4,565.7 17.1 2.2 2,785.4 7.9 1.61996

    6,043.5 32.4 2.6 3,393.2 21.8 1.91997

    8,191.2 35.5 2.4 3,500.3 3.2 1.81998

    8,379.0 2.3 2.2 3,750.9 7.2 1.81999

    8,459.0 1.0 2.5 3,999.0 6.6 1.82000

    10,299.5 21.8 2.4 4,601.1 15.1 2.12001

    11,093.0 7.7 2.8 5,049.4 9.7 2.12002

    17,203.3 55.1 2.5 4,702.8 -6.9 2.02003

    22,588.0 31.3 2.5 3,583.4 -23.8 1.52004

    23,559.2 4.3 2.3 3,756.3 4.8 1.42005

    28,011.9 18.9 2.4 3,994.7 6.4 1.42006

    30,141.3 7.6 2.2 4,382.8 9.7 1.42007

    33,988.2 12.8 2.2 4,834.9 10.3 1.52008

    35,993.7 5.9 2.1 4,980.3 3.0 1.52009

    39,596.4 10.0 2.1 5,250.7 5.4 1.42010

    44,375.6 12.1 2.1 5,059.7 -3.6 1.32011

    48,176.1 8.6 2.1 5,427.0 7.3 1.42012

    Tasa Crecimiento del PIB Real

    -30

    -20

    -10

    0

    10

    20

    30

    40

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Sector Total

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 0.8%, de acuerdo a la informacin preliminar del BC.

    viernes, 24 de enero de 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    7/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Energa y Agua

    Tasa Crecimiento Trimestral PIB Real:

    -10

    -5

    0

    5

    10

    15

    2007.

    1

    2007.

    2

    2007.

    3

    2007.

    4

    2008.

    1

    2008.

    2

    2008.

    3

    2008.

    4

    2009.

    1

    2009.

    2

    2009.

    3

    2009.

    4

    2010.

    1

    2010.

    2

    2010.

    3

    2010.

    4

    2011.

    1

    2011.

    2

    2011.

    3

    2011.

    4

    2012.

    1

    2012.

    2

    2012.

    3

    2012.

    4

    2013.

    1

    2013.

    2

    2013.

    3

    Sector Total

    Tasa Crecimiento Anual PIB Real

    -30

    -20

    -10

    0

    10

    20

    30

    40

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Sector Total

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 0.8%, de

    acuerdo a la informacin preliminar del BC.

    ente: Base Datos "PIBAccess" desarrollada por Jos Alfredo Guerrero

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    8/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao

    PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL (PIB)

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    Corriente Encadenados Ref. Ao 1991

    (Millones RD$)

    Energa y Agua

    2007

    6,962.8 13.9 2.2

    1,017.7 12.9 1.3

    114,215.8 8.4 2.2 2,122.0 9.8 1.42

    22,243.4 8.2 2.3 3,337.0 9.9 1.43

    30,141.3 7.6 2.2 4,382.8 9.7 1.44

    2008

    7,515.9 7.9 2.0 1,096.8 7.8 1.41

    16,069.1 13.0 2.1 2,359.4 11.2 1.42

    25,540.2 14.8 2.2 3,702.4 10.9 1.53

    33,988.2 12.8 2.2 4,834.9 10.3 1.54

    2009

    7,711.7 2.6 2.0 1,165.9 6.3 1.41

    16,364.8 1.8 2.0 2,408.7 2.1 1.42

    26,010.8 1.8 2.2 3,755.5 1.4 1.53

    35,993.7 5.9 2.1 4,980.3 3.0 1.54

    2010

    9,513.7 23.4 2.2 1,276.2 9.5 1.51

    20,376.8 24.5 2.3 2,663.4 10.6 1.52

    30,443.4 17.0 2.2 4,059.3 8.1 1.53

    39,596.4 10.0 2.1 5,250.7 5.4 1.44

    2011

    10,136.3 6.5 2.1 1,191.6 -6.6 1.31

    21,329.6 4.7 2.1 2,453.4 -7.9 1.32

    32,996.9 8.4 2.2 3,780.0 -6.9 1.33

    44,375.6 12.1 2.1 5,059.7 -3.6 1.34

    2012

    11,261.7 11.1 2.1 1,277.1 7.2 1.31

    23,868.0 11.9 2.2 2,650.0 8.0 1.42

    36,308.9 10.0 2.2 4,090.8 8.2 1.43

    48,176.1 8.6 2.1 5,427.0 7.3 1.44

    2013

    11,420.0 1.4 2.0 1,275.8 -0.1 1.31

    24,100.1 1.0 2.0 2,649.1 0.0 1.32

    36,673.4 1.0 2.0 4,085.8 -0.1 1.43

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 0.8%, de acuerdo a la informacin preliminar delBC.

    viernes, 24 de enero de 2014 Pgina 1 de 1Fuente: Base Datos "PIBAccess" desarrollada por Jos Alfredo Guerrero

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    9/51

    a tasa de crecimiento para el 2013 fue de 0.8%, de acuerdo a la informacin preliminar del BC.

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    10/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    Corriente Encadenados Ref. Ao 1991Aos

    Comercio

    PIB: SECTORES DE ORIGEN

    12,693.9 10.3 12,693.9 10.31991

    14,188.6 11.8 9.8 14,340.1 13.0 10.5199215,938.9 12.3 9.8 15,481.3 8.0 10.61993

    17,778.6 11.5 9.7 15,900.5 2.7 10.61994

    19,927.4 12.1 9.3 17,081.4 7.4 10.81995

    21,787.2 9.3 9.3 18,250.4 6.8 10.81996

    25,521.1 17.1 9.3 19,609.2 7.5 10.71997

    28,984.4 13.6 9.0 20,645.2 5.3 10.61998

    30,977.0 6.9 7.9 22,141.3 7.3 10.61999

    30,589.9 -1.3 7.9 22,476.5 1.5 10.22000

    32,915.6 7.6 8.3 22,332.5 -0.6 10.02001

    38,281.6 16.3 7.7 23,599.0 5.7 9.92002

    47,647.2 24.5 7.8 20,577.1 -12.8 8.72003

    70,899.1 48.8 7.8 19,568.7 -4.9 8.22004

    86,567.8 22.1 8.5 22,654.2 15.8 8.62005

    104,660.4 20.9 8.8 25,203.3 11.3 8.72006

    127,753.1 22.1 9.4 28,698.7 13.9 9.12007

    148,069.5 15.9 9.4 30,140.9 5.0 9.12008

    142,390.8 -3.8 8.5 29,296.7 -2.8 8.62009

    171,968.3 20.8 9.0 33,290.0 13.6 9.02010

    194,212.6 12.9 9.2 34,712.7 4.3 9.02011

    212,467.7 9.4 9.2 36,091.8 4.0 9.02012

    Tasa Crecimiento del PIB Real

    -15

    -10

    -5

    0

    5

    10

    15

    20

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Sector Total

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 2.0%, de acuerdo a la informacin preliminar del BC.

    viernes, 24 de enero de 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    11/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Comercio

    Tasa Crecimiento Trimestral PIB Real:

    -10

    -5

    0

    5

    10

    15

    20

    2007.

    1

    2007.

    2

    2007.

    3

    2007.

    4

    2008.

    1

    2008.

    2

    2008.

    3

    2008.

    4

    2009.

    1

    2009.

    2

    2009.

    3

    2009.

    4

    2010.

    1

    2010.

    2

    2010.

    3

    2010.

    4

    2011.

    1

    2011.

    2

    2011.

    3

    2011.

    4

    2012.

    1

    2012.

    2

    2012.

    3

    2012.

    4

    2013.

    1

    2013.

    2

    2013.

    3

    Sector Total

    Tasa Crecimiento Anual PIB Real

    -15

    -10

    -5

    0

    5

    10

    15

    20

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Sector Total

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 2.0%, de

    acuerdo a la informacin preliminar del BC.

    ente: Base Datos "PIBAccess" desarrollada por Jos Alfredo Guerrero

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    12/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao

    PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL (PIB)

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    Corriente Encadenados Ref. Ao 1991

    (Millones RD$)

    Comercio

    2007

    29,211.2 26.5 9.1

    7,969.3 17.2 10.4

    161,505.0 24.6 9.6 15,303.9 14.0 9.92

    93,050.0 23.2 9.5 22,252.6 16.0 9.53

    127,753.1 22.1 9.4 28,698.7 13.9 9.14

    2008

    34,041.3 16.5 9.1 8,689.1 9.0 10.71

    73,382.5 19.3 9.5 16,725.4 9.3 10.12

    108,855.2 17.0 9.4 23,527.2 5.7 9.63

    148,069.5 15.9 9.4 30,140.9 5.0 9.14

    2009

    31,920.0 -6.2 8.2 8,095.7 -6.8 9.91

    68,455.2 -6.7 8.6 15,803.2 -5.5 9.42

    101,771.2 -6.5 8.4 22,485.9 -4.4 8.93

    142,390.8 -3.8 8.5 29,296.7 -2.8 8.64

    2010

    39,577.0 24.0 9.2 9,368.2 15.7 10.61

    83,663.3 22.2 9.3 18,057.5 14.3 10.02

    121,953.2 19.8 9.0 25,311.7 12.6 9.43

    171,968.3 20.8 9.0 33,290.0 13.6 9.04

    2011

    44,703.4 13.0 9.2 9,872.0 5.4 10.81

    93,935.2 12.3 9.3 18,874.1 4.5 10.12

    137,308.5 12.6 9.1 26,239.1 3.7 9.33

    194,212.6 12.9 9.2 34,712.7 4.3 9.04

    2012

    50,913.6 13.9 9.5 10,539.0 6.8 11.11

    104,116.0 10.8 9.4 19,952.8 5.7 10.22

    155,298.8 13.1 9.3 27,833.6 6.1 9.53

    212,467.7 9.4 9.2 36,091.8 4.0 9.04

    2013

    51,895.0 1.9 9.1 10,259.8 -2.6 10.71

    105,904.9 1.7 8.9 19,379.3 -2.9 9.82

    158,100.2 1.8 8.7 26,952.4 -3.2 9.03

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 2.0%, de acuerdo a la informacin preliminar delBC.

    viernes, 24 de enero de 2014 Pgina 1 de 1Fuente: Base Datos "PIBAccess" desarrollada por Jos Alfredo Guerrero

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    13/51

    a tasa de crecimiento para el 2013 fue de 2.0%, de acuerdo a la informacin preliminar del BC.

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    14/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    Corriente Encadenados Ref. Ao 1991Aos

    Hoteles, Bares y Restaurantes

    PIB: SECTORES DE ORIGEN

    5,763.2 4.7 5,763.2 4.71991

    7,240.3 25.6 5.0 7,046.7 22.3 5.219929,480.8 30.9 5.8 8,393.8 19.1 5.71993

    11,855.1 25.0 6.5 9,095.7 8.4 6.11994

    15,433.3 30.2 7.4 10,601.5 16.6 6.71995

    17,296.4 12.1 7.6 11,393.4 7.5 6.71996

    20,729.8 19.9 7.8 13,199.6 15.9 7.21997

    24,307.1 17.3 8.4 13,170.4 -0.2 6.71998

    28,775.7 18.4 8.6 14,093.0 7.0 6.81999

    33,513.8 16.5 8.7 15,363.8 9.0 7.02000

    36,061.3 7.6 8.2 15,140.5 -1.5 6.72001

    37,914.7 5.1 12.4 15,559.9 2.8 6.62002

    76,752.7 102.4 13.4 17,683.0 13.6 7.52003

    121,422.8 58.2 13.4 18,241.2 3.2 7.62004

    118,265.9 -2.6 11.6 19,880.6 9.0 7.62005

    138,489.3 17.1 11.6 20,852.6 4.9 7.22006

    145,732.7 5.2 10.7 21,618.6 3.7 6.92007

    159,793.5 9.7 10.1 22,359.6 3.4 6.82008

    158,984.5 -0.5 9.5 21,582.7 -3.5 6.32009

    175,214.7 10.2 9.2 22,603.4 4.7 6.12010

    192,250.7 9.7 9.1 23,689.3 4.8 6.12011

    206,338.1 7.3 8.9 24,436.1 3.2 6.12012

    Tasa Crecimiento del PIB Real

    -5

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Sector Total

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 6.3%, de acuerdo a la informacin preliminar del BC.

    viernes, 24 de enero de 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    15/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Hoteles, Bares y Restaurantes

    Tasa Crecimiento Trimestral PIB Real:

    -10

    -5

    0

    5

    10

    15

    2007.

    1

    2007.

    2

    2007.

    3

    2007.

    4

    2008.

    1

    2008.

    2

    2008.

    3

    2008.

    4

    2009.

    1

    2009.

    2

    2009.

    3

    2009.

    4

    2010.

    1

    2010.

    2

    2010.

    3

    2010.

    4

    2011.

    1

    2011.

    2

    2011.

    3

    2011.

    4

    2012.

    1

    2012.

    2

    2012.

    3

    2012.

    4

    2013.

    1

    2013.

    2

    2013.

    3

    Sector Total

    Tasa Crecimiento Anual PIB Real

    -5

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Sector Total

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 6.3%, de

    acuerdo a la informacin preliminar del BC.

    ente: Base Datos "PIBAccess" desarrollada por Jos Alfredo Guerrero

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    16/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao

    PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL (PIB)

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    Corriente Encadenados Ref. Ao 1991

    (Millones RD$)

    Hoteles, Bares yRestaurantes

    2007

    34,550.3 8.9 10.8

    5,270.9 7.0 6.9

    167,836.4 5.8 10.5 10,759.6 6.6 7.02

    100,801.3 4.5 10.3 16,483.8 2.6 7.03

    145,732.7 5.2 10.7 21,618.6 3.7 6.94

    2008

    37,101.5 7.4 9.9 5,543.6 5.2 6.81

    73,821.5 8.8 9.6 11,411.0 6.1 6.92

    109,848.8 9.0 9.5 17,089.2 3.7 6.93

    159,793.5 9.6 10.1 22,359.6 3.4 6.84

    2009

    36,488.6 -1.7 9.4 5,128.9 -7.5 6.31

    73,108.4 -1.0 9.1 10,579.5 -7.3 6.32

    106,384.2 -3.2 8.8 15,949.5 -6.7 6.33

    158,984.5 -0.5 9.5 21,582.7 -3.5 6.34

    2010

    39,325.4 7.8 9.1 5,280.6 3.0 6.01

    77,251.8 5.7 8.6 10,808.7 2.2 6.02

    114,572.8 7.7 8.5 16,624.4 4.2 6.23

    175,214.7 10.2 9.2 22,603.4 4.7 6.14

    2011

    41,673.0 6.0 8.6 5,405.7 2.4 5.91

    83,298.3 7.8 8.3 11,211.5 3.7 6.02

    125,526.1 9.6 8.3 17,242.3 3.7 6.13

    192,250.7 9.7 9.1 23,689.3 4.8 6.14

    2012

    47,677.2 14.4 8.9 5,605.1 3.7 5.91

    92,899.4 11.5 8.4 11,656.2 4.0 6.02

    136,957.2 9.1 8.2 17,669.0 2.5 6.03

    206,338.1 7.3 8.9 24,436.1 3.2 6.14

    2013

    48,324.4 1.4 8.5 5,583.9 -0.4 5.81

    96,914.9 4.3 8.2 11,871.2 1.8 6.02

    149,083.1 8.9 8.2 18,648.4 5.5 6.23

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 6.3%, de acuerdo a la informacin preliminar delBC.

    viernes, 24 de enero de 2014 Pgina 1 de 1Fuente: Base Datos "PIBAccess" desarrollada por Jos Alfredo Guerrero

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    17/51

    a tasa de crecimiento para el 2013 fue de 6.3%, de acuerdo a la informacin preliminar del BC.

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    18/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    Corriente Encadenados Ref. Ao 1991Aos

    Transporte y Almacenamiento

    PIB: SECTORES DE ORIGEN

    6,842.0 5.5 6,842.0 5.51991

    7,338.1 7.3 5.1 7,775.1 13.6 5.719927,868.9 7.2 4.9 8,442.6 8.6 5.81993

    7,748.4 -1.5 4.2 8,697.7 3.0 5.81994

    8,388.5 8.3 4.0 8,979.4 3.2 5.71995

    9,419.3 12.3 4.7 9,999.8 11.4 5.91996

    12,822.0 36.1 3.8 11,762.0 17.6 6.41997

    11,800.5 -8.0 4.0 12,871.4 9.4 6.61998

    13,883.3 17.7 5.7 13,715.3 6.6 6.61999

    22,080.6 59.0 5.7 14,401.4 5.0 6.52000

    23,645.3 7.1 5.2 14,720.6 2.2 6.62001

    24,211.1 2.4 6.1 14,764.3 0.3 6.22002

    37,936.2 56.7 7.4 13,704.5 -7.2 5.82003

    67,223.0 77.2 7.4 13,891.7 1.4 5.82004

    76,903.1 14.4 7.5 15,098.6 8.7 5.82005

    90,745.7 18.0 7.6 15,701.7 4.0 5.42006

    105,289.2 16.0 7.7 16,765.2 6.8 5.32007

    136,157.4 29.3 8.6 17,472.4 4.2 5.32008

    125,373.3 -7.9 7.5 17,551.7 0.5 5.12009

    149,553.7 19.3 7.9 18,661.0 6.3 5.12010

    177,252.9 18.5 8.4 19,458.1 4.3 5.02011

    195,487.9 10.3 8.4 20,125.5 3.4 5.02012

    Tasa Crecimiento del PIB Real

    -10

    -5

    0

    5

    10

    15

    20

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Sector Total

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 1.8%, de acuerdo a la informacin preliminar del BC.

    viernes, 24 de enero de 2014 Pgina 1 de 1

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    19/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Transporte y Almacenamiento

    Tasa Crecimiento Trimestral PIB Real:

    -4

    -2

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    2007.

    1

    2007.

    2

    2007.

    3

    2007.

    4

    2008.

    1

    2008.

    2

    2008.

    3

    2008.

    4

    2009.

    1

    2009.

    2

    2009.

    3

    2009.

    4

    2010.

    1

    2010.

    2

    2010.

    3

    2010.

    4

    2011.

    1

    2011.

    2

    2011.

    3

    2011.

    4

    2012.

    1

    2012.

    2

    2012.

    3

    2012.

    4

    2013.

    1

    2013.

    2

    2013.

    3

    Sector Total

    Tasa Crecimiento Anual PIB Real

    -10

    -5

    0

    5

    10

    15

    20

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Sector Total

    La tasa de crecimiento para el 2013 fue de 1.8%, de

    acuerdo a la informacin preliminar del BC.

    ente: Base Datos "PIBAccess" desarrollada por Jos Alfredo Guerrero

  • 7/29/2019 PIB Sector Servicios Repblica Dominicana

    20/51

    www.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB

    Ao

    PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL (PIB)

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    MillonesRD$

    TasaCrec.

    Anual

    Partici-pacin

    %

    Corriente Encadenados Ref. Ao 1991

    (Millones RD$)

    Transporte yAlmacenamiento

    2007

    22,506.0 4.0 7.0

    3,995.4 6.2 5.2

    147,447.5 6.1 7.4 8,354.9 6.3 5.42

    74,285.7 8.8 7.6 12,605.2 6.3 5.43

    105,289.2 16.0 7.7 16,765.2 6.8 5.34

    2008

    29,598.6 31.5 7.9 4,149.6 3.9 5.11

    67,450.9 42.2 8.8 8,801.7 5.3 5.32

    106,978.5 44.0 9.2 13,156.0 4.4 5.33

    136,157.4 29.3 8.6 17,472.4 4.2 5.34

    2009

    25,781.2 -12.9 6.7 4,119.3 -0.7 5.01

    58,369.2 -13.5 7.3 8,646.4 -1.8 5.12

    89,673.8 -16.2 7.4 12,969.2 -1.4 5.23

    125,373.3 -7.9 7.5 17,551.7 0.5 5.14

    2010

