orden snd/310/2020, de 31 de marzo, por la que se ... · 41 3191 432/2020-0408122703 26/3/2020...

48
Ref.: Las Palmas RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO POR LA QUE SE CONSTATA LA FUERZA MAYOR DERIVADA DEL COVID-19 COMO CAUSA DE LA SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO Y REDUCCIÓN DE JORNADA. Teniendo en cuenta los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Constan en este Centro Directivo las solicitudes formuladas por la representación de las empresas relacionadas en el Anexo interesando la suspensión de los contratos de trabajo y/o reducción de jornada por fuerza mayor como consecuencia de la declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020). Segundo.- Consta, asimismo, documentación anexa a las citadas solicitudes. A estos hechos le son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- La competencia para conocer y resolver el presente expediente le viene atribuida a la Dirección General de Trabajo en virtud de lo establecido en el artículo 18.2 d) del Decreto 9/2020, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo (BOC n.º 44, de 4 de marzo de 2020). Segundo.- El estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE N.º 67, de 14 de marzo de 2020), complementado por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE n.º 73, de 18 de marzo de 2020), establece medidas de limitación de circulación de personas, así como medidas de contención tanto en el ámbito educativo y de la formación (suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros, incluida la enseñanza universitaria) como en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales (suspensión de apertura al público de locales y establecimientos minoristas, museos, bibliotecas, etc.), estableciendo en el Anexo de dicho Real Decreto una relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida. Asimismo, el cierre de fronteras para luchar contra la expansión de la pandemia del coronavirus afecta de manera directa y sustancial a sectores estratégicos de la economía española, y muy especialmente al sector de la hostelería. Resulta evidente el impacto de estas medidas en el ámbito laboral, pues nos encontramos ante lo que la doctrina denomina fuerza mayor impropia o factum principis, esto es, la decisión del poder o de la autoridad pública imprevisible e inevitable, o bien, previsible pero inevitable, que recae en la esfera de la autonomía privada dificultando o imposibilitando el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. 1

Upload: others

Post on 24-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se ... · 41 3191 432/2020-0408122703 26/3/2020 428263/2020 pedro miguel rodriguez perez ***5075** 26

Ref.: Las Palmas

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO POR LA QUE SE CONSTATA LAFUERZA MAYOR DERIVADA DEL COVID-19 COMO CAUSA DE LA SUSPENSIÓN DECONTRATOS DE TRABAJO Y REDUCCIÓN DE JORNADA.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Constan en este Centro Directivo las solicitudes formuladas por la representación de lasempresas relacionadas en el Anexo interesando la suspensión de los contratos de trabajo y/oreducción de jornada por fuerza mayor como consecuencia de la declaración del estado de alarma(Real Decreto 463/2020).

Segundo.- Consta, asimismo, documentación anexa a las citadas solicitudes.

A estos hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para conocer y resolver el presente expediente le viene atribuida a laDirección General de Trabajo en virtud de lo establecido en el artículo 18.2 d) del Decreto 9/2020,de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía,Conocimiento y Empleo (BOC n.º 44, de 4 de marzo de 2020).

Segundo.- El estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por elCOVID-19, aprobado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE N.º 67, de 14 de marzo de2020), complementado por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentesextraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE n.º 73, de 18de marzo de 2020), establece medidas de limitación de circulación de personas, así como medidasde contención tanto en el ámbito educativo y de la formación (suspensión de la actividad educativapresencial en todos los centros, incluida la enseñanza universitaria) como en el ámbito de laactividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas,actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales (suspensión de apertura al público delocales y establecimientos minoristas, museos, bibliotecas, etc.), estableciendo en el Anexo dedicho Real Decreto una relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público quedasuspendida. Asimismo, el cierre de fronteras para luchar contra la expansión de la pandemia delcoronavirus afecta de manera directa y sustancial a sectores estratégicos de la economía española,y muy especialmente al sector de la hostelería.

Resulta evidente el impacto de estas medidas en el ámbito laboral, pues nos encontramos ante loque la doctrina denomina fuerza mayor impropia o factum principis, esto es, la decisión del poder ode la autoridad pública imprevisible e inevitable, o bien, previsible pero inevitable, que recae en laesfera de la autonomía privada dificultando o imposibilitando el cumplimiento de las obligacionesasumidas por las partes.

1

Page 2: Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se ... · 41 3191 432/2020-0408122703 26/3/2020 428263/2020 pedro miguel rodriguez perez ***5075** 26

Por otra lado, la pandemia generada por el COVID-19 y su incidencia en todos los ámbitos de lasrelaciones humanas, incluidas, por supuesto, las relaciones interprofesionales y laborales, permiteconcluir para todas aquellas actividades no incluidas en el Anexo del Real Decreto 463/2020 que noshallamos ante un supuesto de fuerza mayor asimilable a cualquier catástrofe natural, como asíparece deducirse del artículo 22 del citado Real Decreto-Ley 8/2020.

Tercero.- Asimismo, de conformidad con la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, que desarrolla elartículo 1 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, los centros, servicios y establecimientossanitarios recogidos en el Anexo de la citada Orden deberán mantener su actividad, pudiendoúnicamente proceder a reducir o suspender la misma parcialmente, en los términos del art 22del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacerfrente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE n.º 73, de 18 de marzo de 2020).

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás concordantes que le sean deaplicación,

RESUELVO

I.- Constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por las empresas mencionadas en el Anexo dela presente resolución, correspondiendo a éstas la decisión sobre la aplicación de las medidas desuspensión de los contratos de trabajo y/o reducción de jornada, que surtirán efectos hasta que porel Gobierno de la Nación se dicte una nueva disposición que ponga fin al estado de alarma.Asimismo, la empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de lostrabajadores y tramitará las prestaciones de los trabajadores/as incluidos en el ERTEmediante las instrucciones, procedimientos y modelos que el SEPE indique.

II.- Notificar la presente resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que contra la misma,que agota la vía administrativa, podrán formalizar demanda ante los Juzgados de lo Social, en elplazo de DOS MESES desde su notificación.

Notas y advertencias adicionales

Uno.- Se hace constar que los efectos de la presente resolución son incompatibles con cualesquieraformas de prestación por parte de los trabajadores afectados, bien sea de forma presencial o a travésde fórmulas alternativas como el trabajo a distancia (teletrabajo). A tal efecto, se recuerda que estasmedidas deben ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad, a tenor de loprevisto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Dos.- También se advierte de forma expresa a los interesados del contenido de la disposiciónadicional segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidascomplementarias, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (BOE del 28), que por su especialrelevancia se transcribe íntegramente a continuación:

“Disposición adicional segunda. Régimen sancionador de prestaciones indebidas.

1. En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y Sanciones en elOrden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudespresentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datosfacilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. Será sancionable igualmente la

2

Page 3: Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se ... · 41 3191 432/2020-0408122703 26/3/2020 428263/2020 pedro miguel rodriguez perez ***5075** 26

conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo, que noresultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempreque den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

2. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a lamisma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, darálugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones. En talessupuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda,la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la personatrabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido,con el límite de tales salarios.

3. La obligación de devolver las prestaciones prevista en el apartado anterior, en cuanto sanciónaccesoria, será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en el Texto Refundido dela Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten aplicables, de conformidad conlas reglas específicas y de vigencia expresa previstos en este real decreto-ley.”

Tres.- A los efectos de lo indicado en el apartado anterior, se recuerda que la disposición adicionalcuarta del mencionado Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, contempla medidas decolaboración entre la entidad gestora de las prestaciones por desempleo (SEPE) y la Inspección deTrabajo y Seguridad Social, así como entre esta última y la Agencia Estatal de AdministraciónTributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todo ello con el fin de llevar a cabo “ lacomprobación de la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones deexpediente temporales de regulación de empleo basados en las causas de los artículo 22 y 23 delReal Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.”

Cuatro.- Finalmente, también se advierte a la empresa que, de conformidad con lo establecido en ladisposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, las medidas extraordinariasen el ámbito laboral previstas en dicha norma estarán sujetas al compromiso de la empresa demantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJOAlejandro Ramos Guerra

3

Page 4: Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se ... · 41 3191 432/2020-0408122703 26/3/2020 428263/2020 pedro miguel rodriguez perez ***5075** 26

Nº expediente Interesado Nif/Cif

1 3191 388/2020-0408090038 25/3/2020 423677/2020 GREGORIO HERNANDEZ HERNANDEZ ***1691**

2 3191 389/2020-0408090242 25/3/2020 423757/2020 GRUPO SALPEBELLA SL B35522960

3 3191 390/2020-0408090501 25/3/2020 424053/2020 SDAD COOP DE TRANSPORTISTAS DE FUERTEVENTURA F35484930

4 3191 392/2020-0408092047 25/3/2020 424309/2020 JUAN MARIA MARRERO ORTEGA ***0516**

5 3191 394/2020-0408093209 25/3/2020 424733/2020 JOSE LUIS LOPEZ SEGOVIA ***2052**

6 3191 395/2020-0408093517 25/3/2020 424830/2020 MARRERO CONSULTING SL B35540988

7 3191 397/2020-0408094333 25/3/2020 424879/2020 PAL JILORIO, S.C.P. J76069541

8 3191 398/2020-0408094658 25/3/2020 425055/2020 REFORMAS Y CONSTRUCCIONES ARCHIPIELAGO SL B76305101

9 3191 399/2020-0408094917 25/3/2020 425105/2020 HOTEL LA ISLETA CANARIAS S.L.U. (HOTEL EXE LAS PALMAS B66767765

10 3191 400/2020-0408095331 25/3/2020 425139/2020 REPARACIONES TACODI, SOCIEDAD LIMITADA B76270586

11 3191 401/2020-0408100355 25/3/2020 425163/2020 MARIA JOSE ROMERO ATANES ***2413**

12 3191 402/2020-0408100612 25/3/2020 425360/2020 ARMAS MOTOR SOCIEDAD LIMITADA B35846344

13 3191 403/2020-0408100803 25/3/2020 425393/2020 FRANCISCO GARCIA JIMENEZ ***5082**

14 3191 404/2020-0408101220 25/3/2020 425423/2020 CA.HE SCP J76340041

15 3191 405/2020-0408101433 25/3/2020 425473/2020 ALICIA ROLDÁN GUTIERREZ ***6394**

16 3191 406/2020-0408103801 25/3/2020 425550/2020 VILLARTE PANELES CANARIOS, SOCIEDAD LIMITADA B35830652

17 3191 407/2020-0408104043 25/3/2020 425553/2020 HEREDEROS DE JUAN CASTRO GARCIA SL B35934991

18 3191 408/2020-0408104255 25/3/2020 425781/2020 HALQASID SL B35797901

19 3191 409/2020-0408104548 25/3/2020 425597/2020 SERVICIOS Y ASISTENCIA M. SALAZAR SL B35741057

20 3191 410/2020-0408105138 25/3/2020 425644/2020 FRANCISCO SANTANA NAVARRO ***4961**

21 3191 411/2020-0408110004 25/3/2020 425795/2020 SABLE, ESPADA Y FLORETE, SOCIEDAD LIMITADA B76100320

22 3191 412/2020-0408110209 25/3/2020 425850/2020 OSCAR CUBAS SANCHEZ ***4317**

23 3191 413/2020-0408110600 25/3/2020 425989/2020 GARCIA DEL CAMPO E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA B35410422

24 3191 414/2020-0408110924 25/3/2020 426005/2020 PREMIUM DRINKS SLU B76104389

25 3191 415/2020-0408112544 25/3/2020 426083/2020 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA B76133917

26 3191 416/2020-0408113002 25/3/2020 426057/2020 L.F. SOUND, S.L.º B35554542

27 3191 418/2020-0408113919 25/3/2020 426184/2020 CETAL CANARIAS SLP B76243898

28 3191 419/2020-0408114649 25/3/2020 426198/2020 JULIE JUVENON ****3520*

29 3191 420/2020-0408115138 26/3/2020 426355/2020 MAJA GESTIONES TURÍSTICAS, S.L. B76281021

30 3191 421/2020-0408115403 26/3/2020 426502/2020 MARIA ANGELES GRIJOTA SAURA ***3484**

31 3191 422/2020-0408115555 26/3/2020 427053/2020 FRIO SIETE SOCIEDAD LIMITADA B35323732

32 3191 423/2020-0408120634 26/3/2020 427216/2020 MARÍA SULEIMÁN PADRÓN ***2558**

33 3191 424/2020-0408121010 26/3/2020 427361/2020 JAVIER MARTINEZ CAMALICH ***9538**

34 3191 425/2020-0408121128 26/3/2020 427373/2020 TALLERES LANZAOSSORIO SOCIEDAD LIMITADA B35542257

35 3191 426/2020-0408121325 26/3/2020 427469/2020 ANGELA LOPEZ TORRES ***4088**

36 3191 427/2020-0408121515 26/3/2020 427614/2020 SOSA ORTEGA INVERSIONES, S.L. B35724111

37 3191 428/2020-0408121746 26/3/2020 427803/2020 PIETER JAN SIMOSKIE ****5508*

38 3191 429/2020-0408122049 26/3/2020 427913/2020 ANA ISABEL NAVARRO GARCIA ***6251**

39 3191 430/2020-0408122328 26/3/2020 428055/2020 HOTELIER CONSULTING, S.L. B76305986

40 3191 431/2020-0408122516 26/3/2020 428106/2020 MATIAS GONZALEZ VALERON ***7372**

41 3191 432/2020-0408122703 26/3/2020 428263/2020 PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ ***5075**

42 3191 433/2020-0408123311 26/3/2020 428289/2020 BUENAVISION SOCIEDAD ANONIMA A47309711

43 3191 434/2020-0408123458 26/3/2020 428429/2020 MAGDALENA SOFIA PEÑA SUAREZ ***3570**

44 3191 435/2020-0408131136 26/3/2020 428954/2020 FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ ***8707**

45 3191 436/2020-0408131909 26/3/2020 428968/2020 FRATELLI FERRARA SOCIEDAD LIMITADA B35467026

Anexo a la Resolución del Director General de Trabajo relativa a la suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada por Fuerza Mayor derivados del COVID-19, ref.: ID:TF 858/1542020 LP

N.º de orden

Procedimiento

F. presentación

Registro entrada

4

Page 5: Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se ... · 41 3191 432/2020-0408122703 26/3/2020 428263/2020 pedro miguel rodriguez perez ***5075** 26

Nº expediente Interesado Nif/Cif

Anexo a la Resolución del Director General de Trabajo relativa a la suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada por Fuerza Mayor derivados del COVID-19, ref.: ID:TF 858/1542020 LP

N.º de orden

Procedimiento

F. presentación

Registro entrada

46 3191 437/2020-0408132212 26/3/2020 428999/2020 PISFRILAN, S.L. B35725613

47 3191 442/2020-0408142219 26/3/2020 429166/2020 AGUSTÍN ERNESTO PÉREZ MARTÍN ***7445**

48 3191 444/2020-0408142312 26/3/2020 429502/2020 ALEJANDRO PISANI JUAREZ ***1435**

49 3191 445/2020-0408142318 26/3/2020 429273/2020 CASA HIRALAL, SOCIEDAD LIMITADA B76225796

50 3191 446/2020-0408142359 26/3/2020 429004/2020 LUIS ROMERO BAÑOLAS ***6144**

51 3191 448/2020-0408142408 26/3/2020 429509/2020 THE BRITISH CLUB G35009505

52 3191 454/2020-0408142658 26/3/2020 430131/2020 DOMINGA ROMINA ROMERO ROMERO ***7687**

53 3191 457/2020-0408143101 26/3/2020 430142/2020 URUCARS CANARIAS SL B76243609

54 3191 462/2020-0408144320 26/3/2020 430268/2020 EUGENIO PEDRO RAMIREZ DIAZ ***6696**

55 3191 463/2020-0408144500 26/3/2020 430193/2020 NORDFROST CANARIAS SOCIEDAD ANONIMA A35081108

56 3191 464/2020-0408144659 26/3/2020 430347/2020 EUROPAN 2012 SL B76139971

57 3191 465/2020-0408145220 26/3/2020 430579/2020 IMPRENTA MINERVA SA A35099464

58 3191 473/2020-0408150627 26/3/2020 430916/2020 DISTRIFAJMO SL B76335850

59 3191 474/2020-0408151111 26/3/2020 430806/2020 VIP AIRE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD LIMITADA B76208461

60 3191 483/2020-0408153106 26/3/2020 431425/2020 CASA HIRALAL, SOCIEDAD LIMITADA B76225796

61 3191 485/2020-0408153454 26/3/2020 431301/2020 JORGE AARON TOLEDO LOPEZ ***3719**

62 3191 487/2020-0408153610 26/3/2020 431415/2020 MELSACON, S.L. B35576800

63 3191 489/2020-0408153756 26/3/2020 431465/2020 MARIO CESAR VALENCIANO SUAREZ ***5865**

64 3191 492/2020-0408155433 26/3/2020 429931/2020 IMPORT AUTO CANARIAS SL B35459650

65 3191 493/2020-0408155434 26/3/2020 430173/2020 1MPACT REVOLUTION, S A A76165133

66 3191 547/2020-0408182020 27/3/2020 435502/2020 INTERMEDIACION CANARIA.REAL ESTATE S.L. B76293208

67 3191 543/2020-0408181904 27/3/2020 435193/2020 ASOCIACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL LENGUAJE CHALLENGUE G76207562

68 3191 554/2020-0408183508 27/3/2020 436145/2020 BRAULIO RODRIGUEZ BORDON ***4255**

69 3191 555/2020-0408183616 27/3/2020 436015/2020 JOSE PEDRO GUTIERREZ JIMENEZ ***6004**

70 3191 557/2020-0408183734 27/3/2020 436172/2020 JUMA MULTISERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA B76162783

71 3191 558/2020-0408183840 27/3/2020 436183/2020 SOLUCIONES OFIMATICAS CANARIAS SL B35499359

72 3191 656/2020-0410221748 29/3/2020 438694/2020 DEPOALSA SOCIEDAD LIMITADA B35439686

73 858 15768/2020-0408055200 27/3/2020 433834/2020 COMERCIAL ABRAHAM EL JABER SOCIEDAD LIMITADA B35453877

74 858 15769/2020-0408055607 27/3/2020 433836/2020 AUTO FLOTAS CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA B35927425

75 858 15770/2020-0408055823 27/3/2020 433848/2020 JOSE MARTIN SUAREZ REYES ***4516**

76 858 15771/2020-0408060312 27/3/2020 434142/2020 NANDWANI BROTHER, SL B35879113

77 858 15772/2020-0408060719 27/3/2020 434144/2020 YE TANG HU SOCIEDAD LIMITADA B76345438

78 858 15773/2020-0408060950 27/3/2020 434150/2020 PAYLESSCAR, S.A. A35508639

79 858 15774/2020-0408061702 27/3/2020 434166/2020 RAQUEL RODRIGUEZ MORALES ***0669**

80 858 15775/2020-0408061942 27/3/2020 434214/2020 EMPIRE GARDEN, S.L. B76232446

81 858 15776/2020-0408062156 27/3/2020 434228/2020 TARACHANDANI, SL B35631662

82 858 15777/2020-0408062436 27/3/2020 434234/2020 BRIGITTE MARIA BLOM ****2338*

83 858 15778/2020-0408062625 27/3/2020 434247/2020 CRISTOBAL VEGA RODRIGUEZ ***6408**

84 858 15779/2020-0408062909 27/3/2020 434250/2020 ANDRÉS DE LA NUEZ CASTRO ***9421**

85 858 15780/2020-0408063157 27/3/2020 434255/2020 MANDRAGORA GARDEN, S.L.U. B76138783

86 858 15781/2020-0408063443 27/3/2020 434268/2020 VIKMAR-TUR EXPLOTACIONES TURISTICAS SA A35981158

87 858 15782/2020-0408063705 27/3/2020 434269/2020 VICENTE NAVARRO NAVARRO ***2340**

88 858 15783/2020-0408063708 27/3/2020 435998/2020 TERESA ANGELA CASTELLANO MELIAN ***5021**

89 858 15784/2020-0408063853 27/3/2020 435994/2020 DEG, S.C.P. J76202399

90 858 15785/2020-0408063925 27/3/2020 434287/2020 JOSE AGUSTIN SANTANA GARCIA ***4790**

5

Page 6: Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se ... · 41 3191 432/2020-0408122703 26/3/2020 428263/2020 pedro miguel rodriguez perez ***5075** 26

Nº expediente Interesado Nif/Cif

Anexo a la Resolución del Director General de Trabajo relativa a la suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada por Fuerza Mayor derivados del COVID-19, ref.: ID:TF 858/1542020 LP

N.º de orden

Procedimiento

F. presentación

Registro entrada

91 858 15786/2020-0408064032 27/3/2020 435988/2020 ALBERTO BERALDO ****9948*

92 858 15787/2020-0408064242 27/3/2020 435985/2020 JOSEFA CALDERO BARBERA ***9721**

93 858 15788/2020-0408064250 27/3/2020 434291/2020 HEREDEROS DE DÑA ISABEL CABRERA ROMERO E35920339

94 858 15789/2020-0408064431 27/3/2020 435981/2020 GRAN KARTING CLUB SL B35079359

95 858 15790/2020-0408064505 27/3/2020 434295/2020 ZOILA CASANUEVA TRASSIERRA ***1801**

96 858 15791/2020-0408064604 27/3/2020 435977/2020 SKY MANAGEMENT SLU B88363296

97 858 15792/2020-0408064650 27/3/2020 434296/2020 OMEGA RESORTS, SL B35609031

98 858 15793/2020-0408064746 27/3/2020 435971/2020 LAVINA BACHOOMAL LULLA LALCHANDANI ***3708**

99 858 15794/2020-0408064843 27/3/2020 434300/2020 BRCANARIAS AUTO CAMPER, SOCIEDAD LIMITADA B76211986

100 858 15795/2020-0408064920 27/3/2020 435967/2020 AMABLE RODRIGUEZ DEL CASTILLO ***6144**

101 858 15796/2020-0408065041 27/3/2020 435962/2020 SIERRA DENTAL SL B88365895

102 858 15797/2020-0408065138 27/3/2020 434306/2020 INSTALACIONES ELECTRICAS MARRERO PEREZ SL B35914019

103 858 15798/2020-0408065158 27/3/2020 435960/2020 FRAMATEA, S.L. B35254788

104 858 15799/2020-0408065346 27/3/2020 435955/2020 EXPLOTACION ALSOL TURISMO SL B35994631

105 858 15800/2020-0408065440 27/3/2020 434307/2020 FEGOLOP CANARIAS SL B35878818

106 858 15801/2020-0408065517 27/3/2020 435952/2020 DALIALE IP SLU B76241819

107 858 15802/2020-0408065635 27/3/2020 434328/2020 NURIA DAVINIA GOMEZ BERTERANA ***2132**

108 858 15803/2020-0408065732 27/3/2020 435945/2020 MANUEL GONZALEZ VEGA ***8855**

109 858 15804/2020-0408065835 27/3/2020 434330/2020 ISMAIN OUMOUCHI ****1561*

110 858 15805/2020-0408065912 27/3/2020 435942/2020 SIDO DENTAL SLU B88324587

111 858 15806/2020-0408070047 27/3/2020 435941/2020 A TU SALUD COCINA SANA, SLU B76048370

112 858 15807/2020-0408070100 27/3/2020 434338/2020 BEATTRAINING, S.L. B76258433

113 858 15808/2020-0408070248 27/3/2020 435935/2020 REYES SANTANA QUINTANA ***6477**

114 858 15809/2020-0408070318 27/3/2020 434340/2020 CONSULTA MEDICA VALORACION DAÑO CORPORAL DR. DIEGO PERE B76246834

115 858 15810/2020-0408070524 27/3/2020 434345/2020 FABRICIO CIARAVINO ****7690*

116 858 15811/2020-0408070722 27/3/2020 434357/2020 NIXDORF BUCEO SL B76318740

117 858 15812/2020-0408070807 27/3/2020 435930/2020 BICIALBA SL B76305440

118 858 15813/2020-0408070935 27/3/2020 435925/2020 RAQUEL MARIA DIAZ SARMIENTO ***3599**

119 858 15814/2020-0408071035 27/3/2020 434387/2020 ESCUELA CANARIA DE GESTALT, SL B35342864

120 858 15815/2020-0408071105 27/3/2020 435923/2020 CARMEN PEREZ DOMINGUEZ ***4023**

121 858 15816/2020-0408071232 27/3/2020 434407/2020 COMUNIDAD ISLAMICA DE CORRALEJO R3500388H

122 858 15817/2020-0408071255 27/3/2020 435914/2020 GAMMA SOLUTIONS 2000, SOCIEDAD LIMITADA B88356985

123 858 15818/2020-0408071432 27/3/2020 434411/2020 PUBLIGESTION CANARIAS SL B35858919

124 858 15819/2020-0408071538 27/3/2020 435913/2020 MAXIMO ALEXIS RAMOS RAMIREZ ***6785**

125 858 15820/2020-0408071637 27/3/2020 434415/2020 QUANJIN WENG ****2939*

126 858 15821/2020-0408071705 27/3/2020 435912/2020 CREACIONES BOLAÑOS PEREZ SLU B35902717

127 858 15822/2020-0408071942 27/3/2020 435900/2020 BLINKER CANARIAS SA A35693480

128 858 15823/2020-0408072000 27/3/2020 434425/2020 FLORENCIO LORENZO FERNANDEZ ***9588**

129 858 15824/2020-0408072058 27/3/2020 434430/2020 ELSA MARIA BLANCO BETANCOR ***4787**

130 858 15825/2020-0408072124 27/3/2020 435897/2020 TONNY BEACH ACUARIOS SL. B35849538

131 858 15826/2020-0408072141 27/3/2020 434437/2020 GREGORY MARK DOUGLAS ****7615*

132 858 15827/2020-0408072155 27/3/2020 434429/2020 MANUEL GARCIA BETANCORT ***0939**

133 858 15828/2020-0408072312 27/3/2020 435894/2020 JOSUE SAEZ GUILLEN ***9638**

134 858 15829/2020-0408072316 27/3/2020 435390/2020 OXE 06 OBRAS Y EXPLOTACIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA B35898238

135 858 15830/2020-0408072444 27/3/2020 435885/2020 ARGUINEGUIN PARK, SL B35883800

6

Page 7: Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se ... · 41 3191 432/2020-0408122703 26/3/2020 428263/2020 pedro miguel rodriguez perez ***5075** 26

Nº expediente Interesado Nif/Cif

Anexo a la Resolución del Director General de Trabajo relativa a la suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada por Fuerza Mayor derivados del COVID-19, ref.: ID:TF 858/1542020 LP

N.º de orden

Procedimiento

F. presentación

Registro entrada

136 858 15831/2020-0408072448 27/3/2020 434442/2020 HIGINIA SANCHEZ AFONSO ***7110**

137 858 15832/2020-0408072606 27/3/2020 434449/2020 ELIAS ABDEL-NOUR EL-BER ***3386**

138 858 15833/2020-0408072616 27/3/2020 434897/2020 DOMINGO MATEO LANTIGUA ***4557**

139 858 15834/2020-0408072623 27/3/2020 434418/2020 INSTITUTO SERVICOS SAN LAB CANARIA S.L. B35677863

140 858 15835/2020-0408072808 27/3/2020 434544/2020 AUTOS CABRERA MEDINA, S.L. B35102144

141 858 15836/2020-0408072812 27/3/2020 434462/2020 CADISAUTO S.L. B76242759

142 858 15837/2020-0408072825 27/3/2020 435584/2020 RAHUL MULANI MOORJANI ***4886**

