notificaciÓn por publicaciÓn

27
PRIMERO.- QUE, de acuerdo la revisión efectuada, se ve en las de infracción al reglamento nación papeletas de transito impuesto durante los periodos fiscales del 2015 y 2016, se encuentra impagas, pese a que la gerencia de desarrollo social y servicios públicos -unidad de transporte, Tránsito y circulación vial de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, efectuó la respectiva notificación mediante publicación en lugares concurridos y en diferentes terminales de la Provincia de Tayacaja, por ser desconocido o ser inexistentes el domicilio del obligado. En tal caso, su cobro por dicha sanción resulta exigible conforme lo establece el artículo 9º del TUO de la ley Nº26979, Aprobado por el Decreto Supremo N°018-2018-JUS y sus modificatorias. SEGUNDO.- Que, resultando impracticable la notificación personal por desconocer o ser inexistentes el domicilio del obligado y/o propietario, pese a la búsqueda realizada, debe procederse, en la vía correspondiente, a efectuar la notificación mediante la publicación conforme lo establecen los Artículos 20ºy 23º de la Ley de Procedimiento Administrativo General- Ley 27444.TERCERO.- Que, estando a lo glosado precedentemente y al amparo de lo prescrito por los Artículos 14º y 15º de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva-Ley N°26979, su modificatoria, Ley Nº 28165, texto único ordenado de la Ley 26979, aprobado por Decreto Supremo 018-2008-JUS y al Artículo 4º, numeral 4.1, Artículo 15º del Decreto Supremo Nº 069-2003-EF, reglamento de la ley de Procedimiento Ejecución Coactiva. Por tales consideraciones SE RESUELVE: REQUERIR a .los infractores y propietarios detallados en el anexo que forma parte de la presente resolución, para que en plazo de SIETE (07) DÍAS HÁBILES contado desde el día siguiente de publicada la presente resolución, cumpla con pagar el monto de la multa por la infracción cometida, más los gastos admirativos y las costas procesales. BAJO APERCIBIMIENTO de dictarse MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO Y /O CAPTURA DEL VEHÍCULO; NOTIFICAR con la presente resolución a raves de su publicación en los lugares públicos de la ciudad de pampas; sin perjuicio de hacerse a través del portal web de la entidad perteneciente a la Municipalidad Provincial de Tayacaja. DADO CUENTA: la razón emita por el auxiliar coactivo, a través de la cual pone en despacho las papeletas de infracción al tránsito de los periodos fiscales: 2015 (439} PIT Y 2016 (576} P.I.T. ; de conformidad al texto único ordenado del reglamento nacional de tránsito- código de tránsito, aprobado por el decreto supremo 1911-2014-MTC, impuesto a los infractores al reglamento nacional de tránsito; así visto como la Resolución General Nº003_2017 GDSySP-MPT-P y 015- 2017°-GDSySP-MPT-P, de la gerencia de desarrollo social y servicios públicos; el informe Nº 086- 2017-UT-SGSP-GDSySP/MPT, de la unidad de transporte, tránsito y circulación vial y la opinión legal 155-2017-0EIM-GAJ-MPT/P, conforme al anexo que se acompaña; y, CONSIERANDO: Pampas, 14 de julio del 2017 RESOLUCIÓN NÚMERO UNO PAPELETAS DE INFRACCIÓN DE TRANSITO NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN "AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Upload: others

Post on 28-Jul-2022

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN

PRIMERO.- QUE, de acuerdo la revisión efectuada, se ve en las de infracción al reglamento nación papeletas de transito impuesto durante los periodos fiscales del 2015 y 2016, se encuentra impagas, pese a que la gerencia de desarrollo social y servicios públicos -unidad de transporte, Tránsito y circulación vial de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, efectuó la respectiva notificación mediante publicación en lugares concurridos y en diferentes terminales de la Provincia de Tayacaja, por ser desconocido o ser inexistentes el domicilio del obligado. En tal caso, su cobro por dicha sanción resulta exigible conforme lo establece el artículo 9º del TUO de la ley Nº26979, Aprobado por el Decreto Supremo N°018-2018-JUS y sus modificatorias. SEGUNDO.- Que, resultando impracticable la notificación personal por desconocer o ser inexistentes el domicilio del obligado y/o propietario, pese a la búsqueda realizada, debe procederse, en la vía correspondiente, a efectuar la notificación mediante la publicación conforme lo establecen los Artículos 20ºy 23º de la Ley de Procedimiento Administrativo General- Ley Nº 27444.TERCERO.- Que, estando a lo glosado precedentemente y al amparo de lo prescrito por los Artículos 14º y 15º de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva-Ley N°26979, su modificatoria, Ley Nº 28165, texto único ordenado de la Ley N° 26979, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS y al Artículo 4º, numeral 4.1, Artículo 15º del Decreto Supremo Nº 069-2003-EF, reglamento de la ley de Procedimiento Ejecución Coactiva. Por tales consideraciones SE RESUELVE: REQUERIR a .los infractores y propietarios detallados en el anexo que forma parte de la presente resolución, para que en plazo de SIETE (07) DÍAS HÁBILES contado desde el día siguiente de publicada la presente resolución, cumpla con pagar el monto de la multa por la infracción cometida, más los gastos admirativos y las costas procesales. BAJO APERCIBIMIENTO de dictarse MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO Y /O CAPTURA DEL VEHÍCULO; NOTIFICAR con la presente resolución a raves de su publicación en los lugares públicos de la ciudad de pampas; sin perjuicio de hacerse a través del portal web de la entidad perteneciente a la Municipalidad Provincial de Tayacaja.

DADO CUENTA: la razón emita por el auxiliar coactivo, a través de la cual pone en despacho las papeletas de infracción al tránsito de los periodos fiscales: 2015 (439} PIT Y 2016 (576} P.I.T. ; de conformidad al texto único ordenado del reglamento nacional de tránsito- código de tránsito, aprobado por el decreto supremo Nº 1911-2014-MTC, impuesto a los infractores al reglamento nacional de tránsito; así visto como la Resolución General Nº003_2017 GDSySP-MPT-P y Nº 015- 2017°-GDSySP-MPT-P, de la gerencia de desarrollo social y servicios públicos; el informe Nº 086- 2017-UT-SGSP-GDSySP/MPT, de la unidad de transporte, tránsito y circulación vial y la opinión legal Nº 155-2017-0EIM-GAJ-MPT/P, conforme al anexo que se acompaña; y, CONSIERANDO:

Pampas, 14 de julio del 2017

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

PAPELETAS DE INFRACCIÓN DE TRANSITO

NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Page 2: NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN

BASE LEGAL: ley de procedimiento de ejecución coactiva Ley N° 26979, modificado por la ley Nº28165, Ley de Nº28892; Decreto Supremo Nº036-2001-EF; Decreto Supremo N°069-2003-EF; texto único ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por el Decreto Supremo NºOlS-2008-JUS; ley del Procedimiento Administrativo General -Ley Nº27444; código procesal civil y demás normas complementarias y modificatorias.

Page 3: NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN

LISTA DE PAPELETAS

NOMBRE Y APELLIDO PLACA

VEHICULAR

N°PIT CODG. DE

INFRACCION

FECHA IMPORTE DE

PAGO

MORALES PARAGUAY FREDY JULIO B6F-478 25 L-01 01/01/2015 162.00S/.

BONIFACIO REYNA YUNIOR FREDY C8G-768 770 G-13 16/01/2015 324.00S/.

CEDANO CONTRERAS GUIDO B0B-591 4204 M-18 23/01/2015 486.00S/.

CAPCHA PEREZ WILFREDO FERNANDO W3C-325 4223 G-46 08/02/2015 324.00S/.

VELASQUE BAUTISTA RAUL CGN-942 4225 G-40 08/02/2015 324.00S/.

SILVA PARIONA MARTIN BRAULIO A2S-386 4227 G-40 12/02/2015 324.00S/.

CRISOSTOMO RAMOS JOSEIN BLADEMIR C9W-067 4229 G-40 13/02/2015 324.00S/.

HUAMAN CARBAJAL YOEL JULIAN B3J-507 4231 L-04 15/02/2015 162.00S/.

GASPAR REYES CALIXTO ROGELIO B6V-279 4232 L-04 15/02/2015 162.00S/.

CLEMENTE ESCOBAR JUAN CARLOS DOM-671 4234 L-04 15/02/2015 162.00S/.

DE LA CRUZ MONTES ARTEMIO F3K-308 4237 G-28 16/02/2015 324.00S/.

CURO ROJAS JESUS B6J-453 2797 M-05 17/02/2015 2,025.00S/.

FLORES ILEZARBE ESMAEL TP-1781 4242 M-28 18/02/2015 486.00S/.

JULIAN RENOJO TORIBIO D8F-913 522 L-04 24/02/2015 162.00S/.

CHAMORRO PALOMINO DANTE CON-482 4247 M-18 03/03/2015 486.00S/.

CHAMORRO PALOMINO DANTE C0N-482 4247 M-18 03/03/2015 486.00S/.

ROMERO SULLCA OSCAR MATEO C7-441 4074 G-13 07/03/2015 324.00S/.

TICONA FERNANDEZ JOSE ALBERTO B8N-563 4235 G-28 08/03/2015 324.00S/.

ROMERO CHAMORRO EDGAR CAYETANO W3Y-909 5066 M-16 28/05/2015 486.00S/.

TORRES PERREZ EDMUNDO D8G-210 323 L-02 15/07/2015 162.00S/.

BUSAICO MONTES CESAR W1N-534 324 L-01 15/07/2015 162.00S/.

GONZALO CANCHARI FREDY CESAR AFD-847 207 G-13 18/07/2015 324.00S/.

GOMEZ NINANYA RONALD EDUARDO B8C-122 344 G-13 24/07/2015 324.00S/.

ARATOMA VALER ARISON JUAN W2V-203 4783 M-17 31/07/2015 486.00S/.

QUISPE CANCHARI ANGEL W2I-223 4785 G-25 04/08/2015 324.00S/.

OSORIO SULLCA WILFERDO AHK-059 4787 G-25 04/08/2015 324.00S/.

VICENTE VILCAPOMA SAUL BP-7467 4789 G-58 04/08/2015 324.00S/.

VICENTE VILCAPOMA SAUL BP-7467 4788 M-04 05/08/2015 4,050.00S/.

DE LA CRUZ VILA DAVID OVER AAO-390 4790 G-52 08/08/2015 324.00S/.

ROMANI ORE ARTEMIO B3N-090 401 G-18 10/08/2015 324.00S/.

GOMEZ RAMOS EUFRACIO FABIAN C9I-019 247 G-13 21/08/2015 324.00S/.

LUJAN MUÑOZ BEKER W1D-255 248 G-13 23/08/2015 324.00S/.

PACHECO CISNEROS EDGAR F5G-710 249 G-13 23/08/2015 324.00S/.

PACHECO HUARACAYA JUAN FELIX W1R-773 250 G-13 23/08/2015 324.00S/.

GALVAN LORENZO FORTUNATO W2E-203 251 L-04 23/08/2015 162.00S/.

SEDANO POMA HECTOR RICHARD B4V-616 252 G-13 28/08/2015 324.00S/.

SOTACURO ICHPAS JUVENCIO W1L-615 4793 G-13 29/08/2015 324.00S/.

POMA CORASMA EZEQUIEL M1X-787 4794 G-25 29/08/2015 324.00S/.

DIEGO CHOCCA ROGELIO D6Q-480 4795 M-27 31/08/2015 2,025.00S/.

ECHABAUDIS CARDENAS JULIO AHS-855 503 G-58 01/09/2015 324.00S/.

HIDALGO TICSE CESAR AUGUSTO D8W-468 504 L-01 01/09/2015 162.00S/.

AQUINO CHUMBILE CARLOS AUGUSTO BQO-190 505 G-13 01/09/2015 324.00S/.

CARDENAS CHAVARRIA VICTOR RAUL C1J-168 506 G-13 01/09/2015 324.00S/.

SALVATIERRA CONTRERAS CESAR A6N-761 507 G-13 01/09/2015 324.00S/.

ABREGU TICLLA MARCIAL D7Z-174 541 L-03 02/09/2015 162.00S/.

PORTA SERVA LUDWING CARLOS A3O-057 542 L-03 02/09/2015 162.00S/.

CASO BUENDIA CESAR CARLOS A3-4627 4796 M-28 02/09/2015 486.00S/.

TAYPE PALOMINO PEDRO PABLO SOD-137 4784 M-27 03/09/2015 2,025.00S/.

SALAZAR CRISPIN OMAR RILDO B9A-504 4797 G-25 03/09/2015 324.00S/.

QUILCA RAYMUNDO MILIAN W1T-587 4798 G-25 03/09/2015 324.00S/.

COLLACHAGUA PAITAN EMILIO JOSE W3D-478 4799 M-18 03/09/2015 486.00S/.

QUILCA SANTOS XAVIER FRANCY W1V-673 259 L-04 05/09/2015 162.00S/.

MATOS CARHUANCHO JHON CRISTIAN D8P-556 303 G-13 06/09/2015 324.00S/.

SEDANO SOTO ROBER EFRAIN D4G-223 260 G-13 07/09/2015 324.00S/.

SORIANO QUISPE PEDRO DANIEL LGP-805 261 G-13 07/09/2015 324.00S/.

RIVERO GUZMAN ELIADES PABLO D2B-883 262 L-01 07/09/2015 162.00S/.

CHACCHI ÑAHUI DEMETRIO SENON W3R-616 4800 M-03 07/09/2015 2,025.00S/.

QUILCA CHUCO JUAN CARLOS A8J-218 264 L-04 08/09/2015 162.00S/.

Page 4: NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN

MARTINEZ ACEVEDO SANDRO ANDRES B4N- 086 265 L-01 08/09/2015 162.00S/.

HUANAY RIVEROS LUIS ALFREDO SP-8891 266 L-01 08/09/2015 162.00S/.

REYES MINAYA JUAN A0-2609 239 G-13 09/09/2015 324.00S/.

MALLQUI CRISPIN VICENTE B7K-450 553 G-40 09/09/2015 324.00S/.

RODRIGUEZ OSPINA PERCY RULY A0N-714 267 L-05 10/09/2015 162.00S/.

QUILCA ORELLANA ALEX A4P-751 268 L-01 10/09/2015 162.00S/.

ESCOBAR GUERRA DAVID PEDRO W1F-771 269 L-01 10/09/2015 162.00S/.

GABRIEL SOTO JORGE ADM-892 270 G-13 10/09/2015 324.00S/.

MARTINEZ CARHUAMACA ROLANDO SP-8323 271 G-13 11/09/2015 324.00S/.

MOSQUERA ASTO ELIAZAR F6T-610 272 L-01 11/09/2015 162.00S/.

SOTO IPARRAGUIRRE NILTON SAUL W1Y-448 273 G-13 11/09/2015 324.00S/.

GUZMAN CONOZCO GARLIN HENRY C3D-862 277 G-13 12/09/2015 324.00S/.

MIGUEL VASQUEZ RUEL C8W-614 278 G-13 12/09/2015 324.00S/.

VILLAVICENCIO HUAMAN PIO C7Y-946 149 G-28 13/09/2015 324.00S/.

SANCHEZ LONDOÑE FORTUNATO C6L-023 150 G-28 13/09/2015 324.00S/.

ROJAS UTOS LUIS B5B-705 161 G-28 13/09/2015 324.00S/.

PAEZ PAREJAS PABLO F7J-701 162 G-28 13/09/2015 324.00S/.

JANAMPA ANTEZANA SIMION CSW-071 163 G-13 13/09/2015 324.00S/.

SULLCA MATOS GRICILIANO Y1I-780 274 G-13 13/09/2015 324.00S/.

ALVAREZ CABEZAS MARIO MANUEL W1M-304 543 L-04 13/09/2015 162.00S/.

ROJAS LIZARBE MOISES A2K-409 544 G-33 13/09/2015 324.00S/.

PAITAN CONDORI ROLANDO W2I-503 545 L-04 13/09/2015 162.00S/.

ROMERO SULLCA OSCAR MATEO C7T-441 571 G-33 13/09/2015 324.00S/.

BENDEZU ORTIZ RAUL C0O-777 81 L-03 14/09/2015 162.00S/.

ROMERO DE LA CRUZ ARMANDO LUCAS W1L-706 275 G-13 14/09/2015 324.00S/.

AYALA SIERRA FIDEL EFRAIN F6F-114 276 L-01 14/09/2015 162.00S/.

ROMERO LORENZO LUCHITO D3A-580 280 L-01 14/09/2015 162.00S/.

CRISPIN TICA JHONY A0H-004 572 G-40 04/09/2015 S/. 324.00

RAMOS SALVATIERRA MANUEL A4M-192 575 G-40 04/09/2015 S/. 324.00

HERNAN WILFREDO QUISPE AQUINO B4D-282 4294 L-04 14/09/2015 162.00S/.

VASQUEZ GABRIEL WILFREDO IVAN B0X-483 281 L-01 15/09/2015 162.00S/.

AYZANOA CHUCO MAMERTO W2J-286 282 L-04 15/09/2015 162.00S/.

AYZANOA HUACHOS FISHER IVAN W2F-066 283 L-01 15/09/2015 162.00S/.

VELASQUEZ ROMERO ANGEL EVERICO B1Y-242 284 G-13 15/09/2015 324.00S/.

ROJAS HUAMAN JUAN W1D-716 285 G-13 15/09/2015 324.00S/.

GOMEZ QUISPE VICTOR JOSE B6T-691 286 G-13 15/09/2015 324.00S/.

RUDAS MENDEZ CRISS ENZO W3G-814 402 M-28 15/09/2015 486.00S/.

MULATO CARBAJAL TEODOR A8R-517 77 L-01 16/09/2015 162.00S/.

BENDEZU QUISPE JHON D6D-234 78 L-01 16/09/2015 162.00S/.

QIONTO OLARTE WILMER A8A-658 79 G-28 16/09/2015 324.00S/.

TAIPE OMONTE NELSON RUBIL F4C-115 80 L-01 18/09/2015 162.00S/.

No Registrado en SNS C1X-292 299 G-40 18/09/2015 324.00S/.

DIAZ PALOMINO LENIN MAYCOL F8R-240 546 L-04 18/09/2015 162.00S/.

DE LA CRUZ GRANADOS JOSE MANUEL B2W-136 547 L-04 18/09/2015 162.00S/.

MIRANDA ZUMAETA PABLO PAUL ACZ-327 561 M-18 18/09/2015 486.00S/.

MATAMOROS SILVA JESUS ALBERTO C9I-124 562 G-58 18/09/2015 324.00S/.

ROMERO QUISPE KENDY B3H-025 563 G-13 18/09/2015 324.00S/.

SUYURI REYES HUMBERTO B0G-451 565 L-04 18/09/2015 162.00S/.

CHAGUA CONDOR MELCHOR A1S-150 579 M-28 18/09/2015 486.00S/.

CALDERON REYNOSO CALDERON JOSSER BIP-784 598 G-58 18/09/2015 324.00S/.

ASTO AYUQUE SERAPIO A0I-669 599 M-27 18/09/2015 2,025.00S/.

HUAMAN REYES MOISES AFJ-084 4297 G-40 18/09/2015 324.00S/.

CEDANO CONTRERAS GUIDO W3F-519 82 L-07 19/09/2015 162.00S/.

EGUAVIL MONTES ULISES C3R-209 84 L-07 19/09/2015 162.00S/.

MATAMOROS CAMPOS MARINO F7R-444 85 G-25 19/09/2015 324.00S/.

SULLCA TAYPE FREDY A4Y-553 86 G-28 19/09/2015 324.00S/.

CORASMA SEDANO ENRIQUE V2S-331 566 L-01 19/09/2015 162.00S/.

GUERRA RAYA LUIS W2F-151 601 L-04 19/09/2015 162.00S/.

No Registrado en SNS C2G-515 602 G-40 19/09/2015 324.00S/.

No Registrado en SNS D5L-913 603 G-40 19/09/2015 324.00S/.

DE LA CRUZ MERINO MODESTO B6J-453 87 G-28 20/09/2015 324.00S/.

UTUS OSPINA ALBERTO D6D-625 88 L-07 21/09/2015 162.00S/.

Page 5: NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN

GALVEZ ÑACARI EFRAIN C0X-774 89 L-01 21/09/2015 162.00S/.

No Registrado en SNS SQM-609 567 G-40 21/09/2015 324.00S/.

No Registrado en SNS BP5-985 568 G-40 21/09/2015 324.00S/.

No Registrado en SNS B0L-268 604 G-40 21/09/2015 324.00S/.

No Registrado en SNS CQL-461 605 G-40 21/09/2015 324.00S/.

No Registrado en SNS AHK-092 606 G-40 21/09/2015 324.00S/.

ROMERO SULLCA OSCAR MATEO C7T-441 607 L-07 21/09/2015 162.00S/.

DE LA CRUZ VALLEJOS RONI WILDER A4I-058 304 L-04 22/09/2015 162.00S/.

PALOMINO ALVAREZ JHON JOEL B0P-474 306 L-04 22/09/2015 162.00S/.

LIZARBE DAVILA DAVID CAYO AAZ-464 308 L-04 22/09/2015 162.00S/.

DIAZ HUAMANI JUAN W3C-323 90 G-42 23/09/2015 324.00S/.

ALARCON CANCHANYA NIEL NILTON B8B-163 287 G-13 23/09/2015 324.00S/.

TOSCANO CCENCHO MARIO W2A-895 288 L-04 23/09/2015 162.00S/.

CANCHARI QUISPE ENRIQUE B1C-390 569 L-07 23/09/2015 162.00S/.

RAMOSCHAVEZ JUAN Z4E-623 570 L-07 23/09/2015 162.00S/.

QUISPE ASTAÑAUPA WILMER D4N-402 608 G-40 23/09/2015 324.00S/.

CARMONA REVOLLAR FLORENCIO ANTONIO AAX-110 610 L-04 23/09/2015 162.00S/.

HUAYLLANI PALOMINO AMERICO AKB-486 611 G-40 23/09/2015 324.00S/.

VILLALVA ARTICA EFRAIN A8E-358 612 G-13 23/09/2015 324.00S/.

No Registrado en SNS C0-3209 613 G-40 23/09/2015 324.00S/.

TORRECILLAS ACEVEDO ANGEL FRANCISCO F4Y-396 614 L-07 23/09/2015 162.00S/.

TORRES PEREZ ALBERTO B6C-625 615 G-40 23/09/2015 324.00S/.

ROMERO AMBROSIO ANGEL Z3K-652 96 L-04 25/09/2015 162.00S/.

SULLCARAY MEDINA JHONY A6N-072 97 L-04 25/09/2015 162.00S/.

DE LA CRUZ ROMERO GILBERTO JHONSON B8G-311 99 L-01 25/09/2015 162.00S/.

VELASQUEZ PINO JOSUE W2L-292 100 G-13 25/09/2015 324.00S/.

ALCODER BUENDIA MISAEL HUGO W2T-344 289 L-03 25/09/2015 162.00S/.

SEDANO TAPIA ROEL VICTOR F5K-159 290 G-13 25/09/2015 324.00S/.

PALOMINO PAUCAR JHON C1J-083 311 L-04 25/09/2015 162.00S/.

CARHUACUSMA MALLQUI JUSTINO VICTOR D1Y-243 313 L-04 25/09/2015 162.00S/.

CHAHUA CONDOR MACARIO CAU-372 315 L-04 25/09/2015 162.00S/.

ROMERO QUISPE KENDY B3H-025 317 L-04 25/09/2015 162.00S/.

DIAZ LEONARDO CELSO D3Z-885 318 G-13 25/09/2015 324.00S/.

ASTO BARRETO NILTON CESAR F7N-601 319 L-07 25/09/2015 162.00S/.

SUYURI REYES HUMBERTO B0G-451 320 G-13 25/09/2015 324.00S/.

CONTRERAS MUCHARI JEAN P1N-015 645 G-13 25/09/2015 324.00S/.

ESCOBAR REYNOSO JHONATAN D3U-578 663 G-13 25/09/2015 324.00S/.

CONTRERAS BARRETO FIDEL B5L-933 664 L-07 25/09/2015 162.00S/.

RAMOS GUTIERREZ WILMER BIV-293 665 M-18 25/09/2015 486.00S/.

DIAZ DE LA CRUZ FLORENCIO D2V-559 666 L-04 25/09/2015 162.00S/.

REYES MONTES JESUS GREGORIO A2R-137 667 G-13 25/09/2015 324.00S/.

VILCATOMA MACHUCA ELIAS W2S-173 668 G-13 25/09/2015 324.00S/.

SIUCE ROMAN ELEAZAR SOB-281 671 G-13 25/09/2015 324.00S/.

SALVATIERRA QUISPE WILDER ROLANDO B5D-023 672 G-13 25/09/2015 324.00S/.

JAUCHA MENESES ABEL Q80-181491 4984 G-13 25/09/2015 324.00S/.

LUJAN MUÑOZ BEKER W1D-255 4986 G-13 25/09/2015 324.00S/.

DE LA CRUZ TOVAR ELVIS C5G-687 4987 G-13 25/09/2015 324.00S/.

TOSCANO ESTRADA ADRIAN ALEJANDRO D6C-326 4989 G-13 25/09/2015 324.00S/.

ROMERO DE LA CRUZ FELIX W1N-773 291 G-13 27/09/2015 324.00S/.

HUAYRA PICHARDO ORLANDO AHJ-316 560 G-40 27/09/2015 324.00S/.

FLORES CALDERON RAFAEL AOZ-058 676 M-21 27/09/2015 486.00S/.

HERRERA PALOMINO ISRRAEL A2B-084 677 L-07 27/09/2015 162.00S/.

SANTIAGO VELASQUEZ ISRAEL ABAD W1Q-533 92 L-01 28/09/2015 162.00S/.

CUBA ROMERO PERCY SANTIAGO ABC-229 550 L-04 28/09/2015 162.00S/.

HUATARONGO ROCA ROLANDO W1Q-098 552 G-40 28/09/2015 324.00S/.

AÑO ATAULLUCO WILBER W2X-228 188 G-13 28/09/2015 324.00S/.

SORIANO INGA CARLOS B8T-404 623 G-13 28/09/2015 S/. 324.00

ROJAS REYES RAMIRO Z2H-174 625 G-13 28/09/2015 324.00S/.

DE LA CRUZ MALLQUI MOISES Y1D-822 626 G.13 28/09/2015 324.00S/.

BAUTISTA ROJAS DONATO B0K-160 678 L-07 29/09/2015 162.00S/.

HINOSTROZA CHIRINOS ELI ELISEO F4Z-651 680 L-07 29/09/2015 162.00S/.

GABRIEL SEGUIL CLEVER JAIME W1C-455 93 L-05 30/09/2015 162.00S/.

Page 6: NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN

AUQUE ABREGU EUSEBIO D9J-882 628 G-13 30/09/2015 324.00S/.

GONZALES FLORES JHON OQ1-663 630 L-04 30/09/2015 162.00S/.

BENDEZU HIDALGO VICTOR W3T-755 631 G-13 30/09/2015 324.00S/.

PALACIOS COLONIO EFRAIN AAV-376 633 L-04 30/09/2015 162.00S/.

HUAYTARA PORRAS LUIS ALBERTO BPG-632 647 M-18 30/09/2015 486.00S/.

VICENTE GUTIERREZ JAIME B6O-051 292 G-13 01/10/2015 324.00S/.

SALAZAR OCHOA ELVIS FRANCIS D5W-032 634 G-40 01/10/2015 324.00S/.

SIMON CASAHUILCA DIOGENES B2R-032 635 L-01 01/10/2015 162.00S/.

FELIX HUARIPATA DINO AHT-019 636 G-13 01/10/2015 324.00S/.

HUAMAN CRUZ JHONY SIMON C9N-386 638 G-13 01/10/2015 324.00S/.

ROJAS LIZARBE MOISES A2K-400 639 G-13 01/10/2015 324.00S/.

RAMOS TAIPE FREDY MARCIAL W3Y-832 164 G-28 03/10/2015 324.00S/.

CARDENAS CHAVARRIA VICTOR RAUL C1J-168 165 G-28 03/10/2015 324.00S/.

CCENTE VARGAS GODOFREDO ERNESTO W2D-953 166 G-28 03/10/2015 324.00S/.

VERASTEGUI PAZOS GABRIEL Z5Y-792 167 G-28 03/10/2015 324.00S/.

SEMBRON CLAUDIO HERNAN D9H-645 174 G-28 03/10/2015 324.00S/.

MAYHUA TRILLO JUSTINO P2H-939 175 G-30 03/10/2015 324.00S/.

CARBAJAL ROMERO PERCY AAO-914 176 M-03 03/10/2015 2,025.00S/.

LUJAN MUÑOZ BEKER W1D-255 177 G-28 03/10/2015 324.00S/.

FLORES PORRAS RICHARD W2W-462 263 L-03 03/10/2015 162.00S/.

HUACHOS QUILCA JUAN MIGUEL W1R-601 293 L-01 03/10/2015 162.00S/.

HUACHOA CHUCO OSCAR UZIEL W3C-496 294 L-03 03/10/2015 162.00S/.

IPARRAGAGUIRRE QUILCA JUVENAL CLEMENT F8F-332 403 G-13 04/10/2015 324.00S/.

ASTILO ORTIZ EDGAR B9T-503 405 G-25 04/10/2015 324.00S/.

FERNANDEZ RODRIGUEZ EDISON HERNAN D9M-381 649 G-13 04/10/2015 324.00S/.

MONTES CANTORIN JESUS W3-7700 650 G-40 04/10/2015 324.00S/.

BERROCAL DE LA CRUZ EDBER BP6-249 651 G-40 04/10/2015 324.00S/.

HUATARUNCO SILVA ARMANDO B2Y-021 295 L-05 05/10/2015 162.00S/.

CAHUANA CORDOVA OSCAR W2V-044 691 L-01 05/10/2015 162.00S/.

GUTIERREZ TORRES MIZAEL HECTOR B3K-116 701 L-01 05/10/2015 162.00S/.

SOLANO MONTES OMAR C9S-880 168 G-28 09/10/2015 324.00S/.

TORRES CHAMORRO LUIS F20-315 169 L-01 09/10/2015 162.00S/.

QUISPE RAMOS ROLANDO A6W-796 170 G-28 09/10/2015 324.00S/.

VILLAVICENCIO REYES EDGAR GUILLERMO B2S-101 171 L-01 09/10/2015 162.00S/.

JACINTO CAMASCA BACILIO B5K-727 172 G-28 09/10/2015 324.00S/.

BAEZ HUAMAN HEBER JAIME D9X-873 173 G-28 09/10/2015 324.00S/.

CURO VALENCIA SALESIANO D7U-859 181 L-01 09/10/2015 162.00S/.

CCENTE VARGAS GODOFREDO ERNESTO W2D-953 184 G-28 09/10/2015 324.00S/.

DE LA CRUZ VALLEJOS RONI WILDER A4I-058 406 G-13 09/10/2015 324.00S/.

ARECHE TAIPE NICANOR HECTOR ABD-458 407 G-25 09/10/2015 324.00S/.

MESCUA CARDENAS RAUL RAMIRO C9V-034 408 G-25 09/10/2015 324.00S/.

QUILCA CHUCO JULIO W1R-661 702 L-04 09/10/2015 162.00S/.

TRILLO CUNYAS EDER EDWIN M2K-932 703 G-13 09/10/2015 324.00S/.

TOSCANO MAYHUA YELSIN ILDER Y1D-688 178 M-03 10/10/2015 2,025.00S/.

SAENZ QUINCHO VICTOR A3S-689 179 G-28 10/10/2015 324.00S/.

