no folio filiacion nombre plaza conocimientos cursos … de catalogo_para... · 2018-03-12 · 21...

135

Upload: others

Post on 13-Mar-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS … DE CATALOGO_PARA... · 2018-03-12 · 21 3635 coha670528qv8 cordova hernandez armandina 89 21 e0181 242084 980 79.23916 373.9907
Page 2: NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS … DE CATALOGO_PARA... · 2018-03-12 · 21 3635 coha670528qv8 cordova hernandez armandina 89 21 e0181 242084 980 79.23916 373.9907

NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS ANTIGUEDAD TOTAL

P R E E S C O L A R C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 1

1 2463 GAZJ640827D24 GARCIA ZAVALA JUANA MARIA 24 11 E0181 240410 940 140 480 1560

2 2020 PAZR6704057T6 PANTOJA ZAVALA RAQUEL 24 11 E0181 240515 1052 28 480 1560

3 2035 RIGM680804JJ1 RINCON GRIMALDO MARGARITA 89 21 E0181 240751 980 100 479.988 1559.988

4 1579 AEGE660322KM2 ARMENDARIZ GONZALEZ ELIODORA 89 21 E0181 001339 840 184.5428 480 1504.5428

5 2102 TOCD690212JQ7 TORRES CRUZ DIANA ROCIO 89 21 E0181 240721 809 210.80924 479.988 1499.79724

6 3199 LEBM650905IAA LEYVA BARRON MARIBEL 89 21 E0181 002083 840 179.5469 480 1499.5469

7 0308 GOAA660515NIA GOMEZ AGUNDIS MARIA DE LOS ANGELES 24 11 E0181 240622 940 65.87 480 1485.87

8 3198 BALJ6609235T9 BARBOSA LEIVA JOSEFINA 89 21 E0181 241726 900 164.24726 415.9896 1480.23686

9 3114 PACV7112211H5 PAREDES CABALLERO VERONICA 89 21 E0181 241782 940 140 399.99 1479.99

10 2462 SARV690509P29 SANDOVAL RANGEL VERONICA 89 21 E0181 241827 840 240 399.99 1479.99

11 1829 TEVO671008QPA TELLO VAZQUEZ ORALIA 89 21 E0181 241957 940 138.2468 399.99 1478.2368

12 2454 LOBM660223GF5 LOPEZ BELMARES MARTHA 69 21 E0181 000422 940 88.7788 447.9888 1476.7676

13 3075 MOSJ690903RH3 MORALES SOLIS JAQUELINE 89 21 E0181 241646 840 203.7818 429.9893 1473.7711

14 3577 ZALR710121FE2 ZAVALA LLANAS MARIA DEL ROCIO 89 21 E0181 241859 940 134.1728 398.6567 1472.8295

15 1869 SACE700918FA2 SALAZAR CARDENAS ELSA 89 21 E0181 241855 940 140 382.6571 1462.6571

16 1248 GAOA6701156X5 GARCIA ORTEGA ADRIANA MARIA 89 21 E0181 240950 840 137.98738 480 1457.98738

17 1904 MECJ710202CZ4 MENDOZA CALVO JUANA MARIA 89 21 E0181 241797 840 214.8135 399.99 1454.8035

18 3113 MENA780320EJ3 MENDEZ NUÑEZ ARELI GUADALUPE 89 21 E0181 242511 996 154.7782 303.9924 1454.7706

19 0663 VAMA690925V71 VARGAS MENDOZA ALEIDA 89 21 E0181 240360 840 177.1782 429.9893 1447.1675

20 2042 MELA710201EX8 MEDINA LEDEZMA AIDA ARACELI 89 21 E0181 240679 980 100 364.6576 1444.6576

21 3635 COHA670528QV8 CORDOVA HERNANDEZ ARMANDINA 89 21 E0181 242084 980 79.23916 373.9907 1433.22986

22 2898 LOFJ710707QQ6 LOREDO FLORES JOSEFINA IRLANDA 89 21 E0181 241803 840 191.9035 399.99 1431.8935

23 0600 CAMG660220MG2 CARRILLO MONTAÑO MA GUADALUPE 89 21 E0181 001972 700 242.7282 480 1422.7282

24 2138 TICR660803A51 TRISTAN CRUZ ROSALINDA 89 21 E0181 240798 840 98.3599 479.988 1418.3479

25 2853 VICJ660730BQA VILLANUEVA CUELLO JULIA 89 21 E0181 001914 840 97.44206 480 1417.44206

26 2934 ROSL6809281A0 ROBLES SANCHEZ LUCIA 89 21 E0181 241751 876 125.2514 415.9896 1417.241

27 2491 SARR651129B80 SANDOVAL RIVERA ROSALINDA 89 21 E0181 240709 840 112.96126 463.9884 1416.94966

28 1613 GODI610212KCA GOVEA DERREZA ISABEL LETICIA 89 21 E0181 240118 680 297.31579 437.9891 1415.30489

29 3247 GAGG6710038AA GARCIA GARCIA GERARDO 89 21 E0181 001069 875 91.85596 447.9888 1414.84476

30 4142 CAMF740608978 CAMARILLO MONTEJANO FLOR ESTELA 89 21 E0181 242334 980 97.8545 334.6583 1412.5128

31 1359 LULR630117UK2 LUNA LARA ROSA 89 21 E0181 240282 840 92.0713 480 1412.0713

Page 3: NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS … DE CATALOGO_PARA... · 2018-03-12 · 21 3635 coha670528qv8 cordova hernandez armandina 89 21 e0181 242084 980 79.23916 373.9907

NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS ANTIGUEDAD TOTAL

P R E E S C O L A R C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 2

32 1090 MECD7012251D1 MEDRANO CRUZ DORA HILDA 89 21 E0181 241743 840 146.4436 420.6562 1407.0998

33 2490 RARS680424PE8 RANGEL RIVERA SILVIA MARGARITA 89 21 E0181 001887 840 99.24826 463.9884 1403.23666

34 0122 VAEA660107254 VALDES ESCARCEGA ADRIANA MARGARITA 89 21 E0181 001666 840 83.7878 479.3214 1403.1092

35 1126 DEJB651008D67 DELGADO JIMENEZ BEATRIZ 24 11 E0181 240573 840 82.64796 480 1402.64796

36 2680 MEAL631205TM9 MENDEZ ANDRADE LUIS 89 21 E0181 240228 940 66.2553 391.3236 1397.5789

37 3240 VIAR710827VD8 VILLANUEVA ARRIAGA ROSA 89 21 E0181 242182 840 188.1881 367.9908 1396.1789

38 1557 CEHB691008KK5 CEDILLO HENRIQUEZ BRIGIDA 89 21 E0181 001001 940 71.8501 383.9904 1395.8405

39 1498 MAGA681121PX6 MARTINEZ GARCIA ARACELI 89 21 E0181 000558 700 290.9281 399.3234 1390.2515

40 3129 SAGE670501UI3 SALAZAR GARCIA MARIA EUGENIA 89 21 E0181 001537 796 116.9891 476.6548 1389.6439

41 2561 SAML670808R41 SANTANA MEDELLIN LILIA 89 21 E0181 240078 700 205.545 480 1385.545

42 2826 PALS680607FJA PALOMO LOPEZ SONIA DEL CARMEN 89 21 E0181 241701 756 196.93146 431.9892 1384.92066

43 0389 GAGE640702NY5 GARCIA GARCIA ESTER 24 11 E0181 240229 800 100.9611 480 1380.9611

44 2799 BERR680424RY0 BERNAL RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO 89 21 E0181 240542 840 57.5981 480 1377.5981

45 1873 ROEL710515LL6 RODRIGUEZ ESCOBEDO LETICIA 89 21 E0181 241999 840 151.3189 383.9904 1375.3093

46 2093 LOTA661011JN8 LOPEZ TORRES MARIA ANGELICA 24 11 E0181 240760 800 94.4189 479.988 1374.4069

47 2618 LURJ661016DX9 LUCIO REYNA JUANA MARIA 89 21 E0181 243676 800 93.8131 479.988 1373.8011

48 1791 LOLN7108279M3 LOPEZ LARA NANCY MARGARITA 89 21 E0181 242342 840 198.9395 334.6583 1373.5978

49 2010 DIRE6612284S1 DIAZ RODRIGUEZ ELVIA 24 11 E0181 240495 840 52.78836 479.988 1372.77636

50 2849 AOMA721110AI0 ALONSO MARTINEZ MA ANTONIA 89 21 E0181 240984 840 117.4537 413.9897 1371.4434

51 4216 OEMM6811065X6 OLVERA MONCADA MONICA YOLANDA 89 21 E0181 240300 840 100.6163 430.6559 1371.2722

52 2399 ROCS620221FK9 ROCHA CAMARILLO SILVIA 89 21 E0181 241904 940 81.4907 349.3246 1370.8153

53 1393 MAMA700403HI1 MARTINEZ MENDOZA ALBA AHYDE 89 21 E0181 241852 840 148.10326 382.6571 1370.76036

54 1999 MAGE690125937 MARTINEZ GARCIA EDELMIRA 24 11 E0181 240770 800 88.79 479.988 1368.778

55 1899 BAJM680325K57 BARAJAS JUAREZ MARTHA ALICIA 89 21 E0181 241825 840 142.4164 383.9904 1366.4068

56 3175 COEM691210HF6 COSTILLA ESTRADA MA MARTHA 89 21 E0181 241668 840 93.9722 431.9892 1365.9614

57 2820 MOML671227LF0 MORENO MEDRANO LORENA 89 21 E0181 241678 840 91.3906 431.9892 1363.3798

58 2892 CARV681019PI4 CASTILLO RAMOS VERONICA 89 21 E0181 000807 800 147.1609 415.9896 1363.1505

59 1082 VACD69103197A VALDEZ CASTAÑEDA DORA MARIA 89 21 E0181 001246 840 130.4835 392.6569 1363.1404

60 2112 LOPE680722AZ8 LOPEZ PEÑA MARIA ELENA 89 21 E0181 241738 840 121.07495 399.99 1361.06495

61 3193 GAPR761013HR8 GARCIA PECINA ROGELIO 89 21 E0181 242379 940 83.8308 334.6583 1358.4891

62 2362 HEPD670927BP8 HERNANDEZ PARRA DORA ELIA 21 51 E0181 009434 840 93.8371 423.3228 1357.1599

Page 4: NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS … DE CATALOGO_PARA... · 2018-03-12 · 21 3635 coha670528qv8 cordova hernandez armandina 89 21 e0181 242084 980 79.23916 373.9907

NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS ANTIGUEDAD TOTAL

P R E E S C O L A R C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 3

63 2006 OORM700201612 OROZCO REYNA MARICELA 89 21 E0181 000471 840 100.40606 415.323 1355.72906

64 3245 FOAM751106EB5 FLORES ARVIZU MARICELA 89 21 E0181 242499 940 162.6507 252.6604 1355.3111

65 0835 MEDS700829U66 MENDOZA DIAZ SILVIA ELENA 89 21 E0181 241821 852 102.413 399.99 1354.403

66 1255 PEJB690804AM0 PEÑA JIMENEZ BLANCA IDALIA 89 21 E0181 241318 840 83.6805 430.6559 1354.3364

67 1087 MAMR671028ME7 MAR MENDOZA ROSA EMELIDA 89 21 E0181 240656 800 75.8919 477.9881 1353.88

68 2197 BAEE7201101MA BALDERAS ESPINOSA ESTHER ALICIA 89 21 E0181 242151 840 72.242 441.3223 1353.5643

69 0013 CASC561208DTA CHARQUEÑO SANCHEZ MARIA CONCEPCION 89 21 E0181 001295 700 173.0026 480 1353.0026

70 3701 REBE660528H72 REYES BRIONES ELIZABETH 89 21 E0181 240758 840 29.9771 480 1349.9771

71 1363 BATG710708LC5 BALTIERREZ TOVAR GUADALUPE ISABEL 89 21 E0181 242030 840 60.022 446.6555 1346.6775

72 3754 RURB700308A44 RUIZ RAMIREZ BRISA MAGDALENA 89 21 E0181 001236 840 106.6688 399.99 1346.6588

73 4248 LOCX680203RC3 LOPEZ CRUZ ANA SILVIA 89 21 E0181 243719 1040 40 265.9934 1345.9934

74 3866 SARS690810BT8 SALAS DE LA ROSA SONIA 89 21 E0181 241828 840 104.8495 399.99 1344.8395

75 3493 MESM691105I39 MENDOZA SEGOVIA MARTHA LAURA 89 21 E0181 241695 840 72.182 431.9892 1344.1712

76 3615 GAVA680706217 GARCIA VAZQUEZ ALMA ALICIA 89 21 E0181 000398 840 87.272 415.323 1342.595

77 1712 VIML650209R85 VIDAÑA MEDINA LORENA 89 21 E0181 240173 750 112.24086 480 1342.24086

78 0423 DEFA681122BU1 DELGADO FARFAN AMALIA CECILIA 24 11 E0181 240503 800 60.5353 479.988 1340.5233

79 2721 MECA681121SUA MEDRANO CORONADO ALFREDO 89 21 E0181 241802 800 156.17046 383.9904 1340.16086

80 3356 HEGF681115DDA HERNANDEZ GARCIA MA FRANCISCA 89 21 E0181 242012 840 67.3039 431.9892 1339.2931

81 2617 SAHP7712312JA SALINAS HERRERA PATRICIA 89 21 E0181 240123 980 100 255.9936 1335.9936

82 2446 LOGB6706111F9 LOPEZ GALLEGOS BETZABETH 89 21 E0181 240819 800 71.47906 463.9884 1335.46746

83 3057 RORJ8002061E8 RODRIGUEZ RANGEL JOANA 89 21 E0181 242829 980 100 253.327 1333.327

84 4122 CAMN800920IZ2 CASTILLO MARTINEZ NATALIO FRANCISCO 89 21 E0181 243367 980 100 253.327 1333.327

85 3437 GOGM710806AV1 GONZALEZ GONZALEZ MARICELA 89 21 E0181 242761 840 133.8918 359.3244 1333.2162

86 1818 PAGR711116ES6 PACHECO GONZALEZ ROSAURA 89 21 E0181 241522 892 87.9497 351.9912 1331.9409

87 3463 RIGJ780622Q37 RINCON GRIMALDO JAZMIN GUADALUPE 89 21 E0181 242831 980 100 250.6604 1330.6604

88 0413 CUCM640527AH2 DE LA CRUZ CRUZ MARIA 24 11 E0181 240472 660 190.3931 480 1330.3931

89 0929 MORO660214H28 MONSIVAIS RODRIGUEZ ORALIA 89 21 E0181 241930 700 150.3228 480 1330.3228

90 3176 SECA6708096A3 SEGOVIA CONTRERAS ANGELICA 89 21 E0181 001426 772 77.8378 479.988 1329.8258

91 3278 MICA6502129E5 MILLAN CARLOS AMADA 89 21 E0181 200253 800 46.6631 480 1326.6631

92 2895 LOHN7604267D4 LOREDO HERNANDEZ NORMA 89 21 E0181 240494 840 183.9426 302.6591 1326.6017

93 0775 MEGP6508133X7 MENDEZ GONZALEZ MARIA PATRICIA 89 21 E0181 241541 800 46.2057 480 1326.2057

Page 5: NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS … DE CATALOGO_PARA... · 2018-03-12 · 21 3635 coha670528qv8 cordova hernandez armandina 89 21 e0181 242084 980 79.23916 373.9907

NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS ANTIGUEDAD TOTAL

P R E E S C O L A R C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 4

94 2810 SEBC710201JK9 SEGOVIA BARRON CATALINA 89 21 E0181 241794 840 85.20524 399.99 1325.19524

95 0425 MOAR690903VB1 MONTELONGO AGUILAR ROCIO EDITH 89 21 E0181 240385 840 102.481 381.3238 1323.8048

96 1091 HEHS6901058Z8 HERNANDEZ HERNANDEZ SAUL 89 21 E0181 241801 852 71.4592 399.99 1323.4492

97 0280 GURJ6412275M7 GUTIERREZ ROBLEDO JOSEFINA CAROLINA 89 21 E0181 240113 840 51.9706 428.656 1320.6266

98 3012 GUVC730913EW2 GUERRERO VAZQUEZ MA DEL CARMEN 89 21 E0181 240248 800 150.7748 367.9908 1318.7656

99 3292 MAML7004081U3 MALDONADO MORALES LUZ MARIA 89 21 E0181 241804 840 78.6928 399.99 1318.6828

100 2243 RINX790914H23 RIOS NUÑEZ XOCHITL NATALIA 89 21 E0181 243311 800 249.0311 269.3266 1318.3577

101 0323 RORS630412LM1 ROMERO RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD 24 11 E0181 240490 720 118.2974 480 1318.2974

102 1316 RORJ71062447A ROQUE ROQUE JUANA LAURA 89 21 E0181 241851 800 118.9398 398.6567 1317.5965

103 0251 HEPR670127UR7 HERNANDEZ PINAL RUTH ELOISA 24 11 E0181 240646 816 24.1775 473.9882 1314.1657

104 1985 GAOI6710236M6 GARAY ORTEGA MA ISELA 89 21 E0181 241735 840 57.8281 415.9896 1313.8177

105 2901 CUTN750608KI9 CUEVAS TORRES NANCY AIDA 89 21 E0181 242527 800 199.5754 313.9922 1313.5676

106 0621 ZAJA660224EY6 ZAMARRON JUAREZ MARIA ALEJANDRA 89 21 E0181 241575 800 40.7932 472.6549 1313.4481

107 1206 COGX670801U13 CORDOVA GUZMAN MA ESPERANZA 24 11 E0181 240569 720 111.25706 480 1311.25706

108 1136 CUBA650328QR5 CRUZ BARAJAS ALMA DELIA 24 11 E0181 240304 700 130.6953 480 1310.6953

109 3524 CAHA640809B47 CHAVEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES 89 21 E0181 000818 800 28.648 480 1308.648

110 1974 AOSL710213LN9 ALCOCER SANCHEZ MARIA DE LOURDES 89 21 E0181 241810 800 106.5613 399.99 1306.5513

111 3008 GAGT750617LY2 GARCIA GONZALEZ MARIA TERESA 89 21 E0181 242380 840 127.5733 333.9917 1301.565

112 1641 RIRF661128T45 RIVERA RIVERA FLORESTELA 24 11 E0181 240308 724 97.0338 480 1301.0338

113 8086 FORC740725MV1 FLORES RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 89 21 E0000 242365 940 25.1272 333.9917 1299.1189

114 4150 TOMG660503BH6 TORRES MENDEZ GISELA DE LA CRUZ 89 21 E0181 001984 800 18.1955 480 1298.1955

115 0643 COPE731212MW0 CORDOVA PEREZ ESPERANZA 89 21 E0181 242341 840 123.3633 334.6583 1298.0216

116 1274 LUCF651101333 LUNA CELEDON FRANCISCA 89 21 E0181 001795 700 117.38576 480 1297.38576

117 1948 TORJ640805QFA TORRES RAMIREZ JUANA 89 21 E0181 241546 775 59.7983 461.9885 1296.7868

118 1187 MEPA641228LKA MEDINA PONCE ALMA BEATRIZ 89 21 E0181 001475 660 156.7368 480 1296.7368

119 4325 HEGP560915QS8 HERNANDEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR 89 21 E0181 240453 800 16.2065 480 1296.2065

120 0190 ZUSR730522549 ZUMAYA SANCHEZ ROSAURA 89 21 E0181 242375 840 56.7969 399.3234 1296.1203

121 2795 GACT75012614A GARCIA CHARLES TITO 89 21 E0181 240670 840 106.3449 349.3246 1295.6695

122 1990 RORL6905136F5 RODRIGUEZ RAMIREZ MA LUCIA 89 21 E0181 241750 750 129.646 415.9896 1295.6356

123 2741 HEEP710317AU6 HERNANDEZ ESCOBAR PATRICIA 89 21 E0181 242094 840 87.03806 367.9908 1295.02886

124 1867 VAMG710220TJ7 VAZQUEZ MOLINA MARIA GUADALUPE 89 21 E0181 001677 800 120.9884 373.324 1294.3124

Page 6: NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS … DE CATALOGO_PARA... · 2018-03-12 · 21 3635 coha670528qv8 cordova hernandez armandina 89 21 e0181 242084 980 79.23916 373.9907

NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS ANTIGUEDAD TOTAL

P R E E S C O L A R C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 5

125 1033 HESB681230734 HERNANDEZ SANCHEZ BERTHA PATRICIA 89 21 E0181 240947 628 185.58154 479.988 1293.56954

126 2811 SACL750414488 SALAZAR CRUZ LILIA 89 21 E0181 241947 840 135.54766 317.9921 1293.53976

127 3038 CAGP691012TQA CHAVEZ GUTIERREZ MA DEL PILAR 89 21 E0181 241729 840 36.9592 415.9896 1292.9488

128 3301 CAGX690425RM0 CASTILLO GALVAN OFELIA 89 21 E0181 241923 840 116.6584 335.9916 1292.65

129 2478 MACA650726IC5 MARTINEZ CORONADO ANA MARIA 89 21 E0181 001060 700 112.45246 480 1292.45246

130 0243 AUTE790621D38 AHUMADA DE LA TORRE ELENA ELIZABETH 89 21 E0181 001561 940 96.0017 255.9936 1291.9953

131 3032 ROGM740829GN2 RODRIGUEZ GONZALEZ MAYRA 89 21 E0181 242275 840 101.03646 350.6579 1291.69436

132 0703 PURG6711158H2 PULIDO RENOVATO GRACIELA 89 21 E0181 241323 700 118.092 472.6549 1290.7469

133 3316 PUAM731217610 PUENTE MARIA AMPARO 89 21 E0181 242247 840 99.3629 350.6579 1290.0208

134 0581 COCA690429562 CONTRERAS CHAIRES ADELITA 21 51 E0181 003723 840 33.9113 415.323 1289.2343

135 0975 OESN680420BJ0 ORTEGA SADA NORMA ELIZABETH 89 21 E0181 241419 750 85.8523 453.322 1289.1743

136 0908 RORV710120EK2 RODRIGUEZ RANGEL VIRGINIA 89 21 E0181 241787 700 188.951 399.99 1288.941

137 2574 OOGH780708TDA OROZCO GUEL JOSE HECTOR 89 21 E0181 241916 916 69.2299 303.3258 1288.5557

138 3558 VAPH640502GSA VARGAS PUENTE HECTOR LUCINO 89 21 E0181 240511 840 17.504 430.6559 1288.1599

139 4170 NAFN720617FR4 NAVARRETE FLORIANO NORMA 89 21 E0181 241976 840 63.9321 383.9904 1287.9225

140 2825 MAEN710806ST9 MARTINEZ ESCOBEDO NORMA LIDIA 89 21 E0181 241834 700 187.54156 399.99 1287.53156

141 2163 VAAN720604JZ8 VAZQUEZ AVILA NORMA ALICIA 89 21 E0181 241982 840 78.3501 367.9908 1286.3409

142 0895 GULE6102076Q8 GUERRERO LOPEZ MA EMMA 89 21 E0181 001317 672 133.5671 480 1285.5671

143 2996 MARM760414K48 MAYOR REYES MYRNA ELVIA 89 21 E0181 240031 800 187.478 297.9926 1285.4706

144 3078 LUGG781013UC5 LUZ GONZALEZ GABRIELA 89 21 E0181 242613 940 140 204.6616 1284.6616

145 3035 IACD690328FRA IBARRA CARDONA MARIA DOLORES 89 21 E0181 241816 800 82.85346 399.99 1282.84346

146 4178 LOMG670215L46 LOERA MORENO GUILLERMINA 24 11 E0181 240416 769 31.7095 480 1280.7095

147 2861 AIRR701218TNA AVILA RODRIGUEZ ROSA VELIA 89 21 E0181 242020 800 95.1733 383.9904 1279.1637

148 3830 GAGA630408J40 GARCIA GARCIA JOSE ALBERTO 89 21 E0181 241641 800 31.0329 447.9888 1279.0217

149 0603 IACJ790109C53 IBARRA CARDONA JULIO EUSEBIO 89 21 E0181 242272 940 65.9156 271.9932 1277.9088

150 4016 TOZM671002SV2 TORRES ZOTO MARTHA ELVIA 89 21 E0181 240120 660 137.21892 480 1277.21892

151 0240 RUMV660816L86 RUBIO MEDINA MARIA VICTORIA 89 21 E0181 240382 700 96.94536 480 1276.94536

152 0203 MAAC710202360 MARTINEZ AVILA MA CANDELARIA 89 21 E0181 241969 800 92.5081 383.9904 1276.4985

153 1770 MARG7108037D4 MARTINEZ RODRIGUEZ GEORGINA 89 21 E0181 242010 840 67.0369 367.9908 1275.0277

154 0161 VEAE7203153E8 VELASCO AQUINO ELIZABETH 89 21 E0181 242117 840 66.48866 367.9908 1274.47946

155 2184 TOOG680108944 TOVAR OLALDE MARIA GUADALUPE 89 12 E0181 241864 800 74.7316 398.6567 1273.3883

Page 7: NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS … DE CATALOGO_PARA... · 2018-03-12 · 21 3635 coha670528qv8 cordova hernandez armandina 89 21 e0181 242084 980 79.23916 373.9907

NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS ANTIGUEDAD TOTAL

P R E E S C O L A R C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 6

156 3837 RILR690830QU7 RIVERA LUNA ROSA MARIA 89 21 E0181 001618 821 54.3714 397.3234 1272.6948

157 2466 GAZF6605178S1 GARCIA ZAVALA FRANCISCA 24 11 E0181 240398 700 91.96196 480 1271.96196

158 2489 AICL660419232 ALVISO CARRIZALES LUDIVINA 24 11 E0181 240001 706 85.48276 480 1271.48276

159 1747 ZUSB630212CZ5 ZUÑIGA SOLANO BENITA 24 11 E0181 240605 720 71.4101 480 1271.4101

160 2508 RUML7007129N7 RUIZ MARTINEZ LAURA LETICIA 89 12 E0181 241805 801 86.27656 383.9904 1271.26696

161 2733 SAEG730304AQ7 SAN ROMAN ESCUDERO GRISELDA 89 21 E0181 242233 840 80.76026 349.9913 1270.75156

162 2302 EICG7004021B4 ESPINOZA CARRILLO GUILLERMINA 89 21 E0181 242180 840 62.4458 367.9908 1270.4366

163 4537 GARR731025BP8 GAMBOA REYNAGA ROCIO 89 21 E0181 001930 800 135.7981 333.325 1269.1231

164 1939 VALE7303068X5 VARGAS LOERA MARIA ELENA 89 21 E0181 241987 840 61.0042 367.9908 1268.995

165 2823 MAGP680626AC5 MARTINEZ GARCIA PATRICIA 89 21 E0181 241694 700 136.52604 431.9892 1268.51524

166 1581 SAMA6806168N8 SALAS MONTES ALICIA 89 21 E0181 241650 700 94.9912 472.6549 1267.6461

167 1157 VATR660610DZ8 VALADEZ TORRES ROSA ARACELI 24 11 E0181 240183 700 87.42146 480 1267.42146

168 2435 MAEA670325198 MARTINEZ EGUIA ARACELI 89 21 E0181 240890 660 127.0454 479.988 1267.0334

169 4665 MISM6807084C7 MIRELES SANCHEZ MARA NELLY 89 21 E0181 241476 660 142.2027 463.9884 1266.1911

170 3869 SUCM640109F37 SUAREZ CAMACHO MARTINA 89 21 E0181 301353 750 36.07858 480 1266.07858

171 2064 LOSL720721K28 LOERA SALINAS MARIA DE LA LUZ 89 21 E0181 241963 796 101.9138 367.9908 1265.9046

172 3332 JURA6706236VA JUAREZ REYNA ALICIA 24 11 E0181 240620 700 117.637 447.9888 1265.6258

173 4615 LOHA770520977 LOPEZ HERNANDEZ ANAYELI 89 21 E0181 241862 940 75.5633 249.9938 1265.5571

174 0150 SACC720921J12 SALVADOR CHAVEZ MARIA DEL CARMEN 89 21 E0181 242106 840 57.17786 367.9908 1265.16866

175 3055 GAAM820228KU3 GATICA ACEVEDO MIROSLAVA 89 21 E0181 242476 980 12.5699 271.9932 1264.5631

176 1287 GUFB660916IUA GUILLEN FRIAS BLANCA ESTELA 89 21 E0181 240743 700 84.4899 479.988 1264.4779

177 3031 OEAA670822MB1 ORTEGA ALVAREZ ALBERTA 89 21 E0181 000487 800 48.26766 415.323 1263.59066

178 1871 HEVC710124G19 HERNANDEZ VILLANUEVA CLAUDIA ELIZABETH 89 21 E0181 242164 840 54.6557 367.9908 1262.6465

179 1336 GOCN650802CI8 GONZALEZ CERVANTES NORMA AURELIA 89 21 E0181 240486 700 82.4646 480 1262.4646

180 2218 RAMM7101033Q2 RAMOS MARTINEZ MARICELA 89 21 E0181 002119 800 110.3579 351.9912 1262.3491

181 3177 CAER750505510 CAZARES CAZARES ERIKA BERENICE 89 21 E0181 240014 840 103.8744 317.9921 1261.8665

182 1947 PEOE7112191I9 PERALES OBREGON MARIA ELIA 89 21 E0181 241988 800 93.40355 367.9908 1261.39435

183 2481 DORL650608CV5 DOMINGUEZ RODRIGUEZ LAURA ALICIA 89 21 E0181 001856 700 79.62756 480 1259.62756

184 0176 PEMM681016922 PEREZ MARTINEZ MONICA EDITH 89 21 E0181 240806 700 165.4497 393.9902 1259.4399

185 0362 ROCB6701047U1 RODRIGUEZ CONTRERAS BRENDA 24 11 E0181 240623 720 58.6192 480 1258.6192

186 2015 MIAV651113IW1 MIRELES AVILA VENERANDA 24 11 E0181 240276 700 78.6154 480 1258.6154

Page 8: NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS … DE CATALOGO_PARA... · 2018-03-12 · 21 3635 coha670528qv8 cordova hernandez armandina 89 21 e0181 242084 980 79.23916 373.9907

NO FOLIO FILIACION NOMBRE PLAZA CONOCIMIENTOS CURSOS ANTIGUEDAD TOTAL

P R E E S C O L A R C o m i s i ó n E s t a t a l M i x t a d e E s c a l a f ó n

Página 7

187 2711 DIRL710629QM7 DIAZ RODRIGUEZ LUZ IDALIA 89 21 E0181 241939 752 121.5571 383.9904 1257.5475

188 3047 COOB681022ES5 CORTES ORTIZ BLANCA ELODIA 89 21 E0181 241732 700 141.15046 415.9896 1257.14006

189 3042 HECA6511238M7 HERNANDEZ CAMPOS ALMA CECILIA 89 21 E0181 240717 700 76.74236 479.988 1256.73036

190 3183 GASF671120MK9 GARAY SILVA MARIA FELIX 89 21 E0181 001632 700 147.3868 409.3231 1256.7099

191 0121 QUHA690607PU2 QUIROZ HERNANDEZ ALICIA 89 21 E0181 241588 705.2 126.1775 425.3227 1256.7002

192 2122 TOOA650410450 TOVAR ORTIZ MARIA APOLONIA 24 11 E0181 240633 700 76.0261 480 1256.0261

193 3464 RARE810205HL7 RAMIREZ RAMOS MARIA ERIKA 89 21 E0181 242667 840 198.7294 216.6613 1255.3907

194 3472 ROSS740128MN1 ROBLEDO SANCHEZ SANDRA CLAUDIA 89 21 E0181 242120 840 47.1413 367.9908 1255.1321

195 1242 SUBM540119SD4 SUAREZ BARRAGAN MARIA MAGDALENA 89 21 E0181 001641 760 14.555 480 1254.555

