n° ruc razon social ciiu sector vencimientos … · 28 20378750076 aliterm sociedad anonima...

22

Upload: others

Post on 06-Nov-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTOR VENCIMIENTOS … · 28 20378750076 aliterm sociedad anonima cerrada 4659 comercio 10-07-2015 17/09/2015 29 20344539180 almacenes y logistica sa 5210
Page 2: N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTOR VENCIMIENTOS … · 28 20378750076 aliterm sociedad anonima cerrada 4659 comercio 10-07-2015 17/09/2015 29 20344539180 almacenes y logistica sa 5210
Page 3: N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTOR VENCIMIENTOS … · 28 20378750076 aliterm sociedad anonima cerrada 4659 comercio 10-07-2015 17/09/2015 29 20344539180 almacenes y logistica sa 5210

N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTORFECHA DE

VENCIMIENTOS

FECHA DE

NOTIFICACION

1 20505108672 1818 S.A.C 1311 MANUFACTURA 05-29-2015 27/08/2015

2 20504502105 30 DE AGOSTO SERVICE S.A.C. 8010 SERVICIOS 05-29-2015 24/08/2015

3 20423285029 A & D QUIMICOS Y DIVERSOS S.A. 2011 MANUFACTURA 05-29-2015 24/08/2015

4 20517759539 A Y G GRUPO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4100 CONSTRUCCION 05-29-2015 09/09/2015

5 20543981827AB FOODS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AB FOODS

PERU S.A.C.0311 PESCA 06-19-2015 21/10/2015

6 20505830319 ACCUAPRODUCT S.A.C. 4799 COMERCIO 05-29-2015 21/08/2015

7 20100036101 ACEROS BOEHLER DEL PERU S A 4719 COMERCIO 06-19-2015 08/09/2015

8 20535711667 ACM EL BOULEVARD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4100 CONSTRUCCION 06-19-2015 01/09/2015

9 20507532048 ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS PERU S.A.C. 8299 SERVICIOS 10-07-2015 01/09/2015

10 20512981799 AGENCIA TEXTIL DEL PERU S.A.C. 4641 COMERCIO 05-29-2015 06/08/2015

11 20131708191 AGERSA S.R.L. 4923 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 20/08/2015

12 20372081831 AGRICOLA CHAPI S.A. 1030 AGROINDUSTRIA 06-19-2015 18/08/2015

13 20514542512 AGRO BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4620 COMERCIO 05-29-2015 08/09/2015

14 20386367664 AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 1075 MANUFACTURA 06-19-2015 14/09/2015

15 20516719967 AGROINVERSIONES C & S E.I.R.L. 4923 COMERCIO 06-19-2015 10/09/2015

16 20110378956 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 0163 AGROINDUSTRIA 10-07-2015 18/08/2015

17 10060965949 AGUIRRE BAZAN BENEDICTO PABLO 4690 COMERCIO 05-29-2015 21/08/2015

18 20100400511 AIRTEC S A 2819 MANUFACTURA 06-19-2015 03/11/2015

19 20521911221 AKZO NOBEL PERU S.A.C. 2029 MANUFACTURA 06-19-2015 18/09/2015

20 20459424734 ALABAMA S.A. 4669 COMERCIO 06-19-2015 10/09/2015

21 20403434150 ALBRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4630 COMERCIO 10-07-2015 26/10/2015

22 20212561534 ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 4772 COMERCIO 06-19-2015 21/08/2015

23 20512523227ALI CORPORACION GRAFICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -

ALICOGRAF1811 MANUFACTURA 06-19-2015 22/09/2015

24 20256803161 ALICAR TOURS S.A.C. 5229 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 09/09/2015

25 20267040908 ALGODONERA SUDAMERICANA S.A. 1311 MANUFACTURA 10-07-2015 04/09/2015

26 20343065249 ALIAGA HERMANOS S.A. 4752 COMERCIO 05-29-2015 26/08/2015

27 20505727909 ALIANZA ALGODONERA S.A.C 1311 MANUFACTURA 05-29-2015 19/08/2015

28 20378750076 ALITERM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4659 COMERCIO 10-07-2015 17/09/2015

29 20344539180 ALMACENES Y LOGISTICA SA 5210 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10-07-2015 03/11/2015

RELACION DE EMPRESAS OMISAS A LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA ECONOMICA ANUAL 2015

Page 4: N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTOR VENCIMIENTOS … · 28 20378750076 aliterm sociedad anonima cerrada 4659 comercio 10-07-2015 17/09/2015 29 20344539180 almacenes y logistica sa 5210

N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTORFECHA DE

VENCIMIENTOS

FECHA DE

NOTIFICACION

RELACION DE EMPRESAS OMISAS A LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA ECONOMICA ANUAL 2015

30 20347999467 ALMACENES LATINOAMERICANOS S.A. 5110 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10-07-2015 03/11/2015

31 20537194490 ALTAR PRODUCE PERU S.R.L. 4690 COMERCIO 10-07-2015 01/09/2015

32 20507251111 ALTOZANO DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A.C 4100 SERVICIOS 06-19-2015 01/09/2015

33 20455121931 ALTOZANO TORRES DE AREQUIPA S.A. 6810 SERVICIOS 06-19-2015 01/09/2015

34 20118475284 AMERAL S.A.A. 1040 AGROINDUSTRIA 06-19-2015 15/09/2015

35 20518339452 AMITEX SAC 1312 MANUFACTURA 05-29-2015 31/08/2015

36 10077763851 ANDERS ZIEDEK WERNER HANS 4663 COMERCIO 06-19-2015 07/09/2015

37 20523287991 ANGLO AMERICAN PERU S.A. 7020 SERVICIOS 06-19-2015 19/08/2015

38 20516818868 AOM SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C 4773 COMERCIO 10-07-2015 20/10/2015

39 20516842904 APJL TEXTIL S.A.C. 1391 MANUFACTURA 06-19-2015 27/10/2015

40 20145038384 AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2023 MANUFACTURA 06-19-2015 17/08/2015

41 20458746720 ARAMARK PERU S.A.C. 5629 RESTAURANTES 10-07-2015 28/08/2015

42 20535652555 ARDYSS INTERNATIONAL PERU S.R.L. 4690 COMERCIO 05-29-2015 07/09/2015

43 20100969107 AREA S A 6810 SERVICIOS 06-19-2015 18/08/2015

44 20546007716 ARMAJARO PERÚ S.A.C. 9609 SERVICIOS 10-07-2015 15/09/2015

45 20502725328 ARTE TEXTIL LATINO SOCIEDAD ANONIMA 1410 MANUFACTURA 10-07-2015 28/08/2015

46 20509814521 ARTEL SUBSCRIBER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6110 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 27/08/2015

47 20543436632 ARVATO SERVICES S.A.C. 8299 SERVICIOS 05-29-2015 26/08/2015

48 20514844870 ASOCIADOS EN CONCRETO SAC 4100 CONSTRUCCION 10-07-2015 22/10/2005

49 20515411381 ASPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ASPERU S.A.C 8299 SERVICIOS 06-19-2015 15/10/2005

50 20513645547 ASTRAZENECA PERU S.A. 4649 COMERCIO 06-19-2015 08/09/2015

51 20513358564 ATENTO TELESERVICIOS ESPAñA S.A. SUCURSAL EN PERU 6190 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 20/08/2015

52 20546777236 AUSTIN ENGINEERING PERU S.A.C. 2511 MANUFACTURA 10-07-2015 09/09/2015

53 20333526469 AUTO GAS S.A.C. 4661 COMERCIO 05-29-2015 22/10/2015

54 20532523894 AUTOMOTIVE COMPANY S.A.C. 4510 COMERCIO 06-19-2015 07/09/2015

55 10182071515 AVALOS MUÑIZ FABIO RICARDO 4661 COMERCIO 05-29-2015 26/08/2015

56 20523318111 AVICOLA COMERCIAL BAR - VI S.A.C. 4690 COMERCIO 06-19-2015 02/09/2015

57 20302047279 BALANZA ELECTRONICA UNIVERSITARIA EIRL 3830 SERVICIOS 05-29-2015 18/08/2015

58 20299922821 BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C. 4321 CONSTRUCCION 06-19-2015 16/09/2015

59 20100165504 BEIERSDORF S.A.C. 4649 COMERCIO 06-19-2015 24/08/2015

60 20508766751 BEST BRANDS S.A.C. 4690 COMERCIO 06-19-2015 21/10/2015

61 20108767619 BOXER SECURITY SA 8010 SERVICIOS 05-29-2015 22/09/2015

Page 5: N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTOR VENCIMIENTOS … · 28 20378750076 aliterm sociedad anonima cerrada 4659 comercio 10-07-2015 17/09/2015 29 20344539180 almacenes y logistica sa 5210

N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTORFECHA DE

VENCIMIENTOS

FECHA DE

NOTIFICACION

RELACION DE EMPRESAS OMISAS A LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA ECONOMICA ANUAL 2015

62 20264797544 BT LATAM PERU S.A.C. 6190 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 19/08/2015

63 20502047583 BT PERU S.R.L. 6190 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10-07-2015 19/08/2015

64 20423135647 C&E LABDEALERS S.A. -(LABDEALERS S.A) 4659 COMERCIO 06-19-2015 21/08/2015

65 20296027945 C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES SA 4220 CONSTRUCCION 05-29-2015 18/08/2015

66 20544135997 C.A.P. SERVICIOS S.A.C. 9609 SERVICIOS 06-19-2015 19/08/2015

67 20492739911 C.A.P.I.T.A.N. GROUP TEXTILE S.A.C. 4641 COMERCIO 06-19-2015 31/08/2015

68 20107099892 C.C.R. S A 7320 SERVICIOS 05-29-2015 24/08/2015

69 20473159644 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 1079 MANUFACTURA 06-19-2015 07/09/2015

70 20502246195 CANADA COLOR'S S.A.C. 4663 COMERCIO 05-29-2015 08/09/2015

71 20482746331 CARBONIFERA Y MINERALES SEÑOR PADRE ETERNO S.A.C. 4923 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 17/08/2015

72 20504822274CARP & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA4690 COMERCIO 06-19-2015 26/08/2015

73 20469148301 CASA.COM S.A.C. 4100 CONSTRUCCION 06-19-2015 09/09/2015

74 20549684930 CE COMERCIAL S.A.C. 1075 SERVICIOS 10-07-2015 25/08/2015

75 20418664542 CEMPRO TECH S.A.C. 2511 MANUFACTURA 05-29-2015 27/10/2015

76 20100914035 CENTRAL DE COMERCIO ALGODONERO S.A.C. 4659 COMERCIO 05-29-2015 18/08/2015

77 20515885090 CENTRO EMPRESARIAL EL DERBY S.A. 6810 SERVICIOS 10-07-2015 28/08/2015

78 20100011884 CERTIFICACIONES DEL PERU S A CERPER 7120 SERVICIOS 06-19-2015 03/09/2015

79 20266661399 CH Y C INVERSIONES AMERICANAS E.I.R.L. 4100 CONSTRUCCION 05-29-2015 08/09/2015

80 20101152724 CHARLOTTE S.A. 5629 RESTAURANTES 06-19-2015 03/09/2015

81 20100159288 CIA REX S A 2392 MANUFACTURA 10-07-2015 01/09/2015

82 20117322751 CIME COMERCIAL S.A. 4773 COMERCIO 06-19-2015 25/08/2015

83 20293623431 CLARIANT (PERU) SA 2029 MANUFACTURA 06-19-2015 28/08/2015

84 20175031627 CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES 9312 SERVICIOS 06-19-2015 31/08/2015

85 20340319169 CO ESTRELLA DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1399 MANUFACTURA 05-29-2015 17/09/2015

86 20101293115 COATS CADENA SA 4641 COMERCIO 05-29-2015 11/09/2015

87 20100000092 COCINA DE VUELO DOCAMPO S.A.C. 1079 MANUFACTURA 05-29-2015 29/09/2015

88 20519338344 COELTA PERU S.A.C. 7110 SERVICIOS 06-19-2015 18/08/2015

89 20154531921 COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 9412 SERVICIOS 06-19-2015 24/08/2015

90 20139589638 COLEGIO MEDICO DEL PERU 9412 SERVICIOS 10-07-2015 31/08/2015

Page 6: N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTOR VENCIMIENTOS … · 28 20378750076 aliterm sociedad anonima cerrada 4659 comercio 10-07-2015 17/09/2015 29 20344539180 almacenes y logistica sa 5210

N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTORFECHA DE

VENCIMIENTOS

FECHA DE

NOTIFICACION

RELACION DE EMPRESAS OMISAS A LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA ECONOMICA ANUAL 2015

91 20118271107COLESI CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA - COLESI

CONSTRUCCIONES S.A.4100 CONSTRUCCION 06-19-2015 19/10/2015

92 20299858635 COM.INTERN.DE AZUCAR.Y MIEL.DEL PERU SRL 4690 COMERCIO 05-29-2015 31/08/2015

93 20543070719 COMERCIAL JAKI E.I.R.L 4641 COMERCIO 05-29-2015 13/10/2015

94 20101312608 COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA 4669 COMERCIO 10-07-2015 07/09/2015

95 20503392462 COMERCIAL VILLA RICA E.I.R.L. 4690 COMERCIO 05-29-2015 11/09/2015

96 20480109971 COMERCIALIZADORA EXPORTADORA INBC SRL 4669 COMERCIO 06-19-2015 10/11/2015

97 20536591011 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JUAN PABLO S.A.C. 4923 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 09/09/2015

98 20537514401COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA YATATOS SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA - COMERC. Y DISTRIB. YATATOS S.A.C4630 COMERCIO 06-19-2015 08/09/2015

99 20506228515 COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C. 1103 AGROINDUSTRIA 05-29-2015 25/08/2015

100 20486711362 COMPAÑIA DAN & BAT TAPIA S.A.C 4630 COMERCIO 05-29-2015 24/08/2015

101 20511679452COMPAñIA GENERAL DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA4730 COMERCIO 05-29-2015 21/08/2015

102 20502926731 COMPAñIA MONTERRICO DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA S.A.C. 4922 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 11/09/2015

103 20100816611 CONAFOVICER 9499 SERVICIOS 06-19-2015 10/09/2015

104 20538301451 CONCESIONARIA ANGOSTURA SIGUAS S.A. 7110 SERVICIOS 06-19-2015 17/08/2015

105 20505158343 CONFECCIONES INCA COTTON S.A.C 1410 MANUFACTURA 10-07-2015 21/08/2015

106 20418777151 CONFECCIONES POLCYR S.R.L. 1410 MANUFACTURA 06-19-2015 07/09/2015

107 20101042384 CONFECCIONES RITZY S A 1410 MANUFACTURA 06-19-2015 02/09/2015

108 20546183107 CONSORCIO ALTA MODA S.R.L. 4641 COMERCIO 06-19-2015 04/09/2015

109 20492820793CONSORCIO DE FIERROS Y TECHOS SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA- COFITECHOS S.A.C.4663 COMERCIO 10-07-2015 03/09/2015

110 20502574109CONSORCIO DHMONT & CG & M SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA4100 CONSTRUCCION 05-29-2015 09/09/2015

111 20521807599 CONSORCIO HOSPITALARIO 4390 CONSTRUCCION 05-29-2015 26/08/2015

112 20524233259 CONSORCIO PALLASCA 4210 CONSTRUCCION 05-29-2015 03/09/2015

113 20100001811 CONSORCIO UNIPETRO S.A.C. 4690 COMERCIO 06-19-2015 17/08/2015

114 20518620828 CONSORCIO VIAL KISHUARA 4210 CONSTRUCCION 10-07-2015 28/08/2015

Page 7: N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTOR VENCIMIENTOS … · 28 20378750076 aliterm sociedad anonima cerrada 4659 comercio 10-07-2015 17/09/2015 29 20344539180 almacenes y logistica sa 5210

N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTORFECHA DE

VENCIMIENTOS

FECHA DE

NOTIFICACION

RELACION DE EMPRESAS OMISAS A LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA ECONOMICA ANUAL 2015

115 20367759551 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC 4190 CONSTRUCCION 06-19-2015 15/09/2015

116 20505565577CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FARMA SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA4100 CONSTRUCCION 06-19-2015 17/11/2015

117 20300690999 CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA 4290 CONSTRUCCION 05-29-2015 31/08/2015

118 20416167509 CONSTRUCTORA CONTR. DE INGENIERIA S.A. 4100 CONSTRUCCION 05-29-2015 09/09/2015

119 20302061425 CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GE NERALES 4330 CONSTRUCCION 05-29-2015 31/08/2015

120 20178215630 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARIA LORENA S.A. 4100 CONSTRUCCION 10-07-2015 28/08/2015

121 20534199687 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATO S.A.C. 4100 CONSTRUCCION 06-19-2015 07/09/2015

122 20425876563 CONSTRUCTORA FRANCO S.R.L. 4100 CONSTRUCCION 10-07-2015 03/09/2015

123 20438494171 CONSTRUCTORA MUNDO S.R.L. 4220 CONSTRUCCION 06-19-2015 04/09/2015

124 20501730387 CONSTRUCTORA REMANSO S.A.C. 4100 CONSTRUCCION 06-19-2015 10/08/2015

125 20174399957 CONSTRUCTORA RIVERA FEIJOO S.A.C. 4100 CONSTRUCCION 06-19-2015 16/09/2015

126 20297995635 CONTINENTAL AIRLINES INC.SUCURSAL PERU 5110 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 05-29-2015 28/08/2015

127 20262207774 CONVERGIA PERU S.A. 6190 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 19/08/2015

128 20516293617 COOPERATIVA DE TRABAJO TEMPORAL T - APOYO LTDA. 8299 SERVICIOS 06-19-2015 24/08/2015

129 20335508981 CORE TECH S.A 4659 COMERCIO 06-19-2015 19/10/2015

130 20505062826 CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC 2029 MANUFACTURA 10-07-2015 14/09/2015

131 20507336290CORPORACION CONSTRUCTORA JERUSALEM S.A.C. -

CORPORACION CCJ S.A.C.2811 MANUFACTURA 10-07-2015 31/08/2015

132 20101159061 CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA S.A.C. 6190 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 07/09/2015

133 20382877293 CORPORACION DE REFRIGERACION S.A.C 4659 COMERCIO 10-07-2015 27/08/2015

134 20253024608 CORPORACION FEBU S.A. 4923 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10-07-2015 23/10/2015

135 20510948590CORPORACION FREAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -

CORPORACION FREAL S.A.C.4630 COMERCIO 10-07-2015 03/09/2015

136 20479790214 CORPORACION HERRERA S.A.C. 4923 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 03/11/2015

137 20215195539 CORPORACION INDUSTRIAL LOSARO S.A.C. 2029 MANUFACTURA 05-29-2015 28/08/2015

138 20503095174 CORPORACION JOFRAN-CLAUSTE E.I.R.L. 4530 COMERCIO 06-19-2015 16/09/2015

139 20527109362 CORPORACION KAYSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4100 CONSTRUCCION 05-29-2015 16/09/2015

140 20479092525 CORPORACION KIFRAN E.I.R.L. 4923 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 05-29-2015 15/09/2015

141 20504979092 CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL PERU S.A.C 7120 SERVICIOS 05-29-2015 23/09/2015

142 20512922270 CORPORACION MADERERA DIMAC S.A.C. 4752 COMERCIO 10-07-2015 08/09/2015

Page 8: N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTOR VENCIMIENTOS … · 28 20378750076 aliterm sociedad anonima cerrada 4659 comercio 10-07-2015 17/09/2015 29 20344539180 almacenes y logistica sa 5210

N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTORFECHA DE

VENCIMIENTOS

FECHA DE

NOTIFICACION

RELACION DE EMPRESAS OMISAS A LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA ECONOMICA ANUAL 2015

143 20481210047 CORPORACION OMEGA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 4100 CONSTRUCCION 06-19-2015 03/09/2015

144 20503578485 CORPORACION ORDOñEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 8299 SERVICIOS 05-29-2015 16/10/2015

145 20507222529 CORPORACION PFLUCKER S.R.L. 9609 SERVICIOS 05-29-2015 10/09/2015

146 20295458551 CORPORACION REY S.A. 2599 MANUFACTURA 06-19-2015 10/09/2015

147 20406293948 CORPORACION RICCHO'S & CIA S.R.LTDA. 4630 COMERCIO 10-07-2015 03/09/2015

148 20516533278 CORPORACION SAN GABRIEL E.I.R.L. 4923 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10-07-2015 18/09/2015

149 20390386924 CORPORACION TRANSPORTE TERRESTRE S.A.C. 4923 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 08/09/2015

150 20524526868 CPS PERU S.A.C. 4659 COMERCIO 10-07-2015 28/08/2015

151 20290087873 CREACIONES DE EXPORTACION SA 1410 MANUFACTURA 10-07-2015 27/10/2015

152 20432909833 CREACIONES NEW FACE S.A. 1410 MANUFACTURA 10-07-2015 18/08/2015

153 20382350368 CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. 6010 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10-07-2015 10/09/2015

154 20502823419D & T HEITNER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA4530 COMERCIO 05-29-2015 31/08/2015

155 20518240839 DATAIMAGENES S.A.C. 6311 SERVICIOS 05-29-2015 31/08/2015

156 20504990657 DECOR STONE E.I.R.L. 4773 COMERCIO 06-19-2015 18/09/2015

157 20521207214 DELAWARE CONSULTORIA PERU SAC 6202 SERVICIOS 06-19-2015 25/08/2015

158 20109711447 DELICE S.A.C 1050 AGROINDUSTRIA 06-19-2015 16/10/2015

159 20101085351 DIAMOND CORPORACION S A 4669 COMERCIO 06-19-2015 26/08/2015

160 20519121957 DIMEGSA EIRL 4630 COMERCIO 06-19-2015 09/09/2015

161 20467309251 DIMEXA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. 6209 SERVICIOS 06-19-2015 12/10/2015

162 20343877294 DIN AUTOMATIZACION S.A.C. 7110 SERVICIOS 06-19-2015 10/09/2015

163 20537742373 DISASHOP PERU S.A.C. 6120 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10-07-2015 19/08/2015

164 20509966975 DISCHALLE S.A.C. 4630 COMERCIO 05-29-2015 08/09/2015

165 20511718458DISMAC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DISMAC PERU

S.A.C.4630 COMERCIO 10-07-2015 17/09/2015

166 20442783323 DISTRIBUCIONES DE ALIMENTOS DEL PERU SAC 4781 COMERCIO 10-07-2015 08/09/2015

167 20536606069 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES RTS S.A.C. 4630 COMERCIO 05-29-2015 02/09/2015

168 20516350351DISTRIBUIDORA AVICOLA ONASA SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA - DISTRIBUIDORA AVICOLA ONASA S.A.C4630 COMERCIO 06-19-2015 19/10/2015

Page 9: N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTOR VENCIMIENTOS … · 28 20378750076 aliterm sociedad anonima cerrada 4659 comercio 10-07-2015 17/09/2015 29 20344539180 almacenes y logistica sa 5210

N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTORFECHA DE

VENCIMIENTOS

FECHA DE

NOTIFICACION

RELACION DE EMPRESAS OMISAS A LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA ECONOMICA ANUAL 2015

169 20511091129DISTRIBUIDORA CORAZON DE JESUS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA4630 COMERCIO 05-29-2015 25/08/2015

170 20543725821 DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C 4530 COMERCIO 06-19-2015 20/08/2015

171 20123110367 DISTRIBUIDORA EKAMA S.A. 4630 COMERCIO 06-19-2015 20/08/2015

172 20420076925 DISTRIBUIDORA HEROZ EIRL 4630 COMERCIO 05-29-2015 04/09/2015

173 20100160880 DISTRIBUIDORA LAMAS S R L 4630 COMERCIO 10-07-2015 04/09/2015

174 20535966495 DISTRIBUIDORA NICOLE S.A.C. 4630 COMERCIO 05-29-2015 02/09/2015

175 20512013962 DISTRIBUIDORA VERGARA S.A.C. 4630 COMERCIO 05-29-2015 20/08/2015

176 20514807915DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA YVANA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA4663 COMERCIO 05-29-2015 04/09/2015

177 20524036852 DK TEXTILES SAC 1410 MANUFACTURA 05-29-2015 25/09/2015

178 20537173905 DKIRK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DKIRK S.A.C. 4630 COMERCIO 05-29-2015 03/09/2015

179 20506866473 DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION PERU S.A.C. 4649 COMERCIO 10-07-2015 19/08/2015

180 20504540376 DROGUERIA SABY E.I.R.L. 4649 COMERCIO 10-07-2015 26/08/2015

181 20251357413 E & M S.R.L. 4690 COMERCIO 10-07-2015 28/08/2015

182 20492125939 ECOCOPTER PERU S.A. 5110 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 05-29-2015 26/08/2015

183 20102314698 ECONOGAS S.R.LTDA. 4661 COMERCIO 10-07-2015 15/09/2015

184 20517543013 ECOPACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPACK S.A.C. 4669 COMERCIO 10-07-2015 09/09/2015

185 20416848522 ECU LINE PERU S.A. 5229 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 05-29-2015 28/08/2015

186 20522164781 EDIFICA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6810 CONSTRUCCION 06-19-2015 25/08/2015

187 20523443012 EL MIRADOR DE ASIA S.A.C. 6810 SERVICIOS 05-29-2015 31/08/2015

188 20100174911 EL MODELADOR S A 1410 MANUFACTURA 06-19-2015 28/08/2015

189 20510973942 ELECTRO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A 2610 MANUFACTURA 05-29-2015 18/08/2015

190 20100172039 EMER S.A.C 2599 MANUFACTURA 05-29-2015 04/09/2015

191 20512510320EMPRESA COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y

TRANSPORTES EL ANGEL EIRL-EMCCYT EL ANGEL E.I.R.L.4730 COMERCIO 10-07-2015 04/09/2015

192 20523276876 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES FENIX 2000 S.A. 4921 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10-07-2015 21/10/2015

193 20507474251 EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES EL NEGRO E.I.R.L. 4923 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 03/09/2015

Page 10: N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTOR VENCIMIENTOS … · 28 20378750076 aliterm sociedad anonima cerrada 4659 comercio 10-07-2015 17/09/2015 29 20344539180 almacenes y logistica sa 5210

N° RUC RAZON SOCIAL CIIU SECTORFECHA DE

VENCIMIENTOS

FECHA DE

NOTIFICACION

RELACION DE EMPRESAS OMISAS A LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA ECONOMICA ANUAL 2015

194 20482798561 EMPRESA DE TRANSPORTES N & V S.A.C. 4923 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 17/08/2015

195 20102110421EMPRESA DE TRANSPORTES SANTO CRISTO DE PACHACAMILLA

SOCIEDAD ANONIMA4922 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 06-19-2015 08/09/2015

196 20502733851 EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.-EMUSS S.A. 6820 SERVICIOS 06-19-2015 09/09/2015

197 20506151547 ENERGIGAS S.A.C. 4661 COMERCIO 06-19-2015 31/08/2015

198 20492627870 ENTRIX INC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 7110 SERVICIOS 10-07-2015 25/08/2015

199 20476130604 ENVASADORA ALFA GAS S.A. 4661 COMERCIO 06-19-2015 21/08/2015

200 20467282388 ENVASADORA MISTI GAS SAC 4661 COMERCIO 10-07-2015 03/09/2015

201 20504892728 ENVASES EN METAL S.A.C. 2599 MANUFACTURA 10-07-2015 25/08/2015

202 20100282136 ENVASES LIMA S.A.C. 2599 MANUFACTURA 10-07-2015 25/08/2015

203 20101324100 EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES SA 2599 MANUFACTURA 10-07-2015 04/09/2015

204 20212334554 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. 4773 COMERCIO 06-19-2015 25/08/2015

