modelo de proyecciones financieras en excel

49
PR PROY Instituto L.A. CARRERA: Pasa a Instrucciones

Upload: chavo792

Post on 12-Dec-2015

48 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

PROYECCIONES FINANCIERAS,EXCEL, PLAN FINANCIERO

TRANSCRIPT

PROGRAMA INTERACTIVOPROYECCIONES FINANCIERAS

Instituto tecnologico Superior de Comalcalco

L.A. OTHONIEL LOPEZ ABANCARRERA: ING. GESTION EMPRESARIAL

Pasa a Instrucciones

PROGRAMA INTERACTIVOPROYECCIONES FINANCIERAS

Instituto tecnologico Superior de Comalcalco

L.A. OTHONIEL LOPEZ ABANCARRERA: ING. GESTION EMPRESARIAL

1 Utiliza esta herramienta para elaborar Proyecciones Financieras.2 Antes de comenzar, es importante que tengas información relevante a la mano, tal como

la información de mercado, capacidad instalada, precios, competidores, etc.3 El orden de las hojas es indispensable, no debes de saltarte incisos, hojas, etc.

Cada parte lleva un número, de tal forma que empieza en el número 1 y continua la numeración.4 Sólo debes rellenar la información de las celdas blancas , las celdas azules se llenan automático5 Para algunos casos, este formato puede no ser el mejor, por lo que te pedimos que

en caso de ser así, te pongas en contacto con ADNA en www.uas.mx/adna.htmLas hojas a continuación no están protegidas, por lo que puedes modificarlas.

6 Solicitamos comentarios y sugerencias.

Comienza en la hoja de "Ingresos"

Antes de comenzar, es importante que tengas información relevante a la mano, tal como

El orden de las hojas es indispensable, no debes de saltarte incisos, hojas, etc.Cada parte lleva un número, de tal forma que empieza en el número 1 y continua la numeración.

, las celdas azules se llenan automáticoPara algunos casos, este formato puede no ser el mejor, por lo que te pedimos queen caso de ser así, te pongas en contacto con ADNA en www.uas.mx/adna.htmLas hojas a continuación no están protegidas, por lo que puedes modificarlas.

De acuerdo a tus datos, tus ventas mensuales para los tres primeros años serían:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 $-

$1,000,000.00

$2,000,000.00

$3,000,000.00

$4,000,000.00

$5,000,000.00

$6,000,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 $-

$1,000,000.00

$2,000,000.00

$3,000,000.00

$4,000,000.00

$5,000,000.00

$6,000,000.00

Sueldos y Salarios:

Selecciona puesto: Sueldo Anual Total Nómina

1 $ 17,000.00 $ 204,000.00 $ 204,000.00 0.00% $ 17,000.00

5 $ 11,000.00 $ 132,000.00 $ 660,000.00 0.00% $ 11,000.00

6 $ 8,000.00 $ 96,000.00 $ 576,000.00 0.00% $ 8,000.00

0 $ - $ - $ - 0.00% $ -

0 $ - $ - $ - 0.00% $ -

0 $ - $ - $ - 0.00% $ -

0 $ - $ - $ - 0.00% $ -

0 $ - $ - $ - 0.00% $ -

0 $ - $ - $ - 0.00% $ -

0 $ - $ - $ - 0.00% $ -

Número de puestos

Sueldo Mensual Nominal

Comisión Mensual Nominal por

puesto (% de ventas)

Sueldo base + comisiones

Renta (m²) $ - Luz $ - Agua $ - Comunicaciones $ - Seguros y fianzas $ - Seguridad $ -

$ - Otros $ -

SubTotal gastos fijos $ -

Gastos variables de producción para el primer mes:Costos Unitarios

Costo del Producto 1 $ 28.00

5%

Total Gastos Variables $ 588,000.00

Gastos de instalación oficinas corporativas: ¿Necesitas hacer más gastos de instalación? OPCIONAL

Primer mes:

Terreno $ - $ - $ - $ - Edificio $ - $ - $ - $ - Comunicaciones $ - $ - $ - $ - Mobiliario y equipo $ - $ - $ - $ -

Acondicionamiento (m²) $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - Otros $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000

$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000

Total Mensual Gastos fijos

corporativa.

Papelería y gastos de oficina

Inventario requerido para el segundo mes, % de ventas estimadas

Computadoras y maquinas

Total gastos de instalación

B39
Se asume constante para todos los meses.

Si tus ingresos son por comisión, puedes saltarte esta hoja y pasar a Financiamiento.

Cuentas por Cobrar:

Determina tus ventas a crédito:

Del total de tus ventas, ¿qué porcentaje se vende a crédito? 0%

Con estos datos, tus ventas a contado son: 100%

Determina el plazo promedio de cobro:

Del total de tus ventas a crédito, ¿a qué plazo estas vendiendo?

Se asume constante para todos los periodos, productos, servicios y puntos de venta.

Inventarios:

Determina el monto de inventarios requeridos para cada periodo:

Tu inventario para el siguiente periodo es del 5.0% de las ventas.Viene de la hoja de "Gastos"Se asume constante para todos los meses, para todos los prductos, para todos los servicios

Cuentas por Pagar:

Determina tus compras a crédito:

Del total de tus compras, ¿qué porcentaje se compra a crédito? 0%

Con estos datos, tus compras a contado son: 100%

Determina el plazo promedio de pago:

Del total de tus compras a crédito, ¿a qué plazo estas pagando?

Se asume constante para todos los periodos.

###

###5 días

10 días15 días20 días25 días

30 días35 días

40 días45 días50 días55 días60 días65 días70 días

75 días80 días85 días90 días

95 días100 días105 días110 días115 días

120 días

125 días130 días135 días140 días145 días

Esta hoja describe tus fuentes de financiamiento:

De acuerdo a tus datos, para el primer mes:

Tu empresa: NO REQUIERE financiamiento.

El monto de la inversión inicial es: $0 Asume un 10% adicional.

No hagas caso del resto de esta hoja. Puedes pasar a la hoja de Proyecciones Financieras.

No aplica No aplica No aplica

No aplica

Inversión que se debe conseguir: $0

No aplica $0

No aplica $0

No aplica $0

No aplica $0

TOTAL: $0

Asume un 10% adicional.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

LA SULTANA DEL NORTE S.A.

Estado de Resultados:

Ingresos:

Nacional:

Ingresos por productos $2,424,000 $2,460,481 $2,497,511 $2,535,099 $2,573,252 $2,611,980 $2,651,290 $2,691,192

Total Ingresos $2,424,000 $2,460,481 $2,497,511 $2,535,099 $2,573,252 $2,611,980 $2,651,290 $2,691,192

Egresos:

Gastos fijos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Sueldos y salarios $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000

Gastos Variables $588,000 $599,819 $605,817 $611,875 $617,994 $624,174 $630,416 $636,720

Otros (Gtos de Venta, etc.) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total costos $708,000 $719,819 $725,817 $731,875 $737,994 $744,174 $750,416 $756,720

Ebitda $1,716,000 $1,740,662 $1,771,694 $1,803,224 $1,835,258 $1,867,806 $1,900,874 $1,934,472

Depreciación y Amortización $42 $83 $125 $167 $167 $167 $167 $167

Utilidad (perdida) de Operación $1,716,042 $1,740,746 $1,771,819 $1,803,390 $1,835,425 $1,867,972 $1,901,041 $1,934,639Gastos financieros corto plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Gastos financieros largo plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Utilidad antes de impuestos $1,716,042 $1,740,746 $1,771,819 $1,803,390 $1,835,425 $1,867,972 $1,901,041 $1,934,639

ISR (35%) $600,615 $609,261 $620,137 $631,187 $642,399 $653,790 $665,364 $677,124PTU (10%) $171,604 $174,075 $177,182 $180,339 $183,542 $186,797 $190,104 $193,464

Utilidad (pérdida neta) $943,823 $957,410 $974,501 $991,865 $1,009,484 $1,027,385 $1,045,573 $1,064,051Margen de utilidades netas: 38.94% 38.91% 39.02% 39.13% 39.23% 39.33% 39.44% 39.54%

LA SULTANA DEL NORTE S.A. Balance General

Activo circulante

Caja y bancos $815,841 $1,766,482 $2,734,229 $3,719,353 $4,727,067 $5,752,653 $6,796,397 $7,858,590

Clientes $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Inventarios. $123,024 $124,876 $126,755 $128,663 $130,599 $132,564 $134,560 $136,585

Total activo circulante $938,865 $1,891,358 $2,860,984 $3,848,015 $4,857,666 $5,885,217 $6,930,956 $7,995,174

Activo Fijo

Terreno $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Edificio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Comunicaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mobiliario y equipo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Acondicionamiento (m²) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Computadoras y maquinas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Otros $4,958 $9,875 $14,750 $19,583 $19,417 $19,250 $19,083 $18,917

Depreciación acumulada: -$42 -$125 -$250 -$417 -$583 -$750 -$917 -$1,083

Total activo fijo $4,958 $9,875 $14,750 $19,583 $19,417 $19,250 $19,083 $18,917

Activo total $943,823 $1,901,233 $2,875,734 $3,867,599 $4,877,082 $5,904,467 $6,950,040 $8,014,091

Pasivo Circulante

Proveedores $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Créditos bancarios $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total pasivo circulante $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pasivo largo plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pasivo total $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Capital Contable

Capital social $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Resultados de ejercicios anteriores $0 $943,823 $1,901,233 $2,875,734 $3,867,599 $4,877,082 $5,904,467 $6,950,040

Resultado del ejercicio $943,823 $957,410 $974,501 $991,865 $1,009,484 $1,027,385 $1,045,573 $1,064,051

Total Capital Contable $943,823 $1,901,233 $2,875,734 $3,867,599 $4,877,082 $5,904,467 $6,950,040 $8,014,091

Pasivo + Capital $943,823 $1,901,233 $2,875,734 $3,867,599 $4,877,082 $5,904,467 $6,950,040 $8,014,091

LA SULTANA DEL NORTE S.A. Flujo de Efectivo

Utilidad neta $943,823 $957,410 $974,501 $991,865 $1,009,484 $1,027,385 $1,045,573 $1,064,051

+ depreciación y amortización -$42 -$83 -$125 -$167 -$167 -$167 -$167 -$167

Generación bruta de efectivo $943,865 $957,493 $974,626 $992,031 $1,009,650 $1,027,552 $1,045,739 $1,064,218

Usos Operativos

Financiamiento a cuentas por cobrar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Financiamiento a inventarios -$123,024 -$1,852 -$1,879 -$1,908 -$1,936 -$1,966 -$1,995 -$2,025

Total usos operativos -$123,024 -$1,852 -$1,879 -$1,908 -$1,936 -$1,966 -$1,995 -$2,025Fuentes Operativas

Financiamiento (amort.) proveedores $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total fuentes operativas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Generación Neta Operativa $820,841 $955,642 $972,746 $990,124 $1,007,714 $1,025,586 $1,043,744 $1,062,193

Fuentes de Instituciones de Crédito

Financ. (amort.) créditos bancarios corto pla $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Financ. (amort.) créditos bancarios largo pla $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Financiamiento neto con costo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Usos no operativos

Venta (inversión) en activos fijos -$5,000 -$5,000 -$5,000 -$5,000 $0 $0 $0 $0Venta (inversión) en activos diferidos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Pago de dividendos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total de usos no operativos -$5,000 -$5,000 -$5,000 -$5,000 $0 $0 $0 $0Fuentes no operativas

Aportaciones (retiros) de capital $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Total fuentes no operativas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Generación de flujo no operativa -$5,000 -$5,000 -$5,000 -$5,000 $0 $0 $0 $0

Generación Neta de Flujo de Efectivo $815,841 $950,642 $967,746 $985,124 $1,007,714 $1,025,586 $1,043,744 $1,062,193

Caja inicial $0 $815,841 $1,766,482 $2,734,229 $3,719,353 $4,727,067 $5,752,653 $6,796,397

Caja final $815,841 $1,766,482 $2,734,229 $3,719,353 $4,727,067 $5,752,653 $6,796,397 $7,858,590

Razones Financieras

Actividad

Ventas netas a activos fijos 48887.39% 24916.27% 16932.28% 12945.19% 13252.80% 13568.73% 13893.22% 14226.57%

Ventas netas a capital contable 256.83% 129.42% 86.85% 65.55% 52.76% 44.24% 38.15% 33.58%

Gastos a ventas netas 29.21% 29.26% 29.06% 28.87% 28.68% 28.49% 28.30% 28.12%

Apalancamiento

Pasivo total a capital contable 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Productividad

Utilidad de operación a ventas netas 70.79% 70.74% 70.94% 71.13% 71.32% 71.51% 71.70% 71.88%

Utilidad neta a ventas netas 38.94% 38.91% 39.02% 39.13% 39.23% 39.33% 39.44% 39.54%

Integración de activos fijos

1. Valor de activos fijos

Terreno $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Edificio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Comunicaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mobiliario y equipo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Acondicionamiento (m²) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Computadoras y maquinas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Otros $4,958 $9,875 $14,750 $19,583 $19,417 $19,250 $19,083 $18,917

Propiedades, planta y equipo $4,958 $9,875 $14,750 $19,583 $19,417 $19,250 $19,083 $18,917

2. Inversión ($) en activos fijos

Terreno $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Edificio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Comunicaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mobiliario y equipo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Acondicionamiento (m²) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Maquinaria $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Otros $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $0 $0 $0 $0

Inversión total $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $0 $0 $0 $0

Depreciación activos fijos ($)

Terreno $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Edificio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Comunicaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mobiliario y equipo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Acondicionamiento (m²) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Maquinaria $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Otros -$42 -$83 -$125.00 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67

Depreciación acumulada -$42 -$125.00 -$250.00 -$416.67 -$583.33 -$750.00 -$916.67 -$1,083.33

Depreciación Mensual -$42 -$83 -$125 -$167 -$167 -$167 -$167 -$167

Depreciación (%)

Terreno 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

Edificio 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

Comunicaciones 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

Mobiliario y equipo 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

Acondicionamiento (m²) 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

Maquinaria 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

Otros 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

Inflación México mensual 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

AÑO 1

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Acumulado Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19

$2,731,694 $2,772,806 $2,814,537 $2,856,896 $31,620,739 $2,928,604 $3,002,112 $3,077,465 $3,154,709 $3,233,892 $3,315,063 $3,398,271

$2,731,694 $2,772,806 $2,814,537 $2,856,896 $31,620,739 $2,928,604 $3,002,112 $3,077,465 $3,154,709 $3,233,892 $3,315,063 $3,398,271

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $1,440,000 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401

$643,087 $649,518 $656,013 $662,573 $7,526,005 $675,825 $689,341 $703,128 $717,190 $731,534 $746,165 $761,088

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$763,087 $769,518 $776,013 $782,573 $8,966,005 $803,226 $816,742 $830,529 $844,592 $858,936 $873,566 $888,490

$1,968,607 $2,003,289 $2,038,524 $2,074,323 $22,654,734 $2,125,378 $2,185,369 $2,246,936 $2,310,117 $2,374,957 $2,441,497 $2,509,782

$167 $167 $167 $167 $1,750 $167 $167 $167 $167 $167 $167 $167

$1,968,774 $2,003,455 $2,038,691 $2,074,489 $22,656,484 $2,125,545 $2,185,536 $2,247,102 $2,310,284 $2,375,124 $2,441,664 $2,509,948$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,968,774 $2,003,455 $2,038,691 $2,074,489 $22,656,484 $2,125,545 $2,185,536 $2,247,102 $2,310,284 $2,375,124 $2,441,664 $2,509,948$689,071 $701,209 $713,542 $726,071 $7,929,769 $743,941 $764,938 $786,486 $808,599 $831,293 $854,582 $878,482$196,877 $200,346 $203,869 $207,449 $2,265,648 $212,554 $218,554 $224,710 $231,028 $237,512 $244,166 $250,995

$1,082,826 $1,101,900 $1,121,280 $1,140,969 $12,461,066 $1,169,050 $1,202,045 $1,235,906 $1,270,656 $1,306,318 $1,342,915 $1,380,47239.64% 39.74% 39.84% 39.94% 39.41% 39.92% 40.04% 40.16% 40.28% 40.39% 40.51% 40.62%

$8,939,526 $10,039,507 $11,158,836 $12,296,386 $12,296,386 $13,461,927 $14,660,371 $15,892,581 $17,159,445 $18,461,871 $19,800,793 $21,177,166

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$138,640 $140,727 $142,845 $146,430 $146,430 $150,106 $153,873 $157,735 $161,695 $165,753 $169,914 $174,178

$9,078,167 $10,180,234 $11,301,680 $12,442,816 $12,442,816 $13,612,032 $14,814,244 $16,050,317 $17,321,140 $18,627,624 $19,970,706 $21,351,344

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$18,750 $18,583 $18,417 $18,250 $18,250 $18,083 $17,917 $17,750 $17,583 $17,417 $17,250 $17,083

-$1,250 -$1,417 -$1,583 -$1,750 -$1,750 -$1,917 -$2,083 -$2,250 -$2,417 -$2,583 -$2,750 -$2,917

$18,750 $18,583 $18,417 $18,250 $18,250 $18,083 $17,917 $17,750 $17,583 $17,417 $17,250 $17,083

$9,096,917 $10,198,817 $11,320,097 $12,461,066 $12,461,066 $13,630,116 $14,832,161 $16,068,067 $17,338,723 $18,645,041 $19,987,956 $21,368,428

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$8,014,091 $9,096,917 $10,198,817 $11,320,097 $11,320,097 $12,461,066 $13,630,116 $14,832,161 $16,068,067 $17,338,723 $18,645,041 $19,987,956

$1,082,826 $1,101,900 $1,121,280 $1,140,969 $1,140,969 $1,169,050 $1,202,045 $1,235,906 $1,270,656 $1,306,318 $1,342,915 $1,380,472

$9,096,917 $10,198,817 $11,320,097 $12,461,066 $12,461,066 $13,630,116 $14,832,161 $16,068,067 $17,338,723 $18,645,041 $19,987,956 $21,368,428

$9,096,917 $10,198,817 $11,320,097 $12,461,066 $12,461,066 $13,630,116 $14,832,161 $16,068,067 $17,338,723 $18,645,041 $19,987,956 $21,368,428

$1,082,826 $1,101,900 $1,121,280 $1,140,969 $12,461,066 $1,169,050 $1,202,045 $1,235,906 $1,270,656 $1,306,318 $1,342,915 $1,380,472

-$167 -$167 -$167 -$167 -$146 -$167 -$167 -$167 -$167 -$167 -$167 -$167

$1,082,992 $1,102,067 $1,121,447 $1,141,136 $12,461,212 $1,169,216 $1,202,212 $1,236,073 $1,270,823 $1,306,485 $1,343,082 $1,380,638

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0-$2,056 -$2,087 -$2,118 -$3,585 $0 -$3,675 -$3,768 -$3,862 -$3,959 -$4,059 -$4,160 -$4,265

-$2,056 -$2,087 -$2,118 -$3,585 $0 -$3,675 -$3,768 -$3,862 -$3,959 -$4,059 -$4,160 -$4,265

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,080,937 $1,099,980 $1,119,329 $1,137,550 $12,461,212 $1,165,541 $1,198,444 $1,232,211 $1,266,864 $1,302,426 $1,338,921 $1,376,373

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 -$20,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 -$20,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 -$20,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1,080,937 $1,099,980 $1,119,329 $1,137,550 $12,441,212 $1,165,541 $1,198,444 $1,232,211 $1,266,864 $1,302,426 $1,338,921 $1,376,373

$7,858,590 $8,939,526 $10,039,507 $11,158,836 $12,296,386 $12,296,386 $13,461,927 $14,660,371 $15,892,581 $17,159,445 $18,461,871 $19,800,793

$8,939,526 $10,039,507 $11,158,836 $12,296,386 $24,737,598 $13,461,927 $14,660,371 $15,892,581 $17,159,445 $18,461,871 $19,800,793 $21,177,166

14569.04% 14920.93% 15282.55% 15654.22% 173264.32% 16195.04% 16755.97% 17337.83% 17941.47% 18567.80% 19217.76% 19892.32%

30.03% 27.19% 24.86% 22.93% 253.76% 21.49% 20.24% 19.15% 18.19% 17.34% 16.59% 15.90%

27.93% 27.75% 27.57% 27.39% 28.35% 27.43% 27.21% 26.99% 26.77% 26.56% 26.35% 26.15%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

72.07% 72.25% 72.43% 72.61% 71.65% 72.57% 72.79% 73.01% 73.23% 73.44% 73.65% 73.85%

39.64% 39.74% 39.84% 39.94% 39.41% 39.92% 40.04% 40.16% 40.28% 40.39% 40.51% 40.62%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$18,750 $18,583 $18,417 $18,250 $18,250 $18,083 $17,917 $17,750 $17,583 $17,417 $17,250 $17,083

$18,750 $18,583 $18,417 $18,250 $18,250 $18,083 $17,917 $17,750 $17,583 $17,417 $17,250 $17,083

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $20,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $20,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

-$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$1,750 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67

-$1,250.00 -$1,416.67 -$1,583.33 -$1,750.00 -$1,750.00 -$1,916.67 -$2,083.33 -$2,250.00 -$2,416.67 -$2,583.33 -$2,750.00 -$2,916.67

-$167 -$167 -$167 -$167 -$146 -$167 -$167 -$167 -$167 -$167 -$167 -$167

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

AÑO 2

Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Acumulado Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30

$3,483,568 $3,571,005 $3,660,638 $3,752,520 $3,846,708 $40,424,555 $3,981,920 $4,121,884 $4,266,768 $4,416,745 $4,571,994 $4,732,699

$3,483,568 $3,571,005 $3,660,638 $3,752,520 $3,846,708 $40,424,555 $3,981,920 $4,121,884 $4,266,768 $4,416,745 $4,571,994 $4,732,699

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$127,401 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401 $1,528,816 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401

$776,310 $791,836 $807,673 $823,826 $840,303 $9,064,220 $865,512 $891,477 $918,222 $945,768 $974,141 $1,003,366

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$903,711 $919,238 $935,074 $951,228 $967,704 $10,593,036 $992,913 $1,018,879 $1,045,623 $1,073,170 $1,101,543 $1,130,767

$2,579,857 $2,651,768 $2,725,563 $2,801,292 $2,879,004 $29,831,519 $2,989,006 $3,103,005 $3,221,145 $3,343,576 $3,470,451 $3,601,933

$167 $167 $167 $167 $167 $2,000 $167 $167 $167 $167 $167 $167

