mall-piura(2corregido).xlsx

6
CONDICIONES A TUBO LLENO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO v/V 1 2 32.66 32.36 26.84 26.76 5.82 5.60 52.3 10.16 0.0015 299.60 38.51 0.53 0.12 0.708 2 3 32.36 32.23 26.76 26.38 5.60 5.85 54.3 10.16 0.0070 299.60 84.40 1.16 0.54 0.567 3 4 32.23 32.53 26.38 26.25 5.85 6.28 51.7 10.16 0.0025 299.60 50.19 0.69 0.19 0.656 4 5 32.53 32.49 26.25 26.21 6.28 6.28 51.6 10.16 0.0008 299.60 28.53 0.39 0.06 0.782 5 6 32.49 32.74 26.21 26.01 6.28 6.73 48.8 10.16 0.0042 299.60 34.54 0.48 0.09 0.732 6 7 32.74 32.68 26.01 25.91 6.73 6.77 6.3 10.16 0.0146 299.60 80.64 1.11 0.49 0.579 7 8 32.68 32.16 25.91 25.81 6.77 6.35 83.0 22.04 0.0012 299.60 45.12 0.62 0.15 0.857 8 9 32.16 30.88 25.81 25.71 6.35 5.17 101.2 22.04 0.0010 299.60 46.13 0.63 0.16 0.852 9 10 30.88 31.22 25.71 25.62 5.17 5.60 55.1 41.18 0.0015 299.60 45.12 0.62 0.15 1.024 10 11 31.22 31.34 25.62 25.34 5.60 6.00 52.2 41.18 0.0055 299.60 45.12 0.62 0.15 1.024 H 0.158371 25.466 25.62 L 0.15 L 89.23 J 0.00173 H 0.14532 25.4747 BUZONES DEL TRAMO COTA DE TERRENO (m.s.n.m) COTA DE FONDO (m.s.n.m) ALTURA DEL BUZON (m) LONGITUD (m) CAUDAL (l/s) PENDIENTE PROPUESTA (m/m) DIAMETRO INTERNO (mm) REL HID QLL (l/s) VLL (m/s) FUERZA TRACTIVA TLL (Kg/m 2 )

Upload: mtgerardengineer

Post on 23-Dec-2015

216 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: MALL-PIURA(2Corregido).xlsx

CONDICIONES A TUBO LLENO CONDICIONES REALES

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO v/V h/D t/T

1 2 32.66 32.36 26.84 26.76 5.82 5.60 52.3 10.16 0.0015 299.60 38.51 0.53 0.12 0.708 0.395 0.85 0.3752 118.342

2 3 32.36 32.23 26.76 26.38 5.60 5.85 54.3 10.16 0.0070 299.60 84.40 1.16 0.54 0.567 0.265 0.62 0.6577 79.394

3 4 32.23 32.53 26.38 26.25 5.85 6.28 51.7 10.16 0.0025 299.60 50.19 0.69 0.19 0.656 0.344 0.76 0.4526 103.062

4 5 32.53 32.49 26.25 26.21 6.28 6.28 51.6 10.16 0.0008 299.60 28.53 0.39 0.06 0.782 0.469 1.0 0.305 140.512

5 6 32.49 32.74 26.21 26.01 6.28 6.73 48.8 10.16 0.0042 299.60 34.54 0.48 0.09 0.732 0.418 0.89 0.3514 125.233

6 7 32.74 32.68 26.01 25.91 6.73 6.77 6.3 10.16 0.0146 299.60 80.64 1.11 0.49 0.579 0.276 0.64 0.6427 82.6896

7 8 32.68 32.16 25.91 25.81 6.77 6.35 83.0 22.04 0.0012 299.60 45.12 0.62 0.15 0.857 0.556 1.07 0.5313 166.578

8 9 32.16 30.88 25.81 25.71 6.35 5.17 101.2 22.04 0.0010 299.60 46.13 0.63 0.16 0.852 0.55 1.06 0.5368 164.78

9 10 30.88 31.22 25.71 25.62 5.17 5.60 55.1 41.18 0.0015 299.60 45.12 0.62 0.15 1.024 0.831 1.22 0.6349 248.968

10 11 31.22 31.34 25.62 25.34 5.60 6.00 52.2 41.18 0.0055 299.60 45.12 0.62 0.15 1.024 0.831 1.22 0.6349 248.968

H 0.158371 25.466 25.62

L0.15

L 89.23J 0.00173H 0.145323

25.47468

BUZONES DEL TRAMO COTA DE TERRENO

(m.s.n.m)COTA DE FONDO

(m.s.n.m)ALTURA DEL BUZON (m)

LONGITUD (m)

CAUDAL (l/s)

PENDIENTE PROPUESTA

(m/m)

DIAMETRO INTERNO

(mm)

RELACIONES HIDRAULICAS

QLL (l/s) VLL (m/s)

FUERZA TRACTIVA TLL

(Kg/m2) Vr (m/s) hr (mm)

Page 2: MALL-PIURA(2Corregido).xlsx

CONDICIONES REALES

0.10 315 PVC -SN4

0.33 315 PVC -SN4

0.15 315 PVC -SN4

0.06 315 PVC -SN5

0.08 315 PVC -SN4

0.31 315 PVC -SN5 76.30.16 315 PVC -SN6 7.190.17 315 PVC -SN4 169.550.18 315 PVC -SN4 7.180.18 315 PVC -SN5

260.221561.32

DIAMETRO NOMINAL

(mm)TIPO DE

MATERIALFUERZA TRACTIVA tr (Kg/m2)

Page 3: MALL-PIURA(2Corregido).xlsx

BUZONES DEL TRAMO COTA DE TERRENO (m.s.n.m) COTA DE FONDO (m.s.n.m) ALTURA DEL BUZON (m)

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA

1 2 32.66 32.36 26.84 26.76 5.822 3 32.36 32.23 26.76 26.38 5.603 4 32.23 32.53 26.38 26.25 5.854 5 32.53 32.49 26.25 26.21 6.285 6 32.49 32.74 26.21 26.01 6.286 7 32.74 32.68 26.01 25.91 6.737 8 32.68 32.16 25.91 25.81 6.778 9 32.16 30.92 25.81 25.62 6.359 10 30.92 31.32 25.62 25.50 5.30

10 11 31.32 31.33 25.50 25.47 5.8211 12 31.33 31.34 25.47 25.34 5.86

Page 4: MALL-PIURA(2Corregido).xlsx

ALTURA DEL BUZON (m)

LONGITUD (m) CAUDAL (l/s)

CONDICIONES A TUBO LLENO

ABAJO

5.60 52.3 10.16 0.0015 299.60 38.51 0.53 0.12

5.85 54.3 10.16 0.0070 299.60 84.40 1.16 0.54

6.28 51.7 10.16 0.0025 299.60 50.19 0.69 0.19

6.28 51.6 10.16 0.0008 299.60 28.53 0.39 0.06

6.73 48.8 10.16 0.0042 299.60 63.80 0.87 0.31

6.77 6.3 10.16 0.0146 299.60 119.37 1.64 1.07

6.35 83.0 22.04 0.0012 299.60 45.12 0.62 0.15

5.30 92.2 22.04 0.0021 299.60 46.13 0.63 0.16

5.82 84.0 22.59 0.0014 299.60 45.12 0.62 0.15

5.86 5.2 22.59 0.0057 299.60 78.14 1.07 0.46

6.00 23.3 41.18 0.0057 299.60 78.14 1.07 0.46

PENDIENTE PROPUESTA

(m/m)DIAMETRO

INTERNO (mm)

QLL (l/s) VLL (m/s)

FUERZA TRACTIVA TLL

(Kg/m2)

Page 5: MALL-PIURA(2Corregido).xlsx

RELACIONES HIDRAULICAS CONDICIONES REALES

v/V h/D t/T

0.708 0.395 0.849 0.37524 118.342 0.10 315 PVC -SN4

0.567 0.265 0.615 0.65772 79.394 0.33 315 PVC -SN4

0.656 0.344 0.764 0.45264 103.0624 0.15 315 PVC -SN4

0.782 0.469 1.0 0.30498 140.5124 0.06 315 PVC -SN4

0.614 0.307 0.697 0.53418 91.9772 0.22 315 PVC -SN4

0.523 0.228 0.542 0.85772 68.3088 0.58 315 PVC -SN4

0.857 0.556 1.067 0.53134 166.5776 0.16 315 PVC -SN4

0.852 0.55 1.059 0.53676 164.78 0.17 315 PVC -SN4

0.862 0.563 1.074 0.53444 168.6748 0.16 315 PVC -SN4

0.732 0.418 0.885 0.78324 125.2328 0.41 315 PVC -SN4

0.88 0.582 1.083 0.93839 174.3672 0.50 315 PVC -SN4

DIAMETRO NOMINAL (mm)

TIPO DE MATERIAL

Vr (m/s) hr (mm)

FUERZA TRACTIVA tr

(Kg/m2)

Page 6: MALL-PIURA(2Corregido).xlsx

76.37.19

169.557.18

260.221561.32