listado de estudiantes pregrado “elecciones para

86
NRO. CUI DNI FACULTAD ESCUELA APELLIDOS Y NOMBRES PONDERADO CRED. APROB. 2020 DURACION SEMESTRE CONDICION ACADEMICA TOTAL DE CREDITOS MATRIC. 1 20172905 75915313 AGRONOMIA AGRONOMIA PEREZ/CRUZ, ERLY GERMAN 15.8343 181 10 8 Matriculado 28 2 20174180 47706114 AGRONOMIA AGRONOMIA ZAMORA/DAVALOS, KILMER 14.9538 173 10 8 Matriculado 22 3 20174159 48307245 AGRONOMIA AGRONOMIA QUISPE/ALHUIRCA, MARILUZ NORCA 14.7168 173 10 8 Matriculado 22 5 20174183 70186188 AGRONOMIA AGRONOMIA PUMALEQUE/SUCASACA, RENE SOLPICIO 14.3699 173 10 8 Matriculado 23 6 20174184 71345024 AGRONOMIA AGRONOMIA ARREDONDO/VELARDE, DENIS ANTONIO 14.3584 173 10 8 Matriculado 22 7 20171608 75312860 AGRONOMIA AGRONOMIA NINA/CAYO, SONIA 14.2606 165 10 8 Matriculado 28 8 20174170 71311123 AGRONOMIA AGRONOMIA CHAISA/PAXI, JOSE DANIEL 14.2312 173 10 8 Matriculado 22 9 20174157 75057050 AGRONOMIA AGRONOMIA CAYLLAHUA/HUAYTA, SHIURLY GLORIA 14.2273 173 10 8 Matriculado 22 10 20174186 70574905 AGRONOMIA AGRONOMIA TOLEDO/YATACO, IVANOVA VANESA 14.0925 166 10 8 Matriculado 27 11 20174174 71350425 AGRONOMIA AGRONOMIA MOLINA/GONZALES, ESTHER EMILIANA 14.0698 172 10 8 Matriculado 18 18 20164514 70581418 AGRONOMIA AGRONOMIA IQUIAPAZA/CHOQUE, KATHERINE KARELY 12.8476 196 10 8 Matriculado 17 20 20164519 70580845 AGRONOMIA AGRONOMIA PALOMINO/SONCCO, HUMBERTHO 12.6541 167 10 8 Matriculado 12 1 20101648 71311112 AGRONOMIA AGRONOMIA SAMATA/VILCAS, JUSTO EUFEMIO 17.1077 130 10 6 Matriculado 22 2 20183781 73969591 AGRONOMIA AGRONOMIA LUPA/CONDO, NERIO ELISEO 15.7955 132 10 6 Matriculado 25 3 20182428 71419684 AGRONOMIA AGRONOMIA PAREDES/DURAND, ANGEL ELIAS 15.5669 127 10 6 Matriculado 27 4 20180002 72672671 AGRONOMIA AGRONOMIA VELAZCO/RODRIGUEZ, CARLOS FERNANDO 15.5354 127 10 6 Matriculado 27 5 20180003 71466006 AGRONOMIA AGRONOMIA ANGULO/CONDORI, CESAR ANTONIO 14.5852 135 10 6 Matriculado 27 6 20181489 72029549 AGRONOMIA AGRONOMIA FLORES/CHAVEZ, EMMANUEL JESUS 14.5154 130 10 6 Matriculado 27 7 20174172 76781498 AGRONOMIA AGRONOMIA AQUIMA/MANSILLA, YULEIMI THALIA 14.439 158 10 6 Matriculado 27 8 20183780 75052337 AGRONOMIA AGRONOMIA TAPARACO/PEDRAZA, RICARDO 14.3308 130 10 6 Matriculado 22 9 20151069 76855440 AGRONOMIA AGRONOMIA SONCCO/MAMANI, YOVANA CAROLINA 14.2769 127 10 6 Matriculado 27 10 20183763 75060985 AGRONOMIA AGRONOMIA MESTAS/QUICO, RAUL ARMANDO 14.2769 126 10 6 Matriculado 28 11 20171598 72352571 AGRONOMIA AGRONOMIA OLMEDO/CRUZ, SARAI RUTH 13.8133 162 10 6 Matriculado 20 12 20170006 75117175 AGRONOMIA AGRONOMIA QUEQUEZANA/IRRARAZABAL, MADELEINE 13.5536 162 10 6 Matriculado 18 13 20174160 73483787 AGRONOMIA AGRONOMIA MAMANI/MACHACCA, JENIFFER FIORELLA 13.4568 157 10 6 Matriculado 28 14 20160003 70513792 AGRONOMIA AGRONOMIA ZAMORA/FERNANDEZ, JULIO EDUARDO 13.4107 164 10 6 Matriculado 18 15 20174178 48705907 AGRONOMIA AGRONOMIA PORTILLO/DURAN, JAVIER 13.4012 154 10 6 Matriculado 22 16 20183773 76730969 AGRONOMIA AGRONOMIA SONCCO/PALOMINO, ELMER JUVENAL 13.2388 126 10 6 Matriculado 22 17 20174175 70321780 AGRONOMIA AGRONOMIA LOPE/CCASA, FRANS CRISTHIAN 13.1667 161 10 6 Matriculado 29 18 20182064 77292716 AGRONOMIA AGRONOMIA GARCIA/ARDILES, RUBEN RODRIGO 12.9701 131 10 6 Matriculado 24 19 20182429 74057742 AGRONOMIA AGRONOMIA CHOQQUE/HUAYLLA, ERIC 12.9606 127 10 6 Matriculado 21 20 20164526 76689650 AGRONOMIA AGRONOMIA FLORES/SUBELETA, DONY JAVIER 12.8613 155 10 6 Matriculado 28 21 20174158 73797030 AGRONOMIA AGRONOMIA TORRES/VELASQUEZ, HEBER 12.8182 139 10 6 Matriculado 22 22 20172906 73083897 AGRONOMIA AGRONOMIA ROMERO/CHARCA, JENY 12.7651 151 10 6 Matriculado 27 1 20190009 73346474 AGRONOMIA AGRONOMIA SURI/YANQUE, LIZETH MARISOL 16.0357 84 10 4 Matriculado 19 2 20194037 76790022 AGRONOMIA AGRONOMIA BUSTINZA/MAYHUA, JUAN DIEGO 15.3736 91 10 4 Matriculado 16 3 20132908 74064345 AGRONOMIA AGRONOMIA CHACO/ARIAS, GUSTAVO ALONSO 15.3218 87 10 4 Matriculado 16 4 20194042 76551045 AGRONOMIA AGRONOMIA VASQUEZ/ESPINOZA, LEANDER GAMIEL 15.2299 87 10 4 Matriculado 16 5 20190008 76055906 AGRONOMIA AGRONOMIA CHECA/QUISPE, RUTH ELIANA 14.7143 84 10 4 Matriculado 19 6 20191731 73076160 AGRONOMIA AGRONOMIA COAQUIRA/PAUCAR, ANGEL 14.6265 83 10 4 Matriculado 13 7 20190018 77245346 AGRONOMIA AGRONOMIA MAMANI/LOPEZ, ANALY 14.5714 84 10 4 Matriculado 19 8 20192742 75825158 AGRONOMIA AGRONOMIA PUMA/HUACANI, KATHERINE 14.567 97 10 4 Matriculado 14 9 20194053 62045868 AGRONOMIA AGRONOMIA QUISPE/HUACSO, FLOR DE MARIA 14.4725 91 10 4 Matriculado 15 10 20194058 62135372 AGRONOMIA AGRONOMIA ALANIA/CHOQUE, JOSE 14.4624 90 10 4 Matriculado 19 11 20194060 75051672 AGRONOMIA AGRONOMIA ANAHUA/COLQUEHUANCA, XIOMARA BRIGHIT 14.4615 91 10 4 Matriculado 13 12 20194056 78372860 AGRONOMIA AGRONOMIA COMPA/PARICAHUA, ELISEO 14.4286 87 10 4 Matriculado 20 13 20021514 41949575 AGRONOMIA AGRONOMIA PAMPAMALLCO/BAUTISTA, YLIANA 14.2759 83 10 4 Matriculado 15 14 20192749 73982804 AGRONOMIA AGRONOMIA CONDE/ITUSACA, MIRIAN LISSET 14.2474 97 10 4 Matriculado 14 15 20194057 71350324 AGRONOMIA AGRONOMIA MEDINA/GUZMAN, NATALY LUZ 14.2184 84 10 4 Matriculado 18 16 20190005 72125153 AGRONOMIA AGRONOMIA CHAVEZ/MESTAS, RICARDO AUGUSTO 14.2174 92 10 4 Matriculado 14 17 20072783 45782967 AGRONOMIA AGRONOMIA MENDOZA/NINA, JOSE LUIS 14.2135 86 10 4 Matriculado 19 18 20194044 71639737 AGRONOMIA AGRONOMIA SANCHEZ/CUTIPA, DARLY JUNIOR 14.2088 91 10 4 Matriculado 18 19 20191718 75208427 AGRONOMIA AGRONOMIA MENDOZA/CRUZ, NICOLE MERRY 14.191 89 10 4 Matriculado 14 20 20192746 76852710 AGRONOMIA AGRONOMIA PACORI/CALSIN, BRENDA KAREN 14.1789 95 10 4 Matriculado 24 21 20192750 75185132 AGRONOMIA AGRONOMIA CONDORI/HANCCO, RUTH ERIKA 14.1648 91 10 4 Matriculado 16 22 20192745 72073035 AGRONOMIA AGRONOMIA LUCAS/BENAVIDES, JAMILE STEFANY 14 94 10 4 Matriculado 15 23 20192744 75150984 AGRONOMIA AGRONOMIA CALUSTRO/GIL, PAOLA MARINA 13.9663 86 10 4 Matriculado 14 24 20194029 73699602 AGRONOMIA AGRONOMIA ROSELLO/QUISPE, ANYELO DENIS 13.9451 87 10 4 Matriculado 20 25 20190019 71000356 AGRONOMIA AGRONOMIA PAREDES/SOTO, JEAN PIERO EMANUEL 13.9101 89 10 4 Matriculado 14 LISTADO DE ESTUDIANTES PREGRADO “Elecciones para representantes estudiantiles ante Consejo Universitario, período 2021-2023" Reporte remitido por DUFA, según Sistema Académico. Se pone en conocimiento de los candidatos estudiantiles que para postular ante Consejo Universitario , además de cumplir con los requisitos establecidos en los incisos a), b), c), d) y e), del artículo 14 del Reglamento de elecciones para Representantes Estudiantiles ante Consejo Universitario, deberán encontrarse en el padrón electoral definitivo (publicado en la página web de la UNSA) y cumplir con los demás requisitos de los candidatos establecidos en el artículo 14 del Rglamento de elecciones y demás pertinentes.

Upload: others

Post on 26-Jun-2022

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LISTADO DE ESTUDIANTES PREGRADO “Elecciones para

NRO. CUI DNI FACULTAD ESCUELA APELLIDOS Y NOMBRES PONDERADO CRED. APROB.

2020DURACION SEMESTRE

CONDICION

ACADEMICA

TOTAL DE CREDITOS

MATRIC.

1 20172905 75915313 AGRONOMIA AGRONOMIA PEREZ/CRUZ, ERLY GERMAN 15.8343 181 10 8 Matriculado 28

2 20174180 47706114 AGRONOMIA AGRONOMIA ZAMORA/DAVALOS, KILMER 14.9538 173 10 8 Matriculado 22

3 20174159 48307245 AGRONOMIA AGRONOMIA QUISPE/ALHUIRCA, MARILUZ NORCA 14.7168 173 10 8 Matriculado 22

5 20174183 70186188 AGRONOMIA AGRONOMIA PUMALEQUE/SUCASACA, RENE SOLPICIO 14.3699 173 10 8 Matriculado 23

6 20174184 71345024 AGRONOMIA AGRONOMIA ARREDONDO/VELARDE, DENIS ANTONIO 14.3584 173 10 8 Matriculado 22

7 20171608 75312860 AGRONOMIA AGRONOMIA NINA/CAYO, SONIA 14.2606 165 10 8 Matriculado 28

8 20174170 71311123 AGRONOMIA AGRONOMIA CHAISA/PAXI, JOSE DANIEL 14.2312 173 10 8 Matriculado 22

9 20174157 75057050 AGRONOMIA AGRONOMIA CAYLLAHUA/HUAYTA, SHIURLY GLORIA 14.2273 173 10 8 Matriculado 22

10 20174186 70574905 AGRONOMIA AGRONOMIA TOLEDO/YATACO, IVANOVA VANESA 14.0925 166 10 8 Matriculado 27

11 20174174 71350425 AGRONOMIA AGRONOMIA MOLINA/GONZALES, ESTHER EMILIANA 14.0698 172 10 8 Matriculado 18

18 20164514 70581418 AGRONOMIA AGRONOMIA IQUIAPAZA/CHOQUE, KATHERINE KARELY 12.8476 196 10 8 Matriculado 17

20 20164519 70580845 AGRONOMIA AGRONOMIA PALOMINO/SONCCO, HUMBERTHO 12.6541 167 10 8 Matriculado 12

1 20101648 71311112 AGRONOMIA AGRONOMIA SAMATA/VILCAS, JUSTO EUFEMIO 17.1077 130 10 6 Matriculado 22

2 20183781 73969591 AGRONOMIA AGRONOMIA LUPA/CONDO, NERIO ELISEO 15.7955 132 10 6 Matriculado 25

3 20182428 71419684 AGRONOMIA AGRONOMIA PAREDES/DURAND, ANGEL ELIAS 15.5669 127 10 6 Matriculado 27

4 20180002 72672671 AGRONOMIA AGRONOMIA VELAZCO/RODRIGUEZ, CARLOS FERNANDO 15.5354 127 10 6 Matriculado 27

5 20180003 71466006 AGRONOMIA AGRONOMIA ANGULO/CONDORI, CESAR ANTONIO 14.5852 135 10 6 Matriculado 27

6 20181489 72029549 AGRONOMIA AGRONOMIA FLORES/CHAVEZ, EMMANUEL JESUS 14.5154 130 10 6 Matriculado 27

7 20174172 76781498 AGRONOMIA AGRONOMIA AQUIMA/MANSILLA, YULEIMI THALIA 14.439 158 10 6 Matriculado 27

8 20183780 75052337 AGRONOMIA AGRONOMIA TAPARACO/PEDRAZA, RICARDO 14.3308 130 10 6 Matriculado 22

9 20151069 76855440 AGRONOMIA AGRONOMIA SONCCO/MAMANI, YOVANA CAROLINA 14.2769 127 10 6 Matriculado 27

10 20183763 75060985 AGRONOMIA AGRONOMIA MESTAS/QUICO, RAUL ARMANDO 14.2769 126 10 6 Matriculado 28

11 20171598 72352571 AGRONOMIA AGRONOMIA OLMEDO/CRUZ, SARAI RUTH 13.8133 162 10 6 Matriculado 20

12 20170006 75117175 AGRONOMIA AGRONOMIA QUEQUEZANA/IRRARAZABAL, MADELEINE 13.5536 162 10 6 Matriculado 18

13 20174160 73483787 AGRONOMIA AGRONOMIA MAMANI/MACHACCA, JENIFFER FIORELLA 13.4568 157 10 6 Matriculado 28

14 20160003 70513792 AGRONOMIA AGRONOMIA ZAMORA/FERNANDEZ, JULIO EDUARDO 13.4107 164 10 6 Matriculado 18

15 20174178 48705907 AGRONOMIA AGRONOMIA PORTILLO/DURAN, JAVIER 13.4012 154 10 6 Matriculado 22

16 20183773 76730969 AGRONOMIA AGRONOMIA SONCCO/PALOMINO, ELMER JUVENAL 13.2388 126 10 6 Matriculado 22

17 20174175 70321780 AGRONOMIA AGRONOMIA LOPE/CCASA, FRANS CRISTHIAN 13.1667 161 10 6 Matriculado 29

18 20182064 77292716 AGRONOMIA AGRONOMIA GARCIA/ARDILES, RUBEN RODRIGO 12.9701 131 10 6 Matriculado 24

19 20182429 74057742 AGRONOMIA AGRONOMIA CHOQQUE/HUAYLLA, ERIC 12.9606 127 10 6 Matriculado 21

20 20164526 76689650 AGRONOMIA AGRONOMIA FLORES/SUBELETA, DONY JAVIER 12.8613 155 10 6 Matriculado 28

21 20174158 73797030 AGRONOMIA AGRONOMIA TORRES/VELASQUEZ, HEBER 12.8182 139 10 6 Matriculado 22

22 20172906 73083897 AGRONOMIA AGRONOMIA ROMERO/CHARCA, JENY 12.7651 151 10 6 Matriculado 27

1 20190009 73346474 AGRONOMIA AGRONOMIA SURI/YANQUE, LIZETH MARISOL 16.0357 84 10 4 Matriculado 19

2 20194037 76790022 AGRONOMIA AGRONOMIA BUSTINZA/MAYHUA, JUAN DIEGO 15.3736 91 10 4 Matriculado 16

3 20132908 74064345 AGRONOMIA AGRONOMIA CHACO/ARIAS, GUSTAVO ALONSO 15.3218 87 10 4 Matriculado 16

4 20194042 76551045 AGRONOMIA AGRONOMIA VASQUEZ/ESPINOZA, LEANDER GAMIEL 15.2299 87 10 4 Matriculado 16

5 20190008 76055906 AGRONOMIA AGRONOMIA CHECA/QUISPE, RUTH ELIANA 14.7143 84 10 4 Matriculado 19

6 20191731 73076160 AGRONOMIA AGRONOMIA COAQUIRA/PAUCAR, ANGEL 14.6265 83 10 4 Matriculado 13

7 20190018 77245346 AGRONOMIA AGRONOMIA MAMANI/LOPEZ, ANALY 14.5714 84 10 4 Matriculado 19

8 20192742 75825158 AGRONOMIA AGRONOMIA PUMA/HUACANI, KATHERINE 14.567 97 10 4 Matriculado 14

9 20194053 62045868 AGRONOMIA AGRONOMIA QUISPE/HUACSO, FLOR DE MARIA 14.4725 91 10 4 Matriculado 15

10 20194058 62135372 AGRONOMIA AGRONOMIA ALANIA/CHOQUE, JOSE 14.4624 90 10 4 Matriculado 19

11 20194060 75051672 AGRONOMIA AGRONOMIA ANAHUA/COLQUEHUANCA, XIOMARA BRIGHIT 14.4615 91 10 4 Matriculado 13

12 20194056 78372860 AGRONOMIA AGRONOMIA COMPA/PARICAHUA, ELISEO 14.4286 87 10 4 Matriculado 20

13 20021514 41949575 AGRONOMIA AGRONOMIA PAMPAMALLCO/BAUTISTA, YLIANA 14.2759 83 10 4 Matriculado 15

14 20192749 73982804 AGRONOMIA AGRONOMIA CONDE/ITUSACA, MIRIAN LISSET 14.2474 97 10 4 Matriculado 14

15 20194057 71350324 AGRONOMIA AGRONOMIA MEDINA/GUZMAN, NATALY LUZ 14.2184 84 10 4 Matriculado 18

16 20190005 72125153 AGRONOMIA AGRONOMIA CHAVEZ/MESTAS, RICARDO AUGUSTO 14.2174 92 10 4 Matriculado 14

17 20072783 45782967 AGRONOMIA AGRONOMIA MENDOZA/NINA, JOSE LUIS 14.2135 86 10 4 Matriculado 19

18 20194044 71639737 AGRONOMIA AGRONOMIA SANCHEZ/CUTIPA, DARLY JUNIOR 14.2088 91 10 4 Matriculado 18

19 20191718 75208427 AGRONOMIA AGRONOMIA MENDOZA/CRUZ, NICOLE MERRY 14.191 89 10 4 Matriculado 14

20 20192746 76852710 AGRONOMIA AGRONOMIA PACORI/CALSIN, BRENDA KAREN 14.1789 95 10 4 Matriculado 24

21 20192750 75185132 AGRONOMIA AGRONOMIA CONDORI/HANCCO, RUTH ERIKA 14.1648 91 10 4 Matriculado 16

22 20192745 72073035 AGRONOMIA AGRONOMIA LUCAS/BENAVIDES, JAMILE STEFANY 14 94 10 4 Matriculado 15

23 20192744 75150984 AGRONOMIA AGRONOMIA CALUSTRO/GIL, PAOLA MARINA 13.9663 86 10 4 Matriculado 14

24 20194029 73699602 AGRONOMIA AGRONOMIA ROSELLO/QUISPE, ANYELO DENIS 13.9451 87 10 4 Matriculado 20

25 20190019 71000356 AGRONOMIA AGRONOMIA PAREDES/SOTO, JEAN PIERO EMANUEL 13.9101 89 10 4 Matriculado 14

LISTADO DE ESTUDIANTES PREGRADO

“Elecciones para representantes estudiantiles ante Consejo Universitario, período 2021-2023"

Reporte remitido por DUFA, según Sistema Académico.

Se pone en conocimiento de los candidatos estudiantiles que para postular ante Consejo Universitario , además de cumplir con los requisitos establecidos en los incisos a), b), c), d) y e), del artículo 14 del Reglamento de elecciones para Representantes

Estudiantiles ante Consejo Universitario, deberán encontrarse en el padrón electoral definitivo (publicado en la página web de la UNSA) y cumplir con los demás requisitos de los candidatos establecidos en el artículo 14 del Rglamento de elecciones y demás pertinentes.

Page 2: LISTADO DE ESTUDIANTES PREGRADO “Elecciones para

27 20183777 71350397 AGRONOMIA AGRONOMIA LIMA/LIMA, REBECA NOEMI 13.625 124 10 4 Matriculado 27

28 20183766 78009620 AGRONOMIA AGRONOMIA JACOBO/BUSTINZA, CRISTIAN WILBER 13.6077 122 10 4 Matriculado 12

29 20192753 76838284 AGRONOMIA AGRONOMIA MAMANI/COSI, LUIS ENRIQUE 13.602 94 10 4 Matriculado 12

30 20190013 73070676 AGRONOMIA AGRONOMIA NAVARRO/PALOMINO, BRUNO JOSE 13.5747 83 10 4 Matriculado 12

31 20194059 73661313 AGRONOMIA AGRONOMIA APAZA/HERRERA, LUIGUI RENE 13.5495 91 10 4 Matriculado 16

32 20190001 71947485 AGRONOMIA AGRONOMIA GUTIERREZ/CHOQUEHUANCA, HORIEL PEDRO 13.5412 85 10 4 Matriculado 14

33 20190004 76296710 AGRONOMIA AGRONOMIA HUAMANI/RAMOS, MARYORI LIZBETH 13.5281 86 10 4 Matriculado 14

34 20182079 72667938 AGRONOMIA AGRONOMIA SIHUAYRO/ESTOFANERO, KATHIA MILEIDY 13.4918 107 10 4 Matriculado 19

35 20162430 72610391 AGRONOMIA AGRONOMIA RAMOS/SOTELO, FERNANDO MARTIN 13.4894 86 10 4 Matriculado 19

36 20194047 70573160 AGRONOMIA AGRONOMIA BENAVENTE/ESQUINARILA, ALEJANDRA ZARAIT 13.4725 91 10 4 Matriculado 16

37 20192739 75337781 AGRONOMIA AGRONOMIA HUAMANI/CCORI, JHON BRANY 13.4719 89 10 4 Matriculado 14

1 20200007 71424681 AGRONOMIA AGRONOMIA ALVAREZ/ROQUE, WILLIAN JOEL 16.5333 45 10 2 Matriculado 20

2 20201726 71342250 AGRONOMIA AGRONOMIA BERNEDO/HUALLPA, MILAGROS 16.4667 45 10 2 Matriculado 20

3 20204229 71074491 AGRONOMIA AGRONOMIA BAUTISTA/YUCRA, NAYELI CINTHIA 16.0244 41 10 2 Matriculado 22

4 20153302 76298275 AGRONOMIA AGRONOMIA SUYCO/PANIBRA, PERCY ALBERTO 15.9474 38 10 2 Matriculado 23

5 20200017 73793025 AGRONOMIA AGRONOMIA GONZALES/ZEVALLOS, SAMUEL ALEJANDRO 15.8571 42 10 2 Matriculado 20

7 20205440 76630181 AGRONOMIA AGRONOMIA AMEZQUITA/ALVAREZ, ELVIS 15.6842 38 10 2 Matriculado 23

8 20204227 70683214 AGRONOMIA AGRONOMIA FLORES/TORRES, GIANELLA HELEN 15.3171 41 10 2 Matriculado 22

9 20200020 73879065 AGRONOMIA AGRONOMIA FLORES/MEDINA, LAURA AMELI 15.2889 45 10 2 Matriculado 22

10 20201729 75146024 AGRONOMIA AGRONOMIA ARIAS/NAKAMURA, KLEBER GUSTAVO 15.175 40 10 2 Matriculado 18

11 20200010 77685457 AGRONOMIA AGRONOMIA HUAMANI/CCORIMANYA, YORDAN 15.1579 38 10 2 Matriculado 20

12 20204220 76182804 AGRONOMIA AGRONOMIA ORCCON/ÑAHUINLLA, LIZETH AZUCENA 15.1053 38 10 2 Matriculado 28

14 20204217 72604073 AGRONOMIA AGRONOMIA URACCAHUA/CABRERA, FLOR CARIZA 14.9268 38 10 2 Matriculado 22

15 20205443 71909788 AGRONOMIA AGRONOMIA BETANCUR/CHOQUEHUAYTA, RAQUEL SHANY 14.8947 38 10 2 Matriculado 23

16 20204215 72264080 AGRONOMIA AGRONOMIA SENCIA/CRUZ, KELLY YAJHAIDA 14.825 40 10 2 Matriculado 21

17 20204221 72309548 AGRONOMIA AGRONOMIA VEGA/ALE, PEDRO LUIS 14.8158 38 10 2 Matriculado 20

18 20200001 72280487 AGRONOMIA AGRONOMIA TACO/RIVEROS, JAMIL HAROL 14.8 40 10 2 Matriculado 26

19 20200002 75052349 AGRONOMIA AGRONOMIA PARDO/MISARI, JOSE MICHAEL 14.7895 38 10 2 Matriculado 20

20 20204228 73278135 AGRONOMIA AGRONOMIA HANCCO/NEGRON, JOSE MIGUEL 14.7805 41 10 2 Matriculado 20

21 20200003 70995874 AGRONOMIA AGRONOMIA VALENCIA/ZAMUDIO, BRUNO DANIEL 14.7556 42 10 2 Matriculado 18

22 20200018 76274071 AGRONOMIA AGRONOMIA QUICAÑA/MAQUERHUA, KARIN SHARON 14.7442 43 10 2 Matriculado 21

23 20204223 75024494 AGRONOMIA AGRONOMIA TAPIA/CONDORI, MARIA JOSE 14.7073 41 10 2 Matriculado 20

24 20204219 73488490 AGRONOMIA AGRONOMIA MENDOZA/MOGROVEJO, JEAN PIERRE SANTIAGO 14.561 41 10 2 Matriculado 22

25 20200005 75257134 AGRONOMIA AGRONOMIA TICONA/COAGUILA, YULIANA TAMARA 14.4634 41 10 2 Matriculado 20

26 20205431 75052679 AGRONOMIA AGRONOMIA MAMANI/QQUELCCA, FERNANDO 14.3421 38 10 2 Matriculado 23

27 20205436 73078215 AGRONOMIA AGRONOMIA PAREDES/ESPINOZA, CRISTHIAN 14.3125 48 10 2 Matriculado 21

28 20205425 72123261 AGRONOMIA AGRONOMIA MACHACA/QUISPE, DARWIN FREDY 14.2632 38 10 2 Matriculado 20

29 20201725 72866190 AGRONOMIA AGRONOMIA OROSCO/TAIPE, BRAYAN LEONARDO 14.25 40 10 2 Matriculado 24

30 20205433 75068656 AGRONOMIA AGRONOMIA CHAVEZ/GONZALES, MIJARY JOANNE 14.1053 38 10 2 Matriculado 23

31 20205419 73890849 AGRONOMIA AGRONOMIA COAQUIRA/MAMANI, SHIRLEY FERNANDA 14.0789 38 10 2 Matriculado 12

32 20205421 74758751 AGRONOMIA AGRONOMIA KANA/GAMARRA, JUAN MIGUEL 14.0526 38 10 2 Matriculado 20

34 20204216 73101080 AGRONOMIA AGRONOMIA LAURA/OCHOCHOQUE, THANIA MARGOT 13.8158 38 10 2 Matriculado 25

35 20205418 73274622 AGRONOMIA AGRONOMIA MAMANI/HANCCO, MIRIAM YULIZA 13.7895 38 10 2 Matriculado 20

36 20194028 72254799 AGRONOMIA AGRONOMIA COAQUIRA/CHURA, RENATO TIMOTEO 13.6897 81 10 2 Matriculado 20

1 20171621 75819888 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA ESTRELLA/CHOQUETICO, GUSTAVO MIGUEL 15.1189 185 10 8 Matriculado 26

2 20172941 71723967 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA CONDORI/FLORES, ADRIANA DEL ROCIO 15.1111 180 10 8 Matriculado 26

3 20123248 72518719 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA PUZZO/VARGAS, GABRIELA SOFIA 15.0508 177 10 8 Matriculado 16

4 20172911 72942977 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA TICONA/TINTAYA, ANA CRISTINA 15.0054 185 10 8 Matriculado 26

5 20170024 72448075 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA SOTO/FERNANDEZ, LUZ BRICEYDA 14.9892 185 10 8 Matriculado 26

6 20171637 71857518 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA FUENTES/APAZA, MICHELL MAHEBA 14.9568 185 10 8 Matriculado 26

7 20170048 71121222 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA CELEDONIO/ARRAYZA, JHONATAN ALONSO 14.9167 180 10 8 Matriculado 16

8 20171636 71002723 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA RODRIGUEZ/LAURA, MICHELLE MARJORIE 14.8 180 10 8 Matriculado 21

9 20171620 71418097 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA SANCHEZ/CUELA, BASILIO 14.7389 180 10 8 Matriculado 26

10 20171647 72242016 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA HERRERA/ZUÑIGA, VALERIA DUVALI 14.6111 180 10 8 Matriculado 26

11 20171632 75610334 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA TORRES/VERA, HUMBERTO PAUL 14.6057 175 10 8 Matriculado 16

12 20172914 72617025 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA FLORES/SANTE, MARJORIE HELEN 14.5944 180 10 8 Matriculado 26

13 20170050 71466101 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA BERNEDO/UNDA, ALEXANDRA DEL PILAR 14.5275 182 10 8 Matriculado 26

14 20171641 72107529 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA MONTALVO/HUARACHI, LIZETH STEFANY 14.4889 180 10 8 Matriculado 26

15 20170030 72465459 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA FLORES/FLORES, YAMYLY ROSITA 14.4444 180 10 8 Matriculado 26

16 20172920 73132187 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA HINOJOSA/QUISPE, LIZBETH ELENA 14.2391 180 10 8 Matriculado 26

17 20172926 73932641 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA AQUIMA/MAMANI, XIMENA ALEXANDRA 14.1264 182 10 8 Matriculado 26

18 20172916 75110623 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA SUPO/CALSINA, JOSE CARLOS 14.0879 182 10 8 Matriculado 26

19 20170057 72396760 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA MEDINA/CASQUINO, JOSSELY ADRIANA 14.0326 180 10 8 Matriculado 21

20 20172943 72629808 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA URLICH/TICONA, VERANIA ANDANNA 14.0229 175 10 8 Matriculado 16

21 20172922 47669217 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA INCACAYO/PAUCCARA, ZUNYI 13.9615 182 10 8 Matriculado 26

22 20170042 72294745 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA FERNANDEZ/RAMOS, YADIRA ELENA 13.9333 180 10 8 Matriculado 21

23 20170008 74859845 CIENCIAS BIOLOGICAS BIOLOGIA AMBROSIO/YTO, LIZBETH 13.8814 177 10 8 Matriculado 26

