esta di stica 2012

1102

Upload: rene-arzm

Post on 27-Dec-2015

103 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

  • Estadstica de uso tecnolgico y de servicios

    en la superficie agrcola

    Cuadros tabulares

    2012

    Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera

    SIAP

  • Presentacin

    Con el propsito de enriquecer la base de datos de los diversos componentes del

    Sistema Nacional de Informacin para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS),

    el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) presenta la

    Estadstica de uso tecnolgico y de servicios de la superficie agrcola para el ao

    agrcola 2012, la cual se conforma a partir de un desglose geogrfico nacional:

    entidad federativa y municipal.

    Con base en el conjunto de cuadros tabulares organizados en cinco grupos

    temticos agrcolas: mecanizacin, fertilizacin, uso de semilla, servicios de

    sanidad y asistencia tcnica, el SIAP ofrece al pblico un producto que coadyuva

    en el conocimiento de las caractersticas productivas de la agricultura mexicana en

    el mbito del desarrollo tecnolgico.

    Los datos aqu contenidos son resultado del trabajo de acopio, integracin y

    validacin de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER)

    adscritos a las Delegaciones estatales de la Secretara de Agricultura, Ganadera,

    Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin.

  • ndice

    Condicin de utilizacin de maquinaria y equipo en la siembra y cosecha 1 de la superficie cultivada

    1.1 Superficie sembrada por entidad federativa, segn uso de mecanizacin 3

    1.2 Superficie sembrada mecanizada por entidad federativa, segn modalidad hdrica 4

    1.3 Superficie sembrada mecanizada por entidad federativa, segn ciclo productivo 5

    1.4 Superficie sembrada por entidad federativa y cultivo, segn uso de mecanizacin 6

    1.5 Superficie sembrada mecanizada por entidad federativa y cultivo, segn modalidad hdrica 68

    1.6 Superficie sembrada por entidad federativa y municipio, segn uso de mecanizacin 123

    1.7 Superficie sembrada mecanizada por entidad y municipio, segn modalidad hdrica

    180

    Condicin de uso de fertilizantes qumicos en la superficie sembrada 233

    2.1 Superficie sembrada por entidad federativa, segn uso de fertilizantes qumicos 235

    2.2 Superficie sembrada fertilizada con qumicos por entidad federativa, segn modalidad hdrica 236

    2.3 Superficie sembrada fertilizada con qumicos por entidad federativa, segn ciclo productivo 237

    2.4 Superficie sembrada por entidad federativa y cultivo, segn uso de fertilizantes qumicos 238

    2.5 Superficie sembrada fertilizada con qumicos por entidad federativa y cultivo, segn modalidad hdrica

    302

    2.6 Superficie sembrada por entidad federativa y municipio, segn uso de fertilizantes qumicos 360

    2.7 Superficie sembrada fertilizada con qumicos por entidad y municipio, segn modalidad hdrica

    419

    Condicin de uso de semilla mejorada en la superficie sembrada de cultivos cclicos 475

    3.1 Superficie sembrada por entidad federativa, segn uso de semilla mejorada y criolla de cultivos cclicos

    477

    3.2 Superficie sembrada con uso de semilla mejorada de cultivos cclicos por entidad federativa, segn modalidad hdrica

    478

    3.3 Superficie sembrada con uso de semilla mejorada de cultivos cclicos por entidad federativa, segn ciclo productivo

    479

    3.4 Superficie sembrada por entidad federativa y cultivo, segn uso de semilla mejorada y criolla de cultivos cclicos

    480

    3.5 Superficie sembrada con uso de semilla mejorada de cultivos cclicos por entidad federativa y cultivo, segn modalidad hdrica

    517

    3.6 Superficie sembrada por entidad federativa y municipio, segn uso de semilla mejorada y criolla de cultivos cclicos

    552

    3.7 Superficie sembrada con uso de semilla mejorada de cultivos cclicos por entidad y municipio, segn modalidad hdrica

    610

  • Condicin de accin fitosanitaria en la superficie sembrada 661

    4.1 Superficie sembrada por entidad federativa, segn acciones fitosanitarias 663

    4.2 Superficie sembrada con acciones fitosanitarias por entidad federativa, segn modalidad hdrica

    664

    4.3 Superficie sembrada con acciones fitosanitarias por entidad federativa, segn ciclo productivo

    665

    4.4 Superficie sembrada por entidad federativa y cultivo, segn acciones fitosanitarias 666

    4.5 Superficie sembrada con acciones fitosanitarias por entidad federativa y cultivo, segn modalidad hdrica

    730

    4.6 Superficie sembrada por entidad federativa y municipio, segn acciones fitosanitarias 775

    4.7 Superficie sembrada con acciones fitosanitarias por entidad y municipio, segn modalidad hdrica

    834

    Condicin de obtencin de servicios de extensin agrcola relativos 877 a la superficie sembrada

    5.1 Superficie sembrada por entidad federativa, segn asistencia tcnica 879

    5.2 Superficie sembrada con asistencia tcnica por entidad federativa, segn modalidad hdrica

    880

    5.3 Superficie sembrada con asistencia tcnica por entidad federativa, segn ciclo productivo

    881

    5.4 Superficie sembrada por entidad federativa y cultivo, segn asistencia tcnica

    882

    5.5 Superficie sembrada con asistencia tcnica por entidad federativa y cultivo, segn modalidad hdrica

    944

    5.6 Superficie sembrada por entidad federativa y municipio, segn asistencia tcnica

    988

    5.7 Superficie sembrada con asistencia tcnica por entidad y municipio, segn modalidad hdrica

    1047

    Glosario 1089

  • Introduccin

    En el mbito de la produccin, el uso de tecnologa brinda posibilidades de

    incremento de la capacidad de generacin de bienes. En la agricultura, la

    consecucin de mayores cosechas en cada nuevo ciclo productivo puede ser

    resultado directo de la interaccin de factores como el empleo de maquinaria y

    equipo agrcola apropiado y moderno; el uso de semillas mejoradas con

    posibilidades de adaptacin a los diversos entornos y de desarrollo de todo su

    potencial productivo, as como la fertilizacin de los terrenos agrcolas de siembra

    que coadyuvan en el desarrollo vegetativo de los cultivos. Tambin convergen en

    la productividad agrcola otros intangibles como los conocimientos y las asesoras

    tcnicas en la produccin, o bien, los servicios pblicos fitosanitarios recibidos

    para la proteccin de los cultivos en las zonas de siembra.

    El SIAP, consciente del inters por tems de estadsticas agrcolas en los tpicos

    antes sealados, inici la integracin de informacin de la cobertura de la

    superficie agrcola nacional respecto a la utilizacin de maquinaria y equipo, la

    aplicacin de fertilizantes qumicos, el uso de semilla mejorada en los cultivos

    cclicos, as como el acceso a servicios de sanidad y asistencia tcnica para la

    siembra.

    Esta informacin se presenta en 35 cuadros tabulares de la superficie sembrada

    en el ao agrcola 2012 con una desagregacin geogrfica nacional, por entidad

    federativa y municipio o delegacin.

  • Variables de uso tecnolgico y servicios

  • y equipo en la siembra y cosecha

    de la superficie cultivada

    Condicin de utilizacin de maquinaria

    1.1 Superficie sembrada por entidad federativa, segn

    uso de mecanizacin

    1.2 Superficie sembrada mecanizada por entidad federativa,

    segn modalidad hdrica

    1.3 Superficie sembrada mecanizada por entidad federativa,

    segn ciclo productivo

    1.4 Superficie sembrada por entidad federativa y cultivo,

    segn uso de mecanizacin

    1.5 Superficie sembrada mecanizada por entidad federativa

    y cultivo, segn modalidad hdrica

    1.6 Superficie sembrada por entidad federativa y municipio,

    segn uso de mecanizacin

    1.7 Superficie sembrada mecanizada por entidad y municipio,

    segn modalidad hdrica

    1

  • 2

  • Superficie sembrada por entidad federativa, segn uso de mecanizacin

    Ao agrcola 2012

    (hectreas) Cuadro tabular 1.1

    Absolutos Relativos Absolutos Relativos

    Estados Unidos Mexicanos 21,901,600 15,794,200 100.0 6,107,400 100.0

    28 Tamaulipas 1,381,774 1,330,581 8.4 51,193 0.8

    14 Jalisco 1,595,738 1,266,518 8.0 329,221 5.4

    25 Sinaloa 1,180,591 1,165,013 7.4 15,578 0.3

    32 Zacatecas 1,222,234 1,140,540 7.2 81,694 1.3

    08 Chihuahua 1,094,820 1,092,459 6.9 2,362 0.0

    11 Guanajuato 1,046,452 945,373 6.0 101,078 1.7

    16 Michoacn 1,099,183 927,260 5.9 171,923 2.8

    30 Veracruz 1,512,682 908,177 5.8 604,505 9.9

    20 Oaxaca 1,432,896 699,549 4.4 733,347 12.0

    15 Estado de Mxico 880,032 693,160 4.4 186,871 3.1

    10 Durango 745,848 626,200 4.0 119,648 2.0

    24 San Luis Potos 727,399 606,213 3.8 121,187 2.0

    26 Sonora 605,700 604,806 3.8 895 0.0

    21 Puebla 980,619 594,851 3.8 385,768 6.3

    12 Guerrero 862,527 418,865 2.7 443,662 7.3

    13 Hidalgo 576,766 377,206 2.4 199,560 3.3

    07 Chiapas 1,442,372 311,474 2.0 1,130,898 18.5

    05 Coahuila 279,356 255,741 1.6 23,616 0.4

    18 Nayarit 392,771 237,896 1.5 154,875 2.5

    19 Nuevo Len 350,979 222,915 1.4 128,064 2.1

    02 Baja California 222,512 222,512 1.4 0 0.0

    29 Tlaxcala 246,436 217,227 1.4 29,209 0.5

    04 Campeche 234,004 158,431 1.0 75,573 1.2

    01 Aguascalientes 153,954 151,399 1.0 2,555 0.0

    22 Quertaro 169,913 149,390 0.9 20,523 0.3

    06 Colima 144,102 135,576 0.9 8,526 0.1

    17 Morelos 131,137 115,673 0.7 15,464 0.3

    27 Tabasco 247,572 86,115 0.5 161,456 2.6

    23 Quintana Roo 126,065 49,029 0.3 77,037 1.3

    03 Baja California Sur 39,572 38,311 0.2 1,261 0.0

    31 Yucatn 756,253 28,681 0.2 727,573 11.9

    09 Distrito Federal 19,340 17,060 0.1 2,281 0.0

    Nota: los datos estn ordenados de mayor a menor por la superficie sembrada mecanizada.

    Total Mecanizada No mecanizadaEntidad federativa

    Superficie sembrada

    3

  • Superficie sembrada mecanizada por entidad federativa, segn modalidad hdrica

    Ao agrcola 2012 ndice!A1

    (hectreas) Cuadro tabular 1.2

    Temporal

    Absolutos Relativos Absolutos Relativos

    Estados Unidos Mexicanos 15,794,200 5,446,142 100.0 10,348,058 100.0

    25 Sinaloa 1,165,013 759,922 14.0 405,091 3.9

    26 Sonora 604,806 562,363 10.3 42,443 0.4

    08 Chihuahua 1,092,459 517,321 9.5 575,138 5.6

    11 Guanajuato 945,373 493,417 9.1 451,957 4.4

    28 Tamaulipas 1,330,581 491,455 9.0 839,126 8.1

    16 Michoacn 927,260 406,672 7.5 520,588 5.0

    14 Jalisco 1,266,518 239,381 4.4 1,027,137 9.9

    02 Baja California 222,512 183,413 3.4 39,099 0.4

    05 Coahuila 255,741 158,613 2.9 97,128 0.9

    21 Puebla 594,851 154,728 2.8 440,123 4.3

    32 Zacatecas 1,140,540 150,703 2.8 989,837 9.6

    10 Durango 626,200 146,985 2.7 479,215 4.6

    24 San Luis Potos 606,213 145,418 2.7 460,795 4.5

    13 Hidalgo 377,206 136,097 2.5 241,109 2.3

    15 Estado de Mxico 693,160 134,732 2.5 558,428 5.4

    30 Veracruz 908,177 113,455 2.1 794,723 7.7

    20 Oaxaca 699,549 82,473 1.5 617,075 6.0

    19 Nuevo Len 222,915 82,274 1.5 140,641 1.4

    18 Nayarit 237,896 78,422 1.4 159,474 1.5

    22 Quertaro 149,390 64,479 1.2 84,911 0.8

    06 Colima 135,576 63,246 1.2 72,330 0.7

    12 Guerrero 418,865 63,008 1.2 355,857 3.4

    01 Aguascalientes 151,399 52,221 1.0 99,178 1.0

    17 Morelos 115,673 39,806 0.7 75,867 0.7

    03 Baja California Sur 38,311 38,311 0.7 0 0.0

    07 Chiapas 311,474 30,150 0.6 281,324 2.7

    29 Tlaxcala 217,227 22,616 0.4 194,611 1.9

    04 Campeche 158,431 15,580 0.3 142,851 1.4

    31 Yucatn 28,681 10,051 0.2 18,630 0.2

    23 Quintana Roo 49,029 6,248 0.1 42,781 0.4

    09 Distrito Federal 17,060 1,893 0.0 15,166 0.1

    27 Tabasco 86,115 688 0.0 85,427 0.8

    Nota: los datos estn ordenados de mayor a menor por la superficie sembrada mecanizada con modalidad hdrica de riego.

    TotalEntidad federativa

    Superficie sembrada mecanizada

    Riego

    4

  • Superficie sembrada mecanizada por entidad federativa, segn ciclo productivo

    Ao agrcola 2012 ndice!A1

    (hectreas) Cuadro tabular 1.3

    Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos

    Estados Unidos Mexicanos 15,794,200 3,324,111 100.0 9,372,257 100.0 3,097,832 100.0

    32 Zacatecas 1,140,540 25,768 0.8 1,054,886 11.3 59,887 1.9

    14 Jalisco 1,266,518 60,923 1.8 866,876 9.2 338,718 10.9

    08 Chihuahua 1,092,459 58,400 1.8 858,685 9.2 175,374 5.7

    11 Guanajuato 945,373 160,978 4.8 715,692 7.6 68,704 2.2

    15 Estado de Mxico 693,160 13,106 0.4 636,798 6.8 43,256 1.4

    16 Michoacn 927,260 88,934 2.7 583,227 6.2 255,099 8.2

    10 Durango 626,200 37,287 1.1 552,062 5.9 36,851 1.2

    21 Puebla 594,851 35,320 1.1 514,482 5.5 45,050 1.5

    20 Oaxaca 699,549 63,233 1.9 401,657 4.3 234,658 7.6

    24 San Luis Potos 606,213 64,021 1.9 386,844 4.1 155,348 5.0

    28 Tamaulipas 1,330,581 811,655 24.4 341,851 3.6 177,075 5.7

    13 Hidalgo 377,206 17,110 0.5 307,332 3.3 52,764 1.7

    12 Guerrero 418,865 36,986 1.1 276,217 2.9 105,663 3.4

    25 Sinaloa 1,165,013 799,788 24.1 275,550 2.9 89,675 2.9

    30 Veracruz 908,177 136,132 4.1 235,039 2.5 537,006 17.3

    07 Chiapas 311,474 51,526 1.6 225,873 2.4 34,075 1.1

    29 Tlaxcala 217,227 1,350 0.0 211,155 2.3 4,723 0.2

    22 Quertaro 149,390 12,888 0.4 125,789 1.3 10,713 0.3

    01 Aguascalientes 151,399 10,758 0.3 122,145 1.3 18,496 0.6

    04 Campeche 158,431 16,664 0.5 119,210 1.3 22,557 0.7

    26 Sonora 604,806 407,278 12.3 112,414 1.2 85,113 2.7

    05 Coahuila 255,741 28,774 0.9 109,388 1.2 117,579 3.8

    17 Morelos 115,673 10,837 0.3 76,360 0.8 28,476 0.9

    19 Nuevo Len 222,915 48,503 1.5 68,872 0.7 105,540 3.4

    02 Baja California 222,512 125,524 3.8 54,841 0.6 42,147 1.4

    18 Nayarit 237,896 144,630 4.4 43,766 0.5 49,499 1.6

    27 Tabasco 86,115 21,246 0.6 28,284 0.3 36,585 1.2

    31 Yucatn 28,681 5,034 0.2 18,622 0.2 5,025 0.2

    06 Colima 135,576 6,065 0.2 14,441 0.2 115,071 3.7

    23 Quintana Roo 49,029 5,021 0.2 12,881 0.1 31,127 1.0

    09 Distrito Federal 17,060 986 0.0 11,710 0.1 4,364 0.1

    03 Baja California Sur 38,311 17,387 0.5 9,308 0.1 11,616 0.4

    Nota: los datos estn ordenados de mayor a menor por la por la superficie sembrada mecanizada en el ciclo productivo primavera-verano.

    Primavera-veranoOtoo-invierno PerennesEntidad federativa Total

    Superficie sembrada mecanizada

    5

  • Superficie sembrada por entidad federativa y cultivo, segn uso de mecanizacin

    Ao agrcola 2012 ndice!A1

    (hectreas) Cuadro tabular 1.4

    Absolutos Relativos Absolutos Relativos

    Estados Unidos Mexicanos 21,901,600 15,794,200 100.0 6,107,400 100.0

    Maz grano 7,372,218 5,104,537 32.3 2,267,681 37.1

    Sorgo grano 1,937,009 1,896,817 12.0 40,192 0.7

    Frijol 1,700,514 1,440,735 9.1 259,779 4.3

    Avena forrajera 898,757 830,796 5.3 67,961 1.1

    Caa de azcar 777,243 770,219 4.9 7,023 0.1

    Pastos 2,481,982 724,038 4.6 1,757,944 28.8

    Maz forrajero 655,511 628,643 4.0 26,868 0.4

    Trigo grano 589,015 578,904 3.7 10,111 0.2

    Alfalfa verde 391,184 385,635 2.4 5,549 0.1

    Cebada grano 335,768 309,340 2.0 26,427 0.4

    Sorgo forrajero verde 262,666 258,138 1.6 4,528 0.1

    Crtamo 178,636 178,636 1.1 0 0.0

    Naranja 333,074 165,875 1.1 167,199 2.7

    Algodn hueso 155,511 155,511 1.0 0 0.0

    Soya 144,000 141,091 0.9 2,909 0.0

    Garbanzo grano 137,862 137,277 0.9 584 0.0

    Aguacate 151,023 130,105 0.8 20,918 0.3

    Limn 166,516 124,754 0.8 41,762 0.7

    Agave 137,626 112,851 0.7 24,776 0.4

    Mango 186,820 110,405 0.7 76,414 1.3

    Chile verde 138,188 107,698 0.7 30,490 0.5

    Nuez 98,612 91,727 0.6 6,885 0.1

    Copra 129,651 71,189 0.5 58,462 1.0

    Papa 68,928 60,214 0.4 8,714 0.1

    Elote 62,240 58,835 0.4 3,405 0.1

    Ajonjol 65,269 57,624 0.4 7,645 0.1

    Tomate rojo (jitomate) 55,888 51,499 0.3 4,389 0.1

    Avena grano 48,041 46,643 0.3 1,399 0.0

    Cacahuate 58,177 44,796 0.3 13,381 0.2

    Caf cereza 748,285 43,320 0.3 704,965 11.5

    Cebolla 44,399 42,278 0.3 2,121 0.0

    Tomate verde 43,505 40,113 0.3 3,392 0.1

    Cebada forrajera en verde 38,041 37,288 0.2 753 0.0

    Manzana 61,552 35,718 0.2 25,834 0.4

    Sanda 38,231 35,525 0.2 2,706 0.0

    Pia 37,121 34,552 0.2 2,569 0.0

    Arroz palay 32,710 31,914 0.2 797 0.0

    Mecanizada No mecanizadaTotalEntidad federativa

    Superficie sembrada

    6

  • Absolutos Relativos Absolutos Relativos

    Mecanizada No mecanizadaTotalEntidad federativa

    Superficie sembrada

    Uva 28,941 28,920 0.2 21 0.0

    Caa de azcar semilla 29,272 28,504 0.2 769 0.0

    Durazno 43,325 28,242 0.2 15,083 0.2

    Pltano 75,315 26,261 0.2 49,054 0.8

    Calabacita 27,037 25,545 0.2 1,492 0.0

    Trigo forrajero verde 25,508 25,001 0.2 507 0.0

    Brcoli 24,002 23,731 0.2 271 0.0

    Meln 20,878 20,685 0.1 192 0.0

    Haba grano 24,905 19,748 0.1 5,157 0.1

    Calabaza (semilla) o chihua 30,845 17,414 0.1 13,431 0.2

    Rye grass en verde 17,780 17,218 0.1 562 0.0

    Esprrago 17,206 17,206 0.1 0 0.0

    Lechuga 17,315 16,607 0.1 708 0.0

    Garbanzo forrajero 17,476 16,134 0.1 1,342 0.0

    Guayaba 21,235 15,495 0.1 5,741 0.1

    Tuna 55,918 15,463 0.1 40,454 0.7

    Toronja (pomelo) 18,224 15,208 0.1 3,016 0.0

    Mandarina 22,397 15,130 0.1 7,267 0.1

    Pepino 15,340 14,272 0.1 1,068 0.0

    Papaya 16,254 13,210 0.1 3,045 0.0

    Zanahoria 13,216 12,794 0.1 422 0.0

    Triticale forrajero en verde 12,782 12,685 0.1 97 0.0

    Chcharo 12,794 11,377 0.1 1,417 0.0

    Zarzamora 11,473 11,300 0.1 173 0.0

    Jamaica 18,463 10,770 0.1 7,693 0.1

    Nopal forrajero 17,748 10,592 0.1 7,156 0.1

    Ejote 10,720 10,444 0.1 277 0.0

    Coco fruta 14,679 9,793 0.1 4,886 0.1

    Nopalitos 12,454 9,742 0.1 2,712 0.0

    Fresa 9,068 8,929 0.1 139 0.0

    Haba verde 11,705 8,727 0.1 2,978 0.0

    Aceituna 8,522 8,521 0.1 1 0.0

    Tangerina 12,734 7,875 0.0 4,859 0.1

    Calabaza 8,083 7,714 0.0 369 0.0

    Ebo (janamargo o veza) 7,761 7,021 0.0 740 0.0

    Tabaco 6,963 6,943 0.0 20 0.0

    Palma africana o de aceite 61,549 6,867 0.0 54,682 0.9

    Col (repollo) 6,965 6,727 0.0 239 0.0

    Hortalizas 6,896 6,696 0.0 200 0.0

    Jcama 8,082 6,627 0.0 1,455 0.0

    Tamarindo 8,384 5,935 0.0 2,449 0.0

    Lenteja 5,990 5,764 0.0 226 0.0

    Cilantro 6,103 5,696 0.0 407 0.0

    7

  • Absolutos Relativos Absolutos Relativos

    Mecanizada No mecanizadaTotalEntidad federativa

    Superficie sembrada

    Ciruela 15,262 5,612 0.0 9,650 0.2

    Cebada grano (semilla) 5,529 5,529 0.0 0 0.0

    Cha 5,097 5,067 0.0 30 0.0

    Maz grano semilla 4,537 4,537 0.0 0 0.0

    Ajo 5,452 4,425 0.0 1,027 0.0

    Hule hevea 26,231 4,276 0.0 21,956 0.4

    Caa de azcar otro uso 20,099 4,132 0.0 15,968 0.3

    Sorgo escobero 3,965 3,965 0.0 0 0.0

    Gladiola (gruesa) 3,806 3,540 0.0 265 0.0

    Sbila 5,671 3,298 0.0 2,374 0.0

    Coliflor 3,277 3,217 0.0 60 0.0

    Henequn 16,615 3,203 0.0 13,412 0.2

    Okra (ang o gombo) 3,031 3,019 0.0 12 0.0

    Canola 2,994 2,769 0.0 225 0.0

    Amaranto 3,337 2,511 0.0 826 0.0

    Crisantemo 2,471 2,456 0.0 15 0.0

    Rbano 2,463 2,305 0.0 158 0.0

    Jatropha 2,850 1,916 0.0 934 0.0

    Pera 4,454 1,878 0.0 2,576 0.0

    Camote 2,121 1,826 0.0 295 0.0

    Espinaca 1,839 1,788 0.0 51 0.0

    Arvejn 2,550 1,750 0.0 800 0.0

    Zempoalxochitl 1,735 1,620 0.0 115 0.0

    Tangelo 4,971 1,617 0.0 3,354 0.1

    Shop suey 1,468 1,468 0.0 0 0.0

    Litchi 3,571 1,465 0.0 2,107 0.0

    Dtil 1,641 1,454 0.0 187 0.0

    Rosa (gruesa) 1,421 1,329 0.0 92 0.0

    Berenjena 1,385 1,326 0.0 58 0.0

    Apio 1,281 1,263 0.0 18 0.0

    Zapote 2,352 1,223 0.0 1,129 0.0

    Girasol 1,344 1,174 0.0 170 0.0

    Frambuesa 1,199 1,136 0.0 62 0.0

    Pimienta 4,289 1,015 0.0 3,274 0.1

    Flores 1,009 1,009 0.0 0 0.0

    Higo 1,205 1,005 0.0 200 0.0

    Blueberry 1,153 947 0.0 206 0.0

    Lima 1,564 944 0.0 620 0.0

    Maz palomero 931 931 0.0 0 0.0

    Pasto (tapete) m2 884 861 0.0 23 0.0

    Olleto 811 811 0.0 0 0.0

    Col de bruselas 752 749 0.0 3 0.0

    Betabel 766 749 0.0 17 0.0

    8

  • Absolutos Relativos Absolutos Relativos

    Mecanizada No mecanizadaTotalEntidad federativa

    Superficie sembrada

    Maran 1,495 745 0.0 750 0.0

    Malanga 721 721 0.0 0 0.0

    Varios 679 679 0.0 0 0.0

    Chayote 2,708 658 0.0 2,049 0.0

    Romerito 685 640 0.0 45 0.0

    Acelga 644 619 0.0 24 0.0

    Nabo forrajero 592 592 0.0 0 0.0

    Palma de ornato camedor (gruesa) 1,498 569 0.0 929 0.0

    Nube 586 547 0.0 39 0.0

    Yuca alimenticia 1,515 516 0.0 999 0.0

    Ppalo 531 507 0.0 24 0.0

    Albahaca 480 474 0.0 6 0.0

    Guaje 726 471 0.0 255 0.0

    Maguey pulquero (miles de lts.) 9,011 458 0.0 8,553 0.1

    Clavel (gruesa) 465 447 0.0 18 0.0

    Alhel (manojo) 429 429 0.0 1 0.0

    Verdolaga 455 414 0.0 40 0.0

    Triticale grano 405 405 0.0 0 0.0

    Membrillo 750 401 0.0 349 0.0

    Guanbana 2,720 392 0.0 2,328 0.0

    Mamey 1,613 382 0.0 1,231 0.0

    Nube (manojo) 392 380 0.0 12 0.0

    Alhel 419 378 0.0 41 0.0

    Granada 650 351 0.0 299 0.0

    Perejil 326 323 0.0 3 0.0

    Girasol forrajero 313 313 0.0 0 0.0

    Fresa (planta) 508 299 0.0 209 0.0

    Cilantro semilla 286 285 0.0 1 0.0

    Alcachofa 323 280 0.0 43 0.0

    Chabacano 342 274 0.0 68 0.0

    Huauzontle 304 268 0.0 36 0.0

    Nardo (gruesa) 276 263 0.0 13 0.0

    Nanche 1,377 258 0.0 1,119 0.0

    rbol de navidad (planta) 542 246 0.0 296 0.0

    Terciopelo (manojo) 242 222 0.0 20 0.0

    Leek 213 213 0.0 0 0.0

    Pistache 197 197 0.0 0 0.0

    Flores (gruesa) 210 188 0.0 22 0.0

    Papa (semilla) 190 186 0.0 5 0.0

    Girasol flor (gruesa) 211 185 0.0 26 0.0

    Manzanilla 901 184 0.0 717 0.0

    Zempoalxochitl (manojo) 181 181 0.0 0 0.0

    Zacate semilla 175 175 0.0 0 0.0

    9

  • Absolutos Relativos Absolutos Relativos

    Mecanizada No mecanizadaTotalEntidad federativa

    Superficie sembrada

    Ave del paraso (gruesa) 208 172 0.0 36 0.0

    Chilacayote 169 166 0.0 3 0.0

    Noche buena (planta) 252 162 0.0 91 0.0

    Alpiste 164 161 0.0 3 0.0

    Tejocote 652 160 0.0 491 0.0

    Albricia 161 155 0.0 6 0.0

    Lilium (gruesa) 151 151 0.0 1 0.0

    Napa 149 149 0.0 0 0.0

    Soya semilla 140 140 0.0 0 0.0

    Poro 135 135 0.0 0 0.0

    Frutales varios 247 127 0.0 121 0.0

    Coliflor semilla 124 124 0.0 0 0.0

    Nabo 125 122 0.0 3 0.0

    Epazote 133 121 0.0 12 0.0

    Pitaya 1,398 114 0.0 1,284 0.0

    Cacao 61,613 111 0.0 61,502 1.0

    Statice 123 110 0.0 13 0.0

    Aster (manojo) 110 108 0.0 2 0.0

    Jaca (jackfruit) 809 107 0.0 703 0.0

    Flor perrito 102 99 0.0 3 0.0

    Jengibre 127 97 0.0 30 0.0

    Gerbera (gruesa) 87 87 0.0 0 0.0

    Macadamia 1,428 84 0.0 1,344 0.0

    Maralfalfa 85 81 0.0 4 0.0

    Carambolo 101 77 0.0 24 0.0

    Algarrobo 76 76 0.0 0 0.0

    Eucalipto 75 75 0.0 0 0.0

    Ebo (janamargo o veza) grano 193 73 0.0 120 0.0

    Flores (manojo) 73 73 0.0 0 0.0

    Estropajo 329 71 0.0 258 0.0

    Quelite 70 70 0.0 0 0.0

    Palma de ornato (planta) 85 70 0.0 15 0.0

    Alstroemeria (gruesa) 67 67 0.0 0 0.0

    Brcoli semilla 63 63 0.0 0 0.0

    Dlar (manojo) 62 62 0.0 0 0.0

    Ans 64 61 0.0 3 0.0

    Solidago (manojo) 61 61 0.0 0 0.0

    Jojoba 60 60 0.0 0 0.0

    Pipicha 60 60 0.0 0 0.0

    Tomate rojo (jitomate semilla) 60 60 0.0 0 0.0

    Meln semilla 53 53 0.0 0 0.0

    Agapando (gruesa) 57 53 0.0 4 0.0

    Trbol 62 50 0.0 12 0.0

    10

  • Absolutos Relativos Absolutos Relativos

    Mecanizada No mecanizadaTotalEntidad federativa

    Superficie sembrada

    Helecho 52 47 0.0 5 0.0

    Polar (gruesa) 47 47 0.0 1 0.0

    Organo 74 44 0.0 30 0.0

    Azucena (gruesa) 43 43 0.0 0 0.0

    Mejorana 48 42 0.0 6 0.0

    Remolacha azucarera 40 40 0.0 0 0.0

    Vainilla 1,201 39 0.0 1,162 0.0

    Flor cera 38 38 0.0 0 0.0

    Pern 295 36 0.0 259 0.0

    Hierbabuena 40 36 0.0 4 0.0

    Tomillo 36 36 0.0 0 0.0

    Sanda semilla 35 35 0.0 0 0.0

    Salvia 35 35 0.0 0 0.0

    Viveros (planta) 115 35 0.0 80 0.0

    Pepino semilla 34 34 0.0 0 0.0

    Polar 33 31 0.0 2 0.0

    Chirimoya 65 31 0.0 34 0.0

    Romero 51 30 0.0 21 0.0

    Plantero de tabaco (planta) 31 30 0.0 1 0.0

    Viveros de stevia 79 30 0.0 49 0.0

    Rambutn 223 28 0.0 195 0.0

    Margarita (manojo) 49 27 0.0 22 0.0

    Ctricos 222 26 0.0 196 0.0

    Rosa (planta) 40 25 0.0 15 0.0

    Statice (manojo) 25 25 0.0 0 0.0

    Cereza 24 24 0.0 0 0.0

