elecciÓn de autoridades universitarias, rector y … · 2018-05-23 · 127 17175529595 muÑuico...

39
CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI. 23/05/2018 FIRMA HUELLA MESA Nº 05:07:47p.m. ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTES FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACION Y MARKETING ILAVE 1 21952050 ADUVIRI FLORES, DEYSI 1 77385611 17146177742 ALANOCA QUISPE, CANDY MILAGROS 2 46177742 15152041 ALANOCA ROJAS, YULIANA 3 45980963 21952013 ALFARO MAMANI, CESIA DAYSI 4 76675105 15152017 APAZA MARON, EVA YESSICA 5 46245946 15152012 ARI MARCA, MARILUS 6 75314796 17146738822 ARPASI CENTON, ANA DE LOS ANGELES 7 46738822 18174058041 ARUHUANCA HUARCAYA, DENNIS DARWIN 8 74058041 18172909664 ATENCIO ARCATA, BLANCO HUNGAR 9 72909664 16273624354 ATENCIO MAMANI, YAMILET YULISA 10 73624354 17174807717 AVALOS MAMANI, GLORIA 11 74807717 21516551 BARRIGA MONTESINOS, SMITH TERESA 12 70414926 15152024 CABRERA LIMA, YENI LETICIA 13 76022134 15152029 CALDERON QUISPE, LISBETH DANNISA 14 73822242 16277071895 CANAHUIRI TICONA, ISKRA LIZBETH 15 77071895 16276149447 CANTUTA CHURA, YURI 16 76149447 16176469324 CAPAQUIRA CHOQUE, MARITZA 17 76469324 15252015 CASTILLO QUISPE, YANET YOVANA 18 70891910 17171017993 CASTRO CRUZ, DANITZA 19 71017993 15152032 CASTRO PALACIOS, HUPPER 20 43028607 Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Upload: others

Post on 03-Mar-2020

25 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y MARKETINGILAVE 1

21952050 ADUVIRI FLORES, DEYSI 1 77385611

17146177742 ALANOCA QUISPE, CANDY MILAGROS 2 46177742

15152041 ALANOCA ROJAS, YULIANA 3 45980963

21952013 ALFARO MAMANI, CESIA DAYSI 4 76675105

15152017 APAZA MARON, EVA YESSICA 5 46245946

15152012 ARI MARCA, MARILUS 6 75314796

17146738822 ARPASI CENTON, ANA DE LOS ANGELES 7 46738822

18174058041 ARUHUANCA HUARCAYA, DENNIS DARWIN 8 74058041

18172909664 ATENCIO ARCATA, BLANCO HUNGAR 9 72909664

16273624354 ATENCIO MAMANI, YAMILET YULISA 10 73624354

17174807717 AVALOS MAMANI, GLORIA 11 74807717

21516551 BARRIGA MONTESINOS, SMITH TERESA 12 70414926

15152024 CABRERA LIMA, YENI LETICIA 13 76022134

15152029 CALDERON QUISPE, LISBETH DANNISA 14 73822242

16277071895 CANAHUIRI TICONA, ISKRA LIZBETH 15 77071895

16276149447 CANTUTA CHURA, YURI 16 76149447

16176469324 CAPAQUIRA CHOQUE, MARITZA 17 76469324

15252015 CASTILLO QUISPE, YANET YOVANA 18 70891910

17171017993 CASTRO CRUZ, DANITZA 19 71017993

15152032 CASTRO PALACIOS, HUPPER 20 43028607

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y MARKETINGILAVE 1

18173651408 CATACORA CATACORA, PEDRO RUDY 21 73651408

15252033 CAXI TICONA, ROSMERY 22 77025691

14252009 CCALLO CCALLI, WILSON JHON 23 75266097

14252029 CCALLO JARECCA, WLADEMIR 24 70798405

15252024 CCALLO JARECCA, YONI 25 46735087

17177217032 CCALLO RAMOS, VICTOR HUGO 26 77217032

18175218918 CCALLOHUARI CCALLOHUARI, WILSON 27 75218918

17174452976 CCAMA CRUZ, YANETT KARINA 28 74452976

17173640631 CCAMA LAQUI, ROSMERY TAYS 29 73640631

18173822862 CCAMA LLATASI, JHERSON JHOSEPH 30 73822862

16276361719 CCAMA MAMANI, HAYDEE 31 76361719

18173638189 CCAMASACARI CHAMBI, LIZARDO 32 73638189

18170851418 CCOPA FLORES, BRAYAN ROYER 33 70851418

14252019 CERVANTES QUISPE, JUANA NELIDA 34 71267140

16274893160 CHAMBILLA CARRILLO, FRANKLIN 35 74893160

16152006 CHARCA CHAMBILLA, KARINA BETSABE 36 78717785

21952007 CHOQUE CONDORI, WILSON HEWER 37 48211813

16273636102 CHOQUEGONZA CALDERON, NELIDA 38 73636102

16173640925 CHOQUEMOROCO JACINTO, MIRIAM 39 73640925

17173624487 CHURA TICONA, MARCO ANTONIO 40 73624487

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y MARKETINGILAVE 1

14252001 COAQUIRA CALSIN, FANNY LUNA 41 75846923

15152023 COAQUIRA FLORES, SHEYLA MELANIA 42 70435417

21516378 COLQUEHUANCA LOPEZ, ROXANA CLOTILDE 43 42513450

15252016 CONDORI APAZA, YISELA YOBANA 44 73636109

18174932150 CONDORI CONDORI, MILUSKA 45 74932150

14252032 CONDORI MAQUERA, DUVERLY 46 80491733

14252018 CONDORI VILCA, NESTOR JOEL 47 76918886

15152010 CONTRERAS CRUZ, LILIAN JIMENA 48 74808495

16174780620 CONTRERAS MACHI, LISBENIA MAYORI 49 74780620

16152018 CORMILLUNI FLORES, ALEX HUGO 50 77090143

17276799380 CORTEZ QUISPE, DAVID ANGEL 51 76799380

21952044 CUEVA AGUILAR, KATY ROSSMERY 52 76925380

15252023 CUSACANI ALFARO, BACILIA 53 71267127

16152015 CUSACANI COTRADO, MELISSA 54 74251081

21316614 CUSACANI JARECCA, JOSE MIGUEL 55

21752013 CUTIPA RUELAS, DALIA BRENDA 56 76181604

21852010 DIAZ AYCAYA, NELLY 57 47697101

21952038 ENCINAS AGUILAR, ADELAIDA 58 70088564

16170851865 ESCOBAR CHAMBILLA, YESICA 59 70851865

18176477373 ESCOBAR PARI, EBYR IVAN 60 76477373

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y MARKETINGILAVE 1

15152014 FLORES ENCINAS, LIZET MAGALI 61 73636238

21752012 FLORES MAQUERA, ROCIO ANA 62 73809004

16152008 FLORES VALERIANO, MARLENY 63 73636326

16152014 FLORES VALERIANO, ROSMERY 64 73643841

14252012 FORAQUITA CCOPA, BARUCH JEREMIAS 65 45798965

21952008 FURA CHURA, EDWIN EDSON 66 73609673

21952003 GERONIMO MAMANI, JACKELINE 67 73647670

16175062868 GINEZ MAMANI, ESTEFANY 68 75062868

21952029 GINEZ MAMANI, LUIS ANGEL 69 78375438

15252006 GOMEZ ARCE, AYRTON 70 73029622

21952012 HERRERA MORALES, MISAEL ALEXANDER 71 46071422

14252008 HUAICANI COTRADO, JHON WILLIAM 72 48567542

16273636160 HUANACUNI FLORES, JUAN 73 73636160

15152031 HUANACUNI PARI, CELIA ROXANA 74 7753580

16124027 HUANACUNI RAMOS, MARILU DEISY 75 70402710

16173769829 HUANCA ISIDRO, MAYOMI 76 73769829

15152028 INCACUTIPA FERNANDEZ, TANIA EMILY 77 73640654

17170127581 INCACUTIPA RISALAZO, YENI MARITZA 78 70127581

15252020 INQUILLA ARIAS, BEATRIZ 79 75386667

18176905157 LAQUI CHOQUE, DINA 80 76905157

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y MARKETINGILAVE 1

17176055148 LAQUI CONDORI, LUZ MARIA 81 76055148

21852015 LAQUI INCACUTIPA, RUTH 82 74780549

16177220198 LAQUI LIMACHI, LUZ MARINA 83 77220198

16173654038 LAQUIHUANACO SALAMANCA, LIZBETH ROSMERY 84 73654038

15252025 LARIJO LAURA, MELANY 85 77027946

21952017 LARIJO NAVARRO, MARI LUZ 86 47953319

21952016 LARIJO NINA, ANA MARIA 87 78105100

21952036 LAURA ARIAS, YUDITH 88 70655542

15152001 LAURA NINA, EVELIN 89 75000605

21852017 LAURA TICONA, NANCY 90 73645917

21952048 LAYME LUPACA, MARCO 91 76875322

16270045580 LIMA URURI, MARITZA 92 70045580

21952021 LLANQUE LLANQUE, LILY 93 75099956

16275099954 LLANQUE LLANQUE, VIRGINIA 94 75099954

21852005 LLANQUE QUISPE, LUZ MARINA 95 46903650

17176790619 LOPE CHURATA, DINA ELYDA 96 76790619

21624065 LOZA CHIQUE, CHEYEN SERAPIO 97 70147502

14252021 LUPACA GAUNA, JIMMY OMAR 98 73622524

21952015 LUVE PANTIGOSO, FANY KELLY 99 77798274

18173643375 MAMANI AGUILAR, EDGAR 100 73643375

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y MARKETINGILAVE 1

17177321946 MAMANI ATENCIO, BILL JHONATAN 101 77321946

18173651522 MAMANI BANEGAS, OMAR VICHER 102 73651522

17170602003 MAMANI BANEGAS, YENY ROSSI 103 70602003

21752007 MAMANI CASTILLO, YONY DANTON 104 74092561

16248587232 MAMANI COLQUE, WILSON 105 48587232

16147791643 MAMANI GOMEZ, HEDYD LUZVENIA 106 47791643

16143507817 MAMANI HUILAHUAÑA, JIMMY 107 43507817

21752031 MAMANI MAMANI, DANIEL 108 48723437

18174939976 MAMANI MAMANI, JUAN RIVALDO 109 74939976

18177574522 MAMANI MAQUERA, YENI 110 77574522

18173929947 MAMANI PEÑALOZA, MERY LIZETH 111 73929947

18173624503 MAMANI RIVERA, CRISTIAN NESTOR 112 73624503

18176618142 MAMANI TICONA, DIGNA 113 76618142

21752004 MAMANI YUJRA, NELSON 114 76682759

21952049 MAQUERA CUTIPA, DEYSSON JUVE 115 76190849

15152009 MAQUERA HUAYCANI, ALFREDO ALCIDES 116 81063011

18170127569 MAQUERA MAQUERA, DIONISIO 117 70127569

16270127564 MAQUERA MAQUERA, JHON WALTER 118 70127564

17174939985 MAQUERA MAQUERA, LUZ MARINA 119 74939985

15252005 MAQUERA NINA, NOEMI ROSADA 120 76560558

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y MARKETINGILAVE 1

21952031 MAQUERA RAMOS, JUAN EDIRLY 121 48819764

21552005 MARCA LUPACA, EDWIN 122 45605784

15152044 MARON CUSACANI, JULEI LENA 123 74808482

16178114768 MARON JARECCA, JOEL 124 78114768

14252035 MENDOZA PAUCAR, GUSTAVO 125 73890133

14252036 MEZA CHACOLLI, GLADIS 126 44846507

17175529595 MUÑUICO ESCOBAR, LUZ MERY 127 75529595

17176033468 NINA CHURATA, ALEXANDER 128 76033468

15252022 NINA CRUZ, VICTOR 129 47423038

18175322950 NINAJA ESPILLICO, RONALDO 130 75322950

18174825965 NINAJA TICONA, SUSAN MERY 131 74825965

21852003 NUÑEZ HUANCA, LUCY 132 74812017

16152022 NUÑEZ MAMANI, WALDIR 133 75314042

17274780747 PACCO CATACHURA, NELIDA 134 74780747

18177143746 PANCA HUAYCANI, ANAHI YULIANA 135 77143746

18176841740 PAREDES MAMANI, ZORAN CLINTON 136 76841740

17172610628 PARI MENDOZA, GIOLIZA 137 72610628

17177073099 PAUCAR RAMIREZ, YESSICA 138 77073099

15224054 PERCA ZAPANA, ROSSY ERENIA 139 73821225

17272517940 PILCO HUMALLA, LEYDI STEFANY 140 72517940

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y MARKETINGILAVE 1

16275975818 QUENTA CASTILLO, ROGELIO 141 75975818

16152017 QUINTEROS ROQUE, NORMA 142 42822455

18176933292 QUISPE ALANGUIA, DIEGO RONALD 143 76933292

18173624527 QUISPE APAZA, JOEL SALVADOR 144 73624527

16146882230 QUISPE CHAVEZ, OMAR CESARIO 145 46882230

14252028 QUISPE CONTRERAS, RUTH ELSA 146 73807762

17145454864 QUISPE LUPACA, LENIN 147 45454864

15152030 QUISPE MAMANI, YENY MARIBEL 148 74600468

18143651270 QUISPE QUISPE, LEOPOLDO DANTE 149 43651270

14252011 RAMIREZ PINAZO, REYNALDO ENRIQUE 150 73998927

21852016 RAMIREZ VELASQUEZ, WILBER LUCIO 151 74807189

21952035 RAMOS MAMANI, JUDITH 152 72453651

17173651383 RAMOS QUISPE, CELIA 153 73651383

17174504759 RAMOS RAFAEL, JHONATAN 154 74504759

14252038 ROJAS GOMEZ, JESBIEN 155 47976566

18148586507 ROQUE PANTI, MARY LUZ 156 48586507

14252024 TACANAHUI ARIAS, LOURDES YANNETH 157 74940066

16152005 TICONA CONDORI, ODY RIGOWILSTER 158 77419427

15152047 TICONA ESCOBAR, YESSICA JUDITH 159 75793926

21852020 TICONA HUARECCALLO, DUVERLY 160 70398323

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y MARKETINGILAVE 1

21952026 TICONA TICONA, LIZBETH KARINA 161 73111609

18176032979 TICONA YANAPA, REYNA 162 76032979

15152050 VALENCIA QUISPE, WILLIAMS ADRIAN 163 46252927

15252013 VALENCIA QUISPE, WILSON 164 47926980

18173638258 VALERIANO CHOQUE, JOEL ANTONIO 165 73638258

15252003 VELASQUEZ MAMANI, LIZ DILMA 166 72282554

16152020 VIDAL QUISPE, GLADIS YANETH 167 75974439

18176009162 VILCA AGUILAR, JUAN YIMI 168 76009162

17176855772 YUCRA VILLALVA, RUTH JHOVELY 169 76855772

16145685650 ZAPANA QUENTA, ERIKA 170 45685650

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADILAVE 1

21851032 ACERO CCALLO, MIGUEL 1 45836701

17170156404 ACERO LAQUIHUANACO, PERCY EFRAIN 2 70156404

21851036 ADUVIRE HUANACUNI, DEYHSON 3 76916979

17170398328 ADUVIRI CONTRERAS, ELISEO 4 70398328

17170930077 ADUVIRI CRUZ, DIANA NATALY 5 70930077

18173638462 ADUVIRI CUTIPA, LUZ MARINA 6 73638462

15251010 ADUVIRI TICONA, ROMMEL MYFLIN 7 70402715

17174940080 AFARAYA TACANAHUI, IVAN BRAYAN 8 74940080

16173981470 AGUILAR AGUILAR, NOEMI 9 73981470

21851058 AGUILAR ALVARADO, RUTH MARINA 10 76923345

17174808013 AGUILAR FLORES, ZELIDEH MIREYA 11 74808013

17173643734 ALANOCA CUTIPA, RUTH SULMA 12 73643734

16151013 ALANOCA CUTIPA, WILLIAMS RONAL 13 73643735

17173616365 ANAHUA HUISA, WALKER 14 73616365

16171479802 ANAHUA MAMANI, ZENAIDA 15 71479802

17174812082 ANCHAPURI JALLO, ALEX MARIO 16 74812082

17276021901 ANCHAPURI MAMANI, EUDES CANDY 17 76021901

21851040 ANCHAPURI MAMANI, FELICIANA 18 47823488

17174939992 APAZA LUPACA, JHOEL HENRY 19 74939992

15151112 AQUINO LAURA, JUSTA GLADYS 20 76812120

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADILAVE 1

16148687446 ARAZOLA HUANCA, LUIS ANGEL 21 48687446

21951023 ARCATA FLORES, HECTOR 22 41076679

18174940072 ARCATA HUALLPA, YENI 23 74940072

18174613001 ARCATA QUISPE, YANINA YUDITH 24 74613001

14251012 ARIAS SANTOS, FANNY 25 73065132

15151004 ARIAS VILCA, JORGE LUIS 26 76774109

16175675079 ARO MAMANI, CELIA 27 75675079

21851030 ARO MAQUERA, WILLIAM 28 72161659

14251028 ARO QUISPE, WILSON 29 47640580

18176440412 AROCUTIPA MAYE, LIZBELIA 30 76440412

21851052 AROCUTIPA QUENAYA, RUTH ESTHER 31 73638610

18175829159 AROCUTIPA TORRES, ESTHER MILAGROS 32 75829159

18177698391 ARPASI CENTON, MARIA DE LOS ANGELES 33 77698391

21951014 ARPAZA CRISOSTOMO, BLANCA NELIDA 34 76444681

21851026 ATENCIO RAMOS, MARY LUZ 35 70045592

17174379599 AVALOS INCACUTIPA, MARIO 36 74379599

21637060 AVALOS MAMANI, MAXIMO 37 48022662

16151022 BENITO MAQUERA, LUZ MARINA 38 75691532

21637065 BUTRON CONDORI, NELEO ROMEO 39 44406443

18176022128 CABRERA LIMA, YUDITH MELANIA 40 76022128

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADILAVE 1

21951038 CABRERA MAMANI, LISBETH 41 75827420

17270402718 CAHUANA CUTIPA, GILMER 42 70402718

21851027 CALAMULLO ALANIA, YANETH MERCEDES 43 73652982

15151110 CALDERON TICONA, JHONY FRANKLIN 44 74083164

17270318327 CALISAYA CCAMA, ROYERS RONALDO 45 70318327

21951041 CALISAYA CUEVA, YANETH ROSMERY 46 76402900

15251024 CALISAYA ILLACUTIPA, WYLFREDO RENE 47 72904484

18170146907 CALISAYA MAMANI, GEDEON 48 70146907

15151108 CALISAYA VIZCARRA, NILTON JHON 49 70147486

17176014402 CALIZAYA MARCA, JHON GILDER 50 76014402

21951037 CALIZAYA RUELAS, ANGELA DE LA CRUZ 51 71569780

21851013 CALIZAYA TOALA, RUTH ANTONIA 52 48843424

16277419353 CALLATA APAZA, YURI KAREN 53 77419353

21951021 CALLATA ARCATA, ELMER 54 43042412

17148324286 CALLATA HUANACUNI, JUAN VIRGILIO 55 48324286

15151015 CALLATA MAMANI, GLADYS SANDRA 56 74775404

21951068 CALLE CHINO, JOSE LUIS 57 70176728

17272636077 CALLO JINEZ, ROYER ABRAHAM 58 72636077

17275208874 CALLOMAMANI FORAQUITA, KARINA 59 75208874

15151045 CALSIN ORTEGA, EDITH 60 73654049

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADILAVE 1

15151040 CANAHUIRI TICONA, DUBERLY ANTONY 61 77795893

21951008 CARRILLO YANAPA, EDWIN REYMER 62 47018661

15151026 CARTAGENA FLORES, DAVID ALEX 63 75839284

15251032 CATACORA CUTIPA, LUDWING JUNIOR 64 73651451

17170177395 CAXI LUPACA, DEYVID YERAR 65 70177395

17144093974 CCALAHUILLE DAMIAN, JONAS EDWIN 66 44093974

17171017980 CCALLATA GOMEZ SANCHEZ, SHEYLA NATALY 67 71017980

17174932161 CCALLATA MAMANI, WILBARIO 68 74932161

18176561572 CCALLATA PARI, DAVID ANGEL 69 76561572

21951071 CCALLI APAZA, RENE 70 40571013

16151021 CCALLI CATACHURA, YANET 71 76167383

17177921582 CCALLO HUILAHUAÑA, DEISY 72 77921582

16151035 CCALLO HUILAHUAÑA, IRENIA 73 75860511

17171017978 CCAMA CCAMA, RONALD ALEX 74 71017978

21851035 CCAMA QUISPE, FLAVIA 75 73144421

17247914712 CCAMA RAFAEL, JOSEHIM 76 47914712

14251038 CERVANTES TACORA, ROSMERY 77 76860694

21951020 CHACOLLA PINAZO, YENY 78 47759737

17241878152 CHACOLLI MAMANI, EDGAR 79 41878152

21851001 CHALLO LLANQUE, NELIA YANETH 80 73194584

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADILAVE 1

14251026 CHAMBILLA CARRILLO, LUZ MARIZOL 81 75864290

14251019 CHAMBILLA CHUQUIMAMANI, BLANCA NIEVES 82 77921580

14251035 CHAMBILLA COAQUIRA, YOLINA 83 74607702

16151026 CHAMBILLA PILCO, ANA LUZ 84 77013961

21851054 CHARCA LUPACA, DANTY 85 73619028

21951070 CHAVEZ ORDOÑEZ, HERMELINDA 86 47914666

21951048 CHOQUE CCALLO, NOEMI 87 70875450

18173643699 CHOQUE COTRADO, JOSE WILLIHAM 88 73643639

16151005 CHOQUE LIMA, RENZO 89 48520684

14251001 CHOQUEMAMANI CONDORI, YURISA VICTORIA 90 45542726

21010789 CHOQUEÑA CHURATA, EDIBETH MAGALY 91

18177330469 CHOQUEÑA CUSI, DINA 92 77330469

21410400 CHULLO CALUMANI, DIEGO RANDER 93 70168263

15251011 CHURA ARUATA, LUZ BETSAIDA 94 77128687

18173895996 CHURA JINCHUÑA, YULISA 95 73895996

16173638675 CHURA JINEZ, EDWIN HILARIO 96 73638675

17171778253 CHURA LAURA, EDITH YESENIA 97 71778253

15151098 CHURATA FLORES, JUNIOR 98 74808031

15251033 CHURATA LAQUI, RAUL MIKE 99 76086905

15251035 CLAROS CARBAJAL, MARIET ANYELA 100 74836278

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

CONTABILIDADILAVE 1

21951025 COAQUIRA CONDORI, RAQUEL 101 73643638

16275690914 COAQUIRA LLANOS, LUIS NOLBERTO 102 75690914

15151111 COAQUIRA PONGO, REYNALDO 103 75864774

17176201727 COLLANQUE FORAQUITA, VANESSA 104 76201727

21851051 CONDORI ARIAS, ELEUTERIO 105 47055093

15151092 CONDORI FLORES, MIDWARD JHONATAN 106 47656640

17174357473 CONDORI RAMOS, GRACIANA 107 74357473

18176963912 CONTRERAS LIMA, RICHAR 108 76963912

21951053 CONTRERAS ORTEGA, DIEGO ARNALDO 109 75863984

16176440407 CONTRERAS VENTURA, LISBETH DIANA 110 76440407

17274808475 COPAJA COAQUIRA, SUJEYD MAGYOLY 111 74808475

21951015 COPAJA CUTIPA, JIMY 112 72275168

17170176274 CORIMAYA CONDORI, RYDUAN JOHANSSON 113 70176274

15151077 CORMILLUNI COAQUIRA, YESSICA LIZDENIA 114 75747526

21951007 COTRADO VILLEGAS, VICTOR HUGO 115 48462317

15151002 CUENTAS ENCINAS, ALEX JUNIOR 116 73111606

21637053 CUENTAS YANQUI, YUSDELY SHOMARA 117 48024610

14251046 CUEVA ANCHAPURI, MARY LUZ 118 47483758

21010754 CUEVA CONDORI, VICTOR RAUL 119 0

15151011 CURMILLUNI COAQUIRA, JANNET JOSSY 120 78020529

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

23/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:07:47p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

