Transcript
Page 1: OE1 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES · 2016. 11. 29. · num puesto nombre u.a. sueldo bruto mensual compensaciÓn mensual deducciones mensuales sueldo neto mensual oe1 sueldos,

NUM PUESTO NOMBRE U.A. SUELDO BRUTO

MENSUAL

COMPENSACIÓN

MENSUAL

DEDUCCIONES

MENSUALES

SUELDO NETO

MENSUAL

1 FISCAL GENERAL DEL ESTADO PEREZ DURON JAVIER 9 1 1 0 0 0 38,426.28$ 47,528.00$ 8,525.54$ 77,428.74$

2 FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE AL SECUESTRO PINEDA FERNANDEZ ADRIANA 9 0 6 19 0 0 34,695.62$ 35,774.00$ 7,507.02$ 62,962.60$

3 FISCAL ESPECIAL LOPEZ VAZQUEZ FERNANDO 9 1 1 0 0 0 34,695.62$ 35,774.00$ 7,507.02$ 62,962.60$

4 FISCAL REGIONAL METROPOLITANO PEREZ MARTINEZ ROSA ISELA 9 0 2 4 0 0 34,695.62$ 35,774.00$ 7,507.02$ 62,962.60$

5 COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL MARIN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 9 2 1 0 0 0 34,695.62$ 35,774.00$ 7,507.02$ 62,962.60$

6 COORD. GRAL. DE ORGANOS AUXILIARES AGÜERO MARIA LETICIA 9 0 10 29 0 0 27,950.86$ 27,185.00$ 5,806.36$ 49,329.50$

7 SECRETARIO EJECUTIVO DEL C. FISCAL VELAZQUEZ LUNA ANGELICA DANAE 9 0 9 27 0 3 27,950.86$ 27,185.00$ 5,806.36$ 49,329.50$

8 FISCAL DE APOYO A VICTIMAS Y REPRESENTACION SOCIAL TOLEDO CAMACHO NORMA ANGELICA 9 0 9 21 0 0 27,950.86$ 24,260.00$ 5,806.36$ 46,404.50$

9 COORDINADOR CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES NAVA VAZQUEZ SAMUEL 9 0 8 23 0 0 27,950.86$ 24,260.00$ 5,806.36$ 46,404.50$

10 FISCAL REGIONAL ORIENTE SILVAR GARCIA JULIO ERNESTO 9 0 3 6 0 0 27,950.86$ 24,260.00$ 5,806.36$ 46,404.50$

11 FISCAL REGIONAL SUR-PONIENTE CHAVEZ CARMONA JOSE ALEJANDRO 9 0 4 8 0 0 27,950.86$ 24,260.00$ 5,806.36$ 46,404.50$

12 ASESOR B PACHECO INCLAN RENE GABRIEL 9 0 2 4 0 0 18,998.94$ 29,205.60$ 3,625.98$ 44,578.56$

13 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y OPERACIONES TACTICAS QUIROZ MEDINA OLDAIR 9 0 5 11 0 0 18,998.94$ 19,205.60$ 3,625.98$ 34,578.56$

14 DIRECTOR GRAL. DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES SANCHEZ OCAMPO VIDALIA 9 0 7 25 0 0 18,998.94$ 14,205.60$ 3,625.98$ 29,578.56$

15 ASESOR B BARRETO ORIHUELA HECTOR RENE 9 0 2 4 0 0 18,998.94$ 28,580.00$ 3,625.98$ 43,952.96$

16 VISITADOR GENERAL ROMERO ESCOBEDO JESUS EMMANUEL 9 0 1 2 0 0 18,998.94$ 19,205.60$ 3,625.98$ 34,578.56$

17 DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL Y ADMINISTRACION DE LA FISCALIA GENERAL SOLIS GODINEZ FERNANDO 9 8 2 0 0 0 18,998.94$ 28,580.00$ 3,625.98$ 43,952.96$

18 DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION Y PROCESOS PENALES ZONA ORIENTE PEREZ MARTINEZ ADRIANA 9 0 2 5 0 0 0 18,998.94$ 19,205.60$ 3,625.98$ 34,578.56$

19 DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS E INFORMACION CRIMINOGENA ALANIZ MORALES VICTOR MANUEL 9 0 9 28 0 0 18,998.94$ 19,205.60$ 3,625.98$ 34,578.56$

20 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS RAMIREZ PLATA RUTH PATRICIA 9 8 4 0 0 0 18,998.94$ 18,580.00$ 3,625.98$ 33,952.96$

21 DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS PENALES METROPOLITANA SANCHEZ LAGUNAS GUMERSINDO 9 0 2 5 0 0 18,998.94$ 19,205.60$ 3,625.98$ 34,578.56$

22 ASESOR B RIOS ORTEGA EVA MARIA 9 2 1 0 0 0 18,998.94$ 28,580.00$ 3,625.98$ 43,952.96$

23 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DIAZ DIRCIO JESUS 9 0 10 30 0 0 18,998.94$ 19,205.60$ 3,625.98$ 34,578.56$

24 DIR. GRAL. DE JURIDICA, AMPAROS Y EXTRADICIONES MUJICA DIAZ JAVIER 9 0 10 32 0 0 18,998.94$ 19,205.60$ 3,625.98$ 34,578.56$

25 DIRECTOR GENERAL DE DERECHOS HUMANOS CAMPOS RAYADO CARLA 9 0 10 33 0 0 18,998.94$ 28,580.00$ 3,625.98$ 43,952.96$

26 COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO TOVAR BUENDIA NAYBI IZTZEL 9 2 5 0 0 0 15,687.84$ 9,277.64$ 2,357.20$ 22,608.28$

27 COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO VALLADARES FLORES JONATHAN 9 2 5 0 0 0 15,687.84$ 9,277.64$ 2,357.20$ 22,608.28$

28 COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO LULO JUAN ZAYRA JANET 9 2 5 0 0 0 15,687.84$ 9,277.64$ 2,357.20$ 22,608.28$

29 DIRECTOR DE ACUERDOS REPARATORIOS ZONA ORIENTE SOTELO GARCIA TANIA LIZBETH 9 9 5 0 0 0 12,676.96$ 10,758.60$ 1,739.14$ 21,696.42$

30 COORDINADOR TECNICO BARAJAS SALAZAR RAFAEL MAURICIO 9 2 1 0 0 0 12,676.96$ 10,758.60$ 1,739.14$ 21,696.42$

31 ASESOR JURIDICO RODRIGUEZ BOBADILLA ALBERTO 9 9 1 1 0 0 12,676.96$ 8,758.60$ 1,739.14$ 19,696.42$

32 ASESOR EN ADMINISTRACION RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES 9 9 1 0 0 0 12,676.96$ 8,758.60$ 1,739.14$ 19,696.42$

33 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ESQUIVEL RAMIRO JOSE FRANCISCO 9 8 2 4 0 0 12,676.96$ 10,758.60$ 1,739.14$ 21,696.42$

34 DIRECTOR DE INSUMOS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES SANCHEZ CISNEROS ERENDIRA 9 0 1 3 0 3 12,676.96$ 8,758.58$ 1,739.14$ 19,696.40$

35 DIRECTOR DE INNOVACION Y PROFESIONALIZACION INSTITUCIONAL PEREZ ROBLES JERONIMO 9 0 1 3 0 5 12,676.96$ 10,758.60$ 1,739.14$ 21,696.42$

36 DIRECTOR OPERTATIVO DE LA POLICIA MINISTERIAL ROSAS LOPEZ GUIDO RENAN 9 0 5 13 0 0 12,676.96$ 8,758.60$ 1,739.14$ 19,696.42$

37 DIRECTOR DE ACUERDOS REPARATORIOS ZONA METROPOLI MELENDEZ ISIDORO DIANA VANESSA 9 9 5 0 0 0 12,676.96$ 8,758.60$ 1,739.14$ 19,696.42$

38 COORDINADOR ESTATAL DE PLATAFORMA FUENTES SANCHEZ ENRIQUE 9 5 8 0 0 0 12,676.96$ 10,759.60$ 1,739.14$ 21,697.42$

39 COORDINADOR REGIONAL REGIONAL DE SERVICIOS PERICIALES DORANTES OLIVO ERICK CESAR 9 0 8 26 0 0 12,676.96$ 8,758.60$ 1,739.14$ 19,696.42$

40 COORDINADOR DE CONTROL DE PROCESOS GOVEA SALGADO JOSE MANUEL 9 0 2 5 0 1 12,676.96$ 8,758.60$ 1,739.14$ 19,696.42$

41 ASESOR JURIDICO BASILIO VENCES INTI LEONARDO 9 9 1 0 0 0 12,676.96$ 8,758.60$ 1,739.14$ 19,696.42$

42 ASESOR JURIDICO PONCIANO PONCIANO KENIA 9 9 1 0 0 0 12,676.96$ -$ 1,739.14$ 10,937.82$

43 ASESOR EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACION E ESCORCIA RAMIREZ ABRIL 9 9 1 1 0 0 12,676.96$ 4,000.00$ 1,739.14$ 14,937.82$

44 ASESOR CRIMINOLOGO SALGADO ESPINDOLA MELINA 9 9 1 0 0 0 12,676.96$ -$ 1,739.14$ 10,937.82$

45 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS VANEGAS REYNA DARIO 9 8 2 1 0 0 12,676.96$ 8,758.60$ 1,739.14$ 19,696.42$

46 DIRECTOR DE LA POLICIA DE INVESTIGACION CRIMINAL ORIENTE MALDONADO MEJIA OMAR FRANCO 9 0 5 17 0 0 12,676.96$ 8,758.60$ 1,739.14$ 19,696.42$

OE1 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES

Page 2: OE1 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES · 2016. 11. 29. · num puesto nombre u.a. sueldo bruto mensual compensaciÓn mensual deducciones mensuales sueldo neto mensual oe1 sueldos,

NUM PUESTO NOMBRE U.A. SUELDO BRUTO

MENSUAL

COMPENSACIÓN

MENSUAL

DEDUCCIONES

MENSUALES

SUELDO NETO

MENSUAL

OE1 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES

47 DIRECTOR DE LA POLICIA DE INVESTIGACION CRIMINAL METROPOLITANA SANTA MARIA CHAVEZ EDUARDO 9 0 5 16 0 0 12,676.96$ 8,758.60$ 1,739.14$ 19,696.42$

48 DIRECTORA DE ACUERDOS REPARATORIOS SUR-PONIENTE HERNANDEZ CRUZ ANA LAURA 9 9 5 0 0 0 12,676.96$ -$ 1,739.14$ 10,937.82$

49 SUBDIRECTOR DE VISITADURIA ZARZA GONZALEZ FERNANDO 9 0 1 2 0 0 9,767.28$ 8,291.24$ 1,154.84$ 16,903.68$

50 SUBDIRECTOR DE CONTROL VILLADA MUÑOZ HAIDEE 9 0 1 2 0 0 9,767.28$ 8,291.24$ 1,154.84$ 16,903.68$

51 SUBDIRECTOR DE PREVENCION Y AUXILIO A VICTIMAS DEL CASTILLO LEE MARIA JACOBA 9 7 3 0 1 0 9,767.28$ 4,000.00$ 1,154.84$ 12,612.44$

52 SUBDIRECTOR DE DIGITALIZACION Y COMUNICACION PERALTA MENINDEZ ARTURO ALAN 9 8 5 0 1 0 9,767.28$ 8,290.00$ 1,154.84$ 16,902.44$

53 SUBDIRECTORA DE NOMINAS AYALA ESPINDOLA MIREYA 9 8 2 4 2 0 9,767.28$ 8,290.00$ 1,154.84$ 16,902.44$

54 SUBDIRECTOR DE ORIENTACION VAZQUEZ LASSO VICTOR HUGO 9 0 7 21 0 0 2 0 9,767.28$ 6,580.00$ 1,154.84$ 15,192.44$

55 SUBDIRECTOR DE ORIENTADORES CUIDADANOS VENCES PEÑA ROSALBA 9 9 5 0 0 0 9,767.28$ 3,290.00$ 1,154.84$ 11,902.44$

56 SUBDIRECCION DE RECURSOS FEDERALES CASTILLO PASCUAL ANA LAURA 9 0 1 3 0 2 9,767.28$ 8,290.00$ 1,154.84$ 16,902.44$

57 SUBDIRECCION DE PERSONAL LOPEZ HERRERA JORGE 9 0 1 3 0 4 9,767.28$ 8,290.00$ 1,154.84$ 16,902.44$

58 SUBDIRECTOR DE NOTIFICADORES ZONA SUR-PONIENTE LEGORRETA CERVANTES ROMMEL RAUL 9 0 10 30 0 0 9,767.28$ -$ 1,154.84$ 8,612.44$

59 SUBDIRECTOR DE NOTIFICADORES ZONA METROPOLITANA TORRES OVANDO RICARDO 9 0 10 30 0 0 9,767.28$ 6,291.24$ 1,154.84$ 14,903.68$

60 SUBDIRECTORA DE CONTROL DE PRESUPUESTO LOPEZ SALGADO MAGALY YANEL 9 8 2 2 1 0 9,767.28$ 8,290.00$ 1,154.84$ 16,902.44$

61 SUBDIRECTOR DE RECURSOS ESTATALES BAUTISTA ENEYDA EMILIA 9 8 2 2 2 0 9,767.28$ 8,290.00$ 1,154.84$ 16,902.44$

62 TECNICO PROFESIONAL CABALLERO GUERRERO DANIEL 9 6 2 0 0 0 9,767.28$ 9,290.00$ 1,154.84$ 17,902.44$

63 TECNICO PROFESIONAL LOPEZ VILLALOBOS BIANCA ADRIANA 9 6 2 0 0 0 9,767.28$ 9,290.00$ 1,154.84$ 17,902.44$

64 TECNICO PROFESIONAL AVELAR CASALES GUILLERMO 9 0 2 4 0 0 9,767.28$ 8,290.00$ 1,154.84$ 16,902.44$

65 TECNICO PROFESIONAL LIZAMA GUAJARDO IRMA TERESITA 9 6 2 0 0 0 9,767.28$ 8,282.00$ 1,154.84$ 16,894.44$

66 TECNICO PROFESIONAL SERRANO PEÑA LAURA 9 0 6 20 0 0 9,767.28$ 9,291.24$ 1,154.84$ 17,903.68$

67 TECNICO PROFESIONAL BACA GOMEZ SUSANA RAQUEL 9 0 6 20 0 0 9,767.28$ 8,290.00$ 1,154.84$ 16,902.44$

68 TECNICO PROFESIONAL GARCIA MANCERA EDUARDO ISRAEL 9 2 1 0 0 0 9,767.28$ 8,290.00$ 1,154.84$ 16,902.44$

69 TECNICO PROFESIONAL HIDALGO HERNANDEZ ROBERTO 9 6 2 0 0 0 9,767.28$ 9,290.00$ 1,154.84$ 17,902.44$

70 ASISTENTE B URIBE MELGAR FABIOLA 9 2 1 0 0 0 9,767.28$ 8,290.00$ 1,154.84$ 16,902.44$

71 JEFE DE UNIDAD MALDONADO ACEVES MARIA VELIA 9 7 3 0 0 0 5,976.08$ 4,400.00$ 330.72$ 10,045.36$

72 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVICION DE DEPOSITOS OSORIO HERNANDEZ JAIR DE JESUS 9 0 10 31 0 0 5,976.08$ 4,400.00$ 330.72$ 10,045.36$

73 JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS GARCIA CARDENAS FABIAN 9 8 5 0 1 1 5,976.08$ 2,000.00$ 330.72$ 7,645.36$

74 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN MILLAN SOTO DANIEL 9 8 2 3 0 0 5,976.08$ 6,000.00$ 330.72$ 11,645.36$

75 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE RIOS CARRERA RAMON 9 8 5 0 1 3 5,976.08$ 4,400.00$ 330.72$ 10,045.36$

76 JEFE DE DEPARTAMENTO AUXILIO A VICTIMAS AGUILAR MUSITO ALEJANDRO JESUS 9 0 7 21 0 0 1 1 5,976.08$ -$ 330.72$ 5,645.36$

77 JEFE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y SOPORTE TECNIC PEÑALOZA DIEGO ELIZABETH 9 8 5 0 1 2 5,976.08$ 2,000.00$ 330.72$ 7,645.36$

78 JEFE DE UNIDAD DE ORGANIZACIÓN FLORES SOTO SABAS 9 1 1 3 0 0 5,976.08$ 6,000.00$ 330.72$ 11,645.36$

79 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS CAMPOS AGUIRRE LUCIA GUADALUPE 9 8 5 0 0 0 5,976.08$ -$ 330.72$ 5,645.36$

80 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLES OSORIO CADENA MARTHA YESSICA 9 8 2 3 0 0 5,976.08$ -$ 330.72$ 5,645.36$

81 JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTROS FARIAS OCAMPO MARIANA ROCIO 9 0 10 31 0 0 5,976.08$ 6,000.00$ 330.72$ 11,645.36$

82 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MENDEZ PEREZ FRANCISCO ALEXANDER 9 8 2 3 0 1 5,976.08$ 6,424.64$ 330.72$ 12,070.00$

83 JEFE DE DEPARTAMENTO DEL SICAPA BORDA PIEDRA ESPERANZA 9 1 8 0 0 0 5,976.08$ 2,400.00$ 330.72$ 8,045.36$

84 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION DOMINGUEZ VICTORIA ELISA 9 8 3 0 0 0 5,976.08$ 2,400.00$ 330.72$ 8,045.36$

85 JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION SALGADO ORTIZ ROCIO 9 8 3 0 0 0 5,976.08$ 2,400.00$ 330.72$ 8,045.36$

86 ANALISTA JURIDICO BENITEZ SALGADO JOSEFA 9 0 4 9 0 0 11,548.18$ -$ 1,721.52$ 9,826.66$

87 ANALISTA JURIDICO LIVERA FRANCO REYNA 9 0 2 5 0 1 11,786.36$ -$ 1,790.04$ 9,996.32$

88 ANALISTA TECNICO HERNANDEZ SANCHEZ ENRIQUETA 9 0 1 3 0 2 11,770.30$ -$ 1,854.66$ 9,915.64$

89 JEFE DE SECCION OEST LOZOYA ALFREDO 9 2 3 0 0 0 10,316.74$ -$ 1,381.94$ 8,934.80$

90 SECRETARIA AUXILIAR DE SECRETARIO ROJANO ORTEGA ROGELIO 9 2 5 0 0 0 10,929.28$ -$ 1,546.70$ 9,382.58$

91 AUXILIAR DE AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO CORTES LOPEZ YURIDIA 9 1 5 0 0 0 10,748.70$ -$ 1,491.78$ 9,256.92$

92 ANALISTA ESPECIALIZADO DOMINGUEZ FRANCO ADOLFO 9 4 2 0 0 0 7,790.66$ -$ 506.98$ 7,283.68$

Page 3: OE1 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES · 2016. 11. 29. · num puesto nombre u.a. sueldo bruto mensual compensaciÓn mensual deducciones mensuales sueldo neto mensual oe1 sueldos,

NUM PUESTO NOMBRE U.A. SUELDO BRUTO

MENSUAL

COMPENSACIÓN

MENSUAL

DEDUCCIONES

MENSUALES

SUELDO NETO

MENSUAL

OE1 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES

93 SECRETARIA DE COORDINADOR GENERAL GAMA SOTELO MARIA MARIBEL 9 8 2 3 0 0 7,398.10$ -$ 472.16$ 6,925.94$

94 MECANOGRAFA CABRERA HERNANDEZ IRIS 9 2 5 0 0 0 7,708.98$ -$ 700.02$ 7,008.96$

95 MECANOGRAFA ORTIZ SALGADO EDGAR 9 2 5 0 0 0 7,218.10$ -$ 1,138.16$ 6,079.94$

96 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO JUAREZ RIOS MARTHA 9 2 3 0 0 0 7,808.12$ -$ 500.84$ 7,307.28$

97 CAJERA FLORES REYNOSO ROCIO 9 0 4 8 0 0 8,089.96$ -$ 1,138.16$ 6,951.80$

98 AUXILIAR CONTABLE FLORES VILLEGAS NORMA ELENA 9 0 4 8 0 0 8,655.72$ -$ 1,221.02$ 7,434.70$

99 MECANOGRAFA RAMOS SOTELO ARELI YAREL 9 3 2 0 0 0 7,335.02$ -$ 418.96$ 6,916.06$

100 SECRETARIA DE DIRECTOR HERNANDEZ CARMONA JOSE OSCAR DOMINGO 9 8 2 0 0 0 8,516.20$ -$ 519.18$ 7,997.02$

101 INTENDENTE SANCHEZ OCAMPO MARIA ANGELICA 9 8 2 3 0 1 7,335.02$ -$ 418.96$ 6,916.06$

102 SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL JIMENEZ JIMENEZ GRACIELA 9 2 2 0 0 0 9,335.48$ -$ 1,266.68$ 8,068.80$

103 SECRETARIA DE EJECUTIVA SANCHEZ MOLINA NORMA ANGELICA 9 0 3 7 0 0 8,404.60$ -$ 1,135.80$ 7,268.80$

104 TAQUIMECANOGRAFA AMADOR DIAZ MONICA LIZBET 9 0 2 5 0 1 7,342.80$ -$ 712.38$ 6,630.42$

105 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR RODRIGUEZ VALENCIA HILARIA 9 0 5 0 16 0 7,335.02$ -$ 418.96$ 6,916.06$

106 SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO MENDEZ FERREYRA JOSE ANTONIO 9 2 1 0 0 0 8,556.92$ -$ 1,083.68$ 7,473.24$

107 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OLIVERA PEREZ ARNOLD ADRAN 9 0 1 3 0 0 7,343.60$ -$ 700.02$ 6,643.58$

108 SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL ARENAS SORIANO ELVIA MARITZA 9 2 2 0 0 0 8,516.20$ -$ 519.18$ 7,997.02$

109 ANALISTA VICTORIA NERI ELIZABETH 9 8 2 3 0 1 7,086.00$ -$ 430.46$ 6,655.54$

110 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DIAZ GARCIA ARACELI 9 2 5 0 0 0 9,176.26$ -$ 1,239.94$ 7,936.32$

111 ELECTRICISTA ACEVEDO ORTIZ ROGELIO 9 8 2 3 0 1 6,968.32$ -$ 447.22$ 6,521.10$

112 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR AGUILAR HERNANDEZ ANA MARIA 9 9 2 0 0 0 6,968.32$ -$ 447.22$ 6,521.10$

113 VELADOR AUREOLES OCAMPO MA. YESENIA 9 8 2 3 0 1 6,473.46$ -$ 377.48$ 6,095.98$

114 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR PELAEZ MAXIMO MARIA MARGARITA 9 8 2 2 2 0 7,095.86$ -$ 649.52$ 6,446.34$

115 TAQUIMECANOGRAFA MONTECINOS GONZALEZ CLAUDIA IVETH 9 2 5 0 0 0 6,269.54$ -$ 363.48$ 5,906.06$

116 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR QUERIDO PEREZ MARIA TERESA 9 2 5 0 0 0 9,198.00$ -$ 1,387.86$ 7,810.14$

117 CHOFER VAZQUEZ AVILA JOEL 9 7 5 2 0 0 6,269.54$ -$ 363.48$ 5,906.06$

118 AUXILIAR DE ANALISTA GONZALEZ VAZQUEZ NORMA LILIA 9 7 5 2 0 0 6,269.54$ -$ 363.48$ 5,906.06$

119 MECANOGRAFA HERNANDEZ PASTRANA LAURA 9 2 5 0 0 0 6,269.54$ -$ 363.48$ 5,906.06$

120 MECANOGRAFA NAVARRO ORIHUELA ANA LILIA 9 3 5 0 0 0 8,398.94$ -$ 419.88$ 7,979.06$

121 AUXILIAR ADMINISTRATIVO BOBADILLA HERNANDEZ JOSE MANUEL 9 8 2 3 0 1 8,759.94$ -$ 485.48$ 8,274.46$

122 AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELLEZ MELCHOR ADRIAN FELIPE 9 8 2 3 0 1 6,931.40$ -$ 431.58$ 6,499.82$

123 MECANOGRAFA RENDON SOLIS JAVIER 9 8 2 3 0 1 6,269.54$ -$ 363.48$ 5,906.06$

124 TRABAJADORA SOCIAL QUINTERO GONZALEZ LISBETH 9 7 3 0 0 0 6,590.90$ -$ 430.84$ 6,160.06$

125 TRABAJADORA SOCIAL RODRIGUEZ HERRERA LUCRECIA 9 7 3 0 0 0 6,473.68$ -$ 430.84$ 6,042.84$

126 AUXILIAR DE ANALISTA PATIÑO ZEPEDA JOSE LUIS 9 8 2 3 0 1 6,425.90$ -$ 414.44$ 6,011.46$

127 MECANOGRAFA BARRERA JAIME ELIDA 9 5 6 0 0 0 6,269.54$ -$ 353.56$ 5,915.98$

128 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR RAMIREZ SOLIS ESTEBAN 9 2 2 0 0 0 7,089.54$ -$ 384.76$ 6,704.78$

129 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR PINEDA BARRERA SERGIO 9 2 5 0 0 0 6,588.46$ -$ 397.54$ 6,190.92$

130 TRABAJADORA SOCIAL LOPEZ CORTES MARCELA 9 1 7 0 1 0 5,789.76$ -$ 348.88$ 5,440.88$

131 SECRETARIA CARNALLA GARCIA NEYRA 9 4 1 0 0 0 6,269.54$ -$ 353.56$ 5,915.98$

132 SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO VAZQUEZ CEDILLO ELVIA DOLORES 9 2 5 0 0 0 6,269.54$ -$ 357.84$ 5,911.70$

133 SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO QUERIDO REYES ALEJANDRO 9 2 2 0 0 0 9,198.00$ -$ 1,187.86$ 8,010.14$

134 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PEÑALOZA GOMEZ SERGIO 9 4 4 0 0 0 9,053.94$ -$ 505.34$ 8,548.60$

135 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NUÑEZ GARCIA JUAN CARLOS 9 7 5 2 0 0 7,797.00$ -$ 461.22$ 7,335.78$

136 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ORIHUELA RIVERA FRANCISCO ALEJANDRINO 9 7 5 1 0 0 7,577.00$ -$ 461.22$ 7,115.78$

137 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MORALES MONTAÑES HUGO JAVIER 9 7 5 2 0 0 7,475.56$ -$ 428.28$ 7,047.28$

138 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SALINAS MUÑOZ RICARDO 9 7 5 3 0 0 7,411.18$ -$ 409.28$ 7,001.90$

Page 4: OE1 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES · 2016. 11. 29. · num puesto nombre u.a. sueldo bruto mensual compensaciÓn mensual deducciones mensuales sueldo neto mensual oe1 sueldos,

NUM PUESTO NOMBRE U.A. SUELDO BRUTO

MENSUAL

COMPENSACIÓN

MENSUAL

DEDUCCIONES

MENSUALES

SUELDO NETO

MENSUAL

OE1 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES

139 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MOCTEZUMA GUERRERO ROBERTO 9 7 5 3 0 0 7,337.50$ -$ 428.28$ 6,909.22$

140 SECRETARIA PEÑALOZA VARGAS MARIA ANGELICA 9 8 2 3 0 1 7,267.24$ -$ 425.78$ 6,841.46$

141 AUXILIAR ADMINISTRATIVO RAMIREZ ORTIZ EDGAR 9 2 4 0 0 0 7,117.50$ -$ 428.28$ 6,689.22$

142 SECRETARIA EJECUTIVA MONTOYA ESCOBAR ALFREDO 9 8 2 4 1 0 6,920.24$ -$ 383.82$ 6,536.42$

143 TRABAJADORA SOCIAL PEÑALOZA RODRIGUEZ ELIZABETH 9 2 2 0 0 0 7,531.40$ -$ 453.76$ 7,077.64$

144 MECANOGRAFA AYALA CARRILLO MARIA DE LA LUZ 9 4 5 0 0 0 6,838.94$ -$ 425.78$ 6,413.16$

145 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VALLEJO QUINTO OSCAR 9 7 5 3 0 0 6,771.88$ -$ 358.86$ 6,413.02$

146 AUXILIAR FORENSE CHAVEZ ESPINOSA RENE JESUS 9 7 5 1 0 0 11,057.60$ -$ 1,586.50$ 9,471.10$

147 SECRETARIA HERNANDEZ MUÑOZ MARIA DEL ROSARIO 9 5 4 0 0 0 7,151.40$ -$ 431.58$ 6,719.82$

148 MECANOGRAFA SANCHEZ RICO BERTHA 9 3 5 0 0 0 6,824.76$ -$ 442.24$ 6,382.52$

149 MECANOGRAFA MIRANDA LOPEZ MARTHA LAURA 9 7 5 1 0 0 6,800.20$ -$ 425.78$ 6,374.42$

150 MECANOGRAFA RANGEL RIOS VERONICA 9 2 2 0 0 0 9,414.44$ -$ 1,239.94$ 8,174.50$

151 MECANOGRAFO J PELAEZ MAXIMO ANA CLAUDIA 9 2 5 0 0 0 7,095.88$ -$ 448.62$ 6,647.26$

152 SECRETARIA EJECUTIVA GONZALEZ FLORES MARIA DEL ROSARIO 9 8 2 3 0 0 6,658.94$ -$ 425.78$ 6,233.16$

153 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MUÑOZ AVILES ANA LILIA 9 3 2 0 0 0 6,658.94$ -$ 425.78$ 6,233.16$

154 MECANOGRAFA NAVARRO CALDERON HILDA 9 2 2 0 0 0 9,198.00$ -$ 1,187.86$ 8,010.14$

155 MECANOGRAFA RODRIGUEZ VALENCIA CONSTANTINA 9 2 5 0 0 0 9,414.44$ -$ 1,239.94$ 8,174.50$

156 MENSAJERO QUINTERO FRANCO MARIO 9 8 2 3 0 1 6,658.94$ -$ 425.78$ 6,233.16$

157 AUXILIAR DE INTENDENCIA ARROYO ARROYO GERARDO 9 8 2 3 0 1 6,658.94$ -$ 425.78$ 6,233.16$

158 AUXILIAR DE INTENDENCIA OROPEZA HERNANDEZ SANDRA ADRIANA 9 8 2 3 0 1 6,658.94$ -$ 425.78$ 6,233.16$

