Transcript

8/12/2019 Habitación y Empleo Sector Turismo

http://slidepdf.com/reader/full/habitacion-y-empleo-sector-turismo 1/1

JoseAlfredoGuerrero

Años

(Unidades) % Ocupacion

INDICADORES DE HOTELES, BARES Y RESTAURANTES

Ing. porTurismo

(Millones US$)

Habitaciones Hoteleras

Total Directo

Empleos Generados por la Actividad

Indirecto

58.50 172.60 20,388 6,796 13,5925,3941980

59.50 206.30 23,180 7,727 15,4536,1321981

55.50 266.10 23,305 7,768 15,5376,1651982

60.30 320.50 24,693 8,231 16,4626,5271983

57.02 370.60 26,986 8,995 17,9917,1331984

61.83 451.00 32,364 10,788 21,5768,5621985

63.33 506.30 37,278 12,426 24,8529,8621986

74.08 571.20 45,522 15,174 30,34812,0431987

70.58 768.30 60,468 20,156 40,31215,9971988

70.67 818.40 69,846 23,282 46,56418,4781989

68.83 817.60 88,549 28,564 59,98519,0431990

64.50 840.40 97,871 27,963 69,90821,510199169.25 1,007.10 111,066 31,733 79,33324,4101992

74.67 1,223.70 112,564 32,161 80,40326,8011993

72.08 1,428.81 122,821 35,092 87,72929,2431994

76.83 1,570.80 126,458 36,131 90,32732,8461995

72.58 1,780.50 126,956 36,273 90,68336,2731996

76.19 2,099.40 155,744 44,498 111,24640,4531997

69.71 2,153.10 156,328 44,665 111,66344,6651998

66.90 2,483.30 159,786 45,653 114,13349,6231999

70.23 2,860.20 167,170 47,763 119,40751,9162000

66.33 2,798.30 154,106 44,031 110,07554,0342001

62.78 2,730.42 157,388 44,968 112,42054,7302002

72.68 3,127.80 164,694 47,055 117,63956,3932003

74.20 3,151.60 171,478 48,994 122,48458,9322004

73.90 3,518.30 172,116 49,176 122,94059,8892005

73.00 3,916.80 188,289 53,797 134,49263,0982006

72.20 4,064.20 190,259 54,359 135,90064,6622007

70.40 4,165.90 195,519 55,863 139,65665,8352008

66.00 4,048.80 196,199 56,057 140,14267,5752009

66.60 4,209.10 195,371 55,820 139,55167,0952010

69.30 4,436.10 201,597 57,599 143,99866,3482011

70.30 4,736.30 201,235 57,496 143,73966,3232012

71.70 5,124.80 216,543 61,869 154,67468,5422013

Fuente: Banco Central

lunes, 04 de agosto de 2014 Página 1 de 1


Top Related