Download - Condor Cucho

Transcript
Page 1: Condor Cucho

EXTRACCION DE MATERIAL DE ACARREO EN CAUCE DE RIO CONDEBAMBA SECTOR SAN LUIS

01.00 EXCAVACION DE MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROGRESIVA

DIMENSIONESPARCIAL TOTAL

m2 m m3 m3

RIO CONDEBAMBA (SECTOR SAN LUIS) Prog. 0+300 a 560

0+160 5.89

0+180 5.84 20.00 117.30

0+200 5.79 20.00 116.30

0+220 5.68 20.00 114.70

0+240 5.57 20.00 112.50

0+260 5.67 20.00 112.40

0+280 5.71 20.00 113.80

0+300 5.41 20.00 111.20

0+320 5.13 20.00 105.40

0+340 5.12 20.00 102.50

0+360 5.01 20.00 101.30

0+380 5.61 20.00 106.20

0+400 5.21 20.00 108.20

0+420 5.16 20.00 103.70

0+440 5.41 20.00 105.70

0+460 5.53 20.00 109.40

0+480 5.21 20.00 107.40

0+500 5.21 20.00 104.20

0+520 5.41 20.00 106.20

0+540 5.55 20.00 109.60

0+560 5.61 20.00 111.60

0+580 5.12 20.00 107.30

0+600 5.18 20.00 103.00

0+620 5.15 20.00 103.30

640 0+640 5.16 20.00 103.10

0+660 5.20 20.00 103.60

Área Transversal

Longitud del Tramo

Page 2: Condor Cucho

EXTRACCION DE MATERIAL DE ACARREO EN CAUCE DE RIO CONDEBAMBA SECTOR SAN LUIS

01.00 EXCAVACION DE MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROGRESIVA

DIMENSIONESPARCIAL TOTAL

m2 m m3 m3

Área Transversal

Longitud del Tramo

TOTAL (m3) 2,814.80


Top Related