fcolumbofilagalega.com · datos último concurso t1927 encesta llegan % partip. coruña 380 176...

51
Datos último Concurso Encesta Llegan % Partip. T1927 Coruña 43 46.32 176 380 43 46.32 176 380 Totales Federación Colombófila Gallega MARATHÓN (NORTE) En CURSO ZonaF/Provincia Coruña Encestadas selección - Coeficiente sobre 380 % l 100 % 380 Entran al % 46.32 176 43 380 Participantes selección Part/ Palomas Llegan enavent|Tordesil| Almazan|Alcazar |Zaragoza| C1910| C1913| T1925| T1926| T1927| Orden S/Vel/Med C. E. Paloma Anilla Nombre socio Z. Total Kms 2.430.977 16-xxx810 1127,645 04:25:11|04:26:46|07:22:51|08:15:15|11:25:45| Alas Compostelanas 5 5 1 Fernandez Olveira Jose Andres 0 2.419.177 17-xxx266 1118,660 03:06:19|04:44:23|06:49:54|09:18:01|12:03:57| Alas Compostelanas 5 5 2 Paz Martinez Maria Jesus 0 2.419.177 17-xxx171 1089,441 03:39:58|04:28:34|07:14:58|08:12:50|13:24:14| Alas Compostelanas 5 5 3 Paz Martinez Maria Jesus 0 2.425.690 16-xxx554 1083,857 03:19:53|04:01:19|06:50:37|10:54:58|12:11:14| Alas Compostelanas 5 5 4 Insua Perez Juan Antonio 0 2.343.452 18-xx028 1074,937 03:25:30|04:42:29|08:09:47|09:26:34|10:35:45| Mensaxeiras de Cambre 5 5 5 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0 2.327.981 17-xxx423 1066,153 03:37:04|04:23:01|07:58:24|09:53:54|10:31:09| Mensaxeiras de Cambre 5 5 6 OSCAR VARELA NAVEIRA 0 2.355.745 17-xxx530 1057,574 04:41:54|04:55:11|07:20:00|09:38:26|10:31:59| P. Mensaxeiras de Naron 5 5 7 Bello Rey Ramón 0 2.323.042 18-xxx107 1057,009 03:47:44|05:33:02|06:47:16|09:57:32|10:32:11| Mensaxeiras de Cambre 5 5 8 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0 2.356.827 18-xxx407 1044,832 03:23:10|04:55:57|08:43:40|09:38:28|10:54:27| Mariñas Altas 5 5 9 Bouza Freire, Jorge Jesús 0 2.319.612 17-xxx499 1041,111 03:14:49|04:27:57|07:09:39|10:13:17|12:02:19| Alas Compostelanas 5 5 10 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0 2.323.042 17-xxx941 1031,905 03:18:27|05:26:55|08:02:02|08:58:51|11:44:58| Mensaxeiras de Cambre 5 5 11 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0 2.425.690 17-xxx967 1023,239 03:32:52|04:07:06|07:07:05|11:52:53|12:50:40| Alas Compostelanas 5 5 12 Insua Perez Juan Antonio 0 2.338.368 18-xxx544 1011,580 03:36:02|04:29:47|10:36:56|09:19:17|10:29:34| Mariñas Altas 5 5 13 CHEDA LOPEZ, MARTA 0 2.224.515 17-xxx154 1010,508 04:33:59|04:51:36|06:31:17|08:38:31|12:06:00| Terrachá 5 5 14 FERNANDEZ PARDO RAMIRO 0 2.325.161 18-xx010 1009,360 03:15:09|04:38:08|08:52:06|11:00:00|10:38:13| Mensaxeiras de Cambre 5 5 15 GARCIA MATO, JESUS 0 2.327.981 18-xx470 996,127 03:51:42|05:25:38|07:15:43|11:04:16|11:19:43| Mensaxeiras de Cambre 5 5 16 OSCAR VARELA NAVEIRA 0 2.366.396 17-xxx576 994,472 03:55:01|04:46:18|09:59:22|09:49:50|11:09:02| Mariñas Altas 5 5 17 Pita Pérez, Alberto 0 2.430.977 17-xxx173 993,391 03:50:26|04:21:10|11:37:02|09:43:24|11:15:07| Alas Compostelanas 5 5 18 Fernandez Olveira Jose Andres 0 2.360.493 18-xxx635 991,228 03:51:54|07:37:30|06:54:36|09:18:33|11:58:50| Mariñas Altas 5 5 19 JOSE M. CARBALLEIRA QUINTIA 0 2.320.520 17-xxx155 974,244 03:42:38|04:13:17|11:13:01|09:06:27|11:26:29| Mensaxeiras de Cambre 5 5 20 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0 2.320.520 17-xxx069 973,665 03:36:59|04:20:24|07:02:09|12:30:05|12:13:40| Mensaxeiras de Cambre 5 5 21 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0 2.327.981 18-xx506 973,352 03:38:43|04:23:05|09:19:00|11:59:41|10:31:14| Mensaxeiras de Cambre 5 5 22 OSCAR VARELA NAVEIRA 0 23/05/2019 Página 1 de 51

Upload: others

Post on 29-May-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: fcolumbofilagalega.com · Datos último Concurso T1927 Encesta Llegan % Partip. Coruña 380 176 46.32 43 Totales 380 176 46.32 43 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN (NORTE)

Datos último Concurso Encesta Llegan % Partip.T1927

Coruña 43 46.32 176 380

43 46.32 176 380 Totales

Federación Colombófila Gallega

MARATHÓN (NORTE)

En CURSO

ZonaF/Provincia Coruña

Encestadas selección - Coeficiente sobre 380 %al 100 %380 Entranal %46.3217643380 Participantes selección Part/ Palomas Llegan

enavent|Tordesil| Almazan|Alcazar |Zaragoza|

C1910| C1913| T1925| T1926| T1927|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

2.430.977 16-xxx810 1127,645 04:25:11|04:26:46|07:22:51|08:15:15|11:25:45|Alas Compostelanas 5 5 1 Fernandez Olveira Jose Andres 0

2.419.177 17-xxx266 1118,660 03:06:19|04:44:23|06:49:54|09:18:01|12:03:57|Alas Compostelanas 5 5 2 Paz Martinez Maria Jesus 0

2.419.177 17-xxx171 1089,441 03:39:58|04:28:34|07:14:58|08:12:50|13:24:14|Alas Compostelanas 5 5 3 Paz Martinez Maria Jesus 0

2.425.690 16-xxx554 1083,857 03:19:53|04:01:19|06:50:37|10:54:58|12:11:14|Alas Compostelanas 5 5 4 Insua Perez Juan Antonio 0

2.343.452 18-xx028 1074,937 03:25:30|04:42:29|08:09:47|09:26:34|10:35:45|Mensaxeiras de Cambre 5 5 5 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0

2.327.981 17-xxx423 1066,153 03:37:04|04:23:01|07:58:24|09:53:54|10:31:09|Mensaxeiras de Cambre 5 5 6 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

2.355.745 17-xxx530 1057,574 04:41:54|04:55:11|07:20:00|09:38:26|10:31:59|P. Mensaxeiras de Naron 5 5 7 Bello Rey Ramón 0

2.323.042 18-xxx107 1057,009 03:47:44|05:33:02|06:47:16|09:57:32|10:32:11|Mensaxeiras de Cambre 5 5 8 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

2.356.827 18-xxx407 1044,832 03:23:10|04:55:57|08:43:40|09:38:28|10:54:27|Mariñas Altas 5 5 9 Bouza Freire, Jorge Jesús 0

2.319.612 17-xxx499 1041,111 03:14:49|04:27:57|07:09:39|10:13:17|12:02:19|Alas Compostelanas 5 5 10 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

2.323.042 17-xxx941 1031,905 03:18:27|05:26:55|08:02:02|08:58:51|11:44:58|Mensaxeiras de Cambre 5 5 11 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

2.425.690 17-xxx967 1023,239 03:32:52|04:07:06|07:07:05|11:52:53|12:50:40|Alas Compostelanas 5 5 12 Insua Perez Juan Antonio 0

2.338.368 18-xxx544 1011,580 03:36:02|04:29:47|10:36:56|09:19:17|10:29:34|Mariñas Altas 5 5 13 CHEDA LOPEZ, MARTA 0

2.224.515 17-xxx154 1010,508 04:33:59|04:51:36|06:31:17|08:38:31|12:06:00|Terrachá 5 5 14 FERNANDEZ PARDO RAMIRO 0

2.325.161 18-xx010 1009,360 03:15:09|04:38:08|08:52:06|11:00:00|10:38:13|Mensaxeiras de Cambre 5 5 15 GARCIA MATO, JESUS 0

2.327.981 18-xx470 996,127 03:51:42|05:25:38|07:15:43|11:04:16|11:19:43|Mensaxeiras de Cambre 5 5 16 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

2.366.396 17-xxx576 994,472 03:55:01|04:46:18|09:59:22|09:49:50|11:09:02|Mariñas Altas 5 5 17 Pita Pérez, Alberto 0

2.430.977 17-xxx173 993,391 03:50:26|04:21:10|11:37:02|09:43:24|11:15:07|Alas Compostelanas 5 5 18 Fernandez Olveira Jose Andres 0

2.360.493 18-xxx635 991,228 03:51:54|07:37:30|06:54:36|09:18:33|11:58:50|Mariñas Altas 5 5 19 JOSE M. CARBALLEIRA QUINTIA 0

2.320.520 17-xxx155 974,244 03:42:38|04:13:17|11:13:01|09:06:27|11:26:29|Mensaxeiras de Cambre 5 5 20 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

2.320.520 17-xxx069 973,665 03:36:59|04:20:24|07:02:09|12:30:05|12:13:40|Mensaxeiras de Cambre 5 5 21 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

2.327.981 18-xx506 973,352 03:38:43|04:23:05|09:19:00|11:59:41|10:31:14|Mensaxeiras de Cambre 5 5 22 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

23/05/2019 Página 1 de 51

Page 2: fcolumbofilagalega.com · Datos último Concurso T1927 Encesta Llegan % Partip. Coruña 380 176 46.32 43 Totales 380 176 46.32 43 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN (NORTE)

enavent|Tordesil| Almazan|Alcazar |Zaragoza|

C1910| C1913| T1925| T1926| T1927|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

2.327.981 18-xx510 962,121 03:18:03|06:46:15|06:56:32|10:39:50|12:38:58|Mensaxeiras de Cambre 5 5 23 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

2.340.054 17-xxx524 959,687 03:47:56|05:06:49|10:16:41|10:50:52|10:36:03|Mensaxeiras de Cambre 5 5 24 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ 0

2.325.161 18-xx573 952,304 03:39:58|04:07:31|09:26:40|12:05:57|11:21:31|Mensaxeiras de Cambre 5 5 25 GARCIA MATO, JESUS 0

2.425.690 17-xxx982 940,166 04:20:17|04:22:10|08:39:23|10:22:19|15:15:55|Alas Compostelanas 5 5 26 Insua Perez Juan Antonio 0

2.325.161 17-xxx328 936,646 03:45:19|04:12:50|09:17:40|09:19:57|14:46:40|Mensaxeiras de Cambre 5 5 27 GARCIA MATO, JESUS 0

2.366.396 17-xxx149 934,024 04:35:40|05:33:13|11:20:34|10:04:29|10:39:37|Mariñas Altas 5 5 28 Pita Pérez, Alberto 0

2.325.161 17-xxx339 931,493 03:45:06|04:27:04|08:38:57|08:51:40|15:53:23|Mensaxeiras de Cambre 5 5 29 GARCIA MATO, JESUS 0

2.257.782 17-xxx269 917,077 03:04:12|04:37:49|13:15:11|09:27:45|10:36:59|Mensaxeiras de Cambre 5 5 30 MANTEIGA PEREZ JAIME 0

2.425.690 17-xxx026 915,286 04:53:35|04:36:09|07:58:10|09:18:32|17:23:46|Alas Compostelanas 5 5 31 Insua Perez Juan Antonio 0

2.320.070 17-xxx813 912,133 04:08:57|04:20:11|11:40:55|09:47:14|12:26:17|Alas Compostelanas 5 5 32 Linares Garcia Roberto 0

2.341.166 16-xxx825 911,687 03:49:34|04:35:44|07:24:25|10:07:19|16:50:55|Herculino 5 5 33 Leal Gonzalez Enrique 0

2.327.981 17-xxx460 909,604 04:06:13|04:39:15|09:38:05|11:55:21|12:20:26|Mensaxeiras de Cambre 5 5 34 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

2.425.690 17-xxx957 903,877 03:28:44|04:33:31|07:49:48|11:24:15|17:27:21|Alas Compostelanas 5 5 35 Insua Perez Juan Antonio 0

2.338.368 18-xxx504 901,609 03:20:59|05:40:36|07:59:17|09:06:16|17:06:25|Mariñas Altas 5 5 36 CHEDA LOPEZ, MARTA 0

2.419.177 17-xxx305 898,265 03:44:00|04:27:41|11:28:17|09:23:38|15:49:34|Alas Compostelanas 5 5 37 Paz Martinez Maria Jesus 0

2.325.161 17-xxx290 890,485 03:46:20|04:35:05|08:03:41|09:19:55|17:46:06|Mensaxeiras de Cambre 5 5 38 GARCIA MATO, JESUS 0

2.224.515 17-xxx171 887,994 04:15:58|05:19:00|10:33:28|11:34:09|10:02:31|Terrachá 5 5 39 FERNANDEZ PARDO RAMIRO 0

2.372.278 18-xxx877 883,382 03:57:57|05:12:27|07:33:48|09:50:41|18:10:34|Pombas Do Salnes 5 5 40 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

2.327.981 17-xxx409 876,026 04:02:27|05:21:20|10:49:18|12:17:37|11:46:44|Mensaxeiras de Cambre 5 5 41 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

2.372.278 18-xx369 874,207 05:35:12|05:05:32|08:12:30|13:36:45|12:43:39|Pombas Do Salnes 5 5 42 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

2.314.406 17-xxx246 870,432 03:59:27|04:21:40|10:22:22|13:22:25|12:13:01|Mariñas Altas 5 5 43 Torre Iglesias, Angel 0

2.366.396 17-xxx196 863,412 04:13:20|05:03:45|07:25:19|10:43:52|18:14:29|Mariñas Altas 5 5 44 Pita Pérez, Alberto 0

2.425.690 18-xxxx318 853,315 03:33:41|04:12:19|08:51:42|11:38:07|19:06:51|Alas Compostelanas 5 5 45 Insua Perez Juan Antonio 0

2.366.396 17-xxx118 843,871 04:12:53|05:03:37|11:13:21|11:01:49|15:12:33|Mariñas Altas 5 5 46 Pita Pérez, Alberto 0

2.366.396 15-xxx069 843,184 04:29:40|05:36:07|13:11:55|12:17:39|11:11:09|Mariñas Altas 5 5 47 Pita Pérez, Alberto 0

2.327.981 17-xxx390 841,479 03:36:59|04:15:01|07:20:56|12:09:13|18:44:23|Mensaxeiras de Cambre 5 5 48 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

2.319.612 17-xxx457 841,059 03:08:35|03:50:55|06:51:18|16:18:58|15:48:12|Alas Compostelanas 5 5 49 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

2.356.827 18-xxx477 836,016 04:02:30|05:06:05|11:34:58|13:16:17|12:59:17|Mariñas Altas 5 5 50 Bouza Freire, Jorge Jesús 0

2.319.612 17-xxx395 832,158 05:21:59|04:58:04|09:58:05|14:06:09|12:03:11|Alas Compostelanas 5 5 51 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

2.307.031 18-xx380 830,310 05:57:31|04:28:49|13:00:50|10:57:15|11:54:06|Mensaxeiras de Cambre 5 5 52 FAMILIA DE LA FUENTE 0

2.307.031 18-xx375 830,161 03:42:30|04:18:00|18:06:17|09:20:14|10:52:00|Mensaxeiras de Cambre 5 5 53 FAMILIA DE LA FUENTE 0

2.320.520 18-xx002 822,768 04:07:55|04:24:03|11:09:27|13:57:36|13:21:22|Mensaxeiras de Cambre 5 5 54 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

2.372.278 18-xxx661 822,627 04:07:38|05:12:48|08:11:37|10:48:11|19:43:33|Pombas Do Salnes 5 5 55 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

2.257.782 18-xx691 822,442 03:19:21|03:41:59|11:36:12|16:22:12|10:45:29|Mensaxeiras de Cambre 5 5 56 MANTEIGA PEREZ JAIME 0

2.391.163 18-xx461 818,163 05:08:11|06:31:24|06:58:58|09:49:50|20:14:13|Alas Compostelanas 5 5 57 Esparis Freire Jose Manuel 0

2.323.042 17-xxx302 816,559 03:34:57|04:06:27|08:22:19|09:13:40|22:07:32|Mensaxeiras de Cambre 5 5 58 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

2.307.031 17-xxx713 815,373 03:33:19|04:20:44|07:05:33|09:38:59|22:30:50|Mensaxeiras de Cambre 5 5 59 FAMILIA DE LA FUENTE 0

2.372.278 18-xx345 815,244 04:41:09|05:31:04|07:43:34|11:07:12|19:26:55|Pombas Do Salnes 5 5 60 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

23/05/2019 Página 2 de 51

Page 3: fcolumbofilagalega.com · Datos último Concurso T1927 Encesta Llegan % Partip. Coruña 380 176 46.32 43 Totales 380 176 46.32 43 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN (NORTE)

enavent|Tordesil| Almazan|Alcazar |Zaragoza|

C1910| C1913| T1925| T1926| T1927|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

2.320.070 17-xxx331 814,789 03:22:05|07:44:52|07:10:03|11:40:46|17:29:41|Alas Compostelanas 5 5 61 Linares Garcia Roberto 0

2.306.684 18-xx145 814,258 03:19:34|05:22:32|12:46:46|09:39:26|16:04:34|Mensaxeiras de Cambre 5 5 62 JESUS OSCAR BUDIÑO PEREIRA 0

2.372.278 17-xxx808 805,650 04:07:33|04:40:13|07:33:46|20:49:06|11:53:55|Pombas Do Salnes 5 5 63 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

2.338.368 18-xxx673 805,542 03:38:13|04:42:31|09:27:47|09:32:11|21:02:09|Mariñas Altas 5 5 64 CHEDA LOPEZ, MARTA 0

2.327.981 16-xxx765 804,277 03:47:17|04:58:16|11:14:00|12:11:52|16:03:05|Mensaxeiras de Cambre 5 5 65 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

2.356.827 17-xxx709 803,272 03:43:26|04:57:51|08:18:54|12:53:39|19:00:12|Mariñas Altas 5 5 66 Bouza Freire, Jorge Jesús 0

2.372.278 18-xx347 797,507 04:14:10|06:19:24|08:38:53|11:46:20|18:35:50|Pombas Do Salnes 5 5 67 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

2.366.396 15-xxx285 795,735 03:31:21|05:16:55|15:38:39|10:04:22|15:02:34|Mariñas Altas 5 5 68 Pita Pérez, Alberto 0

2.319.612 18-xx755 787,889 05:19:21|04:54:05|10:27:05|12:02:54|16:20:40|Alas Compostelanas 5 5 69 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

2.319.612 17-xxx441 783,190 03:03:15|05:49:29|12:32:58|10:59:01|16:57:02|Alas Compostelanas 5 5 70 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

2.372.278 18-xx323 776,871 03:53:51|04:33:10|12:01:32|12:14:23|18:10:42|Pombas Do Salnes 5 5 71 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

2.366.396 17-xxx140 776,818 04:09:48|06:20:54|08:24:10|13:12:25|18:38:59|Mariñas Altas 5 5 72 Pita Pérez, Alberto 0

2.366.396 17-xxx563 775,605 03:54:59|04:51:27|11:55:01|11:23:38|18:45:57|Mariñas Altas 5 5 73 Pita Pérez, Alberto 0

2.372.278 18-xxx879 773,006 03:50:44|04:48:16|11:38:19|08:51:53|21:59:42|Pombas Do Salnes 5 5 74 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

2.356.827 18-xxx403 765,610 03:48:33|04:38:55|16:09:57|13:30:39|13:10:18|Mariñas Altas 5 5 75 Bouza Freire, Jorge Jesús 0

2.327.981 16-xxx594 765,263 03:55:12|04:23:06|08:46:42|22:41:01|10:56:03|Mensaxeiras de Cambre 5 5 76 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

2.425.690 18-xx531 764,760 03:48:19|04:54:48|08:58:38|17:19:21|17:50:44|Alas Compostelanas 5 5 77 Insua Perez Juan Antonio 0

2.319.612 16-xxx959 760,853 03:11:55|05:28:37|07:07:40|19:42:19|15:18:11|Alas Compostelanas 5 5 78 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

2.320.070 17-xxx346 752,061 03:09:02|07:26:37|10:16:51|13:43:28|16:48:59|Alas Compostelanas 5 5 79 Linares Garcia Roberto 0

2.361.321 17-xxx006 751,921 03:51:56|04:45:24|07:37:01|12:40:28|23:25:34|Herculino 5 5 80 Moreira de Sousa Sergio Manuel 0

2.340.054 17-xxx463 748,689 03:41:20|04:27:01|12:37:39|18:37:21|12:42:11|Mensaxeiras de Cambre 5 5 81 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ 0

2.348.449 17-xxx996 743,019 04:49:19|05:01:31|10:10:59|13:39:15|18:59:37|Herculino 5 5 82 Paños Serviá Ricardo 0

2.366.396 17-xxx572 741,565 03:40:52|09:14:36|10:19:20|14:04:41|15:51:36|Mariñas Altas 5 5 83 Pita Pérez, Alberto 0

2.356.827 17-xxx746 736,950 04:24:04|04:41:25|07:32:21|17:13:33|19:26:42|Mariñas Altas 5 5 84 Bouza Freire, Jorge Jesús 0

2.343.452 18-xx036 736,506 09:01:51|05:36:06|12:24:45|11:12:32|14:46:37|Mensaxeiras de Cambre 5 5 85 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0

2.425.690 18-xx506 732,332 11:06:36|07:09:09|08:34:46|10:49:57|17:31:49|Alas Compostelanas 5 5 86 Insua Perez Juan Antonio 0

2.307.031 17-xxx627 731,810 03:43:25|04:19:19|06:42:24|21:06:46|16:40:36|Mensaxeiras de Cambre 5 5 87 FAMILIA DE LA FUENTE 0

2.314.406 15-xxx000 722,921 04:31:07|04:59:24|08:21:12|16:55:37|18:34:08|Mariñas Altas 5 5 88 Torre Iglesias, Angel 0

2.224.515 17-xxx183 719,004 05:05:48|04:32:08|11:56:22|12:36:47|17:22:48|Terrachá 5 5 89 FERNANDEZ PARDO RAMIRO 0

2.446.828 17-xxx771 711,039 03:56:01|10:02:07|11:16:44|12:33:03|19:33:17|Herculino 5 5 90 Lixin He 0

2.320.520 18-xx001 709,234 04:06:21|05:12:27|08:01:48|19:09:37|18:01:39|Mensaxeiras de Cambre 5 5 91 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

2.360.493 17-xxx076 704,888 03:31:08|04:53:54|19:15:16|10:14:28|17:53:59|Mariñas Altas 5 5 92 JOSE M. CARBALLEIRA QUINTIA 0

2.319.612 18-xx782 701,924 05:59:09|04:03:34|08:03:08|18:14:15|18:44:33|Alas Compostelanas 5 5 93 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

2.320.520 18-xx058 697,156 03:38:47|06:06:11|09:24:17|11:49:48|24:29:30Mensaxeiras de Cambre 5 5 94 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

2.340.054 17-xxx515 696,058 05:53:33|04:29:56|09:11:25|19:46:22|16:40:36|Mensaxeiras de Cambre 5 5 95 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ 0

2.306.684 17-xxx177 688,001 03:19:38|06:11:59|11:08:34|09:55:30|25:17:03Mensaxeiras de Cambre 5 5 96 JESUS OSCAR BUDIÑO PEREIRA 0

2.355.745 18-xx519 685,643 03:46:35|08:29:40|08:27:17|09:27:03|27:05:14P. Mensaxeiras de Naron 5 5 97 Bello Rey Ramón 0

2.327.981 18-xx466 677,813 03:34:35|04:41:37|11:30:57|20:07:28|17:19:56|Mensaxeiras de Cambre 5 5 98 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

23/05/2019 Página 3 de 51

Page 4: fcolumbofilagalega.com · Datos último Concurso T1927 Encesta Llegan % Partip. Coruña 380 176 46.32 43 Totales 380 176 46.32 43 Federación Colombófila Gallega MARATHÓN (NORTE)

enavent|Tordesil| Almazan|Alcazar |Zaragoza|

C1910| C1913| T1925| T1926| T1927|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

2.307.031 18-xx379 676,989 03:47:53|04:41:12|11:18:21|13:52:59|23:07:22|Mensaxeiras de Cambre 5 5 99 FAMILIA DE LA FUENTE 0

2.425.690 17-xxx973 673,410 04:20:18|08:17:56|08:34:42|20:13:35|18:35:35|Alas Compostelanas 5 5 100 Insua Perez Juan Antonio 0

2.224.515 17-xxx165 672,418 04:10:52|04:40:18|15:46:31|09:30:07|21:00:26|Terrachá 5 5 101 FERNANDEZ PARDO RAMIRO 0

2.319.612 18-xx768 667,361 03:33:06|08:49:36|15:00:23|14:00:51|16:31:52|Alas Compostelanas 5 5 102 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

2.343.452 18-xx029 666,953 11:21:24|07:05:04|09:23:00|13:51:05|16:53:07|Mensaxeiras de Cambre 5 5 103 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0

2.327.981 15-xxx772 664,226 03:59:26|06:05:22|14:41:40|17:20:36|16:17:44|Mensaxeiras de Cambre 5 5 104 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

2.361.321 16-xxx113 663,097 05:21:07|04:43:27|09:58:30|10:10:24|29:07:35Herculino 5 5 105 Moreira de Sousa Sergio Manuel 0

2.224.515 17-xxx130 645,423 06:12:50|05:28:23|10:13:34|18:23:26|17:08:23|Terrachá 5 5 106 FERNANDEZ PARDO RAMIRO 0

2.425.690 18-xx530 643,160 04:20:33|04:54:45|16:09:34|20:52:34|16:34:05|Alas Compostelanas 5 5 107 Insua Perez Juan Antonio 0

2.372.278 18-xxx666 639,583 04:54:28|04:27:52|15:40:52|13:16:16|23:29:38|Pombas Do Salnes 5 5 108 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

2.322.293 17-xxx122 636,370 03:28:58|04:36:35|14:47:13|18:17:33|19:38:58|Herculino 5 5 109 Gonzalez Iglesias Julio 0

2.343.556 17-xxx419 635,966 03:25:58|04:35:52|10:17:29|26:02:05 17:03:38|Mensaxeiras de Cambre 5 5 110 SANTISO CAÑAS JULIO 0

2.257.782 17-xxx247 629,560 03:12:48|04:22:49|11:05:15|19:23:17|21:42:08|Mensaxeiras de Cambre 5 5 111 MANTEIGA PEREZ JAIME 0

2.372.278 18-xx328 628,315 05:41:16|10:51:05|08:58:55|13:24:17|24:00:04Pombas Do Salnes 5 5 112 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

2.307.031 17-xxx676 624,304 06:07:41|04:13:13|16:16:46|17:56:25|17:01:17|Mensaxeiras de Cambre 5 5 113 FAMILIA DE LA FUENTE 0

2.338.368 18-xxx522 600,714 03:28:21|04:55:29|23:18:21|12:32:47|20:37:41|Mariñas Altas 5 5 114 CHEDA LOPEZ, MARTA 0

2.348.121 18-xx854 600,548 04:31:50|05:58:42|20:55:37|10:57:19|22:46:30|P. Mensaxeiras de Naron 5 5 115 Hermida Lorenzo Santiago 0

2.224.515 17-xxx120 596,929 05:19:11|05:56:36|20:07:36|19:10:33|11:32:40|Terrachá 5 5 116 FERNANDEZ PARDO RAMIRO 0

2.327.981 18-xx503 593,426 03:41:09|04:23:22|16:01:05|15:39:43|25:37:38Mensaxeiras de Cambre 5 5 117 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

2.372.278 18-xx341 591,647 04:33:00|04:47:00|18:50:03|18:58:03|19:41:31|Pombas Do Salnes 5 5 118 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

2.372.278 18-xx333 590,788 04:21:24|11:34:53|16:04:28|16:44:02|18:10:40|Pombas Do Salnes 5 5 119 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

2.320.520 18-xx013 515,683 03:38:49|04:13:20|19:05:13|21:36:29|26:26:03Mensaxeiras de Cambre 5 5 120 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

2.314.029 16-xxx131 460,274 04:45:41|08:56:41|12:50:37|27:48:29 29:26:02Mariñas Altas 5 5 121 Bello Ferreiro, Juan Luis 0

1.733.111 17-xxx803 1163,813 04:10:17|04:41:50|06:44:08|09:12:55|Pombas Do Salnes 4 4 122 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

1.778.188 17-xxx992 1162,379 03:17:55|04:50:42|06:31:08|10:50:02|Alas Compostelanas 4 4 123 Insua Perez Juan Antonio 0

1.706.048 15-xxx892 1145,140 03:26:30|05:05:45|07:10:55|09:06:39|Mariñas Altas 4 4 124 Bello Ferreiro, Juan Luis 0

1.778.040 16-xxx247 1110,523 03:55:36|04:40:41|09:16:50|08:47:58|Alas Compostelanas 4 4 125 Fernandez Olveira Jose Andres 0

1.734.063 18-xxx669 1106,908 04:02:17|04:33:48|07:33:28|09:57:02|Mariñas Altas 4 4 126 CHEDA LOPEZ, MARTA 0

1.733.111 18-xx373 1103,213 03:54:51|04:41:52|07:43:39|09:50:36|Pombas Do Salnes 4 4 127 Villanustre Ferreirós; J Ramón 0

1.753.020 17-xxx723 1097,261 03:18:22|04:18:48|07:16:32|11:43:56|Alas Compostelanas 4 4 128 Esparis Freire Jose Manuel 0

1.713.777 17-xxx424 1096,618 03:17:58|04:05:30|07:19:53|11:19:26|Mensaxeiras de Cambre 4 4 129 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

1.768.847 15-xxx515 1092,443 03:43:40|04:24:32|08:42:35|10:08:23|Alas Compostelanas 4 4 130 Paz Martinez Maria Jesus 0

1.817.575 18-xxx111 1083,244 04:21:31|04:30:59|07:56:13| 11:09:11|Herculino 4 4 131 Lixin He 0

