boletín diario - bolsa mercantil de colombia...2019/03/26  · registro de factura nombre producto...

13
Operaciones Financieras Nombre Producto Descripcion - Subyacente Plazo Valor Presente Valor Futuro Tasa Min % Tasa Max % Tasa Cierre % Cantidad Opera. Id Descripcíon Valor Año Anterior en Millones Valor Año Actual en Millones Variación % 1 No. RUEDA 57 57 2 TOTAL RUEDA 123,196.79 117,892.40 (4.31) 3 RF 1/ 123,106.71 117,668.51 (4.42) 4 ABIERTAS 2/ 90.08 223.89 148.55 5 -Financieras 90.08 0.00 (100.00) 6 -Fisicos-Disponibles 0.00 0.00 0.00 7 -Forwards 0.00 223.89 ND 8 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00 9 ACUMULADO AÑO 5,088,672.19 6,584,878.67 29.40 10 RF 1/ 4,969,611.83 6,030,149.18 21.34 11 ABIERTAS 2/ 119,060.36 554,729.49 365.92 12 -Financieras 12,385.35 14,060.75 13.53 13 -Fisicos-Disponibles 5,093.65 7,304.77 43.41 14 -Forwards 101,581.36 533,363.98 425.06 15 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00 16 PROMEDIO RUEDA DIARIA 89,274.95 115,524.19 29.40 Operaciones Físicos Descripción Descripción Subyacente Ubicación Um Precio Promedio Total Negociado Cantidad Unidades Precio Min. Precio Max. Cantidad Opes. FORWARD MCP Carne de cerdo por lote PALMIRA LOT E 149,994,500. 00 149,994,500.00 1 149,994,500. 00 149,994,50 0.00 1 Carne de res por lote PALMIRA LOT E 73,900,000.0 0 73,900,000.00 1 73,900,000.0 0 73,900,000. 00 1 Total FORWARD MCP 223,894,500.00 2 Evolución Diaria Mes Corriente (Marzo) Evolución Mensual Año Corriente (2019) 1/. Registro de Factura. 2/. Incluye Fisicos, Forwards, Financieros y Subastas 3/. Inherente a Convenios con el MADR. */ Reglamento BMC EXCHANGE “Sección 3. Corrección de Operaciones. Artículo 3.2.3.3.1. Corrección de Operaciones”. Tratándose de Registro de Facturas se podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente comprobables en la determinación de la calidad, cantidad, parte interesada, unidad de medida y demás información que haya sido reportada a la Bolsa. (ND = No Definido) Boletín Diario 22 de Marzo de 2019, Rueda N° 57

Upload: others

Post on 15-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia...2019/03/26  · Registro de Factura Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. ALIMENTO

Operaciones FinancierasNombre Producto Descripcion - Subyacente Plazo Valor Presente Valor Futuro Tasa

Min %Tasa Max %

Tasa Cierre %

Cantidad Opera.

Id Descripcíon Valor Año Anterior en Millones

Valor Año Actual en Millones

Variación %

1 No. RUEDA 57 57

2 TOTAL RUEDA 123,196.79 117,892.40 (4.31)

3 RF 1/ 123,106.71 117,668.51 (4.42)

4 ABIERTAS 2/ 90.08 223.89 148.55

5 -Financieras 90.08 0.00 (100.00)

6 -Fisicos-Disponibles 0.00 0.00 0.00

7 -Forwards 0.00 223.89 ND

8 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00

9 ACUMULADO AÑO 5,088,672.19 6,584,878.67 29.40

10 RF 1/ 4,969,611.83 6,030,149.18 21.34

11 ABIERTAS 2/ 119,060.36 554,729.49 365.92

12 -Financieras 12,385.35 14,060.75 13.53

13 -Fisicos-Disponibles 5,093.65 7,304.77 43.41

14 -Forwards 101,581.36 533,363.98 425.06

15 -Subastas 3/ 0.00 0.00 0.00

16 PROMEDIO RUEDA DIARIA 89,274.95 115,524.19 29.40

Operaciones FísicosDescripción Descripción Subyacente Ubicación Um Precio

PromedioTotal Negociado Cantidad

UnidadesPrecio Min. Precio Max. Cantidad

Opes.

FORWARD MCP Carne de cerdo por lote PALMIRA LOTE

149,994,500.00

149,994,500.00 1 149,994,500.00

149,994,500.00

1

Carne de res por lote PALMIRA LOTE

73,900,000.00

73,900,000.00 1 73,900,000.00

73,900,000.00

1

Total FORWARD MCP 223,894,500.00 2

Evolución Diaria Mes Corriente (Marzo)Evolución Mensual Año Corriente (2019)

1/. Registro de Factura. 2/. Incluye Fisicos, Forwards, Financieros y Subastas 3/. Inherente a Convenios con el MADR. */ Reglamento BMC EXCHANGE “Sección 3. Corrección de Operaciones. Artículo 3.2.3.3.1. Corrección de Operaciones”. Tratándose de Registro de Facturas se podrán admitir correcciones sobre errores aritméticos, de mecanografía, digitación u omisiones simples y fácilmente comprobables en la determinación de la calidad, cantidad, parte interesada, unidad de medida y demás información que haya sido reportada a la Bolsa. (ND = No Definido)

Boletín Diario22 de Marzo de 2019, Rueda N° 57

Page 2: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia...2019/03/26  · Registro de Factura Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. ALIMENTO

Registro de FacturaNombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad

Subya.

ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES KG 9,743,391.00 12,132,439,886.07 1,245.20 3682

GANADO KG 2,383,423.87 10,594,702,843.05 4,445.16 320

LECHE LIQUIDA (LT) LT 5,852,861.69 10,104,960,497.24 1,726.50 9192

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS KG 5,652,461.00 6,610,057,161.98 1,169.41 3304

AZUCAR BLANCO KG 2,638,095.60 5,687,088,521.04 2,155.76 589

LECHE CRUDA LT 3,848,017.44 4,268,314,904.95 1,109.22 685

NUCLEO PROTEICO KG 3,873,990.00 4,023,953,936.00 1,038.71 117

ALIMENTO CONCENTRADO PARA VACUNOS KG 3,452,403.00 3,298,106,174.00 955.31 2571

HUEVOS POR LOTE UND 221.00 3,269,112,932.00 14,792,366.21 221

Mezcla de Aceites Palma y Soya KG 681,553.80 3,147,591,983.91 4,618.26 43

ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS KG 1,696,380.22 3,002,522,585.95 1,769.96 3656

ARROZ BLANCO NACIONAL EN SACO KG 1,066,640.35 2,854,104,407.56 2,675.79 370

ARROZ CASCARA NACIONAL HUMEDO KG 1,681,274.66 2,675,105,981.87 1,591.12 106

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 377,011.77 2,645,690,443.00 7,017.53 299

ACEITE REFINADO DE SOYA (LT) LT 780,065.90 2,560,352,749.04 3,282.23 1280

ALIMENTO CONCENTRADO PARA PECES KG 1,387,730.00 2,488,358,904.00 1,793.11 974

HUEVO FRESCO DE GALLINA ROJO (UN) UND 8,491,772.00 2,429,058,220.97 286.05 332

NOVILLO (KG) KG 578,876.50 2,284,712,851.32 3,946.81 76

MAIZ AMARILLO IMPORTADO KG 2,125,586.99 1,576,293,984.00 741.58 70

FRUTO DE PALMA AFRICANA KG 3,890,350.00 1,329,480,816.73 341.74 8

ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS KG 381,259.02 1,304,434,931.21 3,421.39 1034

CAFE PASILLA KG 253,999.00 1,276,925,248.00 5,027.28 13

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (KG) KG 115,973.00 1,218,892,331.03 10,510.14 110

ACEITE CRUDO DE PALMA KG 503,496.53 982,988,747.03 1,952.32 21

SEBO DE RES KG 724,184.31 909,128,061.00 1,255.38 69

CARNE DE POLLO O GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL (KG) KG 216,377.00 860,395,551.98 3,976.37 372

ACEITE REFINADO DE SOYA (KG) KG 272,639.00 802,745,697.07 2,944.35 82

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CANAL KG 85,193.36 774,960,200.00 9,096.49 79

SAL MINERALIZADA KG 573,731.00 757,269,981.00 1,319.90 754

PANELA CUADRADA KG UND 523,240.48 756,194,313.12 1,445.21 380

MARGARINA DE COCINA (KG) KG 167,100.66 743,048,973.00 4,446.71 26

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 46,209.61 654,187,130.93 14,156.95 526

MAIZ BLANCO NACIONAL SECO KG 820,790.60 613,369,108.00 747.29 13

CARNE DE CERDO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES (KG) KG 63,690.69 572,687,407.16 8,991.70 289

Boletín Diario22 de Marzo de 2019, Rueda N° 57

Page 3: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia...2019/03/26  · Registro de Factura Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. ALIMENTO

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

CARNE INDUSTRIAL KG 33,686.06 569,262,256.99 16,899.05 13

CARNE DE GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 87,606.27 558,749,127.00 6,377.96 1341

NOVILLO (UN) UND 669.00 517,558,400.00 773,629.90 53

MEZCLA DE ACEITES VEGETALES LT 144,496.00 456,901,906.00 3,162.04 24

CARNE DE CERDO CONGELADA EN CORTES KG 39,907.80 447,330,921.00 11,209.11 144

POLLO DE UN DIA (UN) UND 432,756.00 441,294,000.04 1,019.73 28

ESTEARINA DE PALMA KG 219,450.00 410,220,690.00 1,869.31 7

ARROZ CRISTAL CONSUMO HUMANO KG 235,500.00 390,853,300.00 1,659.67 17

QUESO (KG) KG 34,211.71 379,800,490.00 11,101.48 183

OLEINA DE PALMA COMESTIBLE LT 123,500.00 363,642,688.00 2,944.48 15

GALLINA PONEDORA (UN) UND 65,620.00 351,099,000.00 5,350.49 50

MAIZ AMARILLO NACIONAL SECO KG 472,226.50 349,996,300.13 741.16 59

POLLO BENEFICIADO KG 68,246.10 335,310,075.00 4,913.25 247

CARNE DE CERDO CONGELADA EN CANAL (KG) KG 47,457.00 330,143,581.30 6,956.69 19

BOCADILLO KG 65,937.50 315,689,062.01 4,787.70 106

HUEVO FRESCO DE GALLINA BLANCO (KG) KG 1,171,998.00 296,275,359.94 252.80 25

POLLO CONGELADO KG 58,876.83 284,230,999.00 4,827.55 232

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS KG 286,230.00 283,181,951.00 989.35 742

POLLITAS UND 114,138.00 279,947,699.98 2,452.71 7

ACEITE CRUDO DE PALMISTE KG 101,290.00 250,452,600.00 2,472.63 3

LECHUGA KG 49,678.65 246,875,354.00 4,969.45 1213

FIBRA DE ALGODON KG 48,400.00 242,818,644.99 5,016.91 6

QUESO (UN) UND 25,930.09 238,038,175.00 9,180.00 407

PULPA KG 61,326.00 235,585,341.00 3,841.52 774

FRIJOL CARGAMANTO BLANCO NACIONAL SECO KG 32,174.35 234,882,900.00 7,300.32 15

PANELA REDONDA (KG) KG 95,100.00 230,615,950.00 2,424.98 21

MAIZ BLANCO IMPORTADO KG 266,112.60 227,705,271.27 855.67 10

ALMENDRA KG 74,080.24 226,955,555.00 3,063.64 123

HARINA DE ARROZ KG 320,853.00 214,224,161.00 667.67 22

CAFE PERGAMINO KG 36,921.00 211,736,801.00 5,734.86 3

VACA (KG) KG 57,671.00 211,294,800.00 3,663.80 28

CARNE DE VACUNO FRESCA O REFRIGERADA DESPOSTADA KG 15,110.71 204,431,645.50 13,528.92 90

TORTA DE SOYA IMPORTADA KG 158,610.00 201,951,900.00 1,273.26 9

FOSFATO MONODICALCICO KG 125,075.00 200,105,275.00 1,599.88 10

UCHUVA KG 64,841.56 197,928,816.00 3,052.50 77

SEMILLA MOTOSA DE ALGODON KG 287,050.00 169,983,300.00 592.17 10

MEZCLA DE ACEITES VEGETALES UND 55,792.00 169,286,403.00 3,034.24 75

LECHE EN POLVO DESCREMADA NACIONAL (KG) KG 21,650.00 168,811,135.00 7,797.28 44

AZUCAR REFINADA (KG) KG 93,665.00 166,984,446.00 1,782.78 5

UVA PASA KG 22,047.58 165,280,613.00 7,496.54 117

ACIDO GRASO DE PALMA KG 98,610.00 164,386,720.00 1,667.04 3

TORTA DE PALMISTE KG 376,298.00 163,291,834.00 433.94 17

LENTEJA SECA KG 60,501.55 159,657,086.06 2,638.89 277

CREMA DE LECHE LT 26,050.00 156,342,300.00 6,001.62 38

LECHE EN POLVO ENTERA NACIONAL (UN) UND 24,367.64 153,484,530.07 6,298.70 114

TORETE (KG) KG 30,121.00 142,669,900.00 4,736.56 2

FRIJOL CARGAMANTO ROJO NACIONAL SECO KG 23,474.55 127,845,220.00 5,446.12 28

Tomate Chonto KG 32,913.80 119,650,478.00 3,635.27 150

HUESO DE RES KG 502,072.45 116,750,650.00 232.54 48

PANELA REDONDA (UN) UND 79,840.00 116,560,000.00 1,459.92 11

HUEVOS FRESCOS DE GALLINA UND 622,047.00 113,632,254.00 182.67 26

Boletín Diario22 de Marzo de 2019, Rueda N° 57

Page 4: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia...2019/03/26  · Registro de Factura Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. ALIMENTO

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

CARNE BOVINA KG 10,227.41 113,139,224.00 11,062.35 149

ARROZ BLANCO NACIONAL EN BOLSA DE POLIETILENO KG 79,324.00 112,556,326.00 1,418.94 19

TILAPIA ROJA ENTERA FRESCA O REFRIGERADA KG 12,265.80 110,826,660.00 9,035.42 19

CARNE DE POLLO O GALLINA CONGELADA EN CORTES KG 12,611.46 108,418,035.00 8,596.79 382

ESPINACA FRESCA KG 12,351.20 105,432,000.00 8,536.17 741

HARINA DE MAIZ PRECOCIDA KG 55,913.00 99,123,245.01 1,772.81 54

CEBOLLA CABEZONA KG 28,982.20 97,924,711.00 3,378.79 245

CARNE DE POLLO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES KG 36,454.00 96,980,655.00 2,660.36 763

CAFE EXCELSO KG 5,940.00 88,001,000.00 14,814.98 8

GRITS KG 63,210.60 84,774,495.00 1,341.14 9

ACEITE REFINADO DE PALMA (KG) KG 31,620.00 83,168,505.00 2,630.25 1

HARINA DE CARNE Y HUESO KG 44,010.00 81,834,500.00 1,859.45 2

CERDA DE CRIA UND 85.00 81,555,639.00 959,478.11 10

CERDO LEVANTE (KG) KG 15,596.89 77,377,050.00 4,961.06 8

NUEZ KG 4,703.46 74,667,976.00 15,875.12 84

HARINA DE MAIZ KG 83,864.80 74,071,965.78 883.23 47

LECHE LIQUIDA (UN) UND 72,854.00 72,007,204.99 988.38 92

PULPA DE FRUTAS POR LOTE UND 55.00 69,564,083.00 1,264,801.51 55

ACEITE REPROCESADO KG 23,292.00 68,936,968.00 2,959.68 11

CARNE DE POLLO FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES UND 15,295.80 68,390,698.00 4,471.21 307

PAPA CRIOLLA KG 20,277.55 67,282,725.00 3,318.09 74

JUGO CONCENTRADO UND 13,613.00 63,830,927.00 4,688.97 184

CARNE MOLIDA KG 6,165.44 62,666,867.40 10,164.22 53

HARINA DE MAIZ UND 34,514.00 61,907,261.00 1,793.69 32

NOVILLA KG 16,858.00 61,774,200.00 3,664.38 10

CASCARILLA KG 575,415.00 61,438,393.00 106.77 35

CORTES KG 7,945.20 58,362,891.00 7,345.68 100

CARNE DE VACUNO CONGELADA EN CORTES KG 2,965.20 52,889,030.00 17,836.58 32

ARROZ CRISTAL INDUSTRIAL KG 59,850.00 52,755,000.00 881.45 5

TOCINO KG 13,119.72 50,972,896.00 3,885.21 45

GARBANZO SECO KG 15,432.80 50,651,818.00 3,282.09 100

CARNE DE PAVO CONGELADA EN CORTES KG 2,318.51 50,121,843.93 21,618.13 40

MELAZA KG 68,010.00 49,873,999.98 733.33 3

CAFE INSTANTANEO GRANULADO UND 5,440.00 48,506,998.00 8,916.73 47

AVENA EN HOJUELAS (UN) UND 19,877.00 47,959,137.00 2,412.80 22

SARDINAS ENLATADAS EN SALSA DE TOMATE UND 19,567.50 47,880,597.00 2,446.95 61

ARVEJA VERDE SECA KG 22,094.45 47,048,050.00 2,129.41 118

TORETE (UN) UND 47.00 47,000,000.00 1,000,000.00 2

GANADO UND 4,858.00 45,502,359.00 9,366.48 5

PIEL FRESCA DE RES (KG) KG 57,140.00 44,064,350.00 771.16 28

ALIMENTOS AGRICOLAS PRECOCIDOS KG 4,621.00 41,991,488.00 9,087.10 282

AGUACATE KG 6,632.00 40,536,978.00 6,112.33 192

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS Y CURIES KG 31,380.00 39,982,477.00 1,274.14 209

CARNE DE GALLINA FRESCA O REFRIGERADA EN CORTES UND 856.00 39,173,520.00 45,763.46 6

MANGO KG 9,569.00 38,879,800.00 4,063.10 49

ANIMALES VIVOS POR LOTE UND 9,540.00 38,160,000.00 4,000.00 2

FRIJOL ROSADO NACIONAL SECO KG 8,089.50 37,691,000.00 4,659.25 49

MEZCLA DE VERDURAS VARIAS KG 3,211.10 37,617,183.00 11,714.73 708

PAPAYA KG 20,318.00 37,598,650.00 1,850.51 26

ACEITE REFINADO DE PALMA (LT) LT 11,535.20 36,465,704.00 3,161.25 16

VISCERAS DE POLLO KG 282,136.30 36,427,153.05 129.11 296

Boletín Diario22 de Marzo de 2019, Rueda N° 57

Page 5: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia...2019/03/26  · Registro de Factura Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. ALIMENTO

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

CERDA DE CRIA KG 5,262.00 35,536,200.00 6,753.36 2

CIRUELA PASA KG 5,243.00 34,393,520.00 6,559.89 5

PASTO KG 83,520.00 34,163,200.00 409.04 7

FRIJOL SOYA IMPORTADO KG 23,570.42 33,830,612.00 1,435.30 11

ACIDO GRASO DE SOYA KG 17,930.00 33,157,000.00 1,849.25 4

BUFALO EN PIE (KG) KG 8,721.00 32,542,368.00 3,731.50 2

FRIJOL CALIMA NACIONAL SECO KG 5,481.70 30,294,425.00 5,526.47 33

PAPA PASTUSA KG 10,249.00 28,896,712.00 2,819.47 74

DDGS GRANOS DE DESTILERIA Y SOLUBLES DE MAIZ KG 34,150.00 27,832,250.00 815.00 1

RECORTAL DE GALLETA KG 37,890.00 26,256,560.00 692.97 2

PANELON UND 5,058.00 26,038,800.00 5,148.04 51

CERDO CEBA (KG) KG 5,449.00 25,496,700.00 4,679.15 5

FRIJOL BOLA ROJA NACIONAL SECO KG 3,356.15 25,288,630.00 7,535.01 37

HUEVO FRESCO DE GALLINA BLANCO (UN) UND 114,030.00 25,230,450.00 221.26 9

CARNE DE PAVO FRESCA O REFRIGERADA KG 2,638.13 24,975,355.00 9,467.07 214

MAIZ PIRA SECO KG 10,970.20 24,836,775.00 2,264.02 70

MOGOLLA KG 39,583.38 24,417,457.00 616.86 6

Carne de cerdo para Goulash KG 1,773.18 24,117,364.20 13,601.19 10

HARINA DE CARNE KG 18,000.00 23,940,000.00 1,330.00 1

VISCERAS DE VACUNO (UN) UND 193.00 22,790,000.00 118,082.90 19

ABONO ORGANICO SOLIDO SIMPLE UND 4,815.00 22,652,500.00 4,704.57 15

MANZANA KG 2,441.97 22,287,730.00 9,126.97 235

VACUNA UND 517,140.00 22,279,400.16 43.08 22

TOMATE DE ARBOL KG 11,175.00 22,278,000.00 1,993.56 40

MARACUYA KG 4,258.00 22,227,100.00 5,220.08 29

LULO KG 6,189.20 21,936,150.00 3,544.26 59

FRIJOL RADICAL NACIONAL SECO KG 4,740.20 21,708,450.00 4,579.65 73

MAIZ AMARILLO TRILLADO KG 16,451.00 21,472,662.00 1,305.25 11

VISCERAS DE VACUNO (KG) KG 5,911.08 21,342,236.00 3,610.55 39

MAZORCA FRESCA KG 11,858.70 20,623,850.00 1,739.13 84

ACEITE REFINADO DE SOYA (LT) UND 2,924.00 19,832,736.00 6,782.74 51

Avena Instantanea UND 30,088.00 17,715,986.00 588.81 10

PEZUÑAS KG 5,876.50 17,642,265.00 3,002.17 50

LECHE EN POLVO UND 2,653.00 17,431,334.00 6,570.42 46

HARINA DE TRIGO DE PRIMERA EN SACO KG 12,187.50 17,295,715.00 1,419.14 6

MANI EN GRANO KG 3,349.50 17,043,001.00 5,088.22 11

CUCHUCO KG 8,912.50 17,020,312.00 1,909.71 26

ATUN ENLATADO LOMO EN ACEITE (UN) UND 7,440.00 16,976,293.00 2,281.76 25

VEGETALES ENCURTIDOS UND 1,623.00 16,931,976.00 10,432.52 39

FRIJOL SOYA QUEBRANTADO KG 11,000.00 15,950,000.00 1,450.00 2

GRANADILLA KG 2,707.50 15,718,800.00 5,805.65 61

FRIJOL NIMA NACIONAL SECO KG 3,254.00 15,479,797.00 4,757.16 6

PIMIENTA ELABORADA KG 1,500.00 15,378,151.00 10,252.10 1

TOMATE MILANO KG 4,866.25 14,984,425.00 3,079.26 90

ALPISTE KG 5,681.35 14,898,354.00 2,622.33 76

MARGARINA DE COCINA (UN) UND 3,324.00 14,614,287.00 4,396.60 44

AZUCAR CRUDA KG 6,850.00 14,290,725.00 2,086.24 44

CARNE DE VACUNO DE SEGUNDA KG 6,771.00 14,219,100.00 2,100.00 13

MAIZ BLANCO TRILLADO KG 9,342.00 14,071,975.00 1,506.31 5

PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO KG 10,704.00 13,911,950.98 1,299.70 21

PISTACHOS KG 189.78 13,796,500.00 72,697.33 8

Boletín Diario22 de Marzo de 2019, Rueda N° 57

Page 6: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia...2019/03/26  · Registro de Factura Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. ALIMENTO

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

GUAYABA KG 17,863.50 13,088,250.04 732.68 51

Pernil de Cerdo KG 1,218.40 12,623,200.00 10,360.47 9

FRIJOL LIMA NACIONAL SECO KG 2,575.00 12,597,137.28 4,892.09 10

FRUTAS DESHIDRATADAS KG 654.96 12,369,300.00 18,885.58 6

PLATANO KG 5,768.70 12,231,619.00 2,120.34 42

FRIJOL CARGAMANTO ROJO NACIONAL SECO UND 3,875.00 12,169,633.00 3,140.55 10

TOCINETA KG 1,059.70 11,992,605.30 11,316.98 20

CERDO LEVANTE (UN) UND 1.00 10,800,000.00 10,800,000.00 1

PROCESADO DE CERDO KG 585.35 10,676,596.22 18,239.68 17

PANELA EN PASTILLA (UN) UND 9,440.00 10,449,376.00 1,106.93 52

BICARBONATO DE SODIO KG 1,000.00 10,252,101.00 10,252.10 1

ADITIVOS PARA ALIMENTOS KG 2,170.00 10,213,100.00 4,706.50 1

ADITIVOS PARA ALIMENTOS UND 3,687.00 10,137,097.00 2,749.42 4

Carne de res - Cascara KG 850.85 10,037,040.00 11,796.49 5

HARINA DE HUESO KG 9,540.00 10,017,000.00 1,050.00 1

carne de cerdo bondiola KG 969.00 9,822,810.00 10,137.06 10

TERNERO KG 2,335.00 9,807,000.00 4,200.00 1

ZANAHORIA FRESCA KG 7,452.25 9,773,686.00 1,311.51 159

HARINA DE PESCADO KG 2,420.00 9,311,000.00 3,847.52 2

CEBOLLA LARGA FRESCA KG 4,708.10 9,219,150.00 1,958.15 65

CHOCOLATE EN PASTA CON AZUCAR UND 2,816.00 8,600,202.00 3,054.05 8

NARANJA KG 6,931.00 8,475,300.00 1,222.81 52

SUBPRODUCTOS CARNICOS KG 49,891.30 8,413,090.00 168.63 10

SALVADO KG 9,990.00 8,392,200.00 840.06 3

YUCA CONSUMO HUMANO KG 4,327.20 8,285,000.00 1,914.63 40

APIO KG 6,575.40 7,909,400.00 1,202.88 41

MEZCLA DE ACEITES VEGETALES KG 2,400.00 7,731,092.00 3,221.29 1

FORRAJE KG 11,000.00 7,700,000.00 700.00 1

MANDARINA KG 4,628.00 7,515,400.00 1,623.90 55

BROCOLI FRESCO KG 2,399.90 7,443,695.00 3,101.67 79

ABONO ORGANICO SOLIDO REFORZADO KG 86,000.00 7,340,000.00 85.35 7

ARRACACHA FRESCA KG 4,746.50 7,163,087.00 1,509.13 11

CHORIZO KG 430.06 7,129,368.00 16,577.61 9

ABONO ORGANICO SOLIDO SIMPLE KG 74,465.00 6,986,213.02 93.82 2

HARINA DE PAN MOLIDO KG 9,980.00 6,936,100.00 695.00 1

PASABOCAS DE SEMILLAS COMESTIBLES KG 622.70 6,908,200.00 11,093.95 76

QUESO FRESCO UND 272.00 6,784,000.00 24,941.18 2

PIÑA KG 4,260.00 6,758,200.00 1,586.43 59

CACAO EN GRANO KG 1,100.60 6,625,612.00 6,020.00 1

Carne Pepperoni KG 342.00 6,490,134.82 18,977.00 7

Frijol Bola Blanca KG 1,154.00 6,462,400.00 5,600.00 1

FRIJOL BOLON NACIONAL SECO UND 1,950.00 6,275,718.00 3,218.32 12

MELON KG 3,661.00 6,175,250.00 1,686.77 8

ACEITE CRUDO DE COCO KG 5,447.00 6,155,110.00 1,130.00 2

AZUCAR BLANCO UND 2,850.00 6,130,980.00 2,151.22 21

CEBADA PERLADA KG 2,743.25 5,827,165.00 2,124.18 40

PREMEZCLAS PARA ALIMENTOS CONCENTRADOS KG 2,402.50 5,652,328.00 2,352.69 13

ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABRAS KG 5,720.00 5,340,397.00 933.64 24

CACHAMA FRESCA O REFRIGERADA ENTERA KG 1,000.00 5,300,000.00 5,300.00 1

LIMON KG 2,662.00 5,272,555.00 1,980.67 66

MIEL DE PURGA KG 5,810.00 5,251,000.00 903.79 3

Boletín Diario22 de Marzo de 2019, Rueda N° 57

Page 7: Boletín Diario - Bolsa Mercantil de Colombia...2019/03/26  · Registro de Factura Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya. ALIMENTO

Nombre Producto Um Cantidad de Unidades Total Negociado Precio promedio Cantidad Subya.

HABICHUELA FRESCA KG 3,553.20 5,233,722.00 1,472.96 55

ALFALFA EN PELLET KG 4,210.00 5,219,300.00 1,239.74 2

ARVEJA AMARILLA SECA KG 2,556.55 5,172,312.00 2,023.16 43

AJI SIN ELABORAR KG 286.00 5,095,700.00 17,817.13 8

FRIJOL BLANQUILLO NACIONAL SECO KG 1,261.80 5,094,300.00 4,037.33 39

CERDO REPRODUCTOR (UN) UND 2.00 5,000,000.00 2,500,000.00 2

MORA KG 1,520.00 4,939,500.00 3,249.67 9

AHUYAMA KG 5,173.45 4,859,160.00 939.25 64

CHOCOLATE EN PASTA AMARGO UND 1,905.00 4,620,482.00 2,425.45 25

PIMENTON FRESCO KG 2,077.80 4,506,718.00 2,168.99 76

AJO FRESCO KG 2,019.00 4,504,850.00 2,231.23 58

PARTES DE SEMOVIENTES KG 974.70 4,480,470.00 4,596.77 5

PITAHAYA KG 680.00 4,285,000.00 6,301.47 7

FRIJOL NACIONAL KG 933.95 4,266,250.00 4,567.96 14

FRIJOL SABANERO NACIONAL SECO KG 624.70 4,260,970.00 6,820.83 9

SARDINAS ENLATADAS EN ACEITE UND 1,890.00 4,241,859.00 2,244.37 7

FRESA KG 551.00 4,066,000.00 7,379.31 52

TOMATE INDUSTRIAL FRESCO KG 1,760.30 4,053,140.00 2,302.53 55

ATUN ENLATADO LOMO FINO EN AGUA (UN) UND 1,302.00 4,015,932.00 3,084.43 5

AVENA MOLIDA UND 4,550.00 3,999,553.00 879.02 20

MIXTURA DE CEREALES Y FRUTAS SECAS UND 1,162.54 3,866,604.00 3,326.00 80

PEPINO FRESCO KG 1,682.80 3,745,500.00 2,225.75 26

FRUTAS TIPO EXPORTACION KG 598.40 3,710,000.00 6,199.87 2

Durazno en almibar UND 972.00 3,598,704.00 3,702.37 6

UVA FRESCA KG 1,217.50 3,529,500.00 2,898.97 22

TRITURADO KG 3,000.00 3,516,000.00 1,172.00 1

HOJUELAS DE MAIZ KG 3,150.00 3,480,750.00 1,105.00 1

FRIJOL DUBA NACIONAL SECO UND 1,425.00 3,465,148.00 2,431.68 8

ARVEJA FRESCA KG 846.00 3,451,700.00 4,080.02 54

REPOLLO FRESCO KG 1,555.70 3,434,900.00 2,207.94 60

