anexo 07-caudal por uh(huarmey)

5
MINISTERIO DE AGRICULTURA INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS ADMINISTRACION TECNICA DEL DISTRITO DE RIEGO CASMA - HUARMEY EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CASMA, CULEBRAS Y HUARMEY ESTUDIO HIDROLOGICO HUARMEY CAUDAL MEDIO MENSUAL POR UNIDAD HIDROGRAFICA (m³/s) UNIDAD HIDROGRAFICA : HUAMBA (UNIDAD AUXILIAR) AREA (Km²) : 1317.8 CODIGO PFAFSTETTER : 137594A AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET AÑO 1974/75 0.79 0.49 0.30 0.37 12.63 24.40 9.45 6.04 3.73 2.31 1.43 0.88 5.24 1975/76 0.76 0.63 0.42 3.47 15.77 18.39 9.23 5.91 3.65 2.26 1.40 2.63 5.38 1976/77 4.63 3.36 2.41 2.15 20.08 18.76 9.55 6.18 3.83 2.37 1.47 0.91 6.31 1977/78 0.56 0.35 0.59 1.60 7.54 16.81 7.75 4.88 3.02 1.87 1.16 0.72 3.90 1978/79 0.47 0.33 0.34 0.43 0.75 8.83 4.56 2.90 1.80 1.11 0.69 0.43 1.89 1979/80 2.31 1.92 1.19 0.75 0.64 1.15 1.07 0.67 0.42 0.26 0.16 0.10 0.89 1980/81 0.06 2.98 13.34 8.69 21.16 41.99 13.22 8.34 5.16 3.19 1.98 1.22 10.11 1981/82 0.76 4.35 7.94 5.69 4.38 22.73 9.44 6.33 3.92 2.42 1.50 0.93 5.87 1982/83 0.57 1.08 1.80 12.11 129.57 154.88 24.46 15.22 9.46 5.86 3.62 2.24 30.07 1983/84 1.39 0.90 17.10 8.98 27.45 34.43 13.43 8.69 5.41 3.34 2.07 1.28 10.37 1984/85 0.81 0.52 0.40 0.57 11.54 20.48 8.81 5.62 3.48 2.15 1.33 0.82 4.71 1985/86 0.51 0.32 0.32 5.76 8.09 8.77 5.74 3.57 2.21 1.37 0.85 0.52 3.17 1986/87 0.32 0.20 5.39 21.06 20.93 29.39 12.64 8.11 5.02 3.10 1.92 1.19 9.11 1987/88 0.74 0.46 1.31 2.00 3.29 5.17 7.33 4.83 2.99 1.85 1.14 0.71 2.65 1988/89 0.44 0.27 1.65 3.70 19.66 23.29 11.12 7.32 4.53 2.80 1.73 1.07 6.47 1989/90 1.44 1.28 1.39 1.19 0.96 1.41 1.22 0.76 0.47 0.29 0.18 0.11 0.89 1990/91 0.78 2.39 2.99 2.35 2.20 10.90 6.80 4.70 2.91 1.80 1.11 0.69 3.30 1991/92 2.76 2.27 1.53 1.09 1.09 1.99 2.25 1.71 1.06 0.65 0.41 0.25 1.42 1992/93 0.20 0.16 0.10 0.28 7.43 56.23 13.03 8.56 5.30 3.28 2.03 1.26 8.16 1993/94 0.87 0.97 0.91 1.79 6.10 27.84 10.68 7.11 4.40 2.72 1.69 1.04 5.51 1994/95 0.65 0.52 1.19 1.73 1.73 1.57 1.21 0.78 0.48 0.30 0.19 0.11 0.87 1995/96 0.38 0.81 0.74 2.03 13.89 18.32 9.44 6.23 3.86 2.39 1.48 0.91 5.04 1996/97 0.59 0.40 0.25 0.75 5.71 5.10 3.69 2.32 1.44 0.89 0.55 0.34 1.84 1997/98 0.21 0.61 13.01 20.43 78.07 83.42 25.71 15.18 9.39 5.81 3.60 2.23 21.47 1998/99 1.46 1.03 0.75 5.95 46.03 28.93 14.43 9.96 6.47 4.00 2.48 1.53 10.25 1999/00 0.96 0.64 0.78 2.74 20.65 16.42 11.72 7.69 4.78 2.96 1.83 1.13 6.03 2000/01 0.70 0.43 2.14 14.90 9.62 27.87 12.35 8.13 5.03 3.11 1.93 1.19 7.28 MEDIA 0.97 1.10 2.97 4.91 18.41 26.28 9.64 6.21 3.86 2.39 1.48 0.98 6.60

Upload: carlos-alberto-cruzado-blanco

Post on 19-Dec-2015

8 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Caudales por Unidad Hidrográfica de Rio Casma.

TRANSCRIPT

Page 1: Anexo 07-Caudal Por Uh(Huarmey)

MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS

ADMINISTRACION TECNICA DEL DISTRITO DE RIEGO CASMA - HUARMEY

EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CASMA, CULEBRAS Y HUARMEY

ESTUDIO HIDROLOGICO HUARMEY

CAUDAL MEDIO MENSUAL POR UNIDAD HIDROGRAFICA (m³/s)

UNIDAD HIDROGRAFICA : HUAMBA (UNIDAD AUXILIAR) AREA (Km²) : 1317.8

CODIGO PFAFSTETTER : 137594A

AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET AÑO

1974/75 0.79 0.49 0.30 0.37 12.63 24.40 9.45 6.04 3.73 2.31 1.43 0.88 5.24

1975/76 0.76 0.63 0.42 3.47 15.77 18.39 9.23 5.91 3.65 2.26 1.40 2.63 5.38

1976/77 4.63 3.36 2.41 2.15 20.08 18.76 9.55 6.18 3.83 2.37 1.47 0.91 6.31

1977/78 0.56 0.35 0.59 1.60 7.54 16.81 7.75 4.88 3.02 1.87 1.16 0.72 3.90

1978/79 0.47 0.33 0.34 0.43 0.75 8.83 4.56 2.90 1.80 1.11 0.69 0.43 1.89

1979/80 2.31 1.92 1.19 0.75 0.64 1.15 1.07 0.67 0.42 0.26 0.16 0.10 0.89

1980/81 0.06 2.98 13.34 8.69 21.16 41.99 13.22 8.34 5.16 3.19 1.98 1.22 10.11

1981/82 0.76 4.35 7.94 5.69 4.38 22.73 9.44 6.33 3.92 2.42 1.50 0.93 5.87

1982/83 0.57 1.08 1.80 12.11 129.57 154.88 24.46 15.22 9.46 5.86 3.62 2.24 30.07

1983/84 1.39 0.90 17.10 8.98 27.45 34.43 13.43 8.69 5.41 3.34 2.07 1.28 10.37

1984/85 0.81 0.52 0.40 0.57 11.54 20.48 8.81 5.62 3.48 2.15 1.33 0.82 4.71

1985/86 0.51 0.32 0.32 5.76 8.09 8.77 5.74 3.57 2.21 1.37 0.85 0.52 3.17

1986/87 0.32 0.20 5.39 21.06 20.93 29.39 12.64 8.11 5.02 3.10 1.92 1.19 9.11

1987/88 0.74 0.46 1.31 2.00 3.29 5.17 7.33 4.83 2.99 1.85 1.14 0.71 2.65

1988/89 0.44 0.27 1.65 3.70 19.66 23.29 11.12 7.32 4.53 2.80 1.73 1.07 6.47

1989/90 1.44 1.28 1.39 1.19 0.96 1.41 1.22 0.76 0.47 0.29 0.18 0.11 0.89

1990/91 0.78 2.39 2.99 2.35 2.20 10.90 6.80 4.70 2.91 1.80 1.11 0.69 3.30

1991/92 2.76 2.27 1.53 1.09 1.09 1.99 2.25 1.71 1.06 0.65 0.41 0.25 1.42

1992/93 0.20 0.16 0.10 0.28 7.43 56.23 13.03 8.56 5.30 3.28 2.03 1.26 8.16

1993/94 0.87 0.97 0.91 1.79 6.10 27.84 10.68 7.11 4.40 2.72 1.69 1.04 5.51

1994/95 0.65 0.52 1.19 1.73 1.73 1.57 1.21 0.78 0.48 0.30 0.19 0.11 0.87

1995/96 0.38 0.81 0.74 2.03 13.89 18.32 9.44 6.23 3.86 2.39 1.48 0.91 5.04

1996/97 0.59 0.40 0.25 0.75 5.71 5.10 3.69 2.32 1.44 0.89 0.55 0.34 1.84

1997/98 0.21 0.61 13.01 20.43 78.07 83.42 25.71 15.18 9.39 5.81 3.60 2.23 21.47

1998/99 1.46 1.03 0.75 5.95 46.03 28.93 14.43 9.96 6.47 4.00 2.48 1.53 10.25

1999/00 0.96 0.64 0.78 2.74 20.65 16.42 11.72 7.69 4.78 2.96 1.83 1.13 6.02

2000/01 0.70 0.43 2.14 14.90 9.62 27.87 12.35 8.13 5.03 3.11 1.93 1.19 7.28

MEDIA 0.97 1.10 2.97 4.91 18.41 26.28 9.64 6.21 3.86 2.39 1.48 0.98 6.60

Page 2: Anexo 07-Caudal Por Uh(Huarmey)

MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS

ADMINISTRACION TECNICA DEL DISTRITO DE RIEGO CASMA - HUARMEY

EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CASMA, CULEBRAS Y HUARMEY

ESTUDIO HIDROLOGICO HUARMEY

CAUDAL MEDIO MENSUAL POR UNIDAD HIDROGRAFICA (m³/s)

UNIDAD HIDROGRAFICA : ALTO HUARMEY AREA (Km²) : 229.0

CODIGO PFAFSTETTER : 1375949

AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET AÑO

1974/75 0.14 0.09 0.05 0.10 4.33 8.68 2.76 1.78 1.10 0.68 0.42 0.26 1.70

1975/76 0.25 0.20 0.14 1.34 5.60 6.01 2.61 1.68 1.03 0.64 0.40 0.85 1.73

1976/77 1.38 0.93 0.68 0.66 6.82 6.46 2.89 1.89 1.17 0.73 0.45 0.28 2.03

1977/78 0.16 0.11 0.18 0.52 2.33 5.36 2.20 1.41 0.88 0.54 0.34 0.21 1.19

1978/79 0.15 0.11 0.11 0.14 0.25 3.11 1.45 0.92 0.57 0.36 0.22 0.14 0.63

1979/80 0.73 0.54 0.33 0.22 0.22 0.44 0.39 0.24 0.15 0.10 0.06 0.03 0.29

1980/81 0.03 0.94 3.30 2.66 7.08 13.74 3.68 2.34 1.45 0.89 0.56 0.35 3.08

1981/82 0.21 1.09 1.84 1.58 1.40 7.37 2.48 1.63 1.01 0.63 0.39 0.24 1.66

1982/83 0.17 0.34 0.54 4.11 20.77 32.31 5.76 3.22 2.01 1.24 0.77 0.47 5.98

1983/84 0.33 0.26 5.20 2.91 7.94 11.04 3.70 2.41 1.51 0.94 0.58 0.36 3.10

1984/85 0.24 0.16 0.12 0.18 4.09 6.69 2.57 1.65 1.02 0.63 0.39 0.24 1.50

1985/86 0.17 0.11 0.11 1.96 2.77 2.94 1.82 1.13 0.70 0.44 0.27 0.17 1.05

1986/87 0.10 0.06 1.48 6.74 7.02 10.03 3.87 2.47 1.53 0.95 0.58 0.36 2.93

1987/88 0.22 0.13 0.41 0.64 1.13 1.77 2.34 1.53 0.95 0.58 0.36 0.22 0.86

1988/89 0.14 0.08 0.50 1.14 5.51 7.31 2.97 1.96 1.21 0.75 0.46 0.29 1.86

1989/90 0.52 0.42 0.42 0.36 0.30 0.48 0.41 0.25 0.16 0.10 0.06 0.04 0.29

1990/91 0.28 0.83 0.95 0.75 0.75 3.58 2.02 1.40 0.87 0.54 0.33 0.21 1.04

1991/92 0.88 0.62 0.44 0.34 0.36 0.70 0.75 0.56 0.35 0.21 0.14 0.08 0.45

1992/93 0.07 0.06 0.03 0.11 2.80 17.86 3.51 2.26 1.40 0.87 0.54 0.33 2.49

1993/94 0.27 0.33 0.32 0.68 2.30 9.20 3.13 2.02 1.26 0.78 0.48 0.30 1.76

1994/95 0.18 0.17 0.37 0.58 0.61 0.56 0.43 0.28 0.17 0.11 0.07 0.04 0.30

1995/96 0.14 0.29 0.26 0.71 4.97 6.49 3.00 1.95 1.22 0.74 0.46 0.28 1.71

1996/97 0.21 0.14 0.09 0.27 2.01 1.71 1.17 0.75 0.47 0.29 0.18 0.11 0.62

1997/98 0.07 0.19 3.58 5.83 23.06 24.89 6.53 3.68 2.28 1.41 0.88 0.54 6.08

1998/99 0.40 0.33 0.25 2.08 13.87 9.01 3.91 2.92 1.86 1.16 0.72 0.44 3.08

1999/00 0.30 0.22 0.27 0.97 6.89 5.47 3.51 2.26 1.42 0.88 0.54 0.33 1.92

2000/01 0.21 0.13 0.66 4.93 3.04 9.34 3.52 2.27 1.41 0.87 0.54 0.35 2.27

MEDIA 0.29 0.33 0.84 1.57 5.12 7.87 2.72 1.74 1.08 0.67 0.41 0.28 1.91

Page 3: Anexo 07-Caudal Por Uh(Huarmey)

MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS

ADMINISTRACION TECNICA DEL DISTRITO DE RIEGO CASMA - HUARMEY

EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CASMA, CULEBRAS Y HUARMEY

ESTUDIO HIDROLOGICO HUARMEY

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL POR UNIDAD HIDROGRAFICA (mm)

UNIDAD HIDROGRAFICA : RIO ALLMA AREA (Km²) : 120.4

CODIGO PFAFSTETTER : 1375948

AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET AÑO

1974/75 0.14 0.09 0.05 0.06 1.59 3.00 1.24 0.81 0.49 0.30 0.19 0.12 0.67

1975/76 0.10 0.09 0.07 0.41 2.10 2.45 1.18 0.76 0.47 0.29 0.18 0.40 0.71

1976/77 0.73 0.50 0.43 0.36 2.55 2.45 1.31 0.86 0.54 0.33 0.20 0.13 0.87

1977/78 0.08 0.05 0.12 0.30 1.22 2.77 1.25 0.79 0.49 0.30 0.19 0.12 0.64

1978/79 0.07 0.06 0.07 0.08 0.13 1.33 0.71 0.46 0.29 0.17 0.11 0.07 0.30

1979/80 0.37 0.27 0.17 0.11 0.09 0.15 0.15 0.10 0.06 0.04 0.02 0.02 0.13

1980/81 0.00 0.42 2.30 1.36 3.01 6.51 1.87 1.19 0.74 0.46 0.28 0.18 1.53

1981/82 0.11 0.65 1.24 0.88 0.64 3.54 1.25 0.82 0.51 0.31 0.19 0.12 0.85

1982/83 0.07 0.18 0.30 1.76 8.71 13.33 2.67 1.55 0.97 0.60 0.37 0.23 2.56

1983/84 0.15 0.14 2.81 1.32 3.22 5.14 2.05 1.26 0.80 0.49 0.31 0.19 1.49

1984/85 0.12 0.08 0.08 0.11 1.57 3.37 1.30 0.84 0.53 0.33 0.20 0.13 0.72

1985/86 0.07 0.05 0.05 0.98 1.16 1.39 0.88 0.54 0.34 0.21 0.13 0.08 0.49

1986/87 0.05 0.03 0.99 3.11 3.05 4.46 2.04 1.26 0.78 0.48 0.30 0.19 1.39

1987/88 0.12 0.07 0.25 0.36 0.56 0.85 1.33 0.82 0.51 0.32 0.20 0.12 0.46

1988/89 0.07 0.05 0.34 0.64 2.21 3.32 1.54 1.00 0.62 0.38 0.24 0.14 0.88

1989/90 0.20 0.18 0.24 0.20 0.16 0.22 0.20 0.12 0.07 0.05 0.03 0.02 0.14

1990/91 0.12 0.35 0.54 0.40 0.36 1.75 1.17 0.76 0.47 0.29 0.18 0.11 0.54

1991/92 0.41 0.31 0.22 0.16 0.16 0.31 0.38 0.28 0.18 0.10 0.07 0.04 0.22

1992/93 0.04 0.03 0.02 0.04 0.76 7.45 1.86 1.11 0.69 0.43 0.27 0.16 1.07

1993/94 0.13 0.14 0.12 0.20 0.65 3.96 1.53 0.97 0.60 0.37 0.23 0.14 0.75

1994/95 0.09 0.09 0.23 0.28 0.27 0.25 0.19 0.13 0.08 0.05 0.03 0.02 0.14

1995/96 0.06 0.13 0.12 0.26 1.55 2.45 1.36 0.90 0.55 0.35 0.21 0.13 0.67

1996/97 0.08 0.07 0.04 0.12 0.76 0.75 0.53 0.36 0.23 0.14 0.09 0.05 0.27

1997/98 0.03 0.08 2.14 2.82 9.68 11.46 3.51 1.90 1.18 0.73 0.45 0.28 2.86

1998/99 0.20 0.17 0.13 0.87 4.79 4.02 1.92 1.41 0.92 0.57 0.35 0.22 1.30

1999/00 0.13 0.09 0.13 0.38 2.44 2.15 1.73 1.09 0.68 0.43 0.26 0.16 0.81

2000/01 0.10 0.06 0.40 2.14 1.33 3.84 1.81 1.14 0.71 0.44 0.27 0.17 1.03

MEDIA 0.14 0.16 0.50 0.73 2.03 3.43 1.37 0.86 0.54 0.33 0.21 0.14 0.87

Page 4: Anexo 07-Caudal Por Uh(Huarmey)

MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS

ADMINISTRACION TECNICA DEL DISTRITO DE RIEGO CASMA - HUARMEY

EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CASMA, CULEBRAS Y HUARMEY

ESTUDIO HIDROLOGICO HUARMEY

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL POR UNIDAD HIDROGRAFICA (mm)

UNIDAD HIDROGRAFICA : MEDIO ALTO HUARMEY AREA (Km²) : 364.3

CODIGO PFAFSTETTER : 1375947

AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET AÑO

1974/75 0.14 0.09 0.05 0.04 0.92 1.54 1.12 0.68 0.42 0.26 0.16 0.10 0.46

1975/76 0.06 0.05 0.02 0.14 0.84 1.49 1.20 0.76 0.47 0.30 0.18 0.18 0.48

1976/77 0.40 0.39 0.19 0.15 1.51 1.26 0.97 0.60 0.37 0.23 0.14 0.08 0.52

1977/78 0.06 0.04 0.02 0.05 0.53 0.97 0.75 0.45 0.27 0.17 0.11 0.06 0.29

1978/79 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.33 0.31 0.19 0.12 0.07 0.05 0.03 0.10

1979/80 0.15 0.23 0.14 0.08 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.06

1980/81 0.00 0.25 1.63 0.69 1.38 2.49 1.61 0.99 0.61 0.38 0.23 0.14 0.87

1981/82 0.09 0.61 1.22 0.62 0.34 1.40 1.38 0.98 0.61 0.37 0.23 0.14 0.67

1982/83 0.07 0.06 0.13 0.69 40.70 38.25 4.82 3.47 2.14 1.33 0.82 0.51 7.75

1983/84 0.27 0.10 1.26 0.63 3.71 2.47 1.53 1.03 0.62 0.39 0.24 0.14 1.03

1984/85 0.08 0.04 0.01 0.01 0.60 1.04 0.90 0.55 0.34 0.20 0.13 0.08 0.33

1985/86 0.03 0.01 0.01 0.18 0.45 0.43 0.41 0.26 0.16 0.10 0.06 0.04 0.18

1986/87 0.02 0.02 0.45 1.56 1.27 1.43 0.94 0.66 0.41 0.25 0.16 0.09 0.60

1987/88 0.06 0.04 0.05 0.09 0.08 0.17 0.30 0.27 0.16 0.10 0.06 0.04 0.12

1988/89 0.02 0.02 0.05 0.23 2.93 1.99 1.52 1.01 0.63 0.39 0.24 0.14 0.76

1989/90 0.06 0.09 0.09 0.09 0.06 0.06 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05

1990/91 0.02 0.12 0.13 0.12 0.09 0.57 0.49 0.39 0.24 0.15 0.09 0.06 0.21

1991/92 0.21 0.30 0.17 0.09 0.07 0.06 0.09 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.10

1992/93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 5.14 1.69 1.27 0.78 0.48 0.30 0.19 0.86

1993/94 0.07 0.06 0.05 0.09 0.35 1.93 1.13 0.87 0.53 0.33 0.20 0.12 0.48

1994/95 0.08 0.02 0.04 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03

1995/96 0.01 0.02 0.02 0.13 1.01 0.99 0.76 0.53 0.32 0.20 0.13 0.08 0.35

1996/97 0.02 0.01 0.00 0.02 0.32 0.31 0.29 0.15 0.09 0.05 0.03 0.02 0.11

1997/98 0.01 0.06 1.32 2.41 9.54 8.83 3.89 2.64 1.63 1.01 0.62 0.38 2.70

1998/99 0.19 0.05 0.03 0.28 6.26 2.64 1.99 1.06 0.72 0.44 0.27 0.17 1.18

1999/00 0.09 0.04 0.03 0.13 1.85 1.28 1.11 0.82 0.49 0.30 0.19 0.12 0.54

2000/01 0.07 0.04 0.10 1.00 0.84 1.92 1.36 0.99 0.61 0.38 0.23 0.13 0.64

MEDIA 0.09 0.10 0.27 0.36 2.82 2.93 1.14 0.77 0.48 0.29 0.18 0.11 0.79

Page 5: Anexo 07-Caudal Por Uh(Huarmey)

MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS

ADMINISTRACION TECNICA DEL DISTRITO DE RIEGO CASMA - HUARMEY

EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CASMA, CULEBRAS Y HUARMEY

ESTUDIO HIDROLOGICO HUARMEY

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL POR UNIDAD HIDROGRAFICA (mm)

UNIDAD HIDROGRAFICA : RIO MALVAS AREA (Km²) : 604.0

CODIGO PFAFSTETTER : 1375946

AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET AÑO

1974/75 0.36 0.22 0.14 0.17 5.79 11.18 4.33 2.77 1.71 1.06 0.66 0.40 2.40

1975/76 0.35 0.29 0.19 1.59 7.23 8.43 4.23 2.71 1.67 1.04 0.64 1.21 2.46

1976/77 2.12 1.54 1.10 0.99 9.20 8.60 4.38 2.83 1.76 1.09 0.67 0.42 2.89

1977/78 0.26 0.16 0.27 0.73 3.46 7.70 3.55 2.24 1.38 0.86 0.53 0.33 1.79

1978/79 0.22 0.15 0.16 0.20 0.34 4.05 2.09 1.33 0.83 0.51 0.32 0.20 0.86

1979/80 1.06 0.88 0.55 0.34 0.29 0.53 0.49 0.31 0.19 0.12 0.07 0.05 0.41

1980/81 0.03 1.37 6.11 3.98 9.70 19.25 6.06 3.82 2.37 1.46 0.91 0.56 4.63

1981/82 0.35 1.99 3.64 2.61 2.01 10.42 4.33 2.90 1.80 1.11 0.69 0.43 2.69

1982/83 0.26 0.50 0.83 5.55 59.39 70.99 11.21 6.98 4.34 2.69 1.66 1.03 13.78

1983/84 0.64 0.41 7.84 4.12 12.58 15.78 6.16 3.98 2.48 1.53 0.95 0.59 4.75

1984/85 0.37 0.24 0.18 0.26 5.29 9.39 4.04 2.58 1.60 0.99 0.61 0.38 2.16

1985/86 0.23 0.15 0.15 2.64 3.71 4.02 2.63 1.64 1.01 0.63 0.39 0.24 1.45

1986/87 0.15 0.09 2.47 9.65 9.59 13.47 5.79 3.72 2.30 1.42 0.88 0.55 4.17

1987/88 0.34 0.21 0.60 0.92 1.51 2.37 3.36 2.21 1.37 0.85 0.52 0.33 1.22

1988/89 0.20 0.12 0.76 1.70 9.01 10.67 5.10 3.36 2.08 1.28 0.79 0.49 2.96

1989/90 0.66 0.59 0.64 0.55 0.44 0.65 0.56 0.35 0.22 0.13 0.08 0.05 0.41

1990/91 0.36 1.10 1.37 1.08 1.01 5.00 3.12 2.15 1.33 0.83 0.51 0.32 1.51

1991/92 1.27 1.04 0.70 0.50 0.50 0.91 1.03 0.78 0.49 0.30 0.19 0.11 0.65

1992/93 0.09 0.07 0.05 0.13 3.41 25.77 5.97 3.92 2.43 1.50 0.93 0.58 3.74

1993/94 0.40 0.44 0.42 0.82 2.80 12.76 4.90 3.26 2.02 1.25 0.77 0.48 2.53

1994/95 0.30 0.24 0.55 0.79 0.79 0.72 0.55 0.36 0.22 0.14 0.09 0.05 0.40

1995/96 0.17 0.37 0.34 0.93 6.37 8.40 4.33 2.86 1.77 1.10 0.68 0.42 2.31

1996/97 0.27 0.18 0.11 0.34 2.62 2.34 1.69 1.06 0.66 0.41 0.25 0.16 0.84

1997/98 0.10 0.28 5.96 9.36 35.78 38.23 11.78 6.96 4.30 2.66 1.65 1.02 9.84

1998/99 0.67 0.47 0.34 2.73 21.10 13.26 6.61 4.57 2.97 1.83 1.14 0.70 4.70

1999/00 0.44 0.29 0.36 1.26 9.46 7.53 5.37 3.52 2.19 1.36 0.84 0.52 2.76

2000/01 0.32 0.20 0.98 6.83 4.41 12.77 5.66 3.73 2.31 1.43 0.88 0.55 3.34

MEDIA 0.44 0.50 1.36 2.25 8.44 12.04 4.42 2.85 1.77 1.09 0.68 0.45 3.02