grilla especial 2011

Post on 05-Aug-2015

182 Views

Category:

Documents

2 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

ESPECIAL

0 a 1 2 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 11 12 a 14 15 a16 17 a19 20 a 21 22 a 23 mas de 24

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100% 110% 120%

PRECEPTOR 1 1211 2,480.65 2,550.86 2,658.97 2,767.08 2,875.19 2,983.30 3,091.40 3,199.83 3,417.95 3,527.00 3,636.06

MAESTRO ESPECIAL (IM, K, SH, OS, AS) 1.1 1332.1 2,548.26 2,665.96 2,783.66 2,901.36 3,019.06 3,136.75 3,254.45 3,372.15 3,607.55 3,725.25 3,842.95

PROF DE E.FIS ESPECIAL (CARGO) 1.1 1332.1 2,548.26 2,665.96 2,783.66 2,901.36 3,019.06 3,136.75 3,254.45 3,372.15 3,607.55 3,725.25 3,842.95 -

BIBLIOTECARIO 1.1 1332.1 2,548.26 2,665.96 2,783.66 2,901.36 3,019.06 3,136.75 3,254.45 3,372.15 3,607.55 3,725.25 3,842.95

SECRETARIO 1.64 1986.04 3,117.97 3,287.46 3,456.95 3,626.44 3,795.94 3,965.43 4,134.92 4,304.41 4,643.39 4,812.88 4,982.37

DIRECTOR DE primera 2.1 2543.1 3,603.28 3,816.89 4,030.50 4,244.11 4,457.72 4,671.33 4,884.94 5,098.55 5,525.77 5,739.39 5,953.00

DIRECTOR DE SEGUNDA 1.8 2179.8 3,286.78 3,471.61 3,656.45 3,841.29 4,026.12 4,210.96 4,395.80 4,580.63 4,950.31 5,135.14 5,319.98

DIRECTOR DE TERCERA 1.7 2058.7 3,181.27 3,356.52 3,531.76 3,707.01 3,882.26 4,057.50 4,232.75 4,407.99 4,758.49 4,933.73 5,108.98

Vice de primera c/menos de 20 sec 1.8 2179.8 3,286.78 3,471.61 3,656.45 3,841.29 4,026.12 4,210.96 4,395.80 4,580.63 4,950.31 5,135.14 5,319.98

Vice de segunda 4 hs 1.7 2058.7 3,181.27 3,356.52 3,531.76 3,707.01 3,882.26 4,057.50 4,232.75 4,407.99 4,758.49 4,933.73 5,108.98

Inspector 3.6 4359.6 6,928.42 7,298.10 7,667.77 8,037.44 8,407.12 8,776.79 9,146.47 9,516.14 10,255.49 10,625.16 10,994.83

Las bonificaciones Especiales como Zona Fría o HIV no están contempladas en esta grilla, tampoco salario familiar y desfavorabilidad

GRILLA SALARIAL POR CARGO y POR NIVEL - SUELDO LIQUIDO O NETO - MARZO 2011 (Incluido Incentivo y solo con

descuentos de Ley: IOMA e IPS)

Ind

ice

Dec

239

7

Bás

ico

ANTIGÜEDAD EN AÑOS Y PORCENTUAL

Cargos

top related