admisión - admitidos 2012 provisional

3
Página 1 ED.INFANTIL II CICLO - 3 AÑOS Nº Sol. Apellidos y nombre Puntuación Criterios Prioritarios C. Complementarios TOTAL Ap.1º Ap.2º Ap.3º Ap.4º Ap.1º Ap.2º Ap.3º 107 MOREJON GARCIA,MORA ARANZAZU 16.5 8.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.5 0.0 101 HERNANDEZ SAEZ,JESUS 14.5 8.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 102 HERNANDO CARRILLO,LAURA 14.5 8.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 98 GONZALEZ RODRIGUEZ,AMANDA 14.5 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 93 ARNO LEAL,TATIANA 14.5 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 100 HERNAN AVILES,AITOR 13.5 8.0 4.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 96 EL KHAMLICHI ,WASIM 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 97 FERNANDEZ RODRIGUEZ,ALONSO 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 103 IBRAHIMI ,MOHAMED 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 99 MENA TAPIA,ALEX 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 109 QUINTANA GONZALEZ,CLAUDIA 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 110 RAMIREZ ESTEBAN,DANIEL 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 111 RUIZ ROMERO,ADRIAN 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 112 SEOANE SANCHEZ,LAURA 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 113 SIMBAÑA MIRANDA,BRAYAN 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 114 UZQUIANO PALLADO,DANIEL 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 92 ARJONA FERNANDEZ,OSCAR 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 91 ARENAS ASENSIO,ENRIQUE 12.5 8.0 2.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 105 LI ,QINGHAO DAVID 12.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106 MOHAMMADI ,WASSIMA 12.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108 PENAGOS VELEZ,GABRIELA 12.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116 VERGARA GAVILANEZ,JASMIN 12.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90 APOSTOLES PINO,GIOVANNI 12.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95 DE PAZ TOBOSO,ALVARO 11.0 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 115 VALLE SAN NARCISO,SARA 10.5 8.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 104 JIMENEZ VALERO,ANDREA 10.0 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94 CHEN ,JAVIER 9.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 122 GARCIA MORENO,LUCIA TERESA 6.5 0.0 4.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0 117 ALVAREZ AGUSTIN,MARCOS 6.5 0.0 4.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0 121 GARCIA RODRIGUEZ,ALICIA 6.5 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 123 GOMEZ ARRANZ,BLANCA 6.5 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 124 MONTOYA ESTEBAN,ARIADNA 6.5 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 125 ROLDAN CAMPOS,DAVID 6.5 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 127 VARGAS CUENCA,JOHAN 5.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 184 CANTALEJO HERNANDEZ,DANIELA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 185 CARRILLO ALVAREZ,HUGO 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 138 DE LA GAMA CHIRKOVA,JAVIER 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 180 DIMANUEL SANCHEZ,LUCIA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 28013607 - CPR INF-PRI-SEC RAIMUNDO LULIO Curso: 2012/2013 Fecha listado 22/5/2012 Fecha de Resolución 16 de mayo de 2012 Letra de Desempate: C LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS PLAZO DE PRESENTACION DE RECLAMACIONES del 23/05/2012 al 25/05/2012

Upload: secretarialulio

Post on 21-Apr-2015

243 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Admisión - Admitidos 2012 provisional

Página 1

ED.INFANTIL II CICLO - 3 AÑOS

Nº Sol. Apellidos y nombrePuntuación

Criterios Prioritarios C. Complementarios

TOTAL Ap.1º Ap.2º Ap.3º Ap.4º Ap.1º Ap.2º Ap.3º

107 MOREJON GARCIA,MORA ARANZAZU 16.5 8.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.5 0.0

101 HERNANDEZ SAEZ,JESUS 14.5 8.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

102 HERNANDO CARRILLO,LAURA 14.5 8.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

98 GONZALEZ RODRIGUEZ,AMANDA 14.5 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0

93 ARNO LEAL,TATIANA 14.5 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0

100 HERNAN AVILES,AITOR 13.5 8.0 4.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0

96 EL KHAMLICHI ,WASIM 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

97 FERNANDEZ RODRIGUEZ,ALONSO 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

103 IBRAHIMI ,MOHAMED 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

99 MENA TAPIA,ALEX 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

109 QUINTANA GONZALEZ,CLAUDIA 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

110 RAMIREZ ESTEBAN,DANIEL 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

111 RUIZ ROMERO,ADRIAN 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

112 SEOANE SANCHEZ,LAURA 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

113 SIMBAÑA MIRANDA,BRAYAN 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

114 UZQUIANO PALLADO,DANIEL 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

92 ARJONA FERNANDEZ,OSCAR 13.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

91 ARENAS ASENSIO,ENRIQUE 12.5 8.0 2.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

105 LI ,QINGHAO DAVID 12.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

106 MOHAMMADI ,WASSIMA 12.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

108 PENAGOS VELEZ,GABRIELA 12.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

116 VERGARA GAVILANEZ,JASMIN 12.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

90 APOSTOLES PINO,GIOVANNI 12.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

95 DE PAZ TOBOSO,ALVARO 11.0 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

115 VALLE SAN NARCISO,SARA 10.5 8.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

104 JIMENEZ VALERO,ANDREA 10.0 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

94 CHEN ,JAVIER 9.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0

122 GARCIA MORENO,LUCIA TERESA 6.5 0.0 4.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0

117 ALVAREZ AGUSTIN,MARCOS 6.5 0.0 4.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0

121 GARCIA RODRIGUEZ,ALICIA 6.5 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

123 GOMEZ ARRANZ,BLANCA 6.5 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

124 MONTOYA ESTEBAN,ARIADNA 6.5 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

125 ROLDAN CAMPOS,DAVID 6.5 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

127 VARGAS CUENCA,JOHAN 5.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0

184 CANTALEJO HERNANDEZ,DANIELA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

185 CARRILLO ALVAREZ,HUGO 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

138 DE LA GAMA CHIRKOVA,JAVIER 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

180 DIMANUEL SANCHEZ,LUCIA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

28013607 - CPR INF-PRI-SEC RAIMUNDO LULIO Curso: 2012/2013

Fecha listado 22/5/2012Fecha de Resolución 16 de mayo de 2012

Letra de Desempate: C

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOSPLAZO DE PRESENTACION DE RECLAMACIONES del 23/05/2012 al 25/05/2012

Page 2: Admisión - Admitidos 2012 provisional

Página 2

ED.INFANTIL II CICLO - 3 AÑOS

Nº Sol. Apellidos y nombrePuntuación

Criterios Prioritarios C. Complementarios

TOTAL Ap.1º Ap.2º Ap.3º Ap.4º Ap.1º Ap.2º Ap.3º

140 DROUET GONZALEZ,MILENA ALEJANDRA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

141 ESPEJO SÁNCHEZ,YAIZA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

120 FONDON GONZALEZ,PAULA PAZ 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

143 GONZALEZ SANCHEZ,LEIRE 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

150 LOOR FLORES,BRIGETTE ALICIA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

187 MARTINEZ ARTEAGA,MERCEDES 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

154 MUÑOZ NAVAS,DAVID 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

156 ORTEGA SOLER,ANGEL 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

188 PERALTA ALVA,ROSA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

160 RODRIGUEZ VOZMEDIANO,FRANCISCO 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

161 ROJAS ESCARCE,ANDREA ALEJANDRA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

162 SAEZ ALONSO,EIDER 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

163 SAN JUAN OLMEDO,DANTE 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

167 SANCHEZ URIBARRI,CARLA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

170 SOLA PERIBAÑEZ,MARIA MERCEDES 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

171 STANEAN ,ELENA ISABELA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

173 TAPIA BARAHONA,ANGELINA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

174 TITO CARO,ALEJANDRO 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

175 UTRERA GARCIA,FRANCISCO 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

176 VADILLO MORÍÑIGO,LUNA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

177 VALENCIA CHAMORRO,DANIEL 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

189 ZURITA MARTOS,MARIO 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

128 ABAD COBOS,JOSEPH ALEJANDRO 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

190 AGREDA ARZA,LUCIA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

182 AGUILERA UTRILLA,IRENE YARENI 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

130 ALCARAZ CAMPOS,MADDOX 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

131 ÁLVARO PASCUAL,INDARA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

134 BOIZA DE ROSA,ADRIAN 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

151 LOPEZ-DIEGUEZ BENITEZ,NICOLAS 5.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

191 EXPÓSITO ROLLÁN,ADA 4.5 0.0 2.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

118 BOTIJA PIPEAUA,ERIK 4.5 0.0 2.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

136 CASTELLANOS GARBAJOSA,DAVID 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 DAHDI ALVAREZ,ISMAEL 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

137 DAVALOS IRALA,BRYAN 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

142 GAMONAL CASTRO,AMIRA ALEXANDRA 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

147 LARREA YEPEZ,MATIAS URIEL 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

28013607 - CPR INF-PRI-SEC RAIMUNDO LULIO Curso: 2012/2013

Fecha listado 22/5/2012Fecha de Resolución 16 de mayo de 2012

Letra de Desempate: C

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOSPLAZO DE PRESENTACION DE RECLAMACIONES del 23/05/2012 al 25/05/2012

Page 3: Admisión - Admitidos 2012 provisional

Página 3

ED. PRIMARIA - TERCERO

Nº Sol. Apellidos y nombrePuntuación

Criterios Prioritarios C. Complementarios

TOTAL Ap.1º Ap.2º Ap.3º Ap.4º Ap.1º Ap.2º Ap.3º

84 KASSIS DAYA,CRISTIAN 12.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

66 GOMEZ ALVAREZ,BORJA 6.5 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

70 STEBLEY HIDALGO,CARLOS 6.5 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

E.S.O. - TERCERO

Nº Sol. Apellidos y nombrePuntuación

Criterios Prioritarios C. Complementarios

TOTAL Ap.1º Ap.2º Ap.3º Ap.4º Ap.1º Ap.2º Ap.3º

6 GERÓNIMO GONZÁLEZ,GUSTHANIA 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

5 CEDEÑO GUERRERO,DIANA 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 BACUS PARAÍSO,VANESSA VICTORIA 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

E.S.O. - CUARTO

Nº Sol. Apellidos y nombrePuntuación

Criterios Prioritarios C. Complementarios

TOTAL Ap.1º Ap.2º Ap.3º Ap.4º Ap.1º Ap.2º Ap.3º

3 ABBOU ,MARIAN 5.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0

2 RIBOTA CRESPO,M BELEN 4.5 0.0 2.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0

28013607 - CPR INF-PRI-SEC RAIMUNDO LULIO Curso: 2012/2013

Fecha listado 22/5/2012Fecha de Resolución 16 de mayo de 2012

Letra de Desempate: C

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOSPLAZO DE PRESENTACION DE RECLAMACIONES del 23/05/2012 al 25/05/2012

Presidente/a del Consejo Escolar

Fdo.:________________________