acciones argentinas

4
ACCIONES ARGENTINAS - ARG.BA NOMBRE ULTIMO VAR VAR.% CIERRE VOL. ULTIMA OPERACIÓN GRUPO ESTRELLA 0,000 0,00 0,00% 1,240 0 22/10/2009 13:21 PETROBRAS PART 0,000 0,00 0,00% 2,520 0 24/09/2009 16:59 AGROMETAL 3,750 0,00 0,00% 3,750 14751 23/09/2010 16:36 ALPARGATAS 3,540 0,06 1,72% 3,480 50538 23/09/2010 16:56 ALTO PALERMO 9,600 0,20 2,13% 9,400 2750 23/09/2010 17:00 ALUAR 4,020 -0,06 -1,47% 4,080 224770 23/09/2010 16:57 B SANTANDER RIO 0,000 0,00 0,00% 8,900 0 22/09/2010 15:41 BCO HIPOTECARIO 1,770 -0,02 -1,12% 1,790 412124 23/09/2010 17:00 BCO PATAGONIA 4,830 -0,03 -0,62% 4,860 353995 23/09/2010 16:53 BCO. SANTANDER 48,500 -1,80 -3,58% 50,300 1547 23/09/2010 15:49 BODEGA ESMERALDA 0,000 0,00 0,00% 13,200 0 05/07/2010 12:59 BOLDT 7,780 0,06 0,78% 7,720 35374 23/09/2010 16:56 BOLDT GAMING 30,300 -0,10 -0,33% 30,400 4612 23/09/2010 16:52 CAMUZZI 1,220 0,00 0,00% 1,200 765 23/09/2010 15:50 CAPEX 2,930 0,06 2,09% 2,870 12824 23/09/2010 16:59 CAPUTO 6,350 -0,30 -4,51% 6,650 11811 23/09/2010 16:27 CARBOCLOR 1,050 -0,01 -0,94% 1,060 17300 23/09/2010 16:58 CARLOS CASADO 6,140 -0,02 -0,33% 6,160 16192 23/09/2010 16:57 CELULOSA 3,840 0,01 0,26% 3,830 48283 23/09/2010 16:30 CENTRAL COSTANER 3,140 0,04 1,29% 3,100 64817 23/09/2010 17:00 CENTRAL PUERTO 8,020 0,07 0,88% 7,950 13661 23/09/2010 16:34 COLORIN 0,000 0,00 0,00% 7,050 0 22/09/2010 15:53 COMER DEL PLATA 0,415 -0,01 -1,19% 0,420 261390 23/09/2010 15:49 CON DEL OESTE 0,000 0,00 0,00% 1,450 0 22/09/2010 15:58 CONSULTATIO S.A. 0,000 0,00 0,00% 2,430 0 15/09/2010 13:39

Upload: tomas-perez

Post on 07-Jul-2016

217 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Acciones Argentinas

TRANSCRIPT

Page 1: Acciones Argentinas

  ACCIONES ARGENTINAS - ARG.BA

NOMBRE ULTIMO VAR VAR.% CIERRE VOL. ULTIMA OPERACIÓN

GRUPO ESTRELLA 0,000 0,00 0,00% 1,240 0 22/10/2009 13:21

PETROBRAS PART 0,000 0,00 0,00% 2,520 0 24/09/2009 16:59

AGROMETAL 3,750 0,00 0,00% 3,750 14751 23/09/2010 16:36

ALPARGATAS 3,540 0,06 1,72% 3,480 50538 23/09/2010 16:56

ALTO PALERMO 9,600 0,20 2,13% 9,400 2750 23/09/2010 17:00

ALUAR 4,020 -0,06 -1,47% 4,080 224770 23/09/2010 16:57

B SANTANDER RIO 0,000 0,00 0,00% 8,900 0 22/09/2010 15:41

BCO HIPOTECARIO 1,770 -0,02 -1,12% 1,790 412124 23/09/2010 17:00

BCO PATAGONIA 4,830 -0,03 -0,62% 4,860 353995 23/09/2010 16:53

BCO. SANTANDER 48,500 -1,80 -3,58% 50,300 1547 23/09/2010 15:49

BODEGA ESMERALDA 0,000 0,00 0,00% 13,200 0 05/07/2010

12:59BOLDT 7,780 0,06 0,78% 7,720 35374 23/09/2010

16:56BOLDT GAMING 30,300 -0,10 -0,33% 30,400 4612 23/09/2010

16:52CAMUZZI 1,220 0,00 0,00% 1,200 765 23/09/2010

15:50CAPEX 2,930 0,06 2,09% 2,870 12824 23/09/2010

16:59CAPUTO 6,350 -0,30 -4,51% 6,650 11811 23/09/2010

16:27CARBOCLOR 1,050 -0,01 -0,94% 1,060 17300 23/09/2010

16:58CARLOS CASADO 6,140 -0,02 -0,33% 6,160 16192 23/09/2010

16:57CELULOSA 3,840 0,01 0,26% 3,830 48283 23/09/2010

16:30CENTRAL COSTANER 3,140 0,04 1,29% 3,100 64817 23/09/2010

17:00CENTRAL PUERTO 8,020 0,07 0,88% 7,950 13661 23/09/2010

16:34COLORIN 0,000 0,00 0,00% 7,050 0 22/09/2010

15:53COMER DEL PLATA 0,415 -0,01 -1,19% 0,420 261390 23/09/2010

15:49CON DEL OESTE 0,000 0,00 0,00% 1,450 0 22/09/2010

15:58CONSULTATIO S.A. 0,000 0,00 0,00% 2,430 0 15/09/2010

13:39CRESUD 6,300 0,39 6,60% 5,910 179132 23/09/2010

16:59DOMEC 3,500 0,00 0,00% 3,500 16000 23/09/2010

12:36DYCASA 0,000 0,00 0,00% 5,150 0 22/09/2010

16:40ECOGAS 1,700 0,01 0,59% 1,690 3639 23/09/2010

15:30EDENOR 1,390 0,00 0,00% 1,390 224493 23/09/2010

16:57

Page 2: Acciones Argentinas

EMDERSA 0,000 0,00 0,00% 2,100 0 18/08/2010 16:36

ESTRADA 0,000 0,00 0,00% 2,980 0 22/09/2010 16:07

EUROMAYOR 0,000 0,00 0,00% 3,400 0 17/05/2010 16:41

FERRUM 3,020 0,02 0,67% 3,000 1473 23/09/2010 12:36

FIPLASTO 1,680 0,04 2,44% 1,640 3295 23/09/2010 16:50

FRANCES 11,900 0,00 0,00% 11,900 100222 23/09/2010 16:53

GALICIA B 6,250 -0,03 -0,48% 6,280 431 23/09/2010 11:00

GAROVAGLIO 10,450 0,10 0,97% 10,350 7830 23/09/2010 13:57

GAS NATURAL 1,730 0,00 0,00% 1,730 1000 23/09/2010 13:19

GP FIN GALICIA 3,670 -0,05 -1,34% 3,720 2462071 23/09/2010 17:00

GRAFEX 0,000 0,00 0,00% 1,490 0 13/08/2010 16:00

GRIMOLDI 9,800 0,40 4,26% 9,400 950 23/09/2010 16:35

GRUPO CLARIN 12,900 -0,10 -0,77% 13,000 3370 23/09/2010 16:51

I Y E DE LA PATA 25,000 0,50 2,04% 24,500 1224 23/09/2010 14:51

INDUPA 2,470 0,00 0,00% 2,470 42926 23/09/2010 16:58

INS AGROQUIMIC B 3,900 -0,10 -2,50% 4,000 1500 23/09/2010 13:18

INST ROSEMBUSCH 1,940 0,06 3,19% 1,880 280801 23/09/2010 16:50

INTRODUCTORA 0,000 0,00 0,00% 3,300 0 22/09/2010 16:53

IRSA 5,400 0,02 0,37% 5,380 68216 23/09/2010 16:54

JUAN MINETTI 3,540 0,06 1,72% 3,480 17157 23/09/2010 16:50

LEDESMA 5,160 -0,03 -0,58% 5,190 93754 23/09/2010 16:54

LONGVIE 2,580 0,01 0,39% 2,570 5550 23/09/2010 16:46

MACRO 17,100 0,10 0,59% 17,000 74017 23/09/2010 16:59

METROGAS 0,605 0,00 0,00% 0,605 7200 23/09/2010 13:57

METROVIAS 0,000 0,00 0,00% 2,700 0 14/07/2010 15:59

MIRGOR 66,000 -1,50 -2,22% 67,500 5900 23/09/2010 16:33

MOLI JUAN SEMINO 2,700 0,10 3,85% 2,600 29004 23/09/2010 16:42

MOLINOS 18,500 0,00 0,00% 18,500 10384 23/09/2010 16:59

MORIXE 3,850 -0,02 -0,52% 3,870 1900 23/09/2010 16:45

PAMPA ENERGIA 1,710 -0,02 -1,16% 1,730 1178455 23/09/2010 16:59

PERTRAK 0,910 0,00 0,00% 0,910 10000 23/09/2010 16:47

PET.DEL CONOSUR 0,830 0,00 0,00% 0,830 6292 23/09/2010

Page 3: Acciones Argentinas

13:02PETROBRAS ARG 6,140 -0,13 -2,07% 6,270 111965 23/09/2010

16:47PETROBRAS BR 73,000 2,25 3,18% 70,750 423983 23/09/2010

17:00PETROBRAS PREF 0,000 0,00 0,00% 59,750 0 21/09/2010

16:48POLLEDO 0,265 0,00 0,00% 0,265 47800 23/09/2010

16:04QUICKFOOD 14,000 0,40 2,94% 13,600 1129 23/09/2010

16:55REPSOL 99,900 0,00 0,00% 100,000 9 23/09/2010

16:30RIGOLLEAU 0,000 0,00 0,00% 21,100 0 20/09/2010

16:20SAN LORENZO 0,000 0,00 0,00% 1,610 0 20/09/2010

13:49SAN MIGUEL 25,800 0,00 0,00% 25,800 1460 23/09/2010

16:27SIDERAR 26,500 -0,10 -0,38% 26,600 44435 23/09/2010

16:59SOCOTHERM 4,240 0,04 0,95% 4,200 14480 23/09/2010

17:00TELECOM 16,000 0,05 0,31% 15,950 252505 23/09/2010

16:59TELEFONICA S.A. 95,000 -0,35 -0,37% 95,350 832 23/09/2010

16:06TENARIS 73,650 -0,55 -0,74% 74,200 145745 23/09/2010

16:59TRAN GAS DEL SUR 2,710 0,00 0,00% 2,710 71149 23/09/2010

16:10TRAN GAS NORTE C 0,710 -0,02 -2,74% 0,730 131576 23/09/2010

16:58TRANSENER 0,910 -0,02 -2,05% 0,929 398384 23/09/2010

16:57YPF SOCIEDAD 155,000 -1,90 -1,21% 156,900 1777 23/09/2010

16:42ACINDAR 0,000 0,00 0,00% 5,550 0 27/11/2008

12:59CENTRAL URBANA 0,000 0,00 0,00% 18,200 0 03/10/2008

13:05     ACCIONES ARGENTINAS EN WALL STREET

Ultimo Var %  CRESUD 16.03 6.80  ALTO PALERMO 9.82 6.16  TELECOM 20.21 1.15  BANCO MACRO 43.25 0.23  YPF 39.48 0.20  IRSA 13.56 0.15  NORTEL INVERSORA 22.83 -0.22  PETROBRAS ENERGIA 15.67 -0.25  PAMPA ENERGIA 10.83 -0.28  BBVA BCO FRANCES 9.03 -0.77  TENARIS 37.25 -1.14  G. FINAN. GALICIA 9.26 -1.59  TGS 3.44 -1.71

Page 4: Acciones Argentinas

  EDENOR 7.02 -1.96  TERNIUM 31.56 -3.60