5k de la asociacion de empleados del gobierno … de socios ganadore… · 2 146 282 iris m. rojas...

23
PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO DE P.R. Domingo 1 de Noviembre del 2015 Hato Rey, Puerto Rico *********** POR EDAD SOCIOS ********** MUJERES GRUPO/EDAD: 18-29-ANOS MEJOR-TIEMPO Frances Guzmán Dpto. Educación 46:25 Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace ===== ===== ===== ============================= = ===== ======= ===== 1 193 32 CYD MARIE NUÑEZ RIVERA F 18-29 27:49 8:57 2 217 15 LYNNETTE ÁVILES CASTRO F 18-29 28:28 9:10 3 349 13 VALERIE GONZÁLEZ MARTÍNEZ F 18-29 32:52 10:35 4 384 17 JAHAIRA GARCÍA OROZCO F 18-29 35:29 11:26 5 468 5 KEISHLA RODRÍGUEZ MORALES F 18-29 41:21 13:19 6 476 22 MARIAMGELY ALEMAN GAETÁN F 18-29 42:13 13:36 7 634 31 ROSIRYS VELEZ RAMÍREZ F 18-29 52:47 17:00 8 651 23 CARIMAR MALDONADO APONTE F 18-29 55:10 17:46 9 683 16 CLARIBETH ORTIZ CRUZ F 18-29 1:01:43 19:52 10 687 29 MILEDYS Z. BARBOSA SANJURO F 18-29 1:03:51 20:33 MUJERES GRUPO/EDAD: 30-39-ANOS MEJOR-TIEMPO Marianelis Núñez Dpto. de la Familia 33:38 Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace ===== ===== ===== ============================= = ===== ======= ===== 1 86 141 ANGELICE SALGADO MARTÍNEZ F 30-39 23:35 7:36 2 95 146 DAMARIS MENDOZA ROMÁN F 30-39 23:58 7:43 3 163 39 DIANA E. GONZÁLEZ BETANCOURT F 30-39 26:35 8:34

Upload: duonganh

Post on 01-Feb-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO DE P.R.

Domingo 1 de Noviembre del 2015

Hato Rey, Puerto Rico

*********** POR EDAD SOCIOS **********

MUJERES GRUPO/EDAD: 18-29-ANOS MEJOR-TIEMPO Frances Guzmán Dpto. Educación 46:25

Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace

===== ===== ===== ============================= = ===== ======= =====

1 193 32 CYD MARIE NUÑEZ RIVERA F 18-29 27:49 8:57

2 217 15 LYNNETTE ÁVILES CASTRO F 18-29 28:28 9:10

3 349 13 VALERIE GONZÁLEZ MARTÍNEZ F 18-29 32:52 10:35

4 384 17 JAHAIRA GARCÍA OROZCO F 18-29 35:29 11:26

5 468 5 KEISHLA RODRÍGUEZ MORALES F 18-29 41:21 13:19

6 476 22 MARIAMGELY ALEMAN GAETÁN F 18-29 42:13 13:36

7 634 31 ROSIRYS VELEZ RAMÍREZ F 18-29 52:47 17:00

8 651 23 CARIMAR MALDONADO APONTE F 18-29 55:10 17:46

9 683 16 CLARIBETH ORTIZ CRUZ F 18-29 1:01:43 19:52

10 687 29 MILEDYS Z. BARBOSA SANJURO F 18-29 1:03:51 20:33

MUJERES GRUPO/EDAD: 30-39-ANOS MEJOR-TIEMPO Marianelis Núñez Dpto. de la Familia 33:38

Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace

===== ===== ===== ============================= = ===== ======= =====

1 86 141 ANGELICE SALGADO MARTÍNEZ F 30-39 23:35 7:36

2 95 146 DAMARIS MENDOZA ROMÁN F 30-39 23:58 7:43

3 163 39 DIANA E. GONZÁLEZ BETANCOURT F 30-39 26:35 8:34

Page 2: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

4 178 139 NETZABELITH BENITEZ PEÑA F 30-39 27:10 8:45

5 202 113 SONIA I. RUIZ ALICEA F 30-39 28:01 9:01

6 221 44 WILJALIS SANABRIA DEL VALLE F 30-39 28:32 9:11

7 227 151 MARELI AVILÉS RIVERA F 30-39 28:50 9:17

8 234 145 ROSA D. NIEVES FIGUEROA F 30-39 29:08 9:23

9 259 118 YESENIA PAGÁN ROSARIO F 30-39 29:48 9:36

10 260 143 YANIRA PÉREZ ARCE F 30-39 29:48 9:36

11 274 97 MARIMAR MANGUAL HERNÁNDEZ F 30-39 30:15 9:45

12 279 94 VIRGINIA SÁNCHEZ CORREA F 30-39 30:24 9:47

13 284 134 MARIBEL PAGÁN VILLANUEVA F 30-39 30:36 9:51

14 291 66 CIARA M. ARIAS GONZÁLEZ F 30-39 30:52 9:56

15 299 58 JAMILKA MARTÍNEZ CASTRO F 30-39 31:09 10:02

16 307 104 MARIELLE ROCHET IGLESIAS F 30-39 31:25 10:07

17 309 135 MARELYN RODRÍGUEZ F 30-39 31:31 10:09

18 311 57 ROSANYELI RIVERA SANTOS F 30-39 31:35 10:10

19 314 105 MARY FIGUEROA LÓPEZ F 30-39 31:42 10:12

20 324 122 KATHERINE ALVARADO COLÓN F 30-39 32:07 10:21

21 325 40 GRETCHEN JEREZ SEDA F 30-39 32:07 10:21

22 330 89 MARIALLY VAZQUEZ LUNA F 30-39 32:16 10:24

23 331 63 SHEILA CLEMENTE LEBRÓN F 30-39 32:18 10:24

24 345 142 GLADYS C. TORRES RODRÉGUEZ F 30-39 32:45 10:33

25 347 76 DAMARIS CLAUDIO ROSARIO F 30-39 32:47 10:33

26 369 77 MARLENE J. COLÓN TORRES F 30-39 34:04 10:58

27 390 132 NAARA CARRILLO RAMOS F 30-39 35:58 11:35

28 391 149 JEANETTE VALDÉS MORALES F 30-39 36:00 11:36

Page 3: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

29 393 148 YASMINE AVILÉS COLÓN F 30-39 36:02 11:36

30 395 85 YLEANIA GONZÁLEZ CASTILLO F 30-39 36:05 11:37

31 402 62 ELIZABETH RODRÍGUEZ COTTO F 30-39 36:46 11:50

32 404 99 MARILYN ORTIZ CLAUDIO F 30-39 36:49 11:51

33 411 67 ZULEYKA GONZÁLEZ RODRIGUEZ F 30-39 37:10 11:58

34 423 47 ANA Y. CASTILLO MERCADO F 30-39 37:30 12:04

35 425 35 DAISY VAZQUEZ CONDE F 30-39 37:35 12:06

36 428 53 VALERY ORTIZ ROSA F 30-39 37:42 12:08

37 430 68 YAITZA E. BRITO PÉREZ F 30-39 37:49 12:11

38 437 133 TAMARA L. TORRES LÓPEZ F 30-39 38:12 12:18

39 446 78 SHEILA M. MIRANDA LOPEZ F 30-39 39:00 12:33

40 462 103 WALESKA BENITEZ BENITEZ F 30-39 40:50 13:09

41 470 93 SHEILA ROSA ARCE F 30-39 41:41 13:25

42 475 38 NATALIA V. MARTINEZ GONZÁLEZ F 30-39 42:12 13:35

43 488 84 CHARLENE RIVERA AGOSTO F 30-39 42:58 13:50

44 489 72 DENISSE VILÁ AYALA F 30-39 43:05 13:52

45 496 59 MARIEL ALVIRA RIVERA F 30-39 43:45 14:05

46 504 155 OMAYRA MERCADO MIRANDA F 30-39 44:08 14:13

47 507 48 ANGELICA CARRASCO SANTOS F 30-39 44:17 14:16

48 512 96 DARLENE SÁNCHEZ RIVERA F 30-39 44:43 14:24

49 527 106 WANDA ROMÁN RAMÍREZ F 30-39 45:48 14:45

50 540 64 MARTA C. VAZQUEZ CONDE F 30-39 46:52 15:06

51 541 55 RAQUEL E. FIGUEROA NÁTER F 30-39 46:53 15:06

52 548 115 BRENDA E. BERRIOS JOCK F 30-39 47:34 15:19

53 557 73 DENISSE DUARTE MURIEL F 30-39 47:59 15:27

Page 4: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

54 620 43 MARIA M. GUZMAN ROSADO F 30-39 52:10 16:48

55 631 37 SHEARLY ANN RIVERA FALERO F 30-39 52:42 16:58

56 633 153 LYNNETTE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ F 30-39 52:47 17:00

57 635 79 LEMID RAMOS SOLER F 30-39 52:57 17:03

58 637 101 YANA I. TORRES FIDALGO F 30-39 53:31 17:14

59 638 1002 YARIVETH DELGADO PÉREZ F 30-39 53:36 17:15

60 648 110 YOANI DITREN ACOSTA F 30-39 55:07 17:45

61 649 52 MIREYSA PAZ RODRÍGUEZ F 30-39 55:09 17:45

62 665 150 ANA E. OSORIO DEL VALLE F 30-39 57:30 18:31

63 676 95 ILEANA NUÑEZ VALENTÍN F 30-39 1:00:05 19:21

MUJERES GRUPO/EDAD: 40-44-ANOS MEJOR-TIEMPO Ivette Cartagena Adm. Inst. Juveniles 38:36

Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace

===== ===== ===== ============================= = ===== ======= =====

1 30 157 YADIRA ROSARIO COLÓN F 40-44 20:46 6:42

2 45 174 SONIA SÁNCHEZ FIGUEROA F 40-44 21:30 6:56

3 61 188 MARIA E. LOPEZ MARTÍNEZ F 40-44 22:29 7:14

4 138 246 ANNA BONILLA COLÓN F 40-44 25:34 8:14

5 166 183 MARILYN PÉREZ VILLA F 40-44 26:44 8:37

6 177 203 ACMIN VELÁZQUEZ RIVERA F 40-44 27:10 8:45

7 197 243 ZAMALY DELGADO MELÉNDEZ F 40-44 27:52 8:59

8 241 1165 GLENDA L. COLLAZO SANTIAGO F 40-44 29:21 9:27

9 264 176 NIDIA I. CARMONA BENITEZ F 40-44 29:58 9:39

10 271 166 ALICHEA MALDONADO VAZQUEZ F 40-44 30:09 9:43

11 302 234 LINETTE SANTIAGO COLÓN F 40-44 31:12 10:03

Page 5: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

12 308 223 IVELISSE BONILLA SÁNCHEZ F 40-44 31:28 10:08

13 312 193 GLORIBEL MORALES ORTIZ F 40-44 31:37 10:11

14 341 239 BELKYS BELÉN AYALA F 40-44 32:37 10:30

15 364 195 LIZA MORALES RAMOS F 40-44 33:39 10:50

16 380 167 ALICIA DÍAZ BOULON F 40-44 35:07 11:18

17 397 164 ELISA GONZÁLEZ ALICEA F 40-44 36:06 11:37

18 405 191 VANESSA PEREZ DE JESÚS F 40-44 36:51 11:52

19 427 207 MAYRA VÁZQUEZ IRIZARRY F 40-44 37:40 12:08

20 439 252 JOSEFINA FUENTES RIVERA F 40-44 38:21 12:21

21 447 206 DAMARIS VAZQUEZ TORRES F 40-44 39:06 12:35

22 450 170 LAURA E. RIVERA MARTINEZ F 40-44 39:13 12:38

23 465 232 MYRNA ORTIZ MORALES F 40-44 41:18 13:18

24 481 229 MORAYMA CORRES SOTO F 40-44 42:28 13:41

25 498 221 DEBORAH CRUZ GONZÁLEZ F 40-44 43:51 14:07

26 517 253 DENISSE I. MERCADO LÓPEZ F 40-44 44:59 14:29

27 519 216 JANNETTE SANTIAGO BATTISTINI F 40-44 45:07 14:32

28 542 217 MARISOL COTTO FERNÁNDEZ F 40-44 47:07 15:10

29 562 190 YADINES NUÑEZ SERRANO F 40-44 48:24 15:35

30 644 197 VANESSA PELLOT TIRADO F 40-44 54:51 17:40

31 652 248 MAYRA I. COLN OTERO F 40-44 55:14 17:47

Page 6: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

MUJERES GRUPO/EDAD: 45-49-ANOS MEJOR-TIEMPO Dharma Paris Mun. Vega Baja 46:12

Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace

===== ===== ===== ============================= = ===== ======= =====

1 90 261 LILLIAM VARGAS VÁZQUEZ F 45-49 23:38 7:37

2 146 282 IRIS M. ROJAS DE JESÚS F 45-49 25:54 8:20

3 229 338 YOLANDA PERÉZ COLÓN F 45-49 28:58 9:20

4 360 290 WANDA RICHARD VAZQUEZ F 45-49 33:21 10:44

5 361 335 MARITZA ROSA OLIVARES F 45-49 33:25 10:46

6 379 331 LYZZA MIRANDA RODRÍGUEZ F 45-49 35:01 11:16

7 382 342 IRMA SÁNCHEZ VÁZQUEZ F 45-49 35:25 11:24

8 383 307 EVELYN ROMAN VÉLEZ F 45-49 35:28 11:25

9 387 322 CARMEN M. VAZQUEZ GARCÍA F 45-49 35:43 11:30

10 401 350 RUTH CORREA PÉREZ F 45-49 36:29 11:45

11 431 310 MAYRA FELICIANO NEGRÓN F 45-49 37:50 12:11

12 435 284 WILMA OROZCO FANFÁN F 45-49 37:55 12:13

13 471 339 MOGDALIA RIVERA RIOS F 45-49 41:49 13:28

14 478 262 MARIBEL CONTRERAS CHICLANA F 45-49 42:16 13:37

15 483 314 LOURDES RODRÍGUEZ SANTIAGO F 45-49 42:29 13:41

16 485 311 SANDRA CONCEPCIÓN CINTRÓN F 45-49 42:46 13:46

17 486 287 WANDA SÁNCHEZ RIVERA F 45-49 42:49 13:47

18 511 271 MARA I. VÁZQUEZ PLATA F 45-49 44:27 14:19

19 514 1169 NANCY M. CINTRÓN BURGOS F 45-49 44:45 14:24

20 530 303 NANCY LUQUIS GUADALUPE F 45-49 45:56 14:47

21 552 305 IDA L. ROBLEDO RAMOS F 45-49 47:50 15:24

22 559 265 MARIA C. MULGADO GARCÍA F 45-49 48:10 15:31

Page 7: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

23 570 348 MARTA N. CUEVAS APONTE F 45-49 48:53 15:45

24 571 300 IRIS V. FUENTES ORTIZ F 45-49 48:57 15:46

25 573 266 EMELYN RODRÍGUEZ ORTIZ F 45-49 49:06 15:49

26 575 327 LYNETTE M. PÉREZ DÍAZ F 45-49 49:21 15:53

27 577 313 LIZ ALICEA MARTÍNEZ F 45-49 49:27 15:55

28 578 296 MAYRA TORO TIRADO F 45-49 49:27 15:55

29 589 264 ALMA I. VÁZQUEZ IRIZARRY F 45-49 49:53 16:04

30 604 297 RUTH B. BENITEZ DELGADO F 45-49 50:51 16:22

31 606 355 ROSA J. AYALA VÁZQUEZ F 45-49 51:03 16:26

32 612 272 KENDRA L. LAUREANO LOZADA F 45-49 51:37 16:37

33 639 320 MARISOL IRIZARRY PASTRANA F 45-49 53:37 17:16

34 650 270 NANCY GONZÁLEZ OLIVER F 45-49 55:10 17:46

35 654 317 MIGDALIA BONILLA ALICEA F 45-49 55:54 18:00

36 674 309 MAGALY SANTIAGO REYES F 45-49 59:39 19:12

37 678 332 LIZETTE CLAUDIO RODRÍGUEZ F 45-49 1:00:43 19:33

38 680 279 GRISELLE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ F 45-49 1:01:14 19:43

39 688 356 JOSSETT M. SANTA PELLOT F 45-49 1:03:52 20:34

MUJERES GRUPO/EDAD: 50-54-ANOS MEJOR-TIEMPO Ilka Carbo Dpt. Educación 37:46

Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace

===== ===== ===== ============================= = ===== ======= =====

1 203 1193 DHARMA PARIS MILLAN F 50-54 28:02 9:02

2 242 395 MARITZA ROSARIO NEGRÓN F 50-54 29:22 9:27

3 244 406 MARITZA RUIZ DUCLÓS F 50-54 29:24 9:28

4 305 391 MARITZA COLÓN CASTRO F 50-54 31:19 10:05

Page 8: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

5 328 357 ANA DELIA DÍAZ ALICEA F 50-54 32:12 10:22

6 343 378 IVETTE TORRES CHINEA F 50-54 32:40 10:31

7 366 394 MAYRA NIEVES SANTIAGO F 50-54 33:49 10:53

8 386 377 MARIA LAGUER FRANCO F 50-54 35:33 11:27

9 392 422 OLGA ROSALY CRUZ F 50-54 36:01 11:36

10 394 418 SYLVIA ROGER STEFANI F 50-54 36:03 11:37

11 403 392 MAYRA CRUZ BELLO F 50-54 36:48 11:51

12 420 399 MADELINE ORTIZ REYES F 50-54 37:26 12:03

13 433 416 MONSERATE BONILLA ALICEA F 50-54 37:50 12:11

14 459 420 HILDA Y. TORRES GUZMÁN F 50-54 40:13 12:57

15 461 368 ELIZABETH CARRILLO CANCEL F 50-54 40:50 13:09

16 463 415 MARÁA TORRES PIZARRO F 50-54 40:55 13:10

17 477 421 MARIVED ESPINELL CASTRO F 50-54 42:14 13:36

18 480 444 ROSA E. CAPELLAN PERALTA F 50-54 42:24 13:39

19 506 403 AMARILIS AVILÉS MELÉNDEZ F 50-54 44:16 14:15

20 518 424 CARMEN PAGÁN RODRÍGUEZ F 50-54 45:04 14:31

21 520 404 AURA V. SAN MARTIN VALLADARES F 50-54 45:13 14:34

22 521 441 VIRGEN M. COLÓN CASTILLO F 50-54 45:15 14:34

23 532 375 SARA ROSARIO VÁZQUEZ F 50-54 46:02 14:49

24 538 387 HAYDEE ROBLES LANZOT F 50-54 46:24 14:56

25 539 413 JANETTE CRESPO OCASIO F 50-54 46:25 14:57

26 547 425 LINDA TORRES TORRES F 50-54 47:30 15:18

27 554 393 NILSA CASTRO DE LEÓN F 50-54 47:55 15:26

28 556 440 ANA E. DIAZ CINTRON F 50-54 47:57 15:26

29 563 384 NORMA NEGRÓN LOPEZ F 50-54 48:24 15:35

Page 9: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

30 564 427 ANA SÁNCHEZ TRINIDAD F 50-54 48:31 15:37

31 582 385 MARIA DEL C. CAMARENO RIVERA F 50-54 49:41 16:00

32 594 431 DIANA R. MALDONADO VELÁZQUEZ F 50-54 50:02 16:07

33 599 364 NANCY I. OTERO ABREU F 50-54 50:34 16:17

34 600 381 MARISOL ALVARADO FONTÁNEZ F 50-54 50:35 16:17

35 622 372 MIDNA MALDONADO DÍAZ F 50-54 52:13 16:49

36 656 382 IVETTE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ F 50-54 56:04 18:03

37 657 401 ABIGAIL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ F 50-54 56:20 18:08

38 658 383 GEORGINA CARRASQUILLO FALERO F 50-54 56:25 18:10

39 667 428 ZORAIDA SANTIAGO RIVERA F 50-54 57:59 18:40

40 673 419 ARLEEN DIAZ RIVERA F 50-54 59:30 19:09

MUJERES GRUPO/EDAD: 55-59-ANOS MEJOR-TIEMPO Paula Delgado UPR 40:37

Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace

===== ===== ===== ============================= = ===== ======= =====

1 43 482 MONICA LARSON SCHELKER F 55-59 21:20 6:52

2 103 455 PETRA M. GONZÁLEZ RUBERTÉ F 55-59 24:17 7:49

3 160 471 VIRGINIA RODRࠊGUEZ MEDINA F 55-59 26:27 8:31

4 168 475 NORMA CRUZ ORTIZ F 55-59 26:51 8:39

5 452 457 AIDA LUGO VEGA F 55-59 39:24 12:41

6 535 467 MATILDE ROMÁN DEL VALLE F 55-59 46:07 14:51

7 566 481 EVELYN TORRES CARRASQUILLO F 55-59 48:40 15:40

8 584 468 ANA C. RIVERA LUNA F 55-59 49:45 16:01

9 602 478 MARITZA BURGOS CARATTINI F 55-59 50:45 16:20

10 605 470 WILMA LUZ RIVERA RIVERA F 55-59 50:59 16:25

Page 10: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

11 610 469 MARIBEL FAJARDO BEY F 55-59 51:31 16:35

12 617 466 YOLANDA HUERTAS OTERO F 55-59 51:52 16:42

13 624 477 GLADYS FEBUS PICA F 55-59 52:20 16:51

14 640 474 MARGARITA RIVERA MALDONADO F 55-59 53:41 17:17

15 646 460 MARITZA ESQUILIN DE LEÓN F 55-59 55:03 17:43

16 655 458 DAMARIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ F 55-59 56:03 18:03

17 659 465 MORAIMA CARRIÓN SANTIAGO F 55-59 56:27 18:11

MUJERES GRUPO/EDAD: 60-64-ANOS MEJOR-TIEMPO Myriam Hernandez Pensionados 50:20

Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace

===== ===== ===== ============================= = ===== ======= =====

1 156 499 MIRNA ROSA RIVERA F 60-64 26:21 8:29

2 449 486 NITZA TORRES PÉREZ F 60-64 39:13 12:38

3 491 496 IRIS N. JIMÉNEZ MEDINA F 60-64 43:09 13:54

4 492 497 KHILSY MEDRANO ARIAS F 60-64 43:20 13:57

5 523 492 HILDA JORGE DE FEBRES F 60-64 45:16 14:34

6 543 491 MILAGROS G. CONDE MARTÍNEZ F 60-64 47:14 15:12

7 551 501 GEORGINA AQUINO MAISONET F 60-64 47:48 15:24

8 586 485 MIRIAM ORTIZ RODRÍGUEZ F 60-64 49:48 16:02

9 670 1190 LAURA GARCÍA VÁZQUEZ F 60-64 58:34 18:51

Page 11: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

MUJERES GRUPO/EDAD: 65-69-ANOS MEJOR-TIEMPO

Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace

===== ===== ===== ============================= = ===== ======= =====

1 222 506 CARMEN QUILES BETANCOURT F 65-69 28:36 9:13

2 408 517 ANGELITA BENÍTEZ MATTA F 65-69 37:05 11:56

3 494 518 OLGA GONZÁLEZ VIERA F 65-69 43:38 14:03

4 534 504 ICELIA MEDINA MEDINA F 65-69 46:07 14:51

5 536 516 ROSA M. RODRÍGUEZ SANTIAGO F 65-69 46:09 14:51

6 591 512 ALMA I. IRIZARRY MERCADO F 65-69 49:54 16:04

7 592 513 MILDRED NIEVES OSORIO F 65-69 49:56 16:05

8 601 519 ESTHER ORTA SANTIAGO F 65-69 50:39 16:19

9 618 508 LYDIA LEBRÓN ANDINO F 65-69 52:03 16:46

10 653 507 IDALIA NAVARRO MORALES F 65-69 55:51 17:59

11 682 514 ALBA N. LÓPEZ ORTIZ F 65-69 1:01:43 19:52

MUJERES GRUPO/EDAD: 70-+-ANOS MEJOR-TIEMPO

Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace

===== ===== ===== ============================= = ===== ======= =====

1 377 525 TRINIDAD OQUENDO HERNÁNDEZ F 70-+ 34:56 11:15

2 400 527 ROSARIO IGLESIAS CABALLERO F 70-+ 36:27 11:44

3 565 524 ANA M. ORTIZ FEBO F 70-+ 48:32 15:37

4 580 523 RAMONITA RAMOS MORALES F 70-+ 49:38 15:59

5 666 522 LYDIA E. ESTRADA GONZÁLEZ F 70-+ 57:56 18:39

6 679 526 MYRTA AYALA NIEVES F 70-+ 1:00:43 19:33

Page 12: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

HOMBRES GRUPO/EDAD: 18-29-ANOS MEJOR-TIEMPO Emilio Castrillón Dpto. Familia 27:24

Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace

===== ===== ===== ============================= = ===== ======= =====

1 4 1182 HÉCTOR SANTOS APONTE M 18-29 18:00 5:48

2 10 554 EMANUEL RAMOS CRUZ M 18-29 18:35 5:59

3 16 531 STEVEN ROSARIO DÁVILA M 18-29 19:35 6:19

4 19 557 EMANUEL ZENO SERRANO M 18-29 19:44 6:22

5 52 541 JOS J. GARCÍA COLÓN M 18-29 21:57 7:04

6 54 551 WILSON SANABRIA DEL VALLE M 18-29 22:07 7:07

7 111 560 WALDEMAR GARCÍA MERCADO M 18-29 24:38 7:56

8 123 539 MIKE A. VÉLEZ QUINTANA M 18-29 24:56 8:02

9 126 546 EDWIN D. RODRÍGUEZ CHÉVERE M 18-29 25:10 8:06

10 131 562 CARLOS ROSADO ROMÁN M 18-29 25:18 8:09

11 225 553 JUAN A. RAMOS TORRES M 18-29 28:44 9:15

12 300 534 ALEX G. JIMENEZ SALGADO M 18-29 31:10 10:02

13 335 536 EDUARDO M. MORALES MONSANTO M 18-29 32:22 10:25

HOMBRES GRUPO/EDAD: 30-39-ANOS MEJOR-TIEMPO Jesus Morales Dpto. Educacion 26:53

Place O'All No. Name S Div Tiempo Pace

===== ===== ===== ============================= = ===== ======= =====

1 3 1003 DAVID ROSA FONSECA M 30-39 17:02 5:29

2 8 1174 IRVIN Y. RAMOS ROSA M 30-39 18:13 5:52

3 13 639 JUAN L. BURGOS AVILÉS M 30-39 18:54 6:05

4 15 640 EDWIN J. RODRÍGUEZ MONTES M 30-39 19:26 6:16

5 22 604 JAN C. FIGUEROA RIVERA M 30-39 19:57 6:26

Page 13: 5k DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO … DE SOCIOS GANADORE… · 2 146 282 iris m. rojas de jesÚs f 45 -49 25:54 ... 24 571 300 iris v. fuentes ortiz f 45-49 48 ... 29

6 23 677 JOSÉ L. FIGUEROA RAMÍREZ M 30-39 20:00 6:27

7 26 666 LUIS A. MALDONADO TORRES M 30-39 20:21 6:33

8 27 563 MANUEL ORTIZ OCASIO M 30-39 20:25 6:35

9 35 650 ARVIN RIVERA DÍAZ M 30-39 20:54 6:44

10 40 612 LUIS D. MONTAÑEZ RUIZ M 30-39 21:08 6:48

11 41 634 PEDRO ZAMORA SANTOS M 30-39 21:09 6:49

12 48 663 JOSÉ ANDRADES MALDONADO M 30-39 21:45 7:00

13 53 621 JOSÉ R. VEGA MOLINA M 30-39 21:58 7:05

14 55 592 ALEXANDER RODRÍGUEZ SOTO M 30-39 22:19 7:11

15 69 629 CARLOS GONZÁLEZ CASTRO M 30-39 22:56 7:23

16 101 636 JOSÉ J. RIVERA HERNÁNDEZ M 30-39 24:13 7:48

17 110 660 EDUARDO MARTÍNEZ TORRES M 30-39 24:35 7:55

18 112 594 ÁNGEL R. CORDERO ROMÁN M 30-39 24:38 7:56

19 117 616 JOSÉ A. FUENTES M 30-39 24:45 7:58

20 120 596 EDGAR BÁEZ MORALES M 30-39 24:49 7:59

21 122 595 JORGE ROSADO VILA M 30-39 24:52 8:01

22 124 102 ROBERTO RODRÍGUEZ PRIETO M 30-39 24:58 8:02

23 129 638 JESÚS D. MOLINA SANTIAGO M 30-39 25:15 8:08

24 141 637 JAIME J. ZAROGOZA RIVERA M 30-39 25:42 8:17

25 143 586 JOSÉ D. RIVERA CLAUDIO M 30-39 25:45 8:18

26 147 617 REINALDO ÁLVAREZ CAMACHO M 30-39 26:00 8:22

27 152 607 ALEXIS LÓPEZ CRUZ M 30-39 26:13 8:27

28 187 669 JESÚS ROSA RODRࠊGUEZ M 30-39 27:34 8:53

