1 resultado residencia 2013 urp

13
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA ESCUELA DE RESIDENTADO MEDICO Y ESPECIALIZACION EXAMEN DE ADMISION DE RESIDENTADO MEDICO 2013 - COMPLETO CON FACTOR DE AJUSTE Pagina 1 de 13 23/06/2013 GRUPO ESPECIALIDAD CODIGO NOMBRES PRUEBA_A PRUEBA_B PRUEBA_AYB FACTOR PRUEBAxFACTOR FACTOR_AJUSTE PRUEBA_FINAL PTJE_EXPEDIENTE RESULTADO CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE REHABILITACION 304298 MONTOYA\DIAZ\PRISCILLA MURIEL 67 74 141 0.423 59.643 15.797 75.440 10.860 86.300 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 305311 PEREZ\VASQUEZ\CECILIA DEL CARMEN 65 72 137 0.423 57.951 15.797 73.748 11.317 85.065 CAUTIVA ESSALUD MEDICINA ONCOLOGICA 300229 QUELOPANA\VILLARROEL\ELVA CATHERINE 60 65 125 0.423 52.875 15.797 68.672 14.444 83.116 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 301443 TORRES\RIOS\TANIA YESENIA 68 62 130 0.423 54.990 15.797 70.787 10.902 81.689 CAUTIVA ESSALUD CIRUGIA GENERAL 305249 MINA\RIVERA\JOSE MARTIN 60 67 127 0.423 53.721 15.797 69.518 12.144 81.662 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 301988 MAMANI\MONTES\DANIEL 62 63 125 0.423 52.875 15.797 68.672 12.021 80.693 CAUTIVA ESSALUD NEUMOLOGIA 304979 PAREDES\SANTOS\MAYNER RODMY 59 61 120 0.423 50.760 15.797 66.557 13.451 80.008 CAUTIVA ESSALUD UROLOGIA 309441 ARIAS\MINAYA\JORGE CRISOSTOMO 64 59 123 0.423 52.029 15.797 67.826 11.543 79.369 CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE REHABILITACION 305394 ORDOÑEZ\CASTRO\TANIA MONICA 55 61 116 0.423 49.068 15.797 64.865 14.099 78.964 CAUTIVA ESSALUD REUMATOLOGIA 300252 CAHUANA\CASTRO\HERBERT JUSTO 59 65 124 0.423 52.452 15.797 68.249 10.162 78.411 CAUTIVA ESSALUD MEDICINA ONCOLOGICA 307388 GARCIA\ARONE\CARMEN ROXANA 58 64 122 0.423 51.606 15.797 67.403 10.629 78.032 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 304119 RAMIREZ\CALDERON\FANNY ELIZABETH 60 56 116 0.423 49.068 15.797 64.865 12.888 77.753 CAUTIVA ESSALUD ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 305625 LERMO\CHUQUILLANQUI\FRANCIS JUAN 51 58 109 0.423 46.107 15.797 61.904 14.606 76.510 CAUTIVA ESSALUD MEDICINA ONCOLOGICA 304258 QUIROZ\MOREY\NORMA MILAGROS 56 59 115 0.423 48.645 15.797 64.442 11.890 76.332 CAUTIVA ESSALUD OTORRINOLARINGOLOGIA 310328 CARHUALLANQUI\RIOS\TANIA 54 61 115 0.423 48.645 15.797 64.442 10.383 74.825 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 308129 ROSAS\FALCONI\JOHANA ESTELA 51 53 104 0.423 43.992 15.797 59.789 14.871 74.660 CAUTIVA ESSALUD NEUMOLOGIA 305072 MONTENEGRO\NEIRA\YURI 53 52 105 0.423 44.415 15.797 60.212 12.784 72.996 CAUTIVA ESSALUD UROLOGIA 307837 FERNANDEZ\AMONES\JULIO CESAR 52 56 108 0.423 45.684 15.797 61.481 11.473 72.954 CAUTIVA ESSALUD OTORRINOLARINGOLOGIA 310323 HUAMANLAZO\OLIVERA\JOSE ALBERTO 52 55 107 0.423 45.261 15.797 61.058 11.350 72.408 CAUTIVA ESSALUD OTORRINOLARINGOLOGIA 304969 MELCHOR\QUISPE\CYNTHIA DIOSANINA 47 57 104 0.423 43.992 15.797 59.789 12.515 72.304 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 309589 ORE\ALLCA\NATIVIDAD EMILIA 55 51 106 0.423 44.838 15.797 60.635 11.531 72.166 CAUTIVA ESSALUD OFTALMOLOGIA 302410 ROLDAN\BELTRAN\JAVIER ALEXANDER 52 54 106 0.423 44.838 15.797 60.635 11.440 72.075 CAUTIVA ESSALUD CIRUGIA ONCOLOGICA 310609 ADRIAZOLA\VICENTE\PAUL ROSSANO 49 51 100 0.423 42.300 15.797 58.097 13.927 72.024 CAUTIVA ESSALUD REUMATOLOGIA 306434 SERRANO\AYASTA\ALICIA LISSETTE 62 60 122 0.423 51.606 15.797 67.403 3.649 71.052 CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE REHABILITACION 308919 RICALES\SURITA\JESUS AMERICO 50 51 101 0.423 42.723 15.797 58.520 11.914 70.434 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 307541 PALOMINO\ALARCON\MAGALI 43 53 96 0.423 40.608 15.797 56.405 13.684 70.089 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 308809 FRANCO\PINEDA\ALEX ELIAS 50 54 104 0.423 43.992 15.797 59.789 9.688 69.477 CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESAST 304738 BALLENA\CORNEJO\RAUL 50 56 106 0.423 44.838 15.797 60.635 8.309 68.944 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 308681 GUERRERO\REQUEJO\PERCY GIOVANNI GASTON 54 47 101 0.423 42.723 15.797 58.520 10.327 68.847 CAUTIVA ESSALUD NEUROCIRUGIA 304213 ZORRILLA\HUAMAN\WILLIAM ANTONIO 49 42 91 0.423 38.493 15.797 54.290 13.375 67.665 CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE REHABILITACION 305939 RAJO\GOMERO\JORGE ELEAZAR 42 55 97 0.423 41.031 15.797 56.828 10.650 67.478 CAUTIVA ESSALUD CARDIOLOGIA 303628 EGUSQUIZA\RAMOS\MARCO ANTONIO 43 47 90 0.423 38.070 15.797 53.867 13.494 67.361 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 302058 ROSAS\MANZANO\VICTOR FERNANDO 42 52 94 0.423 39.762 15.797 55.559 10.643 66.202 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 310448 PAZ\RODRIGUEZ\JUAN CARLOS 41 49 90 0.423 38.070 15.797 53.867 10.900 64.767 CAUTIVA ESSALUD CARDIOLOGIA 306076 HUAMANI\DE LA CRUZ\IVAN SANDRO 53 52 105 0.423 44.415 15.797 60.212 3.010 63.222 CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 307297 RAMIREZ\PAUCAR\RENZO ABDON 49 50 99 0.423 41.877 15.797 57.674 4.397 62.071 CAUTIVA ESSALUD UROLOGIA 310549 NOLAZCO\CORDOVA\JOSE DAVID 40 41 81 0.423 34.263 15.797 50.060 11.350 61.410 CAUTIVA ESSALUD OTORRINOLARINGOLOGIA 308888 LEZAMA\SUCAPUCA\JIMMY 38 37 75 0.423 31.725 15.797 47.522 13.770 61.292 CAUTIVA ESSALUD ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 303206 RAMIREZ\CARBAJAL\JOSE MANUEL 39 44 83 0.423 35.109 15.797 50.906 10.245 61.151 CAUTIVA ESSALUD NEUMOLOGIA 309627 ARGOTE\JUNES\MARLENY SARITA 36 43 79 0.423 33.417 15.797 49.214 11.720 60.934 CAUTIVA ESSALUD GERIATRIA 307848 SOTO\RODRIGUEZ\YESENIA ERIKA 52 43 95 0.423 40.185 15.797 55.982 3.063 59.045 CAUTIVA ESSALUD GERIATRIA 307750 CARRANZA\VARAS\ORLANDO 34 41 75 0.423 31.725 15.797 47.522 10.304 57.826 CAUTIVA ESSALUD OTORRINOLARINGOLOGIA 306502 GALVAN\RAMIREZ\OMAR ORLANDO 36 43 79 0.423 33.417 15.797 49.214 8.226 57.440 CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESAST 307826 PRINCIPE\LOAYZA\JAIME ENRIQUE 38 36 74 0.423 31.302 15.797 47.099 2.657 49.756 CAUTIVA EJERCITO PEDIATRIA 306829 JIMENEZ\GONZALES\MARIA NATALIT 63 67 130 0.423 54.990 15.797 70.787 10.700 81.487 CAUTIVA EJERCITO PEDIATRIA 300805 FLORES\ZEVALLOS\SHEILA YANINA 58 66 124 0.423 52.452 15.797 68.249 10.121 78.370 CAUTIVA EJERCITO MEDICINA ONCOLOGICA 302062 DE LA CRUZ\VILCHEZ\CHRISTIAN 71 61 132 0.423 55.836 15.797 71.633 4.671 76.304 CAUTIVA EJERCITO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 302719 MUÑOZ\JURADO\MARTIN EDUARDO 65 57 122 0.423 51.606 15.797 67.403 5.549 72.952 CAUTIVA EJERCITO INMUNOLOGIA Y ALERGIA 302906 SOTOMAYOR\CARRANZA\IVETTE GISELA 47 56 103 0.423 43.569 15.797 59.366 12.617 71.983 CAUTIVA EJERCITO MEDICINA DE REHABILITACION 302476 TUESTA\VASQUEZ\MARTIN EDUARDO 47 45 92 0.423 38.916 15.797 54.713 10.396 65.109 CAUTIVA EJERCITO MEDICINA ONCOLOGICA 302886 REINOSO\MÁLAGA\MARIA EUGENIA 51 52 103 0.423 43.569 15.797 59.366 5.204 64.570 CAUTIVA EJERCITO REUMATOLOGIA 304106 ZUAZO\NAVARRO\JANET RAQUEL 47 49 96 0.423 40.608 15.797 56.405 6.746 63.151 CAUTIVA F.A.P. NEUROCIRUGIA 302032 RODRIGUEZ\VARGAS\NADIA XIMENA 65 69 134 0.423 56.682 15.797 72.479 4.418 76.897 CAUTIVA F.A.P. PSIQUIATRIA 300673 GONZALES\VILLEGAS\DIANA MARILU 53 55 108 0.423 45.684 15.797 61.481 14.378 75.859 CAUTIVA P.N.P. OFTALMOLOGIA 307135 CHACALTANA\HUASASQUICHE\LIDIA ELIZABETH 47 51 98 0.423 41.454 15.797 57.251 11.154 68.405 CAUTIVA P.N.P. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 305010 GOMEZ\SALINAS\JOSE ANTONIO 49 45 94 0.423 39.762 15.797 55.559 10.532 66.091 CAUTIVA P.N.P. CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULA 307280 RABANAL\GALDOS\PABLO MIGUEL 50 55 105 0.423 44.415 15.797 60.212 3.999 64.211

Upload: yevgueny2004

Post on 27-Dec-2015

209 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1 Resultado Residencia 2013 Urp

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA DE RESIDENTADO MEDICO Y ESPECIALIZACION

EXAMEN DE ADMISION DE RESIDENTADO MEDICO 2013 - COMPLETO

CON FACTOR DE AJUSTE

Pagina 1 de 13

23/06/2013

GRUPO ESPECIALIDAD CODIGO NOMBRES PRUEBA_A PRUEBA_B PRUEBA_AYB FACTOR PRUEBAxFACTOR FACTOR_AJUSTE PRUEBA_FINAL PTJE_EXPEDIENTE RESULTADO

CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE REHABILITACION 304298 MONTOYA\DIAZ\PRISCILLA MURIEL 67 74 141 0.423 59.643 15.797 75.440 10.860 86.300

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 305311 PEREZ\VASQUEZ\CECILIA DEL CARMEN 65 72 137 0.423 57.951 15.797 73.748 11.317 85.065

CAUTIVA ESSALUD MEDICINA ONCOLOGICA 300229 QUELOPANA\VILLARROEL\ELVA CATHERINE 60 65 125 0.423 52.875 15.797 68.672 14.444 83.116

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 301443 TORRES\RIOS\TANIA YESENIA 68 62 130 0.423 54.990 15.797 70.787 10.902 81.689

CAUTIVA ESSALUD CIRUGIA GENERAL 305249 MINA\RIVERA\JOSE MARTIN 60 67 127 0.423 53.721 15.797 69.518 12.144 81.662

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 301988 MAMANI\MONTES\DANIEL 62 63 125 0.423 52.875 15.797 68.672 12.021 80.693

CAUTIVA ESSALUD NEUMOLOGIA 304979 PAREDES\SANTOS\MAYNER RODMY 59 61 120 0.423 50.760 15.797 66.557 13.451 80.008

CAUTIVA ESSALUD UROLOGIA 309441 ARIAS\MINAYA\JORGE CRISOSTOMO 64 59 123 0.423 52.029 15.797 67.826 11.543 79.369

CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE REHABILITACION 305394 ORDOÑEZ\CASTRO\TANIA MONICA 55 61 116 0.423 49.068 15.797 64.865 14.099 78.964

CAUTIVA ESSALUD REUMATOLOGIA 300252 CAHUANA\CASTRO\HERBERT JUSTO 59 65 124 0.423 52.452 15.797 68.249 10.162 78.411

CAUTIVA ESSALUD MEDICINA ONCOLOGICA 307388 GARCIA\ARONE\CARMEN ROXANA 58 64 122 0.423 51.606 15.797 67.403 10.629 78.032

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 304119 RAMIREZ\CALDERON\FANNY ELIZABETH 60 56 116 0.423 49.068 15.797 64.865 12.888 77.753

CAUTIVA ESSALUD ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 305625 LERMO\CHUQUILLANQUI\FRANCIS JUAN 51 58 109 0.423 46.107 15.797 61.904 14.606 76.510

CAUTIVA ESSALUD MEDICINA ONCOLOGICA 304258 QUIROZ\MOREY\NORMA MILAGROS 56 59 115 0.423 48.645 15.797 64.442 11.890 76.332

CAUTIVA ESSALUD OTORRINOLARINGOLOGIA 310328 CARHUALLANQUI\RIOS\TANIA 54 61 115 0.423 48.645 15.797 64.442 10.383 74.825

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 308129 ROSAS\FALCONI\JOHANA ESTELA 51 53 104 0.423 43.992 15.797 59.789 14.871 74.660

CAUTIVA ESSALUD NEUMOLOGIA 305072 MONTENEGRO\NEIRA\YURI 53 52 105 0.423 44.415 15.797 60.212 12.784 72.996

CAUTIVA ESSALUD UROLOGIA 307837 FERNANDEZ\AMONES\JULIO CESAR 52 56 108 0.423 45.684 15.797 61.481 11.473 72.954

CAUTIVA ESSALUD OTORRINOLARINGOLOGIA 310323 HUAMANLAZO\OLIVERA\JOSE ALBERTO 52 55 107 0.423 45.261 15.797 61.058 11.350 72.408

CAUTIVA ESSALUD OTORRINOLARINGOLOGIA 304969 MELCHOR\QUISPE\CYNTHIA DIOSANINA 47 57 104 0.423 43.992 15.797 59.789 12.515 72.304

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 309589 ORE\ALLCA\NATIVIDAD EMILIA 55 51 106 0.423 44.838 15.797 60.635 11.531 72.166

CAUTIVA ESSALUD OFTALMOLOGIA 302410 ROLDAN\BELTRAN\JAVIER ALEXANDER 52 54 106 0.423 44.838 15.797 60.635 11.440 72.075

CAUTIVA ESSALUD CIRUGIA ONCOLOGICA 310609 ADRIAZOLA\VICENTE\PAUL ROSSANO 49 51 100 0.423 42.300 15.797 58.097 13.927 72.024

CAUTIVA ESSALUD REUMATOLOGIA 306434 SERRANO\AYASTA\ALICIA LISSETTE 62 60 122 0.423 51.606 15.797 67.403 3.649 71.052

CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE REHABILITACION 308919 RICALES\SURITA\JESUS AMERICO 50 51 101 0.423 42.723 15.797 58.520 11.914 70.434

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 307541 PALOMINO\ALARCON\MAGALI 43 53 96 0.423 40.608 15.797 56.405 13.684 70.089

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 308809 FRANCO\PINEDA\ALEX ELIAS 50 54 104 0.423 43.992 15.797 59.789 9.688 69.477

CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES304738 BALLENA\CORNEJO\RAUL 50 56 106 0.423 44.838 15.797 60.635 8.309 68.944

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 308681 GUERRERO\REQUEJO\PERCY GIOVANNI GASTON 54 47 101 0.423 42.723 15.797 58.520 10.327 68.847

CAUTIVA ESSALUD NEUROCIRUGIA 304213 ZORRILLA\HUAMAN\WILLIAM ANTONIO 49 42 91 0.423 38.493 15.797 54.290 13.375 67.665

CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE REHABILITACION 305939 RAJO\GOMERO\JORGE ELEAZAR 42 55 97 0.423 41.031 15.797 56.828 10.650 67.478

CAUTIVA ESSALUD CARDIOLOGIA 303628 EGUSQUIZA\RAMOS\MARCO ANTONIO 43 47 90 0.423 38.070 15.797 53.867 13.494 67.361

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 302058 ROSAS\MANZANO\VICTOR FERNANDO 42 52 94 0.423 39.762 15.797 55.559 10.643 66.202

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 310448 PAZ\RODRIGUEZ\JUAN CARLOS 41 49 90 0.423 38.070 15.797 53.867 10.900 64.767

CAUTIVA ESSALUD CARDIOLOGIA 306076 HUAMANI\DE LA CRUZ\IVAN SANDRO 53 52 105 0.423 44.415 15.797 60.212 3.010 63.222

CAUTIVA ESSALUD DERMATOLOGIA 307297 RAMIREZ\PAUCAR\RENZO ABDON 49 50 99 0.423 41.877 15.797 57.674 4.397 62.071

CAUTIVA ESSALUD UROLOGIA 310549 NOLAZCO\CORDOVA\JOSE DAVID 40 41 81 0.423 34.263 15.797 50.060 11.350 61.410

CAUTIVA ESSALUD OTORRINOLARINGOLOGIA 308888 LEZAMA\SUCAPUCA\JIMMY 38 37 75 0.423 31.725 15.797 47.522 13.770 61.292

CAUTIVA ESSALUD ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 303206 RAMIREZ\CARBAJAL\JOSE MANUEL 39 44 83 0.423 35.109 15.797 50.906 10.245 61.151

CAUTIVA ESSALUD NEUMOLOGIA 309627 ARGOTE\JUNES\MARLENY SARITA 36 43 79 0.423 33.417 15.797 49.214 11.720 60.934

CAUTIVA ESSALUD GERIATRIA 307848 SOTO\RODRIGUEZ\YESENIA ERIKA 52 43 95 0.423 40.185 15.797 55.982 3.063 59.045

CAUTIVA ESSALUD GERIATRIA 307750 CARRANZA\VARAS\ORLANDO 34 41 75 0.423 31.725 15.797 47.522 10.304 57.826

CAUTIVA ESSALUD OTORRINOLARINGOLOGIA 306502 GALVAN\RAMIREZ\OMAR ORLANDO 36 43 79 0.423 33.417 15.797 49.214 8.226 57.440

CAUTIVA ESSALUD MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES307826 PRINCIPE\LOAYZA\JAIME ENRIQUE 38 36 74 0.423 31.302 15.797 47.099 2.657 49.756

CAUTIVA EJERCITO PEDIATRIA 306829 JIMENEZ\GONZALES\MARIA NATALIT 63 67 130 0.423 54.990 15.797 70.787 10.700 81.487

CAUTIVA EJERCITO PEDIATRIA 300805 FLORES\ZEVALLOS\SHEILA YANINA 58 66 124 0.423 52.452 15.797 68.249 10.121 78.370

CAUTIVA EJERCITO MEDICINA ONCOLOGICA 302062 DE LA CRUZ\VILCHEZ\CHRISTIAN 71 61 132 0.423 55.836 15.797 71.633 4.671 76.304

CAUTIVA EJERCITO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 302719 MUÑOZ\JURADO\MARTIN EDUARDO 65 57 122 0.423 51.606 15.797 67.403 5.549 72.952

CAUTIVA EJERCITO INMUNOLOGIA Y ALERGIA 302906 SOTOMAYOR\CARRANZA\IVETTE GISELA 47 56 103 0.423 43.569 15.797 59.366 12.617 71.983

CAUTIVA EJERCITO MEDICINA DE REHABILITACION 302476 TUESTA\VASQUEZ\MARTIN EDUARDO 47 45 92 0.423 38.916 15.797 54.713 10.396 65.109

CAUTIVA EJERCITO MEDICINA ONCOLOGICA 302886 REINOSO\MÁLAGA\MARIA EUGENIA 51 52 103 0.423 43.569 15.797 59.366 5.204 64.570

CAUTIVA EJERCITO REUMATOLOGIA 304106 ZUAZO\NAVARRO\JANET RAQUEL 47 49 96 0.423 40.608 15.797 56.405 6.746 63.151

CAUTIVA F.A.P. NEUROCIRUGIA 302032 RODRIGUEZ\VARGAS\NADIA XIMENA 65 69 134 0.423 56.682 15.797 72.479 4.418 76.897

CAUTIVA F.A.P. PSIQUIATRIA 300673 GONZALES\VILLEGAS\DIANA MARILU 53 55 108 0.423 45.684 15.797 61.481 14.378 75.859

CAUTIVA P.N.P. OFTALMOLOGIA 307135 CHACALTANA\HUASASQUICHE\LIDIA ELIZABETH 47 51 98 0.423 41.454 15.797 57.251 11.154 68.405

CAUTIVA P.N.P. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 305010 GOMEZ\SALINAS\JOSE ANTONIO 49 45 94 0.423 39.762 15.797 55.559 10.532 66.091

CAUTIVA P.N.P. CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR307280 RABANAL\GALDOS\PABLO MIGUEL 50 55 105 0.423 44.415 15.797 60.212 3.999 64.211

Page 2: 1 Resultado Residencia 2013 Urp

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA DE RESIDENTADO MEDICO Y ESPECIALIZACION

EXAMEN DE ADMISION DE RESIDENTADO MEDICO 2013 - COMPLETO

CON FACTOR DE AJUSTE

Pagina 2 de 13

23/06/2013

GRUPO ESPECIALIDAD CODIGO NOMBRES PRUEBA_A PRUEBA_B PRUEBA_AYB FACTOR PRUEBAxFACTOR FACTOR_AJUSTE PRUEBA_FINAL PTJE_EXPEDIENTE RESULTADO

CAUTIVA P.N.P. MEDICINA DE REHABILITACION 303458 ORURO\TICONA\MARIA MAGDALENA 50 46 96 0.423 40.608 15.797 56.405 2.065 58.470

CAUTIVA P.N.P. PEDIATRIA 301673 CARRERA\TAICA\ANA MARIA 37 47 84 0.423 35.532 15.797 51.329 6.922 58.251

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 303013 CHAVEZ\TOLENTINO\CLEORYS CHRIS 66 66 132 0.423 55.836 15.797 71.633 12.071 83.704

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 304999 QUINTANILLA\GOMEZ\CARLOS PASTOR 61 57 118 0.423 49.914 15.797 65.711 10.220 75.931

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaOFTALMOLOGIA 307094 LLERENA\LOYOLA\ELSA YESENIA 50 59 109 0.423 46.107 15.797 61.904 12.160 74.064

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaPEDIATRIA 309227 ZUZUNAGA\YABAR\CRUSCAYA 58 55 113 0.423 47.799 15.797 63.596 9.627 73.223

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaPEDIATRIA 306933 BASTIDAS\HERRERA\EDUARDO ELIO 50 53 103 0.423 43.569 15.797 59.366 13.773 73.139

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 303129 ORTIZ\VITE\CESAR AUGUSTO 46 63 109 0.423 46.107 15.797 61.904 8.934 70.838

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaOFTALMOLOGIA 307167 ESPINOZA\RUGEL\BENJAMIN AMADOR 46 55 101 0.423 42.723 15.797 58.520 11.359 69.879

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaPEDIATRIA 307695 ORTIZ\GALVAN\GUSTAVO ABRAHAM 53 58 111 0.423 46.953 15.797 62.750 6.598 69.348

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaMEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES305052 SOVERO\CHAVEZ\KARINA EVANGELINA 46 54 100 0.423 42.300 15.797 58.097 10.000 68.097

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaMEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES303968 GRANDEZ\CHUCOS\LIZ JANNET 40 47 87 0.423 36.801 15.797 52.598 11.731 64.329

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaANESTESIOLOGIA 306226 GUTIERREZ\ZARATE\JESUS ANGEL 42 44 86 0.423 36.378 15.797 52.175 10.567 62.742

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaOFTALMOLOGIA 306646 GARATE\GARATE DE VELÁSQUEZ\ROXANA ELISA 41 47 88 0.423 37.224 15.797 53.021 9.711 62.732

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaCIRUGIA GENERAL 308725 CHAVEZ\WILSON\HELEN 22 29 51 0.423 21.573 15.797 37.370 12.881 50.251

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 307393 CASTRO\UCHUYA\JUAN JESUS 28 27 55 0.423 23.265 15.797 39.062 10.838 49.900

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaOFTALMOLOGIA 309845 BUSTAMANTE\GUERRA\ZENON CANANEO 0 0 0 0.423 0.000 0.000 0.000 10.147 AUSENTE

CAUTIVA G.R. en sedes del MINSA LimaCIRUGIA GENERAL 310573 CORDOVA\BRAVO\AURELIO RAMON 0 0 0 0.423 0.000 0.000 0.000 1.580 AUSENTE

CAUTIVA PRIVADA MEDICINA ONCOLOGICA 307546 REYES\ROSELLÓ\CARLOS JOAO WALDYR 69 64 133 0.423 56.259 15.797 72.056 12.991 85.047

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludCIRUGIA PLASTICA 308113 MENDOZA\LOYAGA\KARIN ELIZABETH 69 66 135 0.423 57.105 10.509 67.614 13.355 80.969

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludPEDIATRIA 303722 GOMEZ\VELARDE\MYRIAM ELIZABETH 76 71 147 0.423 62.181 10.509 72.690 5.106 77.796

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludCIRUGIA PLASTICA 310307 PEREZ\WILLIS\WILDER ANTONIO 62 65 127 0.423 53.721 10.509 64.230 12.875 77.105

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludMEDICINA ONCOLOGICA 303100 SERNA\ASCENCIO\SARA MELISA 58 62 120 0.423 50.760 10.509 61.269 14.205 75.474

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludCIRUGIA PLASTICA 307291 ZALDIVAR\ARIAS\RENZO DAVID 66 68 134 0.423 56.682 10.509 67.191 7.168 74.359

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludCIRUGIA PLASTICA 301270 VARGAS\CHANDUVI\ROBERTO ARMANDO 54 60 114 0.423 48.222 10.509 58.731 14.259 72.990

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludCIRUGIA PLASTICA 306799 QUINTO\COBEÑA\MILAGROS CARLA 58 59 117 0.423 49.491 10.509 60.000 11.436 71.436

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludGINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 308544 HUARAG\CHAVARRY\CRISTOPHER ANGEL 58 54 112 0.423 47.376 10.509 57.885 11.010 68.895

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludPEDIATRIA 301064 CASAS\ANCCO\LISSETH 49 51 100 0.423 42.300 10.509 52.809 14.725 67.534

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludGINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 308359 GUTARRA\ARANA\ANTONIO MANUEL 55 56 111 0.423 46.953 10.509 57.462 6.131 63.593

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludMEDICINA ONCOLOGICA 309209 MORENO\ASENCIOS\VICTOR BARHU 41 45 86 0.423 36.378 10.509 46.887 12.407 59.294

DESTAQUE PRIVADO, Otras Instituciones de SaludCIRUGIA PLASTICA 307907 PONCE\FILIOS\ALEJANDRO G 36 39 75 0.423 31.725 10.509 42.234 10.366 52.600

DESTAQUE PRIVADO, S. Ejercito ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 305231 JIBAJA\CORREA\FELIX JOSE 69 69 138 0.423 58.374 10.509 68.883 9.494 78.377

DESTAQUE PRIVADO, S. Ejercito ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 310273 ALLEMANT\ORTIZ\LUIS JESUS 65 61 126 0.423 53.298 10.509 63.807 11.996 75.803

DESTAQUE PRIVADO, S. Ejercito GASTROENTEROLOGIA 303694 VILLAVICENCIO\ÑATO\EDGARD 64 55 119 0.423 50.337 10.509 60.846 10.913 71.759

DESTAQUE PRIVADO, S. Ejercito NEUROCIRUGIA 301901 LUCAR\FIGUEROA\ARMANDO 64 59 123 0.423 52.029 10.509 62.538 3.751 66.289

DESTAQUE PRIVADO, S. Ejercito CARDIOLOGIA 309815 CARDENAS\CASAS\CESAR ANIBAL 43 56 99 0.423 41.877 10.509 52.386 6.314 58.700

