· 1 boletin 4571 de registros del 13 marzo de 2017 publicado 14 marzo de 2017 para los efectos...

576
1 BOLETIN 4571 DE REGISTROS DEL 13 MARZO DE 2017 PUBLICADO 14 MARZO DE 2017 Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y

Upload: others

Post on 18-Mar-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

BOLETIN 4571 DE REGISTROS

DEL 13 MARZO DE 2017

PUBLICADO 14 MARZO DE 2017

Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:

Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen

relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición

y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso

de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma

Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque

el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá

interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la

Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el

acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja

deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,

para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación

que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos

de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de

queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días

siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió

negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá

anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos

deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de

la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y

2

relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.

Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el

interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo

pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos

3

JUNTA DIRECTIVA 2014 - 2018

Presidente

GUILLERMO BOTERO NIETO

VicepresidenteWILLIAM PARRA DURAN

Representantes del sector privado Principales Suplentes GUILLERMO BOTERO NIETO LEONOR SERRANO DE CAMARGO CONSIMEX S.A. CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ S.A.S GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ JORGE ARNULFO PACHÓN ESPITIA IMPOFER S.A.S CONSTRUCTORA PACHON PIÑEROS S.A.S JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA JUAN DAVID ANGEL BOTERO PIZANTEX S.A. PELETERIA ORION S.A.S CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ GÓMEZ HUGO FERNANDO GARCÍA CALDERÓN OBRAS Y DISEÑOS S.A. MUEBLES Y PLASTICOS S.A.S JAIME MANTILLA GARCÍA SANDRA ROCIO NEIRA LIÉVANO AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS ORION PROMOTORA S.A.S GONZALO ECHEVERRY GARZÓN LUIS FERNANDO ÁNGEL MORENO TRANSPORTES VIGIA S.A.S COMERCIALIZADORA VIGIA S.A.S GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S FRANCISCO DURÁN CASAS CAMILO LIÉVANO LASERNA ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA JOYERIA LIEVANO S.A.S

Representantes del gobierno nacional Principales Suplentes

WILLIAM PARRA DURAN

JUAN LUIS HERNÁNDEZ CELIS JOSE ELIAS MELO ACOSTA

4

MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE

ENRIQUE VARGAS LLERAS CARLOS ENRIQUE CAVELIER LOZANO

Presidente Ejecutivo

MONICA DE GREIFF

Boletín 4571 de Registros

Del 13 de Marzo al 13 de Marzo de 2017

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Avenida el Dorado No. 68D 35

Conmutador: 3830300 - Telefax 3830690

Correo electrónico: www.ccb.org.co

Licencia 0992 de 1998 - Ministerio de Gobierno

5

INDICE

TRASLADOS............................................... 6

CASAS DE CAMBIO......................................... 8

CONTENIDO............................................... 9

RENOVACIONES............................................ 12

LIBROS DE REGISTROS

A. Registro Mercantil.............................. 220

B.Registro Entidades sin ánimo de lucro............ 560

6

1. TRASLADOS

RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA FIJACION EN LISTA HOY 13 DE MARZO DE 2017

SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.

VICEPRESIDENCIA JURIDICA

TIPO SOLICITUD ENTIDADAFECTADA

SOLICITANTE OBJETO FECHAVENCIMIENTO

RECURSO DEREPOSICIÓN Y ENSUBSIDIO DEAPELACIÓN

MISION FAMILIARIGLESIACRISTIANA

RAFAEL ALFREDOARRAZOLA PINEDA

Reposición yapelacióncontra el actoadministrativode abstenciónproferido el 23de febrero de2017 de estaCámara deComercio.Mediante dichoacto deabstención hubonegativa deregistrar elacta No. 001 dela asambleageneral del 20de septiembrede 2016 dedicha entidadreligiosa,mediante lacual seconstituye.

20170315

7

RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA FIJACION EN LISTA HOY 13 DE MARZO DE 2017

SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.

VICEPRESIDENCIA JURIDICA

TIPO SOLICITUD ENTIDADAFECTADA

SOLICITANTE OBJETO FECHAVENCIMIENTO

RECURSO DEREPOSICIÓN

SINEMA S A MARIA NELASINISTERRAHURTADO quienmanifiestaactúa en sucondición deaccionista dela sociedadextranjeraSinema S.A.,propietaria dela sucursalextranjeradenominadaSINEMA S A,domiciliada enColombia.

Recurso dereposición encontra delregistro delacta No. 6 del12 de enero de2017, contenidaen la escriturapública No.325 de laNotaría 19 delCirculo deBogotá del 22de febrero de2017, inscritabajo el actoadministrativode registronúmero 00266664del libro VI,llevado a caboel 24 defebrero de2017, por lacual se nombrórepresentantelegal de lasucursal SINEMAS A.

20170315

8

2. CASAS DE CAMBIO

Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo

1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas

de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII

de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].

9

3. CONTENIDO

CONTENIDO

LIBRO I

De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales

LIBRO II

De las incapacidades e inhabilidades

LIBRO III

Del concordato y la liquidación obligatoria

LIBRO IV

De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones

LIBRO V

De la administración de los bienes del comerciante

LIBRO VI

De los establecimientos de comercio

LIBRO VII

De los libros

LIBRO VIII

De las medidas cautelares y demandas civiles

LIBRO IX

De las sociedades comerciales e instituciones financieras

LIBRO X

De la reserva de dominio

LIBRO XI

De la prenda sin tenencia

LIBRO XII

De la agencia comercial

LIBRO XIII

10

De las sociedades civiles

LIBRO XIV

De las empresas asociativas de trabajo

LIBRO XV

De los matriculados

LIBRO XVI

De las sociedades comerciales de hecho

LIBRO XVII

De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez

LIBRO XVIII

De los acuerdos de reestructuración

LIBRO XIX

De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos

en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación

judicial.

LIBRO XX.

De los contratos de fiducia mercantil

LIBRO XXI.

De la representación legal de las sucursales del Banco de la República

LIBRO XXII.

Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De

Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar

LIBRO I

De las personas jurídicas sin ánimo de lucro

LIBRO II

De los libros de las entidades sin animo de lucro

LIBRO III

11

Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro

LIBRO IV

De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro

LIBRO V

Registro de las Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Animo de Lucro

12

4. RENOVACIONES

4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 13/03/2017

Matricula Razon Social Año Valor

02751274 ACHURY CALLE ALVARO ANDRES 2017 2,000,000

02751277 ACHURY CALLE YLLEN CAROLINA 2017 4,000,000

02762425 ACOSTA PALMERA LUZ MARINA 2017 1,000,000

02686533 AGUILAR CARRILLO YERSON STEVEN 2017 1,000,000

02676758 ALAVA MARIA LOURDES 2017 1,300,000

02687376 ALVARADO PAEZ CARLOS JULIO 2017 8,000,000

02704576 AMARANTO HOYOS CAROLINA JOHANA 2017 1,000,000

02697932 AMEZQUITA NIETO ADRIANA 2017 500,000

02731594 ANGULO FLOREZ SILVESTRE 2017 1,300,000

02745780 ARAGONES JAIRO 2017 1,300,000

02681402 ARBELAEZ RAMIREZ UBERNEY ALBERTO 2017 6,500,000

02675629 ARCILA GONZALEZ JOSE ALONSO 2017 1,200,000

02748279 AVILA CHAPARRO LEIDY YULIETH 2017 1,200,000

02670829 BARBOSA OSPINA SULMA VIVIANA 2017 500,000

02742406 BARRERA MORA NIDIA ANDREA 2017 5,000,000

02692837 BARRETO LOPEZ ARNULFO 2017 1,300,000

02752746 BELTRAN ALDANA MARISOL 2017 1,000,000

02725316 BETANCOURT ANGEL CARLOS DIEGO 2017 1,000,000

02682103 BOCANEGRA GOMEZ YINA PAOLA 2017 12,450,000

02706054 BOHORQUEZ CARO OSCAR GONZALO 2017 1,200,000

02739650 BONILLA PRECIADO WILSON 2017 8,000,000

02761684 BORJA GARATEJO MARCO AURELIO 2017 1,300,000

02709906 BRICEÑO PINILLA JHON ANTONIO 2017 20,000,000

02720071 BUENO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2017 2,800,000

02723361 BUSTOS SILVA MAURICIO 2017 1,000,000

02724477 CABALLERO TOLEDO NOFAR 2017 4,000,000

02761695 CABEZAS TRIANA JULIAN DAVID 2017 300,000

02725583 CABUYA CABUYA FREDY ALEXANDER 2017 2,000,000

02705010 CAMPOS TORRES MATILDE 2017 1,300,000

02671374 CANO HERNANDEZ JAVIER HORACIO 2017 700,000

02732426 CARDENAS PARRA UBER HERNAN 2017 960,000

02714154 CARDENAS VASQUEZ CLAUDIA LILIANA 2017 1,300,000

02694878 CASTAÑEDA CAMACHO JOHANNA NATALY 2017 1,000,000

02668547 CASTAÑEDA MEZIAT ADRIANA 2017 1,300,000

13

02757710 CASTILLO ALVARADO YELIS EFREN 2017 1,200,000

02745759 CASTILLO ROMERO YOLANDA 2017 6,000,000

02703510 CASTRO BAUTISTA JOHNATHAN 2017 1,378,000

02728550 COLORADO CARDONA MARIA CAMILA 2017 3,400,000

02751984 CORTES HERNANDEZ LUZ ESTELLA 2017 500,000

02683500 CRUZ ANGULO NANCY 2017 1,200,000

02696639 CUBILLAS CHUNG RAUL ANTONIO 2017 2,000,000

02676279 CUBILLOS ACOSTA BLANCA CECILIA 2017 1,000,000

02670895 CUBILLOS LEON SANDRA CAROLINA 2017 1,000,000

02674971 DAZA ROCHA MIRYAN 2017 1,300,000

02667259 DIAZ CHARRY CLARA ESMERALDA 2017 1,000,000

02732874 DIAZ CUELLAR MIGUEL HERNANDO 2017 1,000,000

02675076 DIAZ MORENO JONATHAN 2017 1,378,000

02671697 DONCEL MUÑOZ CARLOS ANDRES 2017 1,450,000

02736571 DUARTE RODRIGUEZ SERGIO IVAN 2017 3,000,000

02692760 DUQUINO SABOGAL LIZBETH MALLERLY 2017 1,000,000

02719642 DURAN CUTIVA ALFRED WALDERWICK 2017 2,000,000

02748706 ESPINOSA DICELIS CESAR AUGUSTO 2017 500,000

02672077 ESPITIA DE PEREZ ADELA 2017 1,000,000

02737311 FARFAN MARTINEZ WILSON 2017 800,000

02741571 FERNANDEZ AMORTEGUI ROBERTO 2017 1,300,000

02721516 FLOREZ MURILLO JOSE WILLIAN 2017 1,300,000

02675440 GALINDO CIFUENTES JAIME ENRIQUE 2017 100,000

02761704 GALINDO DIAZ LUZ YOMARY 2017 1,378,000

02728376 GALVIS CORTES JUAN CAMILO 2017 1,300,000

02728755 GARCIA MATIZ HUGO OCTAVIANO 2017 1,000,000

02761180 GARCIA PINILLA STID FERNANDO 2017 10,000,000

02700083 GARCIA VARON MARIA EDITH 2017 1,000,000

02666520 GARZON MORA PAULA ANDREA 2017 1,000,000

02669894 GIRALDO RIVERA SANDRA 2017 500,000

02684542 GOMEZ GALLEGO NELLY MARGOT 2017 1,400,000

02664403 GOMEZ LOZANO JENNIFFER ALEXANDRA 2017 1,200,000

02700827 GONZALEZ JIMENEZ RICARDO ALFONSO 2017 2,400,000

02739511 GONZALEZ MARTINEZ MARIEYEN DELSOCORRO

2017 8,000,000

02719659 GONZALEZ VARON MARTHA CECILIA 2017 4,500,000

02677446 GRACIA FORERO SANDRA PATRICIA 2017 3,000,000

02750942 GRIMALDOS GUEVARA HOLMAN 2017 1,000,000

02683575 GUATIBONZA BECERRA LUZ PATRICIA 2017 700,000

02745442 GUERRERO VERA GABRIEL HERIBERTO 2017 1,300,000

14

02723964 GUISA DE LEON MARIA NANCY 2017 1,000,000

02717109 HERNANDEZ PROSPERO 2017 1,300,000

02729589 HERNANDEZ REYES ELIANA JASMIN 2017 1,000,000

02697952 HIGUERA DIAZ JUAN CARLOS 2017 1,000,000

02674612 HUANG HUANG QI NA 2017 4,500,000

02731826 LARA TOVAR CINDY PAOLA 2017 1,200,000

02682010 LATORRE GONZALEZ LEONOR 2017 1,000,000

02711179 LEIVA BISBICUTH JHON JAIRO 2017 6,000,000

02707500 LEON HERRERA JULIAN FELIPE 2017 1,000,000

02722758 LLANOS RAMIREZ YANETH LILIANA 2017 1,450,000

02670313 LOPEZ RODRIGUEZ STIVEN 2017 1,300,000

02739651 LOZADA MAYORGA CRISTOBAL 2017 1,000,000

02716018 LUNA DE ALIAGA VERONICA 2017 2,000,000

02672625 LUNA MOJICA FABIO ERNESTO 2017 1,300,000

02724394 MALDONADO RODRIGUEZ NELSON 2017 1,300,000

02662405 MANCERA VELANDIA MALORIN 2017 1,000,000

02757893 MANRIQUE GAITAN OMAIRA 2017 1,200,000

02675846 MARCELO MURCIA NATALIA 2017 1,500,000

02671457 MARCHENA TINOCO ISABEL ARACELY 2017 45,000,000

02725069 MARTINEZ PULIDO NELSON TIBERIO 2017 1,400,000

02675324 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2017 1,370,000

02694212 MAYORGA PAZ IVAN CAMILO 2017 1,200,000

02686004 MEJIA DE RODRIGUEZ ROSA STELLA 2017 1,500,000

02709522 MONTERO ROMAÑA ERLYN 2017 4,000,000

02693944 MORALES DURAN EDWIN FABIAN 2017 1,300,000

02663123 MORALES PINZON GERMAN ANDRES 2017 1,000,000

02745990 MOSQUERA SANCHEZ NELI 2017 1,250,000

02729368 MURCIA ANDRADE DIANA CAROLINA 2017 2,950,000

02665704 NIÑO RAMIREZ ELIECER 2017 1,500,000

02747013 NOGUERA MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2017 20,000,000

02674798 NORIEGA NORIEGA LUIS ENRIQUE 2017 1,100,000

02728027 ORJUELA MARTINEZ LEIDY VIVIANA 2017 10,000,000

02675233 ORTIZ JOHN FERNANDO 2017 1,300,000

02706035 ORTIZ PAEZ NIRIAN ESPERANZA 2017 1,300,000

02758985 OVIEDO DE CULMA DELIA MARIA 2017 1,200,000

02744308 PABON IBAÑEZ JOSE IGNACIO 2017 500,000

02729853 PABON MENDOZA EMELINA 2017 1,000,000

02670105 PACHON FRENCH CARLOS ANDRES 2017 1,800,000

02719287 PALACIO DUARTE MARTHA PATRICIA 2017 1,000,000

02707104 PARAMO GARZON JAIRO 2017 1,300,000

15

02715344 PARRA JIMENEZ NOE 2017 1,300,000

02696524 PATIÑO MORALES FLOVER IVAN 2017 1,050,000

02715061 PEÑA HERNANDEZ ANGIE PAOLA 2017 1,000,000

02668703 PERALTA SACRISTAN ENRIQUE JACINTO 2017 1,400,000

02741271 PERALTA SIERRA LUIS CARLOS 2017 2,000,000

02700440 PINILLA LOZANO HERNAN GUILLERMO 2017 2,000,000

02752497 PINILLA PINEDA YULY ESTEFANIA 2017 1,300,000

02665285 PINZON AVENDAÑO JUAN CARLOS 2017 1,350,000

02704539 PINZON GONZALEZ LUZ MARY 2017 1,000,000

02705515 PLATA GARZON DIANA BENILDA 2017 1,378,000

02694839 PULIDO DIAZ LUIS HERNANDO 2017 2,000,000

02716279 QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2017 1,300,000

02670073 RABELLY MENDOZA SILVIA 2017 1,200,000

02665222 RAMIREZ CASTRO RICARDO 2017 1,200,000

02668294 RAMIREZ CIFUENTES FABIAN ANDRES 2017 1,300,000

02694149 RAMIREZ GOMEZ JOHN FREDY 2017 1,300,000

02666604 RENGIFO MORENO CARLOS IVAN 2017 1,200,000

02726331 RIOS LOPEZ ROGELIO 2017 12,000,000

02709547 RIVERA RIVERA JAMES 2017 1,250,000

02701967 RIVEROS BARRAGAN JULI DAYANA 2017 1,200,000

02676706 ROA ARBOLEDA YENNY PAOLA 2017 1,500,000

02752301 RODRIGUEZ ACOSTA GLORIA IVONED 2017 2,000,000

02741143 RODRIGUEZ CONTRERAS EDGAR ADUALBERTO 2017 1,200,000

02754296 RODRIGUEZ FONSECA CAMILO 2017 12,800,000

02691307 RODRIGUEZ MARTINEZ JHON JAIRO 2017 1,300,000

02681398 RODRIGUEZ POLANIA LUZ ADRIANA 2017 1,500,000

02733922 RODRIGUEZ VIVAS JOHANNA KARINA 2017 10,000,000

02742958 ROJAS BALLESTEROS ALEXANDER 2017 1,320,000

02675534 ROJAS CORTES LADY VIVIANA 2017 1,400,000

02755520 ROJAS JHON JAIRO 2017 30,000,000

02737133 ROJAS LOZANO RUBEN DARIO 2017 990,000

02709166 ROMERO SERRANO JEFFERSON GUSTAVO 2017 5,600,000

02689028 RUBIANO GUEVARA JACOBO 2017 80,000

02674274 SANABRIA CASTILLO ANYELO MAURICIO 2017 1,000,000

02745224 SANABRIA SOTO DIEGO ORLANDO 2017 1,000,000

02761358 SANCHEZ ALMANZA WILSON 2017 2,000,000

02686160 SANCHEZ ALONSO OSCAR JAVIER 2017 1,300,000

02689369 SANCHEZ GARCIA CRISTOBAL 2017 500,000

02741203 SANCHEZ ROJAS JENNY 2017 1,400,000

02738293 SANCHEZ ROLDAN DIANNY JUDITH 2017 3,000,000

16

02709913 SANCHEZ SEGURA CAROL JOHANNA 2017 1,400,000

02755154 SANCHEZ TORRES JAIME MARIA 2017 1,350,000

02746914 SARMIENTO BUITRAGO ALEXANDER 2017 1,300,000

02687752 SEGURA PINZON GILBERTO 2017 2,000,000

02677137 SIERRA GONZALEZ LEIDY PAOLA 2017 1,370,000

02673181 SIERRA GUERRERO ANGELA BEATRIZ 2017 1,800,000

02758096 SILVA CORTES EDIBERTO 2017 1,000,000

02705775 SOSA REY JOHAN ENRIQUE 2017 1,400,000

02715452 SUAREZ GALEANO MARIO ANCISAR 2017 2,000,000

02743100 TABERA PAREJA SERGIO LEANDRO 2017 10,000,000

02677857 TELLEZ VALENZUELA CARLOS 2017 1,300,000

02714175 TOCARRUNCHO GUALTEROS ERIKA MAYERLY 2017 1,000,000

02680603 TORRES RIVEROS MARCO ANTONIO 2017 5,000,000

02751802 TRONCOSO BUITRAGO CARLOS ANDRES 2017 40,000,000

02750041 TUTA SALAZAR LUZ MARY 2017 9,000,000

02670672 VALDERRAMA PEREIRA JULIO CESAR 2017 1,400,000

02666189 VASQUEZ GALINDO IGNACIO 2017 1,200,000

02738641 VELA VELA JAIME HUMBERTO 2017 2,000,000

02671977 YATE VERA DIEGO JOSAFAT 2017 1,000,000

02731217 ZARATE SALEME JUANITA 2017 1,500,000

02442534 "ANGELA DAVID" ODONTOLOGIA 2017 8,000,000

02602698 @COMPUSOFT 2017 5,000,000

01617687 @LARIAS.COM 2017 1,500,000

02454623 1A TELECOMUNICACIONES SAS 2017 7,001,428

02602338 2 MAS PROYECTOS S A S 2017 3,290,068,372

02042213 24SIETE PROPIEDAD RAIZ S A S 2017 7,000,000

02643494 2HERMANOS PRODUCCIONES S.A.S 2017 92,134,998

02188619 3B PROYECTOS S A S 2017 7,007,963,955

00585622 4 VIENTOS LIMITADA 2017 979,118,332

00974497 A & P STAFF MANAGEMENT LTDA 2017 1,000,000

02317350 A A A A TIEMPO BODEGUITA BOGOTA 2017 125,339,217

00670300 A A S ASESORIAS ADMINISTRATIVAS Y DESERVICIOS

2017 6,100,000

01463412 A B M COMERCIALIZADORA 2017 111,935,000

02498719 A I A ALUMINIOS Y ACABADOS 2017 1,900,000

02197771 A L SEGURIDAD ELECTRONICA S A S 2017 413,862,654

02197175 A MANO SOLUCIONES S A S 2017 100,000,000

01665998 A P S ASESORIAS PROFESIONALES ENSEGURIDAD E U

2017 35,000,000

01400639 A R C E REPLICAS ARTESANALESPRECOLOMBINAS

2017 1,000,000

17

00657530 A R G FINCA RAIZ 2017 1,350,000

00251579 A S SILVA Y COMPAÑIA S EN C 2017 1,500,000

02539322 A Y E MOTOS. 134 2017 1,000,000

02676215 A Y G INDUSTRIAS S A S 2017 50,000,000

02348117 A.C. AGROREPRESENTACIONES S A S 2017 20,000,000

02705099 A&E TOCA SAS 2017 5,874,499

02700576 A&V SUMINISTROS SAS 2017 143,105,687

02358654 ABACO TIENDA ESPECIALIZADA ENCOMPUTADORES

2017 1,000,000

02319242 ABANICO DISTRIBUCIONES YREPRESENTACIONES SAS

2017 5,000,000

01347277 ABAUNZA NIÑO MARIO 2017 1,200,000

00751431 ABEL Y LA ESQUINA DE LA 133 2017 1,280,000

00821206 ABELLA MUÑOZ ARMANDO 2017 3,620,000

02515655 ABM COMERCIALIZADORA SAS 2017 111,935,000

02693761 ABOGAR CONSULTORES SAS 2017 20,000,000

02110980 ABRIL CUTA EPIMENIA 2017 1,500,000

02169154 ABRIL DE PALACIOS LUZ MARINA 2017 1,000,000

01444128 ABRIL RODRIGUEZ JULIA ELVIRA 2017 1,500,000

00924098 ABRIL SANDOVAL MARCO AURELIO 2017 1,200,000

02300487 ACABADOS Y GRANITO EGOZ S A S 2017 6,000,000

S0033129 ACADEMIA COLOMBIANA DE GENEALOGIA 2017 2,800,000

00686616 ACADEMIA PRINCIPE 2017 800,000

S0027711 ACAM ASOCIACION COLOMBIANA DE AYUDAMUTUA

2017 1,400,000

02683613 ACAPULCO L HOSPEDAJE 2017 2,700,000

02122994 ACCESO DIGITAL SAS 2017 733,204,325

02691235 ACCESORIOS MODULARES CD SAS 2017 5,000,000

02029469 ACCESORIOS ORIGINALES OBM 2017 2,000,000

02206428 ACCESORIOS VADI 2017 2,213,000

02584676 ACCIONAR 3 SAS 2017 172,629,151

01549976 ACE ASESORIA CONSULTORIA EMPRESARIAL EU

2017 5,000,000

01240968 ACERO ALBA RODRIGO ARTURO 2017 1,475,400

01035335 ACEROS MEDICOS S A S 2017 1,527,570,416

02189057 ACESDENT 2017 3,500,000

02654580 ACESDENT SAS 2017 15,000,000

02477229 ACEVEDO ACEVEDO LAURA VICTORIA 2017 600,000

02261723 ACEVEDO CHACON BERENICE 2017 1,000,000

01138244 ACEVEDO DE CASTRO ROSA NELLY 2014 1,000,000

01138244 ACEVEDO DE CASTRO ROSA NELLY 2015 1,000,000

18

01138244 ACEVEDO DE CASTRO ROSA NELLY 2016 1,000,000

01138244 ACEVEDO DE CASTRO ROSA NELLY 2017 1,000,000

02433081 ACEVEDO FRANCISCO JOSE 2017 2,500,000

01376346 ACEVEDO MENDOZA ANA TERESA 2017 2,500,000

02070642 ACH ARTIFEX SOLUCION INTEGRAL SAS 2017 4,500,000

01988425 ACORN INTERNATIONAL FOUNDATIONSOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

2017 72,493,920

02427162 ACOSTA BEJARANO RAFAEL ANTONIO 2017 1,400,000

01617860 ACOSTA ESPITIA JUAN CARLOS 2017 1,200,000

01489713 ACOSTA GIRALDO WILMER DE JESUS 2017 1,200,000

02714550 ACOSTA NOVOA GLORIA STELLA 2017 1,000,000

02398839 ACOSTA OLARTE ANGELA 2017 1,200,000

01104008 ACOSTA TIBADUIZA JOSE HUMBERTO 2017 1,300,000

01975887 ACTIVE CLINIQUE CELULAR SIERRACELUSTORE

2017 1,500,000

02067580 ACUAEQUIPOS YIRE S A S 2017 3,500,000

02488360 ACUÑA RUBIO ISRAEL 2017 1,200,000

01980829 ADFEEL 2017 20,616,196

01913613 ADMINISTRACION PRIME TOWER S A S 2017 362,303,355

02634073 ADMINISTRADORA OCUPACIONAL S A S 2017 1,000,000

02181944 ADN AUTOMOTRIZ 2017 1,000,000

00981145 ADOLFOS MUSIC O MUSICALIZATE 2017 500,000

02668664 ADRIANA GRANOBLES SAS 2017 1,000,000

02645995 ADUANERA PILOTO S A S 2017 10,000,000

02733233 ADVICE BEHAVIOURAL MARKETING S A S 2017 5,758,627

00036648 AEROHELICES 2017 3,493,710,680

00802073 AEROHELICES SAS 2017 3,493,710,680

02609115 AFA DISTRIBUCIONES 2017 1,500,000

02730547 AFILIATE AM SAS 2017 1,000,000

02143983 AG CLASES DE MUSICA Y PRODUCCIONMUSICAL

2017 1,000,000

01790206 AGENCIA AUTONOGAL 2017 2,514,182

02408217 AGENCIA DE IDEAS 2017 2,000,000

02092649 AGENCIA DE PUBLICIDAD ARTE E IMAGENBEYOND SKY S.A.S

2017 4,180,000

02595224 AGENCIA SUPERIOR INMOBILIARIA 2017 10,000,000

02535197 AGENCIA VRP SEGUROS LTDA 2017 48,584,597

01824913 AGPROTECCION SOSTENIBLE SAS 2017 87,100,000

01802548 AGROARAUJO Y COMPAÑIA LIMITADA 2017 1,839,526,065

02548660 AGROEQUIPOS EL POBLADO 2017 1,200,000

02714156 AGROFRUVER LA COLINA 2017 1,300,000

19

02585635 AGROINDUSTRIAL CAMBULOS Y GUALANDAYESS A S

2017 10,840,500

01273913 AGROINSUMOS SOPO 2017 1,000,000

01932679 AGROKOMPLEX COLOMBIA S A S 2015 100,000

01932679 AGROKOMPLEX COLOMBIA S A S 2016 100,000

